Top/Flop - Libra [FR] - 19-09-2020
Points
____1 _________Shigeno ___[- ∞ -] 341.338.629 +2.572.768_(0.8%)
___83 ______Blackbirdy ___[- ∞ -] _92.650.308 +1.605.071_(1.8%)
___80 __________fitmor __________ _93.825.202 __+984.897_(1.1%)
__240 __________Craker _____[LPL] _51.382.166 __+819.218_(1.6%)
___12 _________Calamar ___[BraKC] 177.606.394 __+722.498_(0.4%)
___41 ________Khan 134 [LaTriade] 119.610.362 __+655.466_(0.6%)
___65 _____________Jim _[G.OMP.N] 102.797.782 __+655.249_(0.6%)
__171 _________Gustman _____[LPL] _63.290.147 __+649.143_(1.0%)
___89 _________Umbzarr ___[BraKC] _88.222.147 __+627.454_(0.7%)
__124 _____psigstandre _[G.OMP.N] _74.781.719 __+570.373_(0.8%)
__343 ______Supermaxou _____[S-H] _37.916.922 __-775.804(-2.0%)
1.490 __________nazgul _[Zillion] __4.454.803 __-317.989(-6.7%)
__737 ________Autremia _[-T.M.F-] _16.154.598 __-233.903(-1.4%)
__764 ________brimbois _[Zillion] _15.644.060 __-202.388(-1.3%)
___63 __________Sylvia ___[Raxes] 103.477.732 __-114.435(-0.1%)
___42 ____________Rafi [LaTriade] 119.107.651 ___-87.213(-0.1%)
__910 ____________ktou _[Zillion] _12.036.277 ___-59.538(-0.5%)
___17 __________Poulpy ___[BraKC] 150.149.806 ___-47.250(-0.0%)
___19 Le Roi des Nains ___[M.I.B] 149.213.952 ___-17.696(-0.0%)
__228 ____________Navi _____[S-H] _53.238.368 ___-14.704(-0.0%)
Points militaires détruits
____2 __________netrox __________ 778.158.426 +2.622.400_(0.3%)
___20 ______Supermaxou _____[S-H] 122.443.852 +1.795.036_(1.5%)
____4 _Serguei Sokolov ___[BraKC] 435.075.161 +1.712.111_(0.4%)
____3 _________Calamar ___[BraKC] 650.969.871 +1.015.820_(0.2%)
___15 __________Poulpy ___[BraKC] 161.235.934 __+646.226_(0.4%)
___19 _____________esf _____[S-H] 127.471.020 __+515.950_(0.4%)
__283 ____Seb de Nawel ___[- ∞ -] __2.612.999 __+328.901(14.4%)
__268 ____________Navi _____[S-H] __2.899.316 __+325.706(12.7%)
__179 ______Arachpokel ___[- ∞ -] __5.068.619 __+322.243_(6.8%)
__202 _______The_Devil ___[NeXuS] __4.088.310 __+208.851_(5.4%)
Points militaires perdus
__133 ______Supermaxou _____[S-H] _10.925.906 __+853.754_(8.5%)
__648 __________nazgul _[Zillion] __2.497.124 __+319.762(14.7%)
__286 ________Autremia _[-T.M.F-] __6.196.919 __+245.519_(4.1%)
__163 ________brimbois _[Zillion] __9.679.823 __+221.194_(2.3%)
__154 __________Sylvia ___[Raxes] _10.108.977 __+114.352_(1.1%)
__165 ____________Rafi [LaTriade] __9.604.287 ___+86.956_(0.9%)
____4 _________Maurice ___[BraKC] 122.816.840 ___+64.237_(0.1%)
__162 __________Poulpy ___[BraKC] __9.691.256 ___+49.624_(0.5%)
__940 ____Seb de Nawel ___[- ∞ -] __1.415.630 ___+32.757_(2.4%)
____3 _Serguei Sokolov ___[BraKC] 147.215.025 ___+31.825_(0.0%)