Je vois que tu es explorateur, c'est étonnant de ne pas t'être intéressé aux formes de vies, c'est prévu ?
pas certain de comprendre ta remarque ?…. ![]()
Je vois que tu es explorateur, c'est étonnant de ne pas t'être intéressé aux formes de vies, c'est prévu ?
pas certain de comprendre ta remarque ?…. ![]()
Il n'a pas du voir çà.
Productions journalières
Formes de vie : 567.592.137, 62.874.216, 62.519.290
Tu as écris trop petit.
pas certain de comprendre ta remarque ?….
Je me demande juste, vu Ô combien les formes de vie améliorent la renta des expés, si tu avais délaissé volontairement les formes de vie suite à des calculs de rentabilités (auquel cas je veux bien en savoir plus). Ou si c'était simplement que tu ne t'y étais pas encore intéressé puisque ton compte a été monté en grande partie avant l'apparition des formes de vie.
Je privilégie la FDV rokta sur toutes mes planètes ![]()
J’ai pris la classe explo pour coloniser mes dernières planètes (car je vise mini 300 cases à chaque fois)
Je vais repasser collecteur soon
Petite Maj depuis le temps, ça avance doucement mais surement ![]()
Production du joueur Max Payne sur Tucana.fr
Généré le 04/11/2024 à 17:52 avec InfoCompte 11.1.4
Explorateur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 42 · 13.365/38.700 xp
Roctas : 45 · 12.152/41.400 xp
Mécas : 42 · 36.718/38.700 xp
Kaeleshs : 44 · 5.470/40.500 xp
undefined : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mine de métal : 37.318.494
Mine de cristal : 34.789.160
Synthétiseur de deutérium : 24.899.465
Total : 97.007.120
Planètes
01. P06, 41, 36, 37, 202, 76 °C
02. P07, 41, 36, 37, 163, 55 °C
03. P07, 41, 36, 37, 0, 53 °C
04. P07, 41, 36, 37, 179, 61 °C
05. P08, 42, 36, 37, 112, 66 °C
06. P10, 41, 36, 37, 0, 49 °C
07. P08, 42, 36, 37, 0, 63 °C
08. P15, 41, 36, 37, 0, -93 °C
09. P15, 41, 36, 37, 0, -125 °C
10. P05, 41, 36, 37, 0, 92 °C
11. P15, 41, 36, 37, 0, -121 °C
12. P08, 42, 36, 37, 0, 50 °C
13. P08, 42, 36, 37, 0, 41 °C
Recherches
Plasma : 16
Productions journalières
Mines : 191.367.312, 58.758.744, 45.621.240
Formes de vie : 173.466.107, 34.174.899, 35.451.082
Objets & officiers : 22.964.077, 7.051.049, 5.474.548
Total : 424.032.685, 107.971.679, 87.326.034
Voici ma production full p15😁
Production du joueur levoldemort sur Delphinus.fr
Généré le 13/11/2024 à 21:05 avec InfoCompte 11.1.4
Explorateur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 55 · 21.043/50.400 xp
Roctas : 51 · 5.174/46.800 xp
Mécas : 53 · 32.778/48.600 xp
Kaeleshs : 51 · 44.159/46.800 xp
undefined : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mine de métal : 81.167.727
Mine de cristal : 23.415.780
Synthétiseur de deutérium : 139.322.378
Total : 243.905.885
Planètes
01. P15, 43, 35, 41, 1.200, -128 °C
02. P15, 43, 35, 41, 1.200, -124 °C
03. P15, 43, 35, 41, 1.200, -113 °C
04. P15, 43, 35, 41, 1.200, -125 °C
05. P15, 43, 35, 41, 1.200, -122 °C
06. P15, 44, 35, 41, 1.200, -126 °C
07. P15, 43, 35, 41, 1.200, -124 °C
08. P15, 43, 35, 41, 1.200, -123 °C
09. P15, 43, 35, 41, 1.200, -122 °C
10. P15, 43, 35, 41, 1.200, -106 °C
11. P15, 43, 35, 41, 1.200, -124 °C
12. P15, 43, 35, 41, 1.200, -120 °C
13. P15, 43, 35, 41, 1.200, -130 °C
14. P15, 43, 35, 41, 1.200, -125 °C
Recherches
Plasma : 20
Productions journalières
Mines : 210.757.176, 51.744.240, 105.846.576
Formes de vie : 240.110.044, 36.852.827, 113.563.362
Objets & officiers : 25.290.861, 6.209.308, 23.320.734
Total : 568.798.970, 114.050.381, 270.737.171
Display MoreVoici ma production full p15😁
Production du joueur levoldemort sur Delphinus.fr
Généré le 13/11/2024 à 21:05 avec InfoCompte 11.1.4
Explorateur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 55 · 21.043/50.400 xp
Roctas : 51 · 5.174/46.800 xp
Mécas : 53 · 32.778/48.600 xp
Kaeleshs : 51 · 44.159/46.800 xp
undefined : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mine de métal : 81.167.727
Mine de cristal : 23.415.780
Synthétiseur de deutérium : 139.322.378
Total : 243.905.885
Planètes
01. P15, 43, 35, 41, 1.200, -128 °C
02. P15, 43, 35, 41, 1.200, -124 °C
03. P15, 43, 35, 41, 1.200, -113 °C
04. P15, 43, 35, 41, 1.200, -125 °C
05. P15, 43, 35, 41, 1.200, -122 °C
06. P15, 44, 35, 41, 1.200, -126 °C
07. P15, 43, 35, 41, 1.200, -124 °C
08. P15, 43, 35, 41, 1.200, -123 °C
09. P15, 43, 35, 41, 1.200, -122 °C
10. P15, 43, 35, 41, 1.200, -106 °C
11. P15, 43, 35, 41, 1.200, -124 °C
12. P15, 43, 35, 41, 1.200, -120 °C
13. P15, 43, 35, 41, 1.200, -130 °C
14. P15, 43, 35, 41, 1.200, -125 °C
Recherches
Plasma : 20
Productions journalières
Mines : 210.757.176, 51.744.240, 105.846.576
Formes de vie : 240.110.044, 36.852.827, 113.563.362
Objets & officiers : 25.290.861, 6.209.308, 23.320.734
Total : 568.798.970, 114.050.381, 270.737.171
Coucou. Jolie mines, mais ici c'est tuca !!
Faisons un concours de teub inter-univers ! Je peux poster nul part jouant sur un univers danois ![]()
Coucou. Jolie mines, mais ici c'est tuca !!
oui jai remarqué après avoir poster 😂
J avais juste vu le titre
Maj aussi, y a eu un ralentissement notable de l'up mines histoire d'attendre le 3-6 (qui change au final pas grand chose mais bon c'est un autre sujet). Du coup gros focus mines maintenant
Production du joueur eker9 sur Tucana.fr
Généré le 22/11/2024 à 00:15 avec InfoCompte 11.1.4
Collecteur & Guerrier
Niveaux des FDV
Humains : 60 · 52.509/54.900 xp
Roctas : 58 · 42.565/53.100 xp
Mécas : 60 · 30.071/54.900 xp
Kaeleshs : 53 · 47.569/48.600 xp
undefined : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mine de métal : 283.387.330
Mine de cristal : 273.593.104
Synthétiseur de deutérium : 223.910.969
Total : 780.891.404
Planètes
01. P01, 46, 40, 42, 1.200, 238 °C
02. P02, 46, 40, 42, 1.200, 200 °C
03. P07, 46, 40, 42, 1.200, 45 °C
04. P08, 46, 40, 42, 1.200, 68 °C
05. P09, 46, 40, 42, 1.200, 20 °C
06. P14, 46, 40, 42, 1.200, -73 °C
07. P15, 46, 40, 42, 1.200, -119 °C
08. P08, 46, 40, 42, 1.200, 43 °C
09. P01, 46, 41, 42, 1.200, 223 °C
10. P02, 46, 40, 42, 1.200, 186 °C
11. P07, 46, 40, 42, 1.200, 80 °C
12. P08, 46, 40, 42, 1.200, 34 °C
13. P14, 46, 40, 42, 1.200, -65 °C
14. P15, 46, 40, 42, 1.200, -120 °C
15. P08, 46, 40, 42, 1.200, 37 °C
Recherches
Plasma : 19
Productions journalières
Mines : 453.832.632, 144.063.408, 101.637.384
Formes de vie : 704.362.767, 181.516.216, 150.767.803
Objets & officiers : 45.383.263, 14.406.340, 10.163.738
Total : 1.659.494.899, 475.424.270, 349.261.176
Après que The Stubbs (merci) ait réussi à régler tous les petits soucis du script, j'ai mis le mien, pour donner un peu de vie à la taverne Tucana, qui est bien fade. Voyons si certains des premiers du classement sont encouragés à voir ces mastodontes de mines que possède l'univers.
Production du joueur nocturnal_pulse sur Tucana.fr
Généré le 22/11/2024 à 01:16 avec InfoCompte 12.0.0
Collecteur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Roctas : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Mécas : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Kaeleshs : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Répartition des points
Mine de métal : 1.386.826.759
Mine de cristal : 280.608.311
Synthétiseur de deutérium : 1.398.044.167
Total : 3.065.479.239
Planètes
01. P08, 50, 40, 46, 998, 49 °C
02. P08, 50, 40, 45, 998, 52 °C
03. P08, 50, 40, 45, 998, 30 °C
04. P08, 51, 40, 45, 998, 32 °C
05. P15, 49, 40, 47, 998, -108 °C
06. P15, 49, 40, 47, 998, -117 °C
07. P15, 49, 40, 47, 998, -106 °C
08. P15, 49, 40, 47, 998, -125 °C
09. P08, 51, 40, 45, 998, 31 °C
10. P14, 49, 40, 47, 998, -108 °C
11. P15, 49, 40, 47, 998, -115 °C
12. P15, 49, 40, 47, 998, -126 °C
13. P08, 51, 40, 45, 998, 48 °C
14. P15, 49, 40, 47, 998, -118 °C
15. P08, 51, 40, 45, 998, 46 °C
16. P15, 49, 40, 47, 998, -126 °C
Recherches
Plasma : 24
Productions journalières
Mines : 759.098.448, 139.036.416, 242.180.688
Formes de vie : 1.553.807.875, 222.791.952, 493.462.474
Objets & officiers : 167.906.540, 16.684.369, 42.599.828
Total : 3.337.208.752, 524.058.044, 1.004.572.056
Slts et bon jeu
1G de deut par jour wow c'est quelque chose !
Salut mes mines de noobs, vive les cristal
Production du joueur Ouvalemonde sur Tucana.fr
Généré le 26/11/2024 à 13:23 avec InfoCompte 12.0.0
Collecteur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 24 · 18.995/22.500 xp
Roctas : 26 · 18.041/24.300 xp
Mécas : 24 · 1.011/22.500 xp
Kaeleshs : 25 · 9.369/23.400 xp
Répartition des points
Mine de métal : 94.443.004
Mine de cristal : 667.247.283
Synthétiseur de deutérium : 192.812.222
Total : 954.502.511
Planètes
01. P08, 42, 42, 41, 992, 41 °C
02. P07, 42, 41, 41, 1.566, 53 °C
03. P08, 48, 42, 44, 1.179, 63 °C
04. P08, 42, 41, 42, 1.100, 45 °C
05. P08, 42, 42, 41, 1.082, 66 °C
06. P08, 41, 41, 41, 1.082, 39 °C
07. P08, 42, 42, 41, 1.082, 67 °C
08. P05, 41, 42, 41, 1.073, 48 °C
09. P03, 44, 45, 42, 1.048, 124 °C
10. P08, 42, 42, 42, 1.082, 54 °C
11. P08, 42, 41, 41, 1.100, 35 °C
12. P08, 42, 41, 41, 1.038, 43 °C
13. P08, 42, 42, 42, 1.100, 35 °C
14. P08, 41, 41, 41, 1.082, 53 °C
15. P08, 41, 40, 41, 1.073, 53 °C
Recherches
Plasma : 20
Productions journalières
Mines : 339.697.680, 162.409.128, 95.197.368
Formes de vie : 220.573.194, 98.377.487, 49.495.974
Objets & officiers : 18.105.744, 7.557.283, 0
Total : 901.697.220, 411.838.738, 216.657.735
Production du joueur michou1 sur Tucana.fr
Généré le 24/12/2024 à 18:18 avec InfoCompte 11.1.4
Collecteur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 37 · 9.037/34.200 xp
Roctas : 37 · 677/34.200 xp
Mécas : 32 · 3.549/29.700 xp
Kaeleshs : 35 · 9.039/32.400 xp
undefined : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mine de métal : 871.416.047
Mine de cristal : 364.790.806
Synthétiseur de deutérium : 1.202.821.782
Total : 2.439.028.635
Planètes
01. P14, 49, 41, 46, 1.272, -129 °C
02. P15, 49, 41, 46, 1.232, -107 °C
03. P14, 49, 41, 46, 1.232, -114 °C
04. P14, 49, 41, 46, 1.232, -128 °C
05. P14, 49, 41, 46, 1.232, -109 °C
06. P15, 49, 41, 48, 1.251, -104 °C
07. P14, 49, 41, 46, 1.223, -111 °C
08. P14, 48, 40, 46, 1.214, -95 °C
09. P14, 48, 40, 46, 1.205, -114 °C
10. P14, 48, 40, 46, 1.205, -101 °C
11. P14, 48, 40, 46, 1.205, -102 °C
12. P14, 48, 40, 45, 1.199, -95 °C
13. P14, 48, 40, 45, 1.199, -125 °C
14. P15, 48, 40, 46, 1.200, -118 °C
15. P15, 49, 41, 46, 1.232, -116 °C
16. P14, 49, 41, 46, 1.232, -98 °C
Recherches
Plasma : 24
Productions journalières
Mines : 573.557.952, 147.899.904, 265.295.544
Formes de vie : 1.009.400.968, 226.642.404, 474.658.124
Objets & officiers : 68.826.954, 17.747.988, 31.835.465
Total : 2.292.613.347, 545.487.875, 1.017.538.108
P'tite màj.
Production du joueur Peter Fotdakor sur Tucana.fr
Généré le 04/04/2025 à 17:53 avec InfoCompte 12.0.0
Collecteur & Guerrier
Niveaux des FDV
Humains : 76 · 1.248/69.300 xp
Roctas : 82 · 16.694/74.700 xp
Mécas : 77 · 38.634/70.200 xp
Kaeleshs : 78 · 18.496/71.100 xp
Répartition des points
Mine de métal : 1.083.956.546
Mine de cristal : 395.545.477
Synthétiseur de deutérium : 253.765.765
Total : 1.733.267.790
Planètes
01. P08, 49, 40, 42, 1.112, 58 °C
02. P08, 49, 40, 42, 1.112, 57 °C
03. P08, 49, 40, 42, 1.112, 45 °C
04. P08, 49, 40, 42, 1.112, 32 °C
05. P08, 49, 40, 42, 1.112, 34 °C
06. P08, 49, 44, 42, 1.112, 67 °C
07. P08, 49, 40, 42, 1.112, 68 °C
08. P08, 49, 40, 42, 1.112, 52 °C
09. P08, 49, 40, 42, 1.112, 31 °C
10. P08, 49, 40, 42, 1.112, 30 °C
11. P08, 49, 40, 42, 1.112, 69 °C
12. P08, 49, 40, 42, 1.112, 65 °C
13. P08, 49, 40, 42, 1.112, 34 °C
14. P08, 49, 40, 42, 1.112, 57 °C
15. P08, 49, 40, 42, 1.112, 36 °C
16. P08, 49, 40, 42, 1.112, 36 °C
17. P08, 49, 40, 42, 1.112, 39 °C
Recherches
Plasma : 20
Productions journalières
Mines : 864.077.496, 153.031.368, 117.248.376
Formes de vie : 1.315.155.327, 192.210.642, 171.725.582
Objets & officiers : 103.689.299, 18.363.764, 14.069.805
Total : 3.167.536.349, 509.900.076, 400.573.865
Salut
Maintenant que le compte vient de fêter ses 10 ans, il a débuté chez Hyperion en mai 2015 et a ensuite connu différentes fusions avec Xanthus, Wasat, jusqu'à se retrouver ici à Tucana en août de l'année dernière. Il a également connu différentes vitesses en économie, de l'éco initial x3, x6, x7, jusqu'à l'éco actuel x10. Le compte continue avec le même esprit minier avec lequel il a été créé.
Production du joueur nocturnal_pulse sur Tucana.fr
Généré le 21/05/2025 à 16:30 avec InfoCompte 12.0.2
Collecteur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Roctas : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Mécas : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Kaeleshs : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Répartition des points
Mine de métal : 1.811.907.759
Mine de cristal : 287.459.100
Synthétiseur de deutérium : 1.477.112.731
Total : 3.576.479.592
Planètes
01. P08, 48, 38, 43, 989, 42 °C
02. P08, 51, 40, 46, 995, 49 °C
03. P08, 51, 40, 45, 998, 52 °C
04. P08, 51, 40, 45, 998, 30 °C
05. P08, 51, 40, 45, 998, 32 °C
06. P15, 49, 40, 47, 989, -108 °C
07. P15, 49, 40, 47, 998, -117 °C
08. P15, 50, 40, 47, 995, -106 °C
09. P15, 50, 40, 47, 989, -125 °C
10. P08, 51, 40, 45, 998, 31 °C
11. P14, 50, 40, 47, 989, -108 °C
12. P15, 50, 40, 47, 998, -115 °C
13. P15, 50, 40, 48, 989, -126 °C
14. P08, 51, 40, 45, 989, 48 °C
15. P15, 50, 40, 47, 989, -118 °C
16. P08, 51, 40, 45, 989, 46 °C
17. P15, 49, 40, 47, 989, -126 °C
Recherches
Plasma : 25
Productions journalières
Mines : 854.893.464, 145.858.968, 251.589.024
Formes de vie : 1.793.738.475, 240.368.174, 525.933.645
Objets & officiers : 217.809.305, 28.799.784, 71.115.120
Total : 3.840.386.594, 568.844.188, 1.084.680.039
Et bien sûr, merci encore à The Stubbs pour m'avoir aidé à faire fonctionner à nouveau Infocompte et OGLight.
Slts et bon jeu à tous.
félicitations, c est un très jolie compte ! ![]()
Grave, c'est propre nocturnal_pulse , continue ainsi ^^
Bravo pour les mines déjà, mais surtout, bravo pour les fdv à 100 partout ! Ca c'est un exploit ![]()
Production du joueur John Wick sur Tucana.fr
Généré le 24/05/2025 à 21:33 avec InfoCompte 12.0.0
Collecteur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 91 · 66.692/82.800 xp
Roctas : 89 · 2.105/81.000 xp
Mécas : 89 · 49.864/81.000 xp
Kaeleshs : 89 · 29.743/81.000 xp
Répartition des points
Mine de métal : 3.873.550.610
Mine de cristal : 1.465.448.857
Synthétiseur de deutérium : 2.040.388.789
Total : 7.379.388.257
Planètes
01. P08, 52, 44, 47, 1.400, 34 °C
02. P08, 52, 44, 47, 1.400, 35 °C
03. P08, 52, 44, 47, 1.400, 57 °C
04. P08, 52, 44, 47, 1.400, 53 °C
05. P08, 52, 44, 47, 1.400, 47 °C
06. P08, 52, 43, 47, 1.400, 35 °C
07. P08, 52, 43, 47, 1.400, 34 °C
08. P08, 52, 43, 47, 1.400, 67 °C
09. P08, 52, 43, 47, 1.400, 43 °C
10. P08, 52, 43, 47, 1.400, 51 °C
11. P08, 52, 43, 47, 1.400, 52 °C
12. P08, 52, 43, 47, 1.400, 57 °C
13. P08, 52, 43, 47, 1.400, 65 °C
14. P08, 52, 43, 47, 1.400, 69 °C
15. P08, 52, 43, 47, 1.400, 38 °C
16. P08, 52, 43, 47, 1.400, 33 °C
17. P08, 52, 43, 47, 1.400, 50 °C
18. P08, 52, 43, 47, 1.400, 47 °C
Recherches
Plasma : 26
Productions journalières
Mines : 1.292.295.168, 223.803.648, 223.367.448
Formes de vie : 2.931.580.117, 405.266.912, 500.697.232
Objets & officiers : 205.331.343, 26.856.437, 29.259.423
Total : 5.925.762.471, 895.355.395, 962.844.131