Je me permets d'apporter ma petite contribution et sait on jamais que le compte puisse te plaire, mais j'ai un compte Volans top 15 (82M) mineur full p15 (sauf une P8). Si cela t'intéresse je pourrais te fournir l'infocompte par MP (l'infocompte dans la partie échange de volans n'est plus à jour).

ChipolateOz - Collecteur - top 51
-
- Zagadra
- Magikarp
-
-
non merci
-
Dock Spatial 13 , quelle horreur
-
Salut,
Compte mineur top16 Mensa?Rapport du compte de Sacha uni s165
Généré le 07 Avril 2021 by InfoCompte v7.0.18
https://infocompte.topraider.eu/image/points
- Points mines : 89.340.139 ( 72.4 %)
- Points autres bâtiments : 12.069.452 ( 9.7 %)
- Points défense : 4.126.211 ( 3.3 %)
- Points technologie : 17.576.665 ( 14.2 %)
- Points flotte : 265.647 ( 0.2 %)
Points totaux : 123.378.114 ( dont 96.2% points indestructibles)
https://infocompte.topraider.eu/image/production
Métal : 195.963.144
Cristal : 44.085.432
Deutérium : 37.677.648
https://infocompte.topraider.eu/image/planet
|_234_|_230_|_227_|_255_|_225_|_259_|_259_|_225_|_213_|_226_|_262_|_252_|_256_| Case utilisées => Moyenne = 240.2
|_237_|_236_|_239_|_283_|_241_|_268_|_288_|_234_|_228_|_250_|_272_|_263_|_272_| Case totales => Moyenne = 254.7
https://infocompte.topraider.eu/image/batiment
Planétaire
Mines
|_42_|_42_|_42_|_42_|_42_|_43_|_42_|_41_|_42_|_41_|_42_|_41_|_42_| Mine de métal => Total = 544
|_34_|_34_|_34_|_35_|_34_|_34_|_34_|_35_|_34_|_34_|_34_|_34_|_34_| Mine de cristal => Total = 444
|_38_|_38_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_36_|_37_|_37_|_38_|_37_|_37_| Synthétiseur de deutérium => Total = 483
Stockage
|_15_|_15_|_14_|_15_|_13_|_13_|_15_|_14_|_14_|_14_|_14_|_14_|_15_| Hangar de métal => Total = 185
|_13_|_12_|_12_|_20_|_12_|_12_|_12_|_13_|_13_|_12_|_12_|_12_|_12_| Hangar de cristal => Total = 167
|_11_|_11_|_12_|_18_|_12_|_13_|_16_|_11_|_12_|_12_|_17_|_12_|_12_| Réservoir de deutérium => Total = 169
Energie
|_20_|_18_|_20_|_23_|_20_|_21_|_20_|_19_|_18_|_18_|_20_|_18_|_19_| Centrale électrique de fusion => Total = 254
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|_24_|_25_|__0_|__0_|__0_|_27_|_28_|_28_| Centrale électrique solaire => Total = 132
|_350|1800|_150|__0_|3500|_100|__0_|1000|1250|3300|_50_|1000|1000| Satellite solaire => Total = 13500
Construction
|_10_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_13_|_12_|_12_| Usine de robots => Total = 155
|__8_|__8_|__7_|__9_|__7_|__9_|__7_|__7_|__7_|__7_|__8_|__7_|__7_| Usine de nanites => Total = 98
|__8_|__6_|__3_|__6_|__3_|__6_|__4_|__4_|__5_|__6_|__2_|__4_|__5_| Terraformeur => Total = 62
Militaire
|_12_|_12_|_13_|_14_|_12_|_14_|_13_|_12_|_14_|_12_|_13_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 165
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__7_|__6_|__5_|__8_|__5_|__5_|__6_|__5_|__5_|__5_|__6_|__5_|__5_| Silo de missiles => Total = 73
|__6_|__5_|__5_|__6_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__7_|__6_|__5_| Dock spatial => Total = 70
Scientifique
|_16_|_16_|_16_|_16_|_16_|_16_|_16_|_16_|__0_|_16_|_16_|_16_|_16_| Laboratoire de recherche => Total = 192
Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Construction
|__6_|__4_|__4_|__7_|__7_|__4_|__6_|__6_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_| Usine de robots => Total = 79
|__8_|__7_|__7_|_10_|__6_|__7_|__7_|__5_|__5_|__5_|__6_|__5_|__5_| Base lunaire => Total = 83
Militaire
|__6_|__9_|_10_|_11_|__5_|__8_|__8_|__4_|__2_|__3_|__2_|__0_|__1_| Chantier spatial => Total = 69
|__4_|__0_|__0_|__1_|__0_|__2_|__0_|__0_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_| Phalange de capteur => Total = 8
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 13
https://infocompte.topraider.eu/image/labo
Technologies de combat
Technologie Armes: 19
Technologie Bouclier: 19
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 20
Technologie Espionnage: 18
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 17
Réacteur à combustion: 18
Réacteur à impulsion: 15
Propulsion hyperespace: 15
Technologies annexes
Technologie Energie: 20
Technologie Hyperespace: 16
Technologie Ions: 12
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 18
Réseau de recherche intergalactique: 11
Astrophysique: 23
Technologie Graviton: 1
https://infocompte.topraider.eu/image/flotte
Vaisseaux civils
Petit transporteur: 0
Grand transporteur: 0
Vaisseau de colonisation: 0
Recycleur: 0
Sonde d`espionnage: 0
Satellite solaire: 13.500
Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 0
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 0
Vaisseau de bataille: 0
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 0
Faucheur: 0
Éclaireur: 0
Foreuse: 0
https://infocompte.topraider.eu/image/defense
Planétaire
|__16_116_|__21_498_|__42_090_|_297_348_|__70_735_|_107_596_|__51_436_|__35_788_|__71_015_|_227_451_|_113_165_|_109_523_|__98_623_| Lanceur de missiles => Total = 1.262.384
|_______0_|_______0_|___6_305_|__80_050_|__12_510_|__37_185_|__13_220_|___6_939_|__17_656_|__40_000_|__23_802_|__17_282_|___9_244_| Artillerie laser légère => Total = 264.193
|___8_658_|_______0_|___1_305_|__10_100_|___3_858_|___7_138_|___1_074_|___1_164_|___1_847_|___5_000_|___3_312_|___2_160_|___2_311_| Artillerie laser lourde => Total = 47.927
|_______0_|_______0_|_____187_|___2_000_|_____420_|_____979_|_____216_|_____380_|_____312_|_____890_|_____658_|_____380_|_____281_| Artillerie à ions => Total = 6.703
|_______0_|_______0_|_____194_|_____740_|_______0_|_____783_|_____129_|_______0_|______75_|_____600_|_____810_|_____292_|______98_| Canon de Gauss => Total = 3.721
|_______0_|_______0_|_____132_|_____755_|_____346_|_____428_|_____254_|_____155_|_____138_|_____490_|_____311_|_____238_|_____160_| Lanceur de plasma => Total = 3.407
|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 11
|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_| Grand bouclier => Total = 10
|_______0_|_______0_|______50_|______80_|______50_|______50_|______80_|______50_|______50_|______50_|______60_|______50_|______50_| Missile d`interception => Total = 620
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Lunaire
|_______0_|_______0_|_____182_|___1_440_|_____701_|_____550_|___1_084_|_______4_|_____500_|______94_|___8_071_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 12.626
|_______0_|_______0_|_____230_|___1_575_|_____198_|___1_774_|_____300_|_______0_|_______3_|______34_|______13_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 4.127
|_______0_|_______0_|______47_|_____548_|______16_|_____100_|______40_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 751
|_______0_|_______0_|_______2_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 2
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______6_|______51_|_______0_|_______0_|_______5_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 62
|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 6
|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 3
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
-
non merci