Echange compte top 13 vs proposez

  • Empire du joueur Garm Buy Deut sur Gaspra.fr

    Généré le 14/03/2023 à 19:02 avec InfoCompte 9.2.2


    Explorateur & Marchand


    Répartition des points du compte

    Mines : 161.640.997 · 63,47 %

    Bâtiments planétaires : 32.623.918 · 12,81 %

    Bâtiments lunaires : 852.758 · 0,33 %

    Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches : 33.339.278 · 13,09 %

    Flotte : 23.425.506 · 9,20 %

    Défense : 2.788.018 · 1,09 %

    Total : 254.670.476 · 89,37 % Indestructible


    Productions journalières

    Métal : 32.404.247

    Cristal : 9.307.894

    Deutérium : 4.729.772


    Températures maximales

    10, 229, 56, 259, 36, 30, 221, 61, 223, 225, 34, 62, 220, 66 · 124 Ø


    Cases planétaires

    246, 226, 282, 226, 284, 276, 222, 283, 222, 221, 292, 202, 223, 290 · 250 Ø utilisées

    272, 259, 299, 254, 291, 320, 247, 339, 261, 245, 346, 263, 242, 320 · 283 Ø maximum


    Bâtiments planétaires

    43, 43, 43, 43, 43, 43, 42, 42, 42, 42, 42, 40, 43, 43 · 594 Mine de métal

    37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 35, 37, 37 · 516 Mine de cristal

    38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 35, 38, 38 · 529 Synthétiseur de deutérium

    _0, _0, 31, _0, 33, 31, _0, 33, _0, _0, 32, _1, _0, 32 · 193 Centrale électrique solaire

    21, _0, 21, _0, 21, 18, _0, 21, _0, _0, 21, _0, _0, 21 · 144 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Usine de robots

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Usine de nanites

    12, 12, 14, 12, 14, 14, 12, 14, 12, 12, 14, 12, 12, 14 · 180 Chantier spatial

    18, 18, 18, 18, 18, 18, 14, 15, 14, 14, 17, 13, 14, 18 · 227 Hangar de métal

    12, 13, 13, 13, 12, 12, 13, 15, 13, 13, 18, 13, 13, 17 · 190 Hangar de cristal

    12, 11, 12, 11, 12, 12, 11, 12, 11, 11, 17, 11, 10, 14 · 167 Réservoir de deutérium

    18, 18, 18, 18, 18, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 14, 18, 17 · 246 Laboratoire de recherche

    _8, _8, _8, _8, _8, _7, _8, _8, _8, _8, _8, _2, _8, _8 · 105 Terraformeur

    _0, _0, _0, _0, _1, _1, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _1, _1 · 5 Dépôt de ravitaillement

    _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _4, _7, _0, _4, _4 · 55 Dock spatial

    _7, _9, _9, _9, _9, _9, _9, 10, _9, _9, _9, _7, _9, 10 · 124 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _8, _3, _7, _3, _6, _5, _7, _6, _9, _3, _6, _0, 10, _6 · 79 Usine de robots

    _0, 12, _0, 12, _0, 12, 10, _0, _0, 11, _0, _0, _0, _0 · 57 Chantier spatial

    _9, _8, _9, _8, _9, _9, 10, _8, _9, _8, _9, _1, _7, _9 · 113 Base lunaire

    _7, _0, _8, _0, _9, _0, _0, _9, _9, _0, _9, _0, _3, 10 · 64 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _0, _1, _1 · 13 Porte de saut spatial


    Recherches

    Espionnage : 15

    Ordinateur : 19

    Armes : 17

    Bouclier : 17

    Protection : 20

    Énergie : 19

    Hyperespace : 17

    Réacteur à combustion : 20

    Réacteur à impulsion : 17

    Propulsion hyperespace : 12

    Laser : 16

    Ions : 14

    Plasma : 17

    Réseau de recherche : 11

    Astrophysique : 25

    Graviton : 1


    Flotte

    Juste fret 270k PT / 70k GT / 25k ECL et 2k RIP


    Défenses planétaires

    ___52750, __100000, ___68542, ___20000, ___52219, ___29708, ____8700, ___60185, ____7238, _______0, ___24640, ____5462, ____1283, ___49641 · 480.368 Lanceur de missiles

    ___24001, ___23024, ___21525, ___20583, ___20389, ___20337, ___17919, ___21499, ___17918, ___20420, ___21493, ___14661, ___28013, ___21510 · 293.292 Artillerie laser légère

    ____6570, ___13819, ____4570, ___10820, ____3397, ____3112, ____7453, ____4966, ___13917, ____8887, ____7865, ____2433, ____8952, ____4569 · 101.330 Artillerie laser lourde

    _____200, _____100, _____128, _____206, ______78, _______0, ______89, _____100, ______69, _____100, _____100, _______0, ______88, _____100 · 1.358 Canon de Gauss

    _____150, _____150, _____150, _____150, _____137, _______0, _____131, _____150, _____126, _____150, _____150, _______0, _____120, _____150 · 1.714 Artillerie à ions

    _____575, _____500, _____530, _____500, _____410, _____120, _____435, _____500, _____400, _____500, _____560, _____180, _____500, _____500 · 6.210 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1 · 13 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1 · 12 Grand bouclier

    ______60, ______60, ______30, ______50, ______30, ______80, ______50, ______40, ______40, ______70, ______50, _______0, ______60, ______40 · 660 Missile d'interception

    _______5, ______15, ______30, ______20, ______30, _______5, _______0, ______25, ______25, ______10, ______20, _______0, ______15, ______30 · 230 Missile interplanétaire


    Défenses lunaires

    _______0, _______0, _______0, ____6762, _______0, _______0, ____1000, _______0, _______0, ______18, _______0, _______0, _______0, _______0 · 7.780 Lanceur de missiles

    _______0, _______0, _______0, _____120, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 120 Lanceur de plasma

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Petit bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Grand bouclier