Compte top 396.

  • Bonjour,


    Je donne mon compte sur l'univers OCTANS.


    Il est top 396, il à 21 618 396 points.


    Voici un résumé du compte :


    Empire du joueur Renegade Aurora 5 sur Octans.fr

    Généré le 27/01/2023 à 20:41 avec InfoCompte 9.2.2


    Collecteur


    Répartition des points du compte

    Mines : 5.021.444 · 23,23 %

    Bâtiments planétaires : 3.810.018 · 17,62 %

    Bâtiments lunaires : 256.925 · 1,19 %

    Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches : 3.411.161 · 15,78 %

    Flotte : 289.904 · 1,34 %

    Défense : 8.828.942 · 40,84 %

    Total : 21.618.396 · 56,63 % Indestructible


    Productions journalières

    Métal : 76.488.927

    Cristal : 24.884.224

    Deutérium : 16.112.740


    Températures maximales

    74, 79, 80, 65, 61, 51, 66, 24, 50, 39 · 59 Ø


    Cases planétaires

    236, 226, 225, 213, 225, 225, 225, 224, 224, 226 · 225 Ø utilisées

    237, 282, 283, 270, 245, 280, 253, 258, 283, 270 · 266 Ø maximum


    Bâtiments planétaires

    35, 35, 35, 31, 34, 34, 34, 34, 34, 35 · 341 Mine de métal

    32, 30, 30, 28, 30, 30, 30, 30, 30, 30 · 300 Mine de cristal

    31, 31, 31, 29, 31, 31, 31, 31, 31, 31 · 308 Synthétiseur de deutérium

    30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 · 300 Centrale électrique solaire

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 100 Usine de robots

    _8, _6, _5, _6, _5, _6, _6, _5, _5, _5 · 57 Usine de nanites

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 120 Chantier spatial

    15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 150 Hangar de métal

    15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 150 Hangar de cristal

    15, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 149 Réservoir de deutérium

    15, 15, 15, 13, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 148 Laboratoire de recherche

    _8, _7, _8, _5, _8, _7, _7, _7, _7, _8 · 72 Terraformeur

    _9, _8, _8, _7, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 80 Dock spatial

    10, _5, _5, _4, _5, _5, _5, _5, _5, _5 · 54 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    10, _0, _0, _0, _0, _0, _8, _6 · 24 Usine de robots

    12, _0, _0, _0, _0, _0, 13, _0 · 25 Chantier spatial

    11, _0, _0, _0, _3, _0, 10, _4 · 28 Base lunaire


    Recherches

    Espionnage : 15

    Ordinateur : 16

    Armes : 18

    Bouclier : 16

    Protection : 19

    Énergie : 15

    Hyperespace : 15

    Réacteur à combustion : 20

    Réacteur à impulsion : 14

    Propulsion hyperespace : 11

    Laser : 18

    Ions : 16

    Plasma : 14

    Réseau de recherche : 8

    Astrophysique : 18

    Graviton : 1


    Flotte

    Petit transporteur : 13.340

    Grand transporteur : 9.785

    Vaisseau de bataille : 470

    Recycleur : 2.223

    Sonde d'espionnage : 50

    Satellite solaire : 14.230

    Foreuse : 3.057


    Défenses planétaires

    ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___19921, ___50000, ___50000, ___50000 · 469.921 Lanceur de missiles

    ___50000, ___50000, ___50000, ___46300, ___50000, ___50000, ___16759, ___50000, ___50000, ___50000 · 463.059 Artillerie laser légère

    ___31820, ___38600, ___37050, ___32000, ___50000, ___50000, ___20384, ___36286, ___45350, ___50000 · 391.490 Artillerie laser lourde

    ___15282, ____8587, ____8436, ____1364, ____6724, ____6662, _____903, ____1623, ____2542, ____7689 · 59.812 Canon de Gauss

    ___18841, _____472, _____627, ___23560, _____545, _____344, _____200, ___33921, _____222, _____537 · 79.269 Artillerie à ions

    ____2317, _____502, _____864, ______59, _____629, ______38, _____209, ____1634, _____222, _____489 · 6.963 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1 · 9 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 10 Grand bouclier

    ______90, ______50, ______50, ______40, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50 · 530 Missile d'interception


    Défenses lunaires

    ____6754, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ___10000, _______0 · 16.754 Lanceur de missiles

    ____2390, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ___10000, _______0 · 12.390 Artillerie laser légère

    _____931, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 931 Artillerie laser lourde

    ______86, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 86 Canon de Gauss

    ______66, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 66 Artillerie à ions

    ______21, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 21 Lanceur de plasma

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0 · 1 Petit bouclier


    Le compte dormait en MV depuis des mois, il à des objets dans l'inventaire.


    Je donne le compte à celui/celle qui est intéressé :)


    Le don se fera par un opé pour plus de sécurité.


    Bon jeu !

  • J'attends le code dans ce cas, merci ! :)

    Bonjour Willy,


    Dans ce cas, vous devez nous communiquer l'adresse mail du repreneur, et celui ci doit nous contacter également via le support pour que nous lui transmettions le code de don.

    Cordialement,

    Yoh, Super Opérateur