Don SodaDu30, Explo/Mineur - 16M points top 100

Evolution règlements HOF/HOS
Plus d'informations

MAJ sur le jeu
Version 11.15.0 Chanlog

  • Bonjour,


    Je donne mon compte sur Quadrantids : 873K AM + 1.1G de ressources sur le compte.

    9 planètes (4 P8 ; 4 P15 ; 1 P7).

    Forme de vie 8 Roctas, 1 Kaeleshs


    Empire du joueur SodaDu30 sur Quadrantids.fr

    Généré le 23/11/2023 à 22:54 avec InfoCompte 9.2.9


    Explorateur


    Répartition des points

    Mines : 4.870.897 · 30,03 %

    Bâtiments planétaires : 2.066.458 · 12,74 %

    Bâtiments lunaires : 12.881 · 0,08 %

    Bâtiments FDV : 1.733.078 · 10,69 %

    Recherches FDV : 336.169 · 2,07 %

    Recherches : 2.162.110 · 13,33 %

    Vaisseaux : 3.778.599 · 23,30 %

    Défense : 1.259.067 · 7,76 %

    Total : 16.219.262 · 68,86 % Indestructible


    Productions journalières

    Métal : 30.645.558

    Cristal : 10.935.317

    Deutérium : 10.654.688


    Températures maximales

    60, -114, 69, -90, 33, -95, 46, 42, -119 · -19 Ø


    Cases planétaires

    214, 225, 222, 229, 208, 217, 224, 196, 223 · 218 Ø utilisées

    330, 226, 298, 237, 323, 236, 325, 323, 239 · 282 Ø maximum


    Bâtiments planétaires

    34, 32, 35, 35, 33, 30, 33, 35, 35 · 302 Mine de métal

    30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 · 270 Mine de cristal

    30, 33, 30, 33, 30, 33, 30, 30, 33 · 282 Synthétiseur de deutérium

    30, 20, 30, 22, 30, 20, 30, 30, 20 · 232 Centrale électrique solaire

    _0, 18, _0, 18, _0, 18, 16, _0, 18 · 88 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 90 Usine de robots

    _6, _6, _6, _6, _6, _6, _5, _6, _6 · 53 Usine de nanites

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 12 · 107 Chantier spatial

    15, 15, 15, 14, 12, 12, 13, 12, 15 · 123 Hangar de métal

    15, 15, 15, 13, 11, 11, 13, 12, 15 · 120 Hangar de cristal

    11, 11, 15, 11, 10, 11, 12, 10, 10 · 101 Réservoir de deutérium

    14, 14, 14, 14, 14, 14, 12, 10, 14 · 120 Laboratoire de recherche

    _2, _4, _0, _5, _5, _5, _5, _0, _5 · 31 Terraformeur

    _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _3, _0 · 4 Dock spatial

    _5, _5, 10, _6, _5, _5, _3, _0, _0 · 39 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _4, _6, _4, _5, _4, _4, _3, _6, _0 · 36 Usine de robots

    _3, _4, _3, _3, _3, _3, _1, _3, _1 · 24 Base lunaire

    _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Porte de saut spatial


    Recherches

    Espionnage : 15

    Ordinateur : 15

    Armes : 16

    Bouclier : 16

    Protection : 17

    Énergie : 17

    Hyperespace : 14

    Réacteur à combustion : 17

    Réacteur à impulsion : 17

    Propulsion hyperespace : 11

    Laser : 13

    Ions : 10

    Plasma : 14

    Réseau de recherche : 7

    Astrophysique : 17

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 77.587

    Grand transporteur : 52.953

    Chasseur léger : 61.123

    Chasseur lourd : 25.792

    Croiseur : 8.869

    Vaisseau de bataille : 3.828

    Vaisseau de colonisation : 13

    Recycleur : 2.886

    Sonde d'espionnage : 90.285

    Bombardier : 3.369

    Satellite solaire : 2.576

    Destructeur : 2.716

    Étoile de la mort : 1

    Traqueur : 3.400

    Faucheur : 2.062

    Éclaireur : 13.628


    Défenses planétaires

    ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10500, ___10055, ___14240, ___10800, ___10000 · 95.595 Lanceur de missiles

    ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___11000, ___10000, ___10000 · 91.000 Artillerie laser légère

    ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000 · 45.000 Artillerie laser lourde

    ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, _____281, ____1000, ____1000 · 8.281 Canon de Gauss

    _____200, _____200, _____200, _____200, _____200, _____200, ______50, _____200, _____200 · 1.650 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 9 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 9 Grand bouclier

    ______50, ______50, _____100, ______60, ______50, ______50, ______30, _______0, _______0 · 390 Missile d'interception

  • Bonjour,


    Ton compte m'intéresse fortement.

    Il a un très bon potentiel et offre pas mal de flexibilité niveau gameplay.

    Je te confirme mon intérêt pour reprendre ton compte.


    :)

  • Salut je suis un joueur expérimenter je connais toutes les ficelles du jeu et j'aimerais beaucoup être dans le top 50 minimum sur cet uni avec ton compte :D