Aries top 265 121 M de pts full P15 contre uni rapide

Deuxième édition de la gazette
Bonne lecture à tous.

  • je recherche meme type de compte sur uni récent svp !



    https://www.mmorpg-stat.eu/bas…r=114507.dat&univers=_256

    Empire du joueur Tigrou sur Aries.fr

    Généré le 13/09/2024 à 19:26 avec InfoCompte 11.1.4


    Collecteur


    Niveaux des FDV

    Humains : 38 · 24.209/35.100 xp

    Roctas : 31 · 19.818/28.800 xp

    Mécas : 39 · 537/36.000 xp

    Kaeleshs : 33 · 11.038/30.600 xp

    undefined : 0 · 0/0 xp


    Répartition des points

    Mines : 62.069.364 · 52,01 %

    Bâtiments planétaires : 15.639.628 · 13,11 %

    Bâtiments lunaires : 312.827 · 0,26 %

    Bâtiments FDV : 10.805.025 · 9,05 %

    Recherches FDV : 7.702.673 · 6,45 %

    Recherches : 17.806.655 · 14,92 %

    Vaisseaux : 450.631 · 0,38 %

    Défenses : 4.545.945 · 3,81 %

    Total : 119.332.751 · 95,55 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 288.391.329

    Cristal : 78.817.795

    Deutérium : 161.419.042


    Températures maximales

    47, -125, -130, -105, -110, -118, -128, -96, -96, -90, -92, -106, -108 · -97 Ø


    Cases planétaires

    273, 286, 285, 276, 269, 291, 285, 278, 296, 290, 298, 275, 299 · 285 Ø maximum

    218, 273, 266, 265, 262, 263, 263, 272, 263, 262, 266, 269, 275 · 263 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    38, 39, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 38, 38, 39, 38, 38 · 498 Mine de métal

    32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32 · 416 Mine de cristal

    39, 39, 39, 39, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 39, 38, 38 · 499 Synthétiseur de deutérium

    10, 31, 31, 31, 30, 30, 31, 31, 30, 31, 31, 30, 30 · 377 Centrale électrique solaire

    17, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21 · 269 Centrale électrique de fusion

    10, 15, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 14 · 188 Usine de robots

    _8, _8, _7, _7, _7, _7, _7, _8, _7, _7, _8, _7, _8 · 96 Usine de nanites

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 12, 12 · 157 Chantier spatial

    14, 18, 16, 17, 16, 17, 16, 17, 17, 16, 16, 17, 17 · 214 Hangar de métal

    12, 17, 15, 14, 14, 14, 14, 17, 14, 14, 14, 17, 17 · 193 Hangar de cristal

    13, 16, 14, 14, 15, 13, 13, 15, 14, 13, 13, 17, 16 · 186 Réservoir de deutérium

    13, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19 · 230 Laboratoire de recherche

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5 · 5 Terraformeur

    _0, _0, _1, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1 · 3 Dépôt de ravitaillement

    _0, _4, _4, _2, _2, _2, _2, _6, _2, _2, _2, _3, _2 · 33 Dock spatial

    _0, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _8, _7, _7, _8, _7, _7 · 86 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _0, 10, 10, _7, _7, _7, _7, 10, _7, _7, _7, _7, _6 · 92 Usine de robots

    _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Chantier spatial

    _0, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 84 Base lunaire

    _0, _0, _2, _7, _7, _7, _7, _2, _7, _7, _7, _7, _7 · 67 Phalange de capteur

    _0, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 12 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    _0, 40, 40, 49, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 35 · 484 Secteur résidentiel

    _0, 40, 40, 48, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 35 · 483 Ferme biosphérique

    _0, _5, _5, _6, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5 · 61 Centre de recherche

    _0, _0, _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Académie des sciences

    _0, _3, _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 10 Fusion à haute énergie

    _0, _2, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 12 Réserve alimentaire

    _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Extraction par fusion

    _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Tour d’habitation

    _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Laboratoire de biotechnologie

    _0, 55, 59, 56, 56, 55, 57, 59, 55, 58, 56, 58, 58 · 682 Enclave stoïque

    _0, 58, 61, 58, 59, 56, 59, 62, 57, 60, 59, 59, 60 · 708 Culture du cristal

    _0, 12, 11, 10, 11, 10, 10, 12, 11, 12, 10, 11, 11 · 131 Centre technologique runique

    _0, 10, 10, _9, 10, 10, 11, 10, _9, 10, 10, 10, 10 · 119 Forge runique

    _0, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _7, _6, _6, _6, _6, _6 · 73 Orictorium

    _0, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 180 Fusion magmatique

    _0, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 · 240 Chambre de disruption

    _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Monument rocheux

    _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Raffinerie de cristal

    _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10 · 121 Syntoniseur de deutérium

    _0, _4, _6, _4, _3, _4, _4, _6, _3, _5, _4, _5, _5 · 53 Centre de recherche sur les minéraux

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1 · 1 Usine de traitement à haut rendement

    29, _0, _0, _0, _0, _0, 55, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 84 Chaîne de production

    23, _0, _0, _0, _0, _0, 56, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 79 Usine de fusion de cellules

    _5, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 11 Centre de recherche en robotique

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Réseau d’actualisation

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Centre d’informatique quantique

    20, _0, _0, _0, _0, _0, 11, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 31 Centre d’assemblage automatisé

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Transformateur hyperpuissant

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _9, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 9 Chaîne de production de micropuces

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _9, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 9 Atelier de montage

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Synthétiseur à haut rendement

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Production de masse de puces

    _0, _0, _0, _0, 27, _0, _0, 24, 50, _0, _0, _0, 52 · 153 Refugium

    _0, _0, _0, _0, 26, _0, _0, 28, 49, _0, _0, _0, 53 · 156 Condensateur d’antimatière

    _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _1, _5, _0, _0, _0, _5 · 14 Salle à vortex

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _7 · 13 Maison du savoir

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _2 · 4 Forum de la transcendance

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 11, _0, _0, _0, 12 · 23 Convecteur d’antimatière

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _9 · 15 Laboratoire de clonage

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _0, _0, _0, _8 · 15 Accélérateur par chrysalide

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _0, _0, _0, _6 · 13 Biomodificateur

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _4 · 10 Modulateur psionique

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _2 · 5 Hangar de construction de vaisseau


    Recherches FDV

    _0, _0, _0, _9, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 9 Intergalactic Envoys

    _0, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 · 132 Extracteurs à haute performance

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1 · 1 Moteur à fusion

    _0, _0, _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Générateur de champ de camouflage

    _0, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 96 Technologies d'extraction améliorées

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Croiseur Mk II

    _0, _0, _0, _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Batteries volcaniques

    _0, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12 · 137 Système de pompage à haute énergie

    _0, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 11, 11, _9 · 136 Extension d'espace fret

    _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Extraction magmatique

    _0, _8, _8, _8, _9, _9, _8, _9, _8, _9, _9, _8, _8 · 101 Sondage en profondeur

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Renforcement à cristaux ioniques

    _0, _7, _7, _8, _8, _8, _6, _8, _8, _8, _8, _8, _7 · 91 Stellarator amélioré

    _0, _7, _8, _8, _8, _9, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 96 Tête de forage en diamant renforcées

    _0, _8, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9 · 107 Technologie d'extraction sismique

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0 · 2 Pompes au magma

    _0, 12, 12, _0, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 12, 12 · 133 Technique de catalyse

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, 10, _0, _7, _0, _0, _0, _0 · 17 Moteur à plasma

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _8, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 8 Module d'optimisation

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Révision général (chasseur léger)

    _0, _9, _8, _8, _9, _9, _8, _9, _8, _9, _8, _8, _8 · 101 Chaîne de production automatisée

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Révision général (croiseur)

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Révision général (vaisseau de bataille)

    _0, _0, _0, _0, _1, _0, _8, _0, _8, _0, _0, _0, _8 · 25 Récupération de chaleur

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _2 · 7 Traitement au sulfure

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _1, _7, _0, _0, _2, _9 · 20 Réseau psionique

    _0, _0, _2, _0, _0, _0, _3, _1, _7, _0, _0, _3, _7 · 23 Faisceau de traction télékinésique

    _0, _4, _2, _0, _0, _0, _4, _1, _8, _0, _0, _3, _8 · 30 Technologie de détection améliorée

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _5, _0, _0, _0, _6 · 16 Compresseur neuromodal

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _3, _0, _0, _0, _5 · 12 Neuro-interface

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6 · 6 Réseau d'analyse superglobal

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _1, _4 · 10 Système de propulsion télékinétique

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _4 · 8 Sixième sens

    _0, _8, _8, _9, _9, _9, _9, _9, _8, _9, _9, _9, _9 · 105 Harmonisateur psychique


    Recherches

    Espionnage : 16

    Ordinateur : 17

    Armes : 18

    Bouclier : 16

    Protection : 18

    Énergie : 22

    Hyperespace : 13

    Réacteur à combustion : 19

    Réacteur à impulsion : 13

    Propulsion hyperespace : 15

    Laser : 12

    Ions : 10

    Plasma : 15

    Réseau de recherche : 11

    Astrophysique : 23

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 4.169

    Grand transporteur : 22.555

    Sonde d'espionnage : 115

    Satellite solaire : 1.500

    Étoile de la mort : 12

    Foreuses : 10.907


    Défenses planétaires

    ___22732, __149151, __104057, __134892, __167364, __151203, __136466, __201630, __126978, __126675, __143549, __178670, __101258 · 1.744.625 Lanceur de missiles

    _____960, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 960 Artillerie laser légère

    _____345, ____6859, ____5167, ____6857, ____9651, ____9579, ____7069, ____7730, ____9482, ____8957, ____8965, ____9170, ____8051 · 97.882 Artillerie laser lourde

    _______1, ______27, ______29, ______49, ______59, ______39, ______43, ______51, ______52, ______50, ______53, ______51, ______43 · 547 Canon de Gauss

    ______32, _____225, _____201, _____228, _____230, _____228, _____210, _____222, _____227, ______12, ______11, ______22, _______9 · 1.857 Lanceur de plasma

    _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 12 Petit bouclier

    _______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 11 Grand bouclier

    _______0, ______70, ______70, ______70, ______70, ______70, ______70, ______80, ______70, ______70, ______80, ______70, ______70 · 860 Missile d'interception


    Défenses planétaires

    _______0, ______65, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 65 Lanceur de missiles

    TOP 100 Aries [ON]


    ***35HOF***
    :thumbsup:


    The post was edited 3 times, last by tigre mann ().

  • Bonjour tigre mann , nous vous rappelons que toutes les discussions sur ce don doivent avoir lieu ici sur ce sujet, à la vue de tous. Si vous ne souhaitez absolument pas poster certaines informations en public, vous êtes libre de créer une discussion privée sur ce forum, en y ajoutant le destinataire MP_Dons_Et_Echanges . Ce rappel vous est signalé pour éviter un avertissement "évitable"

    y8brk7.jpg

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Administrateur Forum

    SGO

    Saros - Zodiac- & Grus







  • Hello,


    Empire du joueur Lieutenant Scout 25 sur Xuange.fr

    Généré le 07/09/2024 à 09:18 avec InfoCompte 11.1.4


    Collecteur & Marchand


    Niveaux des FDV

    Humains : 0 · 0/0 xp

    Roctas : 0 · 0/0 xp

    Mécas : 0 · 0/0 xp

    Kaeleshs : 0 · 0/0 xp

    undefined : 0 · 0/0 xp


    Répartition des points

    Mines : 26.070.809 · 36,81 %

    Bâtiments planétaires : 11.416.620 · 16,12 %

    Bâtiments lunaires : 333.810 · 0,47 %

    Bâtiments FDV : 6.066.228 · 8,56 %

    Recherches FDV : 11.677.078 · 16,49 %

    Recherches : 13.385.096 · 18,90 %

    Vaisseaux : 1.066.584 · 1,51 %

    Défenses : 809.804 · 1,14 %

    Total : 70.826.032 · 96,88 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 0

    Cristal : 0

    Deutérium : 0


    Températures maximales

    -98, -121, -118, -97, -92, -91, -114, -101, -114, -92, -119, -114 · -106 Ø


    Cases planétaires

    263, 249, 269, 245, 263, 250, 249, 252, 246, 241, 310, 229 · 256 Ø maximum

    256, 245, 242, 243, 247, 242, 242, 245, 242, 241, 215, 221 · 240 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 · 420 Mine de métal

    34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34 · 408 Mine de cristal

    33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 40, 33 · 403 Synthétiseur de deutérium

    25, 23, 25, 25, 26, 25, 25, 25, 25, 18, _0, 22 · 264 Centrale électrique solaire

    21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 23, 21 · 254 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Usine de robots

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 84 Usine de nanites

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 10 · 142 Chantier spatial

    18, 14, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 171 Hangar de métal

    18, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 150 Hangar de cristal

    15, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 147 Réservoir de deutérium

    15, 15, 15, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 13, 11 · 173 Laboratoire de recherche

    _0, _5, _0, _2, _4, _1, _0, _3, _0, _6, _0, _0 · 21 Terraformeur

    _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Dépôt de ravitaillement

    _4, _2, _1, _1, _3, _2, _1, _6, _1, _2, _1, _2 · 26 Dock spatial

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, _3, _0 · 123 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _6, _6, _6, _6, _6, _0, _6, _6, _6, _4, _0, _4 · 56 Usine de robots

    12, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 12 Chantier spatial

    _9, _7, _7, _6, _7, _0, _7, _7, _7, _2, _0, _3 · 62 Base lunaire

    _8, _8, _8, _1, _8, _0, _8, _8, _8, _0, _0, _0 · 57 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _1, _1, _0, _1, _1, _1, _1, _0, _1 · 10 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    50, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 50 Secteur résidentiel

    52, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 52 Ferme biosphérique

    10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 10 Centre de recherche

    _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Académie des sciences

    14, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 14 Fusion à haute énergie

    10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 10 Réserve alimentaire

    14, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 14 Extraction par fusion

    10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 10 Tour d’habitation

    53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53 · 636 Enclave stoïque

    55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55 · 660 Culture du cristal

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Centre technologique runique

    14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 168 Forge runique

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Fusion magmatique

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Chambre de disruption

    _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2 · 24 Monument rocheux


    Recherches FDV

    _1, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Intergalactic Envoys

    10, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 20 Extracteurs à haute performance

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _9 · 119 Technologies d'extraction améliorées

    _0, _0, _0, _0, 10, _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 70 Sondage acoustique

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Système de pompage à haute énergie

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Extension d'espace fret

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Extraction magmatique

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Sondage en profondeur

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Tête de forage en diamant renforcées

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Technologie d'extraction sismique

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Pompes au magma

    11, 11, 11, _0, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 · 121 Technique de catalyse

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Chaîne de production automatisée

    _0, _0, 10, 10, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 30 Traitement au sulfure


    Recherches

    Espionnage : 18

    Ordinateur : 20

    Armes : 20

    Bouclier : 20

    Protection : 20

    Énergie : 20

    Hyperespace : 10

    Réacteur à combustion : 20

    Réacteur à impulsion : 17

    Propulsion hyperespace : 14

    Laser : 12

    Ions : 5

    Plasma : 17

    Réseau de recherche : 11

    Astrophysique : 21

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 58.760

    Grand transporteur : 55.506

    Chasseur léger : 6.348

    Chasseur lourd : 3.109

    Vaisseau de colonisation : 1

    Recycleur : 18

    Sonde d'espionnage : 17.871

    Satellite solaire : 239

    Étoile de la mort : 1

    Foreuses : 11.000


    Défenses planétaires

    ___10000, ___10000, ____9728, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000 · 119.728 Lanceur de missiles

    _____143, ______10, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 153 Artillerie à ions

    _____100, _____100, ______84, _____100, ______85, ______80, ______67, _____100, ______31, ______88, _____100, ______37 · 972 Lanceur de plasma

    _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0 · 2 Petit bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0 · 1 Grand bouclier


    Défenses planétaires

    __221256, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 221.256 Lanceur de missiles

    ______14, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 14 Artillerie à ions

    " Ne pas pardonner et ne jamais oublier, fais aux autres avant qu'il ne te fasse,
    et le troisième et le plus important, gardes toujours tes amis proches, mais tes ennemis encore plus près ! "


    J.R Ewing