Mineur top 140 1.35G pts VS X

  • Bonjour

    J'échange mon compte sur Ymir, il est classé top 140 avec 1.350G pts.

    J'étudie tout type de proposition ! mais rester cohérents.

    Compte présent sur les 5G

    Full lunes avec PDSS


    Empire du joueur Todd sur Ymir.fr

    Généré le 20/09/2024 à 08:18 avec InfoCompte 11.1.4


    Collecteur & Marchand


    Niveaux des FDV

    Humains : 42 · 19.968/38.700 xp

    Roctas : 47 · 5.781/43.200 xp

    Mécas : 44 · 13.875/40.500 xp

    Kaeleshs : 44 · 5.479/40.500 xp

    undefined : 0 · 0/0 xp


    Répartition des points

    Mines : 862.041.564 · 63,71 %

    Bâtiments planétaires : 38.439.899 · 2,84 %

    Bâtiments lunaires : 2.216.477 · 0,16 %

    Bâtiments FDV : 211.921.570 · 15,66 %

    Recherches FDV : 88.718.786 · 6,56 %

    Recherches : 98.163.425 · 7,25 %

    Vaisseaux : 5.053.733 · 0,37 %

    Défenses : 46.585.298 · 3,44 %

    Total : 1.353.140.755 · 96,02 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 1.182.734.541

    Cristal : 306.707.877

    Deutérium : 474.564.769


    Températures maximales

    -130, -90, -94, -53, -125, -94, -111, -88, -110, -51, -90, 50, -56, -104, -109 · -84 Ø


    Cases planétaires

    321, 288, 302, 299, 290, 289, 302, 304, 295, 283, 300, 335, 301, 283, 314 · 300 Ø maximum

    253, 252, 245, 254, 235, 254, 255, 255, 240, 232, 240, 256, 293, 240, 253 · 250 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46 · 690 Mine de métal

    39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39 · 585 Mine de cristal

    43, 43, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 43, 43, 43, 44, 43, 43 · 652 Synthétiseur de deutérium

    23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 · 345 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 150 Usine de robots

    _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, 10, _8, _8 · 122 Usine de nanites

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 180 Chantier spatial

    15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 22, 15, 15 · 232 Hangar de métal

    14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 21, 14, 14 · 217 Hangar de cristal

    14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 19, 14, 14 · 215 Réservoir de deutérium

    13, 13, _0, 13, _2, 13, 13, 13, _0, _0, _0, 13, 15, _0, 13 · 121 Laboratoire de recherche

    _6, _6, _8, _7, _0, _8, _7, _8, _7, _0, _7, _9, 11, _7, _7 · 98 Terraformeur

    _2, _1, _5, _1, _0, _0, _2, _1, _0, _0, _1, _2, _8, _1, _1 · 25 Dépôt de ravitaillement

    _7, _7, _8, _7, _1, _7, _7, _7, _7, _2, _7, _7, _8, _7, _7 · 96 Dock spatial

    _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, 13, _8, _8 · 125 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    10, 10, 10, 10, 10, 10, _8, 10, 10, 10, _9, 10, 10, 10, 10 · 147 Usine de robots

    _8, _6, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, 12, _8, _8 · 122 Chantier spatial

    10, _9, 10, 10, 10, 12, 11, 10, 10, _9, _9, 10, 12, 10, _9 · 151 Base lunaire

    _3, _2, _2, _0, _1, _1, _4, _0, _0, _0, _0, _6, _8, _1, _0 · 28 Phalange de capteur

    _1, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _1, _1, _2, _2, _5, _2, _2 · 30 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 40, _0, _0 · 40 Secteur résidentiel

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 45, _0, _0 · 45 Ferme biosphérique

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0 · 5 Centre de recherche

    73, 74, 71, 73, 71, 75, 75, 72, 74, 73, 71, 72, 75, 71, 71 · 1.091 Enclave stoïque

    75, 76, 74, 75, 75, 78, 78, 76, 78, 75, 75, 75, 78, 74, 74 · 1.136 Culture du cristal

    16, 16, 17, 16, 15, 18, 16, 14, 16, 16, 16, 17, 18, 16, 16 · 243 Centre technologique runique

    12, 12, 12, 12, 11, 13, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 16, 11, 11 · 182 Forge runique

    _7, _8, _8, _8, _6, _9, _7, _6, _8, _8, _7, _7, 12, _7, _7 · 115 Orictorium

    23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 · 345 Fusion magmatique

    20, 20, 20, 20, 20, 27, 20, 20, 19, 20, 20, 20, 25, 19, 19 · 309 Chambre de disruption

    _8, _9, _9, _9, _7, 15, 10, _8, _8, _9, 10, _9, 14, _9, _9 · 143 Monument rocheux

    18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 · 270 Raffinerie de cristal

    18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 · 270 Syntoniseur de deutérium

    _4, _4, _5, _4, _0, _4, _4, _3, _4, _3, _3, _4, _6, _1, _1 · 50 Centre de recherche sur les minéraux

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _0, _0 · 7 Usine de traitement à haut rendement


    Recherches FDV

    17, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0 · 22 Intergalactic Envoys

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 15, 13, 13 · 197 Extracteurs à haute performance

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0 · 1 Moteur à fusion

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0 · 1 Générateur de champ de camouflage

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 195 Technologies d'extraction améliorées

    _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0 · 4 Destroyer Mk II

    _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Batteries volcaniques

    _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Sondage acoustique

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 13 · 196 Système de pompage à haute énergie

    13, 14, 14, 13, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 12, 13, 13 · 193 Extension d'espace fret

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 13 · 196 Extraction magmatique

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 195 Sondage en profondeur

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 105 Stellarator amélioré

    13, 13, 13, 13, 10, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 192 Tête de forage en diamant renforcées

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 195 Technologie d'extraction sismique

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 11, _0, 13 · 24 Pompes au magma

    _4, _0, _0, _0, _0, _8, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _8, _0, _0 · 23 Intensification du bouclier à l'obsidienne

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 10, _0, _0 · 10 Renfort du collecteur Rocta

    _0, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 13 · 183 Technique de catalyse

    13, 13, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 13 · 195 Chaîne de production automatisée

    _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Révision général (vaisseau de bataille)

    12, 13, 13, 13, _9, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 12, 13 · 189 Intelligence artificielle collective

    _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0 · 4 Révision général (traqueur)

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0 · 4 Technique d'armement expérimental

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, _0 · 182 Harmonisateur psychique

    _7, _7, _6, _8, _6, _9, _7, _7, _7, _7, _5, _6, 10, _6, _0 · 98 Surcadençage (grand transporteur)


    Recherches

    Espionnage : 20

    Ordinateur : 20

    Armes : 21

    Bouclier : 21

    Protection : 21

    Énergie : 22

    Hyperespace : 17

    Réacteur à combustion : 20

    Réacteur à impulsion : 17

    Propulsion hyperespace : 15

    Laser : 12

    Ions : 13

    Plasma : 19

    Réseau de recherche : 9

    Astrophysique : 27

    Graviton : 2


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 27.000

    Grand transporteur : 375.000

    Chasseur léger : 617

    Chasseur lourd : 9

    Vaisseau de colonisation : 62

    Recycleur : 1.200

    Sonde d'espionnage : 503.678

    Satellite solaire : 18.684

    Étoile de la mort : 1

    Foreuses : 15.918


    Défenses planétaires

    __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, _3020000, __500000, __500000 · 10.020.000 Lanceur de missiles

    ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___41500, ___50000, ___50000 · 741.500 Artillerie laser légère

    ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___32550, ___10000, ___10000 · 172.550 Artillerie laser lourde

    ____1000, ____1000, _____900, ____1020, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____9000, ____1000, ____1000 · 22.920 Canon de Gauss

    ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10030, ___10000, ___13628, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, __455115, ___10001, ___10000 · 598.774 Artillerie à ions

    ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ___34500, ____2500, ____2500 · 69.500 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 15 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 15 Grand bouclier

    ______80, ______60, _______0, ______80, ______56, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, _____130, ______80, ______80 · 1.126 Missile d'interception

    _______0, ______10, ______20, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 30 Missile interplanétaire


    Défenses planétaires

    __106606, ____2808, ___29309, ___15000, _______0, __100000, __100000, __100000, __199998, ___15000, __114999, ___15000, __499998, __237583, ___20000 · 1.556.301 Lanceur de missiles

    _______0, ____4200, _______0, _______0, _______0, ____5000, ____2500, ____3307, _______0, ____5000, _______0, ____7500, ___10000, _______0, _______0 · 37.507 Artillerie laser légère

    ____1109, ____1700, _______0, ____2500, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____5000, ____2500, ____2000, ____1000, ____2500, _______0 · 18.309 Artillerie laser lourde

    _______0, _______0, _____172, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____200, _______0, _______0, _____500, _______0 · 872 Canon de Gauss

    _____352, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____2500, _____500, _____500, _______0, _______0, _______0 · 3.853 Artillerie à ions

    ____8628, _______0, _____172, _____150, _______0, _____500, _____500, ____1000, ____1000, _______0, _______0, _______0, ___30500, _____500, _____100 · 43.050 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Petit bouclier

    _______0, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1 · 9 Grand bouclier

    Wasat - ROD [ON]

    Univers 4 - AWO [OFF]

    Univers 21 - KGB [OFF]

    Univers 42 - AWO [OFF]





  • Bonjour Vlaahf  ::biggrin:::


    Nous vous rappelons que toutes les discussions sur ce don doivent avoir lieu ici sur ce sujet, à la vue de tous.


    Si vous ne souhaitez absolument pas poster certaines informations en public, vous êtes libre de créer une discussion privée sur ce forum, en y ajoutant le destinataire MP_Dons_Et_Echanges .


    :!:Ce rappel a un but pédagogique afin d'éviter toute sanction "inutile":!:

  • up


    Empire du joueur Todd sur Ymir.fr

    Généré le 11/10/2024 à 12:55 avec InfoCompte 11.1.4


    Collecteur & Marchand


    Niveaux des FDV

    Humains : 44 · 21.143/40.500 xp

    Roctas : 48 · 40.646/44.100 xp

    Mécas : 45 · 37.979/41.400 xp

    Kaeleshs : 46 · 7.775/42.300 xp

    undefined : 0 · 0/0 xp


    Répartition des points

    Mines : 879.813.871 · 63,03 %

    Bâtiments planétaires : 37.996.775 · 2,72 %

    Bâtiments lunaires : 2.125.162 · 0,15 %

    Bâtiments FDV : 229.873.518 · 16,47 %

    Recherches FDV : 94.634.513 · 6,78 %

    Recherches : 99.212.001 · 7,11 %

    Vaisseaux : 8.679.366 · 0,62 %

    Défenses : 43.493.188 · 3,12 %

    Total : 1.395.828.397 · 96,11 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 1.125.226.743

    Cristal : 296.921.270

    Deutérium : 465.400.781


    Températures maximales

    -90, -94, -56, -97, -53, -125, -94, -111, -88, -110, -51, -90, 50, -104, -109 · -81 Ø


    Cases planétaires

    288, 302, 301, 321, 299, 290, 289, 302, 304, 295, 283, 300, 335, 283, 314 · 300 Ø maximum

    253, 245, 294, 253, 254, 235, 254, 255, 255, 240, 232, 240, 256, 240, 253 · 251 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46 · 690 Mine de métal

    39, 39, 40, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39 · 586 Mine de cristal

    44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 43, 43, 43, 43, 43 · 655 Synthétiseur de deutérium

    23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 · 345 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Usine de robots

    _8, _8, 10, _0, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 114 Usine de nanites

    12, 12, 12, _0, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 168 Chantier spatial

    15, 15, 22, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 232 Hangar de métal

    14, 14, 21, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 217 Hangar de cristal

    14, 14, 19, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 215 Réservoir de deutérium

    13, _0, 15, _0, 13, _2, 13, 13, 13, _0, _0, _0, 13, _0, 13 · 108 Laboratoire de recherche

    _6, _8, 11, _0, _7, _0, _8, _7, _8, _7, _0, _7, _9, _7, _7 · 92 Terraformeur

    _1, _5, _8, _0, _1, _0, _0, _2, _1, _0, _0, _1, _2, _1, _1 · 23 Dépôt de ravitaillement

    _7, _8, _8, _0, _7, _1, _7, _7, _7, _7, _2, _7, _7, _7, _7 · 89 Dock spatial

    _8, _8, 13, _0, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 117 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    10, 10, 10, _0, 10, 10, 10, _8, 10, 10, 10, _9, 10, 10, 10 · 137 Usine de robots

    _6, _8, 12, _0, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 114 Chantier spatial

    10, 10, 12, _0, 10, 10, 12, 11, 11, 10, _9, _9, 10, 10, _9 · 143 Base lunaire

    _2, _2, _8, _0, _0, _1, _1, _4, _0, _0, _0, _0, _6, _1, _0 · 25 Phalange de capteur

    _2, _3, _5, _0, _2, _2, _2, _2, _2, _1, _1, _2, _2, _2, _2 · 30 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    _0, _0, 40, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 40 Secteur résidentiel

    _0, _0, 45, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 45 Ferme biosphérique

    _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Centre de recherche

    75, 72, 75, 74, 73, 73, 75, 75, 74, 75, 75, 73, 73, 72, 72 · 1.106 Enclave stoïque

    78, 76, 78, 77, 78, 76, 78, 78, 77, 78, 76, 76, 77, 76, 76 · 1.155 Culture du cristal

    16, 17, 18, 16, 16, 15, 18, 16, 14, 16, 16, 16, 17, 16, 16 · 243 Centre technologique runique

    12, 12, 16, 12, 12, 11, 13, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 11 · 182 Forge runique

    _8, _8, 12, _7, _8, _6, _9, _7, _6, _8, _8, _7, _7, _7, _7 · 115 Orictorium

    23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 · 345 Fusion magmatique

    20, 20, 25, 20, 20, 20, 27, 20, 20, 19, 20, 20, 20, 19, 19 · 309 Chambre de disruption

    _9, _9, 14, _8, _9, _7, 15, 10, _8, _8, _9, 10, _9, _9, _9 · 143 Monument rocheux

    18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 · 270 Raffinerie de cristal

    18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 · 270 Syntoniseur de deutérium

    _4, _5, _6, _4, _4, _0, _4, _4, _3, _4, _3, _3, _4, _1, _1 · 50 Centre de recherche sur les minéraux

    _0, _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Usine de traitement à haut rendement


    Recherches FDV

    _0, _0, _5, 17, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 22 Intergalactic Envoys

    13, 13, 15, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 197 Extracteurs à haute performance

    _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Moteur à fusion

    _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Générateur de champ de camouflage

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 195 Technologies d'extraction améliorées

    _0, _0, _1, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Destroyer Mk II

    _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Batteries volcaniques

    _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Sondage acoustique

    13, 13, 14, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 196 Système de pompage à haute énergie

    15, 15, 15, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 224 Extension d'espace fret

    13, 13, 14, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 196 Extraction magmatique

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 195 Sondage en profondeur

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 105 Stellarator amélioré

    13, 13, 13, 13, 13, 10, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 192 Tête de forage en diamant renforcées

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 195 Technologie d'extraction sismique

    _0, _0, 11, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 13 · 24 Pompes au magma

    _5, _5, _8, _5, _5, _0, _8, _5, _0, _5, _5, _0, _5, _0, _0 · 56 Intensification du bouclier à l'obsidienne

    _0, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 10 Renfort du collecteur Rocta

    13, 13, 14, _0, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 183 Technique de catalyse

    13, 13, 14, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 195 Chaîne de production automatisée

    _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Révision général (vaisseau de bataille)

    13, 13, 13, 13, 13, _9, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 12, 13 · 190 Intelligence artificielle collective

    _0, _0, _3, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Révision général (traqueur)

    _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Technique d'armement expérimental

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, _0 · 182 Harmonisateur psychique

    _7, _8, 10, _7, _8, _7, _9, _7, _8, _7, _7, _6, _6, _7, _5 · 109 Surcadençage (grand transporteur)


    Recherches

    Espionnage : 20

    Ordinateur : 20

    Armes : 21

    Bouclier : 21

    Protection : 21

    Énergie : 22

    Hyperespace : 17

    Réacteur à combustion : 20

    Réacteur à impulsion : 17

    Propulsion hyperespace : 15

    Laser : 12

    Ions : 13

    Plasma : 19

    Réseau de recherche : 9

    Astrophysique : 27

    Graviton : 2


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 162.033

    Grand transporteur : 1.760.792

    Chasseur léger : 125

    Chasseur lourd : 9

    Vaisseau de colonisation : 13

    Recycleur : 7.110

    Sonde d'espionnage : 3.002.993

    Satellite solaire : 12.332

    Étoile de la mort : 7

    Foreuses : 15.918


    Défenses planétaires

    __480000, __500000, _3020000, _______0, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000 · 9.500.000 Lanceur de missiles

    ___42500, ___50000, ___41500, _______0, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000 · 684.000 Artillerie laser légère

    ____9200, ___10000, ___32550, _______0, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000 · 161.750 Artillerie laser lourde

    _____870, _____900, ____9000, _______0, ____1020, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000 · 21.790 Canon de Gauss

    ____9100, ___10000, __455115, _______0, ___10000, ___10000, ___10030, ___10000, ___13628, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10001, ___10000 · 587.874 Artillerie à ions

    ____2470, ____2500, ___34500, _______0, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500 · 66.970 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Grand bouclier

    ______60, _______0, _____130, _______0, ______80, ______56, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80 · 1.046 Missile d'interception

    ______10, ______20, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 30 Missile interplanétaire


    Défenses planétaires

    __102807, __129308, __499998, _______0, ___15000, _______0, __100000, __100000, __199999, __199998, ___15000, __114999, ___15000, __237583, ___20000 · 1.749.692 Lanceur de missiles

    ____4200, _______0, ___10000, _______0, _______0, _______0, ____5000, ____2500, ____3307, _______0, ____5000, _______0, ____7500, _______0, _______0 · 37.507 Artillerie laser légère

    ____1700, _______0, ____1000, _______0, ____2500, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____5000, ____2500, ____2000, ____2500, _______0 · 17.200 Artillerie laser lourde

    _______0, _____172, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____200, _______0, _____500, _______0 · 872 Canon de Gauss

    _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____2500, _____500, _____500, _______0, _______0 · 3.501 Artillerie à ions

    _______0, ____2000, ___30500, _______0, _____150, _______0, _____500, _____500, ____2000, ____1000, _______0, _______0, _______0, _____500, _____100 · 37.250 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 13 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______0, _______1, _______1 · 10 Grand bouclier

    Wasat - ROD [ON]

    Univers 4 - AWO [OFF]

    Univers 21 - KGB [OFF]

    Univers 42 - AWO [OFF]





  • UP


    Empire du joueur Todd sur Ymir.fr

    Généré le 22/10/2024 à 09:45 avec InfoCompte 11.1.4


    Collecteur & Marchand


    Niveaux des FDV

    Humains : 44 · 23.081/40.500 xp

    Roctas : 49 · 1.773/45.000 xp

    Mécas : 45 · 40.606/41.400 xp

    Kaeleshs : 46 · 26.451/42.300 xp

    undefined : 0 · 0/0 xp


    Répartition des points

    Mines : 902.204.969 · 62,59 %

    Bâtiments planétaires : 38.439.899 · 2,67 %

    Bâtiments lunaires : 2.371.357 · 0,16 %

    Bâtiments FDV : 252.095.985 · 17,49 %

    Recherches FDV : 95.493.601 · 6,63 %

    Recherches : 99.212.001 · 6,88 %

    Vaisseaux : 5.110.182 · 0,35 %

    Défenses : 46.462.514 · 3,22 %

    Total : 1.441.390.510 · 96,26 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 1.156.987.829

    Cristal : 309.964.643

    Deutérium : 519.373.192


    Températures maximales

    -90, -94, -56, -97, -53, -125, -94, -111, -88, -110, -51, -90, 50, -104, -109 · -81 Ø


    Cases planétaires

    288, 302, 301, 321, 299, 290, 289, 302, 304, 295, 283, 300, 335, 283, 314 · 300 Ø maximum

    253, 246, 294, 254, 254, 235, 254, 255, 255, 240, 232, 240, 256, 240, 253 · 251 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46 · 690 Mine de métal

    39, 39, 40, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39 · 586 Mine de cristal

    44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 43, 43, 43, 43 · 656 Synthétiseur de deutérium

    23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 · 345 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 150 Usine de robots

    _8, _8, 10, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 122 Usine de nanites

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 180 Chantier spatial

    15, 15, 22, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 232 Hangar de métal

    14, 14, 21, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 217 Hangar de cristal

    14, 14, 19, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 215 Réservoir de deutérium

