Bonjour,
Je souhaite échanger mon compte LYRA car l'uni ne m'intéresse plus. Les M41 se finissent et j'ai suffisamment à quai pour lancer le full D35. Le top30 est donc largement stabilisé.
De préférence contre un autre mineur sur un univers avec x8 ou x10 économie récent ou non.
Empire du joueur A ECHANGER sur Lyra.fr
Généré le 15/04/2025 à 18:35 avec InfoCompte 12.0.0
Explorateur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 36 · 13.061/33.300 xp
Roctas : 35 · 21.442/32.400 xp
Mécas : 36 · 27.414/33.300 xp
Kaeleshs : 32 · 17.120/29.700 xp
Répartition des points
Mines : 50.095.859 · 59,73 %
Bâtiments planétaires : 5.511.612 · 6,57 %
Bâtiments lunaires : 158.074 · 0,19 %
Bâtiments FDV : 6.637.961 · 7,92 %
Recherches FDV : 4.569.733 · 5,45 %
Recherches : 5.159.099 · 6,15 %
Vaisseaux : 6.154.631 · 7,34 %
Défenses : 5.577.252 · 6,65 %
Total : 83.864.225 · 85,82 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 270.446.986
Cristal : 58.413.609
Deutérium : 37.896.780
Températures maximales
63, 32, 64, 42, 40, 52, 68, 56, 70, 51, 63, 68 · 56 Ø
Cases planétaires
313, 299, 297, 319, 292, 284, 294, 306, 283, 303, 283, 288 · 297 Ø maximum
227, 220, 224, 242, 222, 222, 221, 218, 233, 217, 216, 219 · 223 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41 · 492 Mine de métal
34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34 · 408 Mine de cristal
35, 35, 35, 35, 35, 34, 34, 34, 38, 34, 34, 34 · 417 Synthétiseur de deutérium
20, 18, 20, 20, 20, 20, 18, 16, 15, 15, 15, 18 · 215 Centrale électrique solaire
_5, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Centrale électrique de fusion
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 144 Usine de robots
_7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 84 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 144 Chantier spatial
14, 14, 14, 20, 14, 14, 15, 14, 17, 14, 14, 14 · 178 Hangar de métal
11, 11, 11, 19, 11, 11, 11, 11, 16, 11, 11, 11 · 145 Hangar de cristal
11, 11, 11, 17, 11, 11, 11, 11, 15, 11, 11, 11 · 142 Réservoir de deutérium
14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 168 Laboratoire de recherche
_3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3 · 36 Terraformeur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 12 Dépôt de ravitaillement
_7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 84 Dock spatial
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 96 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_6, _9, _9, _4, _4, _8, _4, _4, _9, _4, _4, _4 · 69 Usine de robots
_4, _2, _2, _5, _4, _3, _4, _4, _2, _4, _4, _4 · 42 Chantier spatial
_6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6 · 72 Base lunaire
_0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 12 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
56, 57, 58, 57, 57, 57, 57, 57, 60, 57, 56, 57 · 686 Secteur résidentiel
53, 54, 55, 54, 55, 54, 54, 54, 59, 55, 53, 54 · 654 Ferme biosphérique
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Centre de recherche
_9, _9, 10, 10, 10, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9 · 111 Académie des sciences
_5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _7, _5, _5, _5 · 62 Centre de neurocalibrage
10, 10, 11, 11, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 123 Fusion à haute énergie
27, 27, 27, 28, 27, 27, 26, 27, 20, 27, 27, 27 · 317 Réserve alimentaire
_7, _7, _7, _8, _8, _7, _7, _7, _6, _7, _7, _7 · 85 Extraction par fusion
18, 18, 19, 20, 20, 19, 18, 19, 12, 19, 19, 19 · 220 Tour d’habitation
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, _9, 15, 15, 15 · 174 Laboratoire de biotechnologie
_6, _6, _8, _6, _8, _6, _6, _6, _9, _8, _6, _6 · 81 Metropolis
_5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _4, _5, _5, _5 · 59 Bouclier planétaire
Recherches FDV
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 13, _0, _0, _0 · 13 Intergalactic Envoys
_9, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 10, 10, 11 · 129 Extracteurs à haute performance
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11 · 121 Moteur à fusion
_6, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _8, _9, _7, _7, _7 · 86 Technologies d'extraction améliorées
_0, _0, _0, _0, _0, _2, _2, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Chasseur léger Mk II
_3, _4, _4, _4, _2, _0, _0, _3, _0, _3, _4, _0 · 27 Croiseur Mk II
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4 · 4 Extraction magmatique
_6, _7, _7, _8, _7, _7, _7, _8, 10, _7, _7, _7 · 88 Sondage en profondeur
_0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _6, _6, _0 · 17 Stellarator amélioré
_0, _0, _0, _0, _6, _6, _5, _5, _0, _0, _0, _6 · 28 Tête de forage en diamant renforcées
10, 11, 11, 12, 11, 11, 11, 12, _0, 11, 11, 12 · 123 Technique de catalyse
_6, _7, _7, _8, _7, _7, _7, _8, 10, _7, _7, _7 · 88 Chaîne de production automatisée
_4, _4, _5, _5, _2, _0, _0, _4, _5, _4, _5, _5 · 43 Révision général (croiseur)
_0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _1, _0, 10, _0, _0 · 15 Récupération de chaleur
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 10, _0, _0 · 10 Réseau psionique
_9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _9 · 118 Faisceau de traction télékinésique
_9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 10 · 120 Technologie de détection améliorée
_0, _8, _9, _9, _0, _0, _0, _0, 10, _0, _0, _0 · 36 Système de propulsion télékinétique
_7, _8, _9, _8, _7, _8, _8, _8, 10, _8, _7, _8 · 96 Sixième sens
_6, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _8, _7, _7, _6 · 83 Harmonisateur psychique
Recherches
Espionnage : 14
Ordinateur : 18
Armes : 16
Bouclier : 16
Protection : 17
Énergie : 12
Hyperespace : 14
Réacteur à combustion : 18
Réacteur à impulsion : 15
Propulsion hyperespace : 15
Laser : 12
Ions : 5
Plasma : 13
Réseau de recherche : 8
Astrophysique : 21
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 222.714
Grand transporteur : 47.310
Chasseur léger : 26
Chasseur lourd : 1.920
Croiseur : 33.423
Vaisseau de colonisation : 18
Recycleur : 12.779
Sonde d'espionnage : 329.970
Bombardier : 8
Satellite solaire : 17.300
Étoile de la mort : 4
Faucheur : 3.013
Éclaireur : 45.178
Défenses planétaires
___80000, ___75318, ___70472, ___42693, ___88247, ___98899, __100000, ___96958, __900000, __100000, ___99666, ___89787 · 1.842.040 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _____710, _______0, _______0, _____100, _______0, _______0, __100000, _______0, ______40, _______0 · 100.850 Artillerie laser légère
____4664, ____2889, ____3788, ____4462, ____3855, ____1780, ____1967, ____2415, ___30000, ____3253, ____2688, ____2636 · 64.397 Artillerie laser lourde
_____222, _____120, _____667, _____335, _____490, _____220, _____392, _____579, ___10000, _____406, _____355, _____118 · 13.904 Canon de Gauss
_______0, ______20, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____121, _______0, _______0, _______0 · 141 Artillerie à ions
_____100, _____171, _____128, _____140, _____140, _____172, _____136, _____151, ____3500, _____122, _____116, _____140 · 5.016 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 12 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 12 Grand bouclier
______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60 · 720 Missile d'interception
Production du joueur A ECHANGER sur Lyra.fr
Généré le 15/04/2025 à 18:35 avec InfoCompte 12.0.0
Explorateur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 36 · 13.061/33.300 xp
Roctas : 35 · 21.442/32.400 xp
Mécas : 36 · 27.414/33.300 xp
Kaeleshs : 32 · 17.120/29.700 xp
Répartition des points
Mine de métal : 28.196.195
Mine de cristal : 12.544.167
Synthétiseur de deutérium : 9.355.496
Total : 50.095.859
Planètes
01. P08, 41, 34, 35, 0, 63 °C
02. P08, 41, 34, 35, 0, 32 °C
03. P08, 41, 34, 35, 0, 64 °C
04. P08, 41, 34, 35, 0, 42 °C
05. P08, 41, 34, 35, 0, 40 °C
06. P08, 41, 34, 34, 0, 52 °C
07. P08, 41, 34, 34, 0, 68 °C
08. P08, 41, 34, 34, 0, 56 °C
09. P08, 41, 34, 38, 0, 70 °C
10. P08, 41, 34, 34, 0, 51 °C
11. P08, 41, 34, 34, 0, 63 °C
12. P08, 41, 34, 34, 0, 68 °C
Recherches
Plasma : 13
Productions journalières
Mines : 164.325.096, 40.025.952, 25.586.736
Formes de vie : 71.574.155, 11.716.794, 9.101.116
Objets & officiers : 4.875.906, 1.200.778, 847.376
Total : 270.446.986, 58.413.609, 37.896.780