je regarderais toutes les propositions essayer d'être cohérent svp. je recherche un compte mineur pur full p15 serais un plus !!!!!
principalement Xuange merci ![]()
Empire du joueur tigrou sur Tucana.fr
Généré le 12/03/2025 à 17:32 avec InfoCompte 12.0.2
Collecteur & Chercheur
Niveaux des FDV
Humains : 45 · 22.234/41.400 xp
Roctas : 47 · 4.712/43.200 xp
Mécas : 49 · 2.813/45.000 xp
Kaeleshs : 43 · 17.327/39.600 xp
Répartition des points
Mines : 301.823.947 · 42,73 %
Bâtiments planétaires : 69.503.800 · 9,84 %
Bâtiments lunaires : 1.425.386 · 0,20 %
Bâtiments FDV : 128.747.375 · 18,23 %
Recherches FDV : 17.462.495 · 2,47 %
Recherches : 137.010.298 · 19,40 %
Vaisseaux : 677.913 · 0,10 %
Défenses : 49.691.960 · 7,04 %
Total : 706.343.178 · 92,67 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 1.172.185.718
Cristal : 208.661.422
Deutérium : 172.749.977
Températures maximales
40, 57, 66, 63, 59, 33, 60, 44, 73, 64, 45, 39, 69, 32, 52 · 53 Ø
Cases planétaires
315, 278, 308, 322, 312, 288, 356, 324, 312, 295, 298, 323, 330, 336, 327 · 315 Ø maximum
272, 264, 272, 280, 274, 271, 275, 276, 219, 264, 266, 270, 290, 256, 272 · 268 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
44, 44, 44, 45, 44, 44, 44, 44, 43, 45, 45, 44, 45, 44, 44 · 663 Mine de métal
37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 32, 37, 37, 37, 39, 37, 37 · 552 Mine de cristal
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 37, 40, 40, 40, 40, 40, 40 · 597 Synthétiseur de deutérium
_0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0 · 2 Centrale électrique solaire
22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 20, 22, 22, 23, 23, 23, 22 · 338 Centrale électrique de fusion
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 15, 15, 15, 15 · 210 Usine de robots
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 150 Usine de nanites
14, 12, 14, 12, 14, 14, 15, 14, _9, 12, 12, 14, 14, 14, 14 · 198 Chantier spatial
19, 17, 19, 21, 19, 18, 19, 18, 17, 18, 18, 19, 20, 19, 18 · 279 Hangar de métal
17, 15, 16, 20, 17, 16, 15, 18, 14, 15, 15, 16, 22, 17, 17 · 250 Hangar de cristal
15, 15, 15, 19, 17, 16, 16, 18, 14, 15, 15, 15, 17, 17, 17 · 241 Réservoir de deutérium
15, 14, 15, 16, 15, 15, 19, 17, _6, 18, 18, 15, 19, 14, 15 · 231 Laboratoire de recherche
10, 10, 10, 10, 11, 11, _9, 10, _0, 10, 10, 10, 10, _0, _9 · 130 Terraformeur
_2, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _1, _0 · 7 Dépôt de ravitaillement
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _7, _1, _8, _8, _7, _8, _7, _7 · 109 Dock spatial
12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, _7, 12, 13, 12, 13, _5, 14 · 173 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, _0, _0, _9, _9, 11, _9, 11 · 130 Usine de robots
_8, _6, _4, _4, _2, _8, _8, _8, _0, _0, _8, _8, _8, _4, _8 · 84 Chantier spatial
10, _9, 11, _8, _9, _8, 11, 10, _0, _1, 10, 11, 10, _6, _9 · 123 Base lunaire
10, _7, _8, _6, _3, _0, _8, _6, _0, _0, _8, _9, _9, _0, _8 · 82 Phalange de capteur
_2, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _2, _0, _1, _1, _2, _1, _1, _1 · 17 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
10, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 42, _0, _0 · 53 Secteur résidentiel
_2, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, 39, _0, _0 · 47 Ferme biosphérique
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0 · 4 Centre de recherche
75, 72, 75, 75, 75, 72, 66, 62, 64, 64, 70, 75, 75, 75, 67 · 1.062 Enclave stoïque
79, 76, 79, 79, 79, 76, 66, 64, 64, 65, 72, 79, 79, 77, 70 · 1.104 Culture du cristal
20, 12, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 16, 11, 18, 20, 20, 20, 17 · 274 Centre technologique runique
16, 10, 16, 16, 16, 13, 14, 11, 11, _9, 16, 16, 16, 16, 10 · 206 Forge runique
11, _8, 11, 11, 11, _8, _9, _9, _9, _7, 10, 11, 11, 11, _8 · 145 Orictorium
20, 15, 20, 20, 20, 15, 20, 18, 14, 14, 18, 20, 20, 20, 20 · 274 Fusion magmatique
20, 16, 21, 20, 21, 20, 24, 20, 22, 19, 20, 20, 20, 22, 20 · 305 Chambre de disruption
12, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 10 · 175 Monument rocheux
11, 11, 11, 11, 14, 11, 11, 14, _7, _8, 11, 12, 12, 15, 12 · 171 Raffinerie de cristal
12, 11, 12, 11, 12, 11, 11, 12, _8, _7, 12, 13, 12, 14, 12 · 170 Syntoniseur de deutérium
_8, _3, _8, _8, _8, _7, _8, _5, _0, _2, _5, _8, _8, _7, _3 · 88 Centre de recherche sur les minéraux
_6, _0, _5, _5, _5, _5, _5, _0, _0, _0, _0, _5, _5, _5, _0 · 46 Usine de traitement à haut rendement
Recherches FDV
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 18, _0, _0 · 18 Intergalactic Envoys
12, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 12, 10, 11, 11, 12, 13, 11, 11 · 174 Extracteurs à haute performance
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0 · 4 Moteur à fusion
10, 10, _9, 10, 10, 10, _9, _9, _7, _9, _9, 10, _9, 10, _9 · 140 Technologies d'extraction améliorées
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0 · 1 Croiseur Mk II
_0, _4, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0 · 16 Traqueur Mk II
_7, _0, _6, _7, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _7, _7, _0 · 47 Assistants robotiques
11, 11, 12, 11, 11, 12, 11, 11, 10, 12, 11, 12, 13, 11, 12 · 171 Système de pompage à haute énergie
12, 13, 13, 12, 13, 12, 13, 13, _7, 12, 12, 11, 12, 12, 11 · 178 Extension d'espace fret
10, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10, _7, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 148 Extraction magmatique
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _7, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 147 Sondage en profondeur
_0, _1, _1, _1, _0, _0, _0, _4, _2, _4, _1, _0, _1, _0, _2 · 17 Stellarator amélioré
10, _9, _9, _9, 10, _9, 10, _9, _6, _9, 10, 10, _9, 10, 10 · 139 Tête de forage en diamant renforcées
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _7, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 147 Technologie d'extraction sismique
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _9 · 9 Pompes au magma
_3, _2, _1, _3, _2, _3, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _3, _0, _0 · 18 Émetteur d'énergie à diamants
_0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Intensification du bouclier à l'obsidienne
_6, _0, _6, _6, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _6, _0, _0 · 36 Renfort du collecteur Rocta
13, 12, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 11, 12, 13, 13, _0, 13, 13 · 177 Technique de catalyse
10, _9, 10, 10, 10, 10, 10, _9, _7, 10, 10, 10, 10, _9, _9 · 143 Chaîne de production automatisée
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0 · 1 Révision général (croiseur)
_7, _7, _8, _7, _7, _8, _8, _7, _6, _6, _8, _8, _8, _7, _7 · 109 Intelligence artificielle collective
_0, _0, _0, _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0 · 10 Récupération de chaleur
_0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0 · 11 Réseau psionique
_0, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0 · 9 Faisceau de traction télékinésique
_0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0 · 7 Technologie de détection améliorée
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0 · 3 Système de propulsion télékinétique
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0 · 3 Sixième sens
10, _9, 10, _9, _9, 10, 10, _9, _6, _9, 10, 10, 10, _9, _0 · 130 Harmonisateur psychique
_6, _6, _7, _7, _7, _6, _6, _0, _0, _0, _7, _6, _7, _7, _6 · 78 Surcadençage (grand transporteur)
Recherches
Espionnage : 20
Ordinateur : 21
Armes : 21
Bouclier : 21
Protection : 22
Énergie : 22
Hyperespace : 18
Réacteur à combustion : 21
Réacteur à impulsion : 19
Propulsion hyperespace : 16
Laser : 20
Ions : 17
Plasma : 22
Réseau de recherche : 12
Astrophysique : 27
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 0
Grand transporteur : 100.000
Chasseur léger : 0
Chasseur lourd : 0
Croiseur : 0
Vaisseau de bataille : 0
Vaisseau de colonisation : 0
Recycleur : 0
Sonde d'espionnage : 0
Bombardier : 0
Satellite solaire : 0
Étoile de la mort : 1
Traqueur : 0
Foreuses : 0
Éclaireur : 0
Défenses planétaires
_1032732, _1015872, _1032732, _1039044, _1032586, _1031456, _1032743, _1032077, __375687, __704634, _1036892, _1032696, _1035760, _1032524, _1032148 · 14.499.583 Lanceur de missiles
__100000, __100000, __100000, __100000, ___90000, __100000, __100000, __100000, _______0, ___66000, __100000, __100000, __100000, __100000, __100000 · 1.356.000 Artillerie laser légère
___25000, ___25000, ___30000, ___25000, ___25000, ___25000, ___30000, ___25000, ______26, ___12320, ___25000, __120000, ___25000, ___25000, ___21000 · 438.346 Artillerie laser lourde
____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____4000, ____4000, _______0, ____2280, ____3208, ____4000, ____3000, ____4000, ____3000 · 45.488 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______15, _______0, _______0, _______0, _____267, _______0, _______0 · 282 Artillerie à ions
____3300, ____4050, ____4300, ____2891, ____4356, ____4300, ____4300, ____3856, _____351, ____1851, ____3647, ____4302, ____3387, ____4309, ____3137 · 52.337 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1 · 13 Grand bouclier
_____120, _____120, _____120, _____120, _____120, _____120, _____130, _____120, ______70, _____120, _____130, _____120, _____130, ______50, _____140 · 1.730 Missile d'interception
Défenses planétaires
__368132, ___20000, __418489, __604334, __452529, __311775, ___81228, _______0, _______0, _______0, ___31344, __579882, ___28773, __545930, ___47044 · 3.489.460 Lanceur de missiles
___10440, ____8193, ___47984, ____4451, ___52106, ___17360, ____1187, _______0, _______0, _______0, ____7440, ___48591, ____3735, _______0, ____3000 · 204.487 Artillerie laser légère
____1533, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____923, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____4233, _______0, ____1520 · 8.209 Artillerie laser lourde
_____690, ____1222, _______0, _______0, _______0, _______0, _____639, _______0, _______0, _______0, ____1150, _______0, _____770, _______0, _____467 · 4.938 Canon de Gauss
_____770, ____2000, _______0, ______50, _______0, _______0, _____700, _______0, _______0, _______0, _____400, _______0, ____3680, _______0, _______0 · 7.600 Artillerie à ions
_____721, _______0, _______0, _______0, _______0, ______71, _____251, _______0, _______0, _______0, _____150, ______65, _____855, _______0, _____296 · 2.409 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1 · 11 Petit bouclier
_______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0 · 7 Grand bouclier
Production du joueur tigrou sur Tucana.fr
Généré le 12/03/2025 à 17:33 avec InfoCompte 12.0.2
Collecteur & Chercheur
Niveaux des FDV
Humains : 45 · 22.234/41.400 xp
Roctas : 47 · 4.712/43.200 xp
Mécas : 49 · 2.813/45.000 xp
Kaeleshs : 43 · 17.327/39.600 xp
Répartition des points
Mine de métal : 139.944.359
Mine de cristal : 67.032.258
Synthétiseur de deutérium : 94.847.329
Total : 301.823.947
Planètes
01. P08, 44, 37, 40, 1.100, 40 °C
02. P08, 44, 37, 40, 1.113, 57 °C
03. P08, 44, 37, 40, 1.064, 66 °C
04. P08, 45, 37, 40, 1.100, 63 °C
05. P08, 44, 37, 40, 1.100, 59 °C
06. P08, 44, 37, 40, 1.100, 33 °C
07. P08, 44, 37, 40, 1.064, 60 °C
08. P08, 44, 37, 40, 1.100, 44 °C
09. P07, 43, 32, 37, 703, 73 °C
10. P08, 45, 37, 40, 0, 64 °C
11. P08, 45, 37, 40, 1.100, 45 °C
12. P08, 44, 37, 40, 1.064, 39 °C
13. P08, 45, 39, 40, 1.100, 69 °C
14. P08, 44, 37, 40, 1.136, 32 °C
15. P08, 44, 37, 40, 1.100, 52 °C
Recherches
Plasma : 22
Productions journalières
Mines : 431.296.632, 89.453.616, 77.420.544
Formes de vie : 460.520.085, 73.780.524, 73.573.648
Objets & officiers : 105.477.233, 15.628.297, 8.500.844
Total : 1.172.185.718, 208.661.422, 172.749.977