Hello,
Met en échange ce compte, full mines full collecteur etc full p15 ( Eco A32 fait a environ 50%, jeton astro toujours dispo).
Soyez cohérent avec les comptes que vous proposez, compte qui ira pourrir au cimetière si rien ne m’intéresse.
Je suis à votre disposition pour toutes questions.
Empire du joueur Saki sur Tucana.fr
Généré le 03/07/2025 à 14:58 avec InfoCompte 12.0.0
Collecteur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 0 · 0/0 xp
Roctas : 0 · 0/0 xp
Mécas : 0 · 0/0 xp
Kaeleshs : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mines : 2.616.827.586 · 55,31 %
Bâtiments planétaires : 98.238.713 · 2,08 %
Bâtiments lunaires : 1.535.887 · 0,03 %
Bâtiments FDV : 480.990.061 · 10,17 %
Recherches FDV : 477.638.629 · 10,09 %
Recherches : 997.322.394 · 21,08 %
Vaisseaux : 753.879 · 0,02 %
Défenses : 58.163.055 · 1,23 %
Total : 4.731.470.208 · 98,72 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 2.73Md
Cristal : 617M
Deutérium : 1.05Md
Températures maximales
-124, -117, -111, -114, -102, -101, -103, -122, -128, -121, -124, -127, -130, -123, -130, -128, -112 · -119 Ø
Cases planétaires
296, 283, 277, 288, 293, 311, 295, 288, 295, 288, 282, 287, 279, 278, 302, 295, 279 · 289 Ø maximum
273, 273, 275, 237, 273, 273, 274, 273, 273, 273, 273, 272, 273, 273, 296, 274, 274 · 272 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
49, 49, 49, 44, 49, 50, 50, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 50, 50 · 832 Mine de métal
41, 41, 41, 32, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41 · 688 Mine de cristal
45, 45, 45, 34, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 49, 45, 45 · 758 Synthétiseur de deutérium
23, 23, 23, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 23, 23 · 391 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 170 Usine de robots
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 170 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 204 Chantier spatial
17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 23, 17, 17 · 295 Hangar de métal
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 23, 15, 15 · 263 Hangar de cristal
16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 21, 16, 16 · 277 Réservoir de deutérium
20, 20, 20, 15, 20, 16, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 · 331 Laboratoire de recherche
_9, _9, _9, _8, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _8, _9, _9, _8, _9, _9 · 150 Terraformeur
_0, _0, _1, _1, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Dépôt de ravitaillement
_6, _6, _6, _2, _6, _5, _6, _5, _7, _5, _5, _3, _5, 11, _7, _5, _6 · 96 Dock spatial
_6, _6, _7, _1, _5, _9, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6 · 100 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_6, _6, 10, 10, _5, _6, 10, 10, 10, _6, 10, 10, 10, _6, _6, _6 · 127 Usine de robots
14, 14, _0, _0, 13, 14, _0, _3, 10, 14, _0, _0, 10, 14, 14, 10 · 130 Chantier spatial
10, 10, 10, 10, _9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 159 Base lunaire
_0, _0, _7, _7, _0, _0, _3, _6, _0, _0, _8, _7, _0, _0, _0, _0 · 38 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 16 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
_0, _0, 47, _0, _0, _0, _0, _0, 39, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 86 Secteur résidentiel
_0, _0, 41, _0, _0, _0, _0, _0, 37, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 78 Ferme biosphérique
_0, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 13 Centre de recherche
_0, _0, 14, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 14 Fusion à haute énergie
_0, _0, 25, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 25 Réserve alimentaire
75, 75, 75, 65, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75 · 1.265 Enclave stoïque
78, 78, 78, 68, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78 · 1.316 Culture du cristal
20, 20, 20, 16, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 · 336 Centre technologique runique
15, 15, 15, 11, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 251 Forge runique
12, 12, 12, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 202 Orictorium
25, 25, 25, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 · 424 Fusion magmatique
20, 20, 20, 21, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 · 341 Chambre de disruption
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 170 Monument rocheux
20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 · 340 Raffinerie de cristal
20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 · 340 Syntoniseur de deutérium
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 136 Centre de recherche sur les minéraux
_7, _7, _7, _0, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 112 Usine de traitement à haut rendement
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 46, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 46 Refugium
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 44, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 44 Condensateur d’antimatière
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Salle à vortex
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Convecteur d’antimatière
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Laboratoire de clonage
Recherches FDV
_0, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 20, _0, _0 · 24 Intergalactic Envoys
19, 19, 19, 10, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 · 314 Extracteurs à haute performance
15, 15, 15, _7, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 247 Technologies d'extraction améliorées
10, 10, 10, _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Assistants robotiques
_0, 10, _0, _0, 10, _8, _8, _9, 11, _0, 11, _8, 11, 12, _8, 10, _9 · 125 Batteries volcaniques
13, 13, 13, _0, 14, 13, 13, 14, 13, 12, 14, 15, 14, 14, 14, 15, 12 · 216 Sondage acoustique
19, 19, 19, _9, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 · 313 Système de pompage à haute énergie
17, 17, 17, _9, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 16, 17, 17 · 280 Extension d'espace fret
18, 18, 18, _8, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 · 296 Extraction magmatique
_5, _9, 10, _0, _5, _5, _6, _6, _5, _0, _7, _6, _7, _7, _6, _6, _5 · 95 Centrales géothermiques
15, 15, 15, _7, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 247 Sondage en profondeur
_0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Renforcement à cristaux ioniques
12, 12, 12, _0, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 192 Stellarator amélioré
15, 15, 15, _8, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 248 Tête de forage en diamant renforcées
15, 15, 15, _7, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 247 Technologie d'extraction sismique
11, 11, 11, _0, 12, 12, 11, 12, 11, 11, 11, 12, 12, 11, 11, 12, 11 · 182 Pompes au magma
13, 13, 13, _0, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 208 Module à cristaux ioniques
10, 10, 10, _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Émetteur d'énergie à diamants
12, 12, 12, _0, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 192 Intensification du bouclier à l'obsidienne
11, 11, 11, _0, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 · 176 Renfort du collecteur Rocta
21, 21, 21, 14, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21 · 350 Technique de catalyse
16, 16, 16, _7, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 · 263 Chaîne de production automatisée
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _0 · 4 Technique de recyclage expérimental
13, 13, 13, _6, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 214 Intelligence artificielle collective
15, 15, 15, _7, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 247 Harmonisateur psychique
13, 13, 13, _4, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 212 Surcadençage (grand transporteur)
Recherches
Espionnage : 24
Ordinateur : 24
Armes : 23
Bouclier : 23
Protection : 23
Énergie : 24
Hyperespace : 20
Réacteur à combustion : 24
Réacteur à impulsion : 20
Propulsion hyperespace : 18
Laser : 20
Ions : 17
Plasma : 24
Réseau de recherche : 15
Astrophysique : 31
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 698
Grand transporteur : 46.671
Chasseur léger : 710
Chasseur lourd : 513
Vaisseau de colonisation : 2
Recycleur : 165
Sonde d'espionnage : 47.300
Foreuses : 17.178
Défenses planétaires
__600000, __400000, __400007, __300000, __400000, __475000, __390000, __260000, __420000, __500000, __370000, __370000, __400000, __400000, __700000, __590000, __540000 · 7.515.007 Lanceur de missiles
__250000, __220000, __156000, ___20000, __240000, __212500, __241000, __160000, __200000, __180000, __250000, __190000, __180000, __200000, __300000, __310000, __210000 · 3.519.500 Artillerie laser légère
___50000, ___45000, ___35000, _______0, ___50000, ___40000, ___40000, ___20000, ___40000, ___40000, ___40000, ___40000, ___35000, ___35000, ___70000, ___50000, ___40000 · 670.000 Artillerie laser lourde
____7000, ____6000, ____4110, _______0, ____7000, ____5580, ____7000, ____3000, ____4000, ____7000, ____5000, ____6000, ____5000, ____6000, ___10000, ____9000, ____6000 · 97.690 Canon de Gauss
_______9, _______0, _____340, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 349 Artillerie à ions
____5000, ____3300, ____3700, ______50, ____5500, ____4550, ____5500, ____2000, ____3500, ____5500, ____5000, ____6000, ____4000, ____2500, ____8000, ____6600, ____5000 · 75.700 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 17 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 17 Grand bouclier
______60, ______60, ______70, _______0, ______50, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60 · 960 Missile d'interception
Défenses planétaires
__200000, __200000, __200000, __104879, __100000, __200000, __200000, __150000, __120310, __135969, __200000, __200000, __136294, __200000, __200000, __200000 · 2.747.452 Lanceur de missiles
__100000, __100000, __100000, ___82166, __100000, __100000, __100000, ___77000, ___20435, ___37625, __100000, __100000, ___61500, __100000, __100000, __100000 · 1.378.726 Artillerie laser légère
___30000, ___30000, ___30000, ___15329, ___30000, ___30000, ___30000, ___27000, ____7000, ___10141, ___30000, ___30000, ___20664, ___30000, ___30000, ___30000 · 410.134 Artillerie laser lourde
____1000, ____1000, ____1000, _____493, ____1000, ____1000, ____1000, _____800, _____219, _____348, ____1000, ____1000, _____693, ____1000, ____1000, ____1000 · 13.553 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______65, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 65 Artillerie à ions
____2998, ____3000, ____3000, ____1495, ____3000, ____2999, ____2998, ____2700, _____890, _____965, ____2998, ____3000, ____2168, ____2000, ____2998, ____3000 · 40.209 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 15 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______1, _______1 · 12 Grand bouclier