Envie de vous investir pour OGame et sa communauté ?
N'hésitez pas à postuler pour faire partie de l'équipe OGame ! Les modérateurs recrutent ! Plus d'infos ici !
Suggestions, nous avons besoin de vos votes !
Pour voter c'est ici ! >> - Venez voter !
  • Salut, j'échange mon compte actuellement en mv contre une équivalent mineur/explo sur tucana ou Ymir.

    Il est actuellement top 258 avec 26M de points.

    Il y à 2G de ressources disponible de suite.




    Empire du joueur Vegeta sur Mars.fr

    Généré le 20/07/2025 à 15:38 avec InfoCompte 12.0.0


    Explorateur & Marchand


    Niveaux des FDV

    Humains : 16 · 9.866/15.300 xp

    Roctas : 21 · 14.755/19.800 xp

    Mécas : 21 · 7.705/19.800 xp

    Kaeleshs : 22 · 17.632/20.700 xp


    Répartition des points

    Mines : 13.062.693 · 49,79 %

    Bâtiments planétaires : 4.012.405 · 15,29 %

    Bâtiments lunaires : 342.373 · 1,30 %

    Bâtiments FDV : 954.388 · 3,64 %

    Recherches FDV : 378.964 · 1,44 %

    Recherches : 2.622.581 · 10,00 %

    Vaisseaux : 3.980.020 · 15,17 %

    Défenses : 883.359 · 3,37 %

    Total : 26.236.786 · 80,16 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 135.160.503

    Cristal : 26.963.866

    Deutérium : 15.800.383


    Températures maximales

    69, 8, 6, 47, 26, 66, 52, 60, 79, 60 · 47 Ø


    Cases planétaires

    297, 217, 232, 282, 251, 284, 305, 307, 284, 297 · 276 Ø maximum

    251, 213, 206, 243, 241, 247, 241, 252, 243, 243 · 238 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    40, 31, 29, 38, 37, 39, 39, 38, 39, 39 · 369 Mine de métal

    33, 26, 24, 31, 29, 32, 31, 31, 31, 31 · 299 Mine de cristal

    34, 27, 24, 32, 31, 33, 32, 32, 32, 32 · 309 Synthétiseur de deutérium

    28, 19, 28, 27, 28, 27, 27, 27, 28, 27 · 266 Centrale électrique solaire

    14, 14, 11, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 15 · 136 Centrale électrique de fusion

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 130 Usine de robots

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 70 Usine de nanites

    14, 13, 12, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 137 Chantier spatial

    15, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 148 Hangar de métal

    14, 12, 10, 12, 15, 15, 12, 17, 12, 12 · 131 Hangar de cristal

    12, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 16, 12, 12 · 120 Réservoir de deutérium

    16, 14, 13, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 16 · 154 Laboratoire de recherche

    _1, _4, _3, _0, _2, _0, _0, _1, _0, _0 · 11 Terraformeur

    _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _1, _0, _0 · 3 Dépôt de ravitaillement

    _1, _1, _2, _2, _2, _1, _1, _7, _1, _2 · 20 Dock spatial

    10, _9, _8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 97 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _9, _0, _0, _8, _9, _7, _7, _7, _7, _9 · 63 Usine de robots

    _8, _1, _1, _4, _9, _8, _8, _8, _8, _8 · 63 Base lunaire

    _6, _0, _0, _0, _8, _8, _8, _8, _8, _6 · 52 Phalange de capteur

    _1, _0, _0, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 8 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    50, 41, 41, 49, 49, 49, 49, 50, 50, 49 · 477 Secteur résidentiel

    48, 44, 42, 47, 50, 48, 48, 48, 48, 47 · 470 Ferme biosphérique

    _5, _5, _5, _5, _6, _5, _6, _5, _5, _5 · 52 Centre de recherche

    _7, _1, _0, _9, _8, _9, _6, _9, _9, _9 · 67 Académie des sciences

    _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0 · 2 Centre de neurocalibrage

    _7, _3, _3, 10, 10, _7, _5, 10, _3, _6 · 64 Fusion à haute énergie

    11, _0, _0, 10, _8, 11, 12, 20, 20, 16 · 108 Réserve alimentaire

    _3, _2, _0, _3, 10, _3, _2, _2, _2, _4 · 31 Extraction par fusion

    _9, _1, _0, 10, 10, _9, _8, 10, 10, 10 · 77 Tour d’habitation

    10, _7, _0, 11, _7, _8, _8, 11, 11, _8 · 81 Laboratoire de biotechnologie

    _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0 · 4 Metropolis

    _0, 36, 34, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 70 Enclave stoïque

    _0, 39, 38, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 77 Culture du cristal

    _0, _1, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Centre technologique runique


    Recherches FDV

    12, _0, _0, 12, 13, 12, 12, 12, 12, 11 · 96 Intergalactic Envoys

    _8, _0, _0, _6, _8, _6, _6, _8, _6, _6 · 54 Extracteurs à haute performance

    _8, _0, _0, _8, 10, _8, _8, _8, _8, _8 · 66 Moteur à fusion

    _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Technologies d'extraction améliorées

    _3, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _3 · 10 Sondage en profondeur

    _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Renforcement à cristaux ioniques

    _4, _0, _0, _3, _5, _3, _0, _4, _0, _3 · 22 Chaîne de production automatisée

    _6, _0, _0, _5, _9, _5, _5, _5, _5, _5 · 45 Faisceau de traction télékinésique

    _8, _7, _6, _8, _8, _8, _9, _9, _9, 10 · 82 Technologie de détection améliorée


    Recherches

    Espionnage : 15

    Ordinateur : 16

    Armes : 18

    Bouclier : 17

    Protection : 19

    Énergie : 12

    Hyperespace : 13

    Réacteur à combustion : 16

    Réacteur à impulsion : 13

    Propulsion hyperespace : 14

    Laser : 12

    Ions : 5

    Plasma : 12

    Réseau de recherche : 8

    Astrophysique : 19

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 30.180

    Grand transporteur : 66.000

    Chasseur léger : 33.000

    Chasseur lourd : 18.584

    Croiseur : 33.097

    Vaisseau de bataille : 16.500

    Recycleur : 10.337

    Sonde d'espionnage : 336.758

    Satellite solaire : 5.724

    Étoile de la mort : 2

    Éclaireur : 5.940


    Défenses planétaires

    ___67000, ____5780, ___16737, ___50034, ___34145, ___70033, ___51882, ___24757, ___46516, ___52916 · 419.800 Lanceur de missiles

    _______0, _______0, _______0, ____2902, ____2733, ____1271, _______0, _______0, _______0, _______0 · 6.906 Artillerie laser légère

    _____960, ____1127, _____568, ____1877, ____1481, ____2189, ____2500, ____2200, ____2100, ____2100 · 17.102 Artillerie laser lourde

    ______15, _______1, _______0, _______0, ______15, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 31 Canon de Gauss

    _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2 Petit bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2 Grand bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____100, _______0, _______0, _______0 · 100 Missile d'interception

  • Bonsoir Minouchette ,

    Nous vous rappelons que toutes les discussions sur cet échange doivent avoir lieu ici sur ce sujet, à la vue de tous.


    Si vous ne souhaitez absolument pas poster certaines informations en public, vous êtes libre de créer une discussion privée sur ce forum, en y ajoutant le destinataire MP_Dons_Et_Echanges .


    :!:Ce rappel a un but pédagogique afin d'éviter toute sanction "inutile":!:

    p4txmn.png

    Insister, c’est déjà perdre.