Compte Hercules top 330 mineur explo

  • 22G ressources en stock


    Production du joueur Governor Hyperion sur Hercules.fr

    Généré le 07/09/2025 à 15:42 avec InfoCompte 11.1.4


    Explorateur


    Niveaux des FDV

    Humains : 59 · 664/54.000 xp

    Roctas : 61 · 45.764/55.800 xp

    Mécas : 60 · 2.148/54.900 xp

    Kaeleshs : 55 · 18.801/50.400 xp

    undefined : 0 · 0/0 xp


    Répartition des points

    Mine de métal : 264.494.841

    Mine de cristal : 59.944.400

    Synthétiseur de deutérium : 27.520.462

    Total : 351.959.705


    Planètes

    01. P08, 46, 37, 37, 1.500, 39 °C

    02. P08, 46, 37, 37, 1.500, 40 °C

    03. P08, 46, 37, 37, 1.500, 64 °C

    04. P08, 46, 37, 37, 1.500, 39 °C

    05. P08, 46, 37, 37, 1.500, 30 °C

    06. P08, 46, 37, 37, 1.500, 48 °C

    07. P08, 46, 37, 37, 1.500, 34 °C

    08. P08, 46, 37, 37, 1.500, 64 °C

    09. P08, 46, 37, 37, 1.500, 61 °C

    10. P08, 46, 37, 37, 1.500, 66 °C

    11. P08, 46, 37, 37, 1.500, 48 °C

    12. P08, 46, 37, 37, 1.500, 37 °C

    13. P08, 46, 37, 37, 1.500, 49 °C

    14. P08, 46, 37, 37, 1.500, 34 °C


    Recherches

    Plasma : 15


    Productions journalières

    Mines : 501.407.341, 84.464.692, 52.935.313

    Formes de vie : 449.124.896, 50.721.841, 48.333.403

    Objets & officiers : 60.168.881, 10.135.763, 6.352.237

    Total : 1.182.318.507, 169.951.922, 120.404.832




    Empire du joueur Governor Hyperion sur Hercules.fr

    Généré le 07/09/2025 à 15:42 avec InfoCompte 11.1.4


    Explorateur


    Niveaux des FDV

    Humains : 59 · 664/54.000 xp

    Roctas : 61 · 45.764/55.800 xp

    Mécas : 60 · 2.148/54.900 xp

    Kaeleshs : 55 · 18.801/50.400 xp

    undefined : 0 · 0/0 xp


    Répartition des points

    Mines : 351.959.705 · 53,62 %

    Bâtiments planétaires : 18.940.830 · 2,89 %

    Bâtiments lunaires : 115.836 · 0,02 %

    Bâtiments FDV : 126.519.385 · 19,28 %

    Recherches FDV : 85.541.374 · 13,03 %

    Recherches : 35.398.382 · 5,39 %

    Vaisseaux : 18.045.489 · 2,75 %

    Défenses : 19.846.439 · 3,02 %

    Total : 656.367.443 · 94,21 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 1.182.318.507

    Cristal : 169.951.922

    Deutérium : 120.404.832


    Températures maximales

    39, 40, 64, 39, 30, 48, 34, 64, 61, 66, 48, 37, 49, 34 · 47 Ø


    Cases planétaires

    298, 292, 276, 277, 281, 286, 296, 278, 288, 302, 284, 294, 294, 283 · 288 Ø maximum

    215, 225, 212, 219, 220, 219, 221, 221, 246, 225, 212, 223, 220, 223 · 222 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46 · 644 Mine de métal

    37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37 · 518 Mine de cristal

    37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37 · 518 Synthétiseur de deutérium

    19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 · 266 Centrale électrique solaire

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Usine de robots

    _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9 · 126 Usine de nanites

    12, 12, 12, 12, 12, _8, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 164 Chantier spatial

    15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 22, 15, 15, 15, 15, 15 · 217 Hangar de métal

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 20, 15, 12, 12, 12, 12 · 179 Hangar de cristal

    11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 19, 11, 11, 11, 11, 11 · 162 Réservoir de deutérium

    _0, 12, _0, _9, _9, 12, _9, 10, 12, 10, _0, 12, 10, _9 · 114 Laboratoire de recherche

    _3, _1, _1, _0, _1, _1, _1, _1, _0, _1, _1, _1, _0, _2 · 14 Dépôt de ravitaillement

    _2, _1, _2, _1, _1, _0, _2, _3, _0, _1, _1, _1, _1, _2 · 18 Dock spatial

    _4, _4, _3, _2, _2, _2, _3, _2, _3, _3, _3, _2, _2, _4 · 39 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _4, _4, _4, _4, _4, _4, _5, _3, _4, _4, _4, _4, _4, _4 · 56 Usine de robots

    _2, _2, _2, _2, _2, _2, _3, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2 · 29 Base lunaire

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 14 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74 · 1.036 Secteur résidentiel

    68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68 · 952 Ferme biosphérique

    22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 · 308 Centre de recherche

    15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 210 Académie des sciences

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Centre de neurocalibrage

    15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 210 Fusion à haute énergie

    42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 · 588 Réserve alimentaire

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Extraction par fusion

    29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29 · 406 Tour d’habitation

    27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 · 378 Laboratoire de biotechnologie

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 168 Metropolis


    Recherches FDV

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 18, _0 · 18 Intergalactic Envoys

    15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 210 Extracteurs à haute performance

    _8, _9, _5, _9, _9, _5, _9, _8, _8, _9, _5, _9, _9, _8 · 110 Technologies d'extraction améliorées

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Assistants robotiques

    15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 210 Système de pompage à haute énergie

    10, 10, 10, 10, 10, _8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 138 Sondage en profondeur

    _8, _8, _8, _8, _8, _5, _8, _9, _8, _7, _5, _9, _9, _8 · 108 Tête de forage en diamant renforcées

    15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, _0, 15 · 195 Technique de catalyse

    14, 14, 13, 14, 14, 10, 14, 15, 14, 14, 13, 15, 15, 14 · 193 Chaîne de production automatisée

    _5, _4, _0, _5, _5, _0, _5, _5, _5, _5, _0, _5, _5, _5 · 54 Révision général (croiseur)

    _5, _5, _4, _5, _5, _2, _5, _5, _5, _5, _3, _5, _5, _5 · 64 Intelligence artificielle collective

    15, 15, 15, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 209 Faisceau de traction télékinésique

    15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 210 Technologie de détection améliorée

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 182 Sixième sens

    _7, _7, _4, _8, _8, _4, _8, _9, _8, _7, _2, _7, _8, _7 · 94 Harmonisateur psychique

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Surcadençage (grand transporteur)

    _2, _2, _1, _1, _1, _0, _1, _2, _2, _4, _0, _3, _3, _2 · 24 Capteurs gravitationnels

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Renforcement d'explorateur Kaelesh


    Recherches

    Espionnage : 15

    Ordinateur : 18

    Armes : 21

    Bouclier : 21

    Protection : 20

    Énergie : 18

    Hyperespace : 18

    Réacteur à combustion : 19

    Réacteur à impulsion : 15

    Propulsion hyperespace : 15

    Laser : 12

    Ions : 5

    Plasma : 15

    Réseau de recherche : 10

    Astrophysique : 25

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 414.209

    Grand transporteur : 736.882

    Chasseur léger : 208.210

    Chasseur lourd : 57.232

    Croiseur : 20.945

    Vaisseau de bataille : 10.460

    Recycleur : 8.427

    Sonde d'espionnage : 754.425

    Bombardier : 5.746

    Satellite solaire : 57.809

    Destructeur : 5.204

    Étoile de la mort : 15

    Traqueur : 7.010

    Foreuses : 19.500

    Faucheur : 5.458

    Éclaireur : 30.662


    Défenses planétaires

    __215187, __215461, __215214, __215186, __215351, __220317, __215118, __223626, __213947, __213775, __214319, __223640, __223683, __214088 · 3.038.912 Lanceur de missiles

    ___61999, ___61985, ___62005, ___62118, ___62003, ___62301, ___62379, ___64129, ___64029, ___63996, ___63631, ___64269, ___64007, ___63631 · 882.482 Artillerie laser légère

    ___25047, ___25040, ___25088, ___25025, ___25002, ___25032, ___25005, ___25005, ___25022, ___25036, ___25000, ___25095, ___25000, ___25078 · 350.475 Artillerie laser lourde

    ____5000, ____5045, ____5000, ____5019, ____5022, ____5000, ____5037, ____5000, ____5000, ____5022, ____5000, ____5088, ____5000, ____5000 · 70.233 Canon de Gauss

    ___10020, ___10075, ___10000, ___10000, ___10035, ___10000, ___10020, ___10000, ___10000, ___10020, ___10000, ___10000, ___10020, ___10035 · 140.225 Artillerie à ions

    ____3013, ____3000, ____3000, ____3019, ____3000, ____3000, ____3048, ____3009, ____3004, ____3000, ____3000, ____2992, ____3015, ____3015 · 42.115 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Grand bouclier

    ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20 · 280 Missile d'interception

  • Hello,


    Ça fait longtemps que je recherche un compte sur Hercules et je tombe sur ton don, et je t'en remercie pour la comu.

    Je suis actuellement au chômage et je vais me mettre à mon compte dans environ 2-3 mois voir janvier, j'aurais le temps de me consacrer à 100% à ton compte et a le développer.


    Il est plutôt mineur ou explo?


    Je suis actuellement sur Xuange ou j'ai presque 800M de point et je joue mineur agressif.


    Merci d'avance


    Schtroumpf

  • Bonjours,

    Interessé par Ton Compte ( j'en cherche un depuis 1 mois et demi )

    Avec le Style Explo/Mineur

    J'ai un amis Irl que j'aimerai rejoindre sur ce serveur ça me permettrait de passer de bon moments avec lui et je t'en remercierai d'avance ^_^

    Joueurs Actifs ton compte tomberai entre de Bonne mains !

    Dans l'attente de Ta réponse Coridalement RORO

  • Bonjour ::biggrin:::


    Nous vous rappelons que toutes les discussions sur ce don doivent avoir lieu ici sur ce sujet, à la vue de tous.


    Si vous ne souhaitez absolument pas poster certaines informations en public, vous êtes libre de créer une discussion privée sur ce forum, en y ajoutant le destinataire MP_Dons_Et_Echanges .


    :!:Ce rappel a un but pédagogique afin d'éviter toute sanction "inutile":!:

  • Bonjour, je suis un ancien joueur de Hercules. Je souhaiterai reprendre ogame sans recommencer du début. J'ai du arrêter pour des raisons IRL. Actuellement j'ai de nouveau le temps de rejouer et serais intéressé par ton compte si tu es okay 👍🏻


    Merci à toi