Bonjour j'échange ce compte contre un uni récent je regarderais toutes proposition
soyez quand même un minimum cohérent Merci.
je recherche au minimum un compte full P15 Merci.
Empire du joueur SH4RK sur Xuange.fr
Généré le 12/09/2025 à 11:14 avec InfoCompte 12.0.0
Collecteur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 35 · 13.344/32.400 xp
Roctas : 37 · 13.192/34.200 xp
Mécas : 35 · 18.667/32.400 xp
Kaeleshs : 37 · 4.483/34.200 xp
Répartition des points
Mines : 561.217.484 · 62,74 %
Bâtiments planétaires : 67.598.181 · 7,56 %
Bâtiments lunaires : 9.932 · 0,00 %
Bâtiments FDV : 81.392.647 · 9,10 %
Recherches FDV : 29.381.511 · 3,28 %
Recherches : 101.736.161 · 11,37 %
Vaisseaux : 15.298.178 · 1,71 %
Défenses : 37.888.668 · 4,24 %
Total : 894.522.765 · 94,05 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 837.423.870
Cristal : 173.314.988
Deutérium : 376.887.826
Températures maximales
-106, -121, -115, -112, -98, -95, -112, -106, -127, -119, -114, -129, -96, -124, -130 · -114 Ø
Cases planétaires
325, 281, 308, 317, 295, 331, 313, 296, 343, 305, 298, 301, 341, 337, 269 · 311 Ø maximum
277, 254, 283, 285, 286, 284, 283, 280, 281, 281, 280, 282, 286, 282, 222 · 276 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
45, 45, 46, 45, 45, 46, 46, 46, 46, 45, 46, 45, 45, 45, 43 · 679 Mine de métal
35, 37, 40, 35, 38, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37 · 555 Mine de cristal
42, 41, 45, 42, 43, 43, 43, 43, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 41 · 635 Synthétiseur de deutérium
27, 25, _0, 27, 31, 31, 26, 26, 27, 29, 27, 31, 31, 31, _0 · 369 Centrale électrique solaire
23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 23, 23, 24, 23, 24, 23, 21 · 351 Centrale électrique de fusion
13, 15, 14, 10, 13, 14, 14, 14, 14, 10, 10, 11, 14, 14, 10 · 190 Usine de robots
10, 10, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 152 Usine de nanites
12, 12, 18, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 186 Chantier spatial
17, 17, 21, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17 · 259 Hangar de métal
14, 14, 20, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 216 Hangar de cristal
15, 15, 19, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 230 Réservoir de deutérium
15, _0, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, _0 · 195 Laboratoire de recherche
_3, _0, _3, 13, _3, _0, _4, _0, _4, _5, _5, _4, _4, _0, _2 · 50 Terraformeur
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _1, _0, _0, _0, _1, _0 · 3 Dépôt de ravitaillement
_6, _1, _6, _1, _6, _7, _6, _6, _8, _6, _6, _7, _7, _9, _0 · 82 Dock spatial
_6, _0, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _0 · 78 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_0, _0, _4, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Usine de robots
_0, _0, _4, _0, _2, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _1, _0, _1, _0 · 9 Base lunaire
_0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Phalange de capteur
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0 · 1 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
_0, _0, 40, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 40 Secteur résidentiel
_0, _0, 41, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 41 Ferme biosphérique
_0, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 10 Centre de recherche
_0, _0, 15, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 15 Fusion à haute énergie
63, 65, 68, 65, 65, 65, 65, 66, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 62 · 974 Enclave stoïque
65, 69, 69, 67, 67, 67, 67, 69, 67, 67, 67, 68, 67, 68, 64 · 1.008 Culture du cristal
16, 18, 17, 18, 17, 18, 17, 17, 16, 16, 16, 18, 17, 18, 15 · 254 Centre technologique runique
11, 12, 13, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 11 · 177 Forge runique
_8, _8, 11, _9, _8, _9, _9, _9, _9, _8, _9, _9, _9, _9, _8 · 132 Orictorium
19, 20, 26, 20, 19, 19, 20, 19, 19, 19, 20, 19, 18, 19, 18 · 294 Fusion magmatique
19, 21, 22, 20, 20, 21, 19, 19, 22, 15, 21, 21, 20, 21, 21 · 302 Chambre de disruption
11, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 10, 10, 10 · 154 Monument rocheux
14, 14, 18, 14, 14, 14, 13, 14, 13, 14, 15, 15, 12, 13, 13 · 210 Raffinerie de cristal
16, 14, 22, 19, 15, 12, 13, 14, 15, 13, 15, 15, 13, 15, 14 · 225 Syntoniseur de deutérium
_5, _5, _6, _5, _4, _5, _3, _5, _6, _4, _5, _6, _6, _6, _4 · 75 Centre de recherche sur les minéraux
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Usine de traitement à haut rendement
Recherches FDV
_0, _0, _9, _0, _0, _1, _0, _8, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 18 Intergalactic Envoys
13, 13, 14, 13, 13, _0, 13, _0, 13, 13, 13, 14, 13, 13, 13 · 171 Extracteurs à haute performance
11, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10 · 154 Technologies d'extraction améliorées
13, _4, _0, _0, 13, 13, _5, _0, _0, _0, _4, _0, _5, _4, 12 · 73 Batteries volcaniques
13, 13, 15, 13, 13, 14, 14, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 12 · 198 Système de pompage à haute énergie
11, 11, 10, 11, 10, _9, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 11, 12, 12 · 163 Extension d'espace fret
12, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 12, 12, 11, 11, 11, 12, 11, 11 · 174 Extraction magmatique
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 151 Sondage en profondeur
_8, _8, _8, _7, _9, _9, _9, _7, _8, _8, _9, _9, _9, 10, _8 · 126 Stellarator amélioré
10, 10, _9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _9 · 148 Tête de forage en diamant renforcées
10, 10, 10, _9, 11, 11, 11, 10, _9, 10, 10, 10, _9, 10, _9 · 149 Technologie d'extraction sismique
10, _9, _0, _9, 10, 10, 10, 10, _9, _9, 10, 10, 10, _9, _0 · 125 Pompes au magma
14, 16, 16, 13, _0, 16, _0, 16, 14, 13, 14, _0, 15, _0, _1 · 148 Module à cristaux ioniques
14, 14, 15, 14, 15, _0, 14, _0, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 13 · 183 Technique de catalyse
10, 11, 12, 11, 11, 11, 12, 11, 11, 12, 11, 11, 11, 10, 10 · 165 Chaîne de production automatisée
_0, _0, _0, _0, 10, _0, _8, _0, _0, _0, _0, _8, _0, _8, _0 · 34 Intelligence artificielle collective
_0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Révision général (traqueur)
_0, _0, _0, _0, _0, 13, _0, 14, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 27 Traitement au sulfure
11, _0, _9, 12, 12, _0, 12, _0, 13, 12, 12, 12, _7, 12, 10 · 134 Faisceau de traction télékinésique
10, _0, 11, 12, 12, _0, 12, _0, 12, 11, 12, 11, 10, 12, 11 · 136 Technologie de détection améliorée
_0, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 10 · 20 Harmonisateur psychique
_0, _5, _7, _2, _0, _2, _2, _3, _4, _2, _6, _8, _2, _8, _0 · 51 Surcadençage (grand transporteur)
Recherches
Espionnage : 16
Ordinateur : 19
Armes : 19
Bouclier : 19
Protection : 19
Énergie : 22
Hyperespace : 15
Réacteur à combustion : 20
Réacteur à impulsion : 15
Propulsion hyperespace : 17
Laser : 13
Ions : 10
Plasma : 20
Réseau de recherche : 13
Astrophysique : 27
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 37.226
Grand transporteur : 2.451.555
Chasseur léger : 18.234
Chasseur lourd : 22.941
Croiseur : 4.752
Vaisseau de bataille : 1.210
Recycleur : 81
Sonde d'espionnage : 170
Bombardier : 872
Satellite solaire : 48.138
Destructeur : 29
Étoile de la mort : 18
Traqueur : 900
Foreuses : 14.152
Éclaireur : 5.061
Défenses planétaires
_1057805, __967931, _1334124, _1173032, __862582, __765169, __954696, __857423, _1055612, _1163600, __804804, __524878, __711437, _1085798, __222646 · 13.541.537 Lanceur de missiles
___50695, ___12932, ___14715, ___40607, ___40637, ___56931, ___20882, ___32060, ___50689, ___40142, ___18034, ___13955, ___35871, ____8156, ___23370 · 459.676 Artillerie laser légère
____3971, ___10457, ___10413, ______61, ____2297, ____3723, ____1653, ____4662, ____3236, ____6200, ____1198, ____3995, ____7246, ____1756, _______0 · 60.868 Artillerie laser lourde
____3019, ____2509, ____2310, ____3000, ____2304, ____3000, ____3000, ____2250, ____3200, ____3037, ____2400, ____1617, ____3000, ____2885, ______28 · 37.559 Canon de Gauss
_____374, _______0, _____174, _____213, _____174, _____293, _____190, _____403, _____298, _____804, _____104, ______91, _____248, _____198, _______0 · 3.564 Artillerie à ions
____5806, ____2557, ____6850, ____3324, ____5788, ____5915, ____3406, ____3014, ____5477, ____4803, ____3456, ____2332, ____5910, ____4522, ____2363 · 65.523 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1 · 13 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 15 Grand bouclier
______60, _______0, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______49, ______60, ______60, ______60, ______60, _______0 · 769 Missile d'interception
Défenses planétaires
_______0, _______0, ______45, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 45 Canon de Gauss