dark vador top 90

  • Production du joueur Dark vador sur Quasi-Stellar.fr

    Généré le 25/09/2025 à 14:14 avec InfoCompte 12.0.0


    Explorateur & Marchand


    Niveaux des FDV

    Humains : 20 · 5.334/18.900 xp

    Roctas : 23 · 3.016/21.600 xp

    Mécas : 19 · 10.253/18.000 xp

    Kaeleshs : 21 · 9.326/19.800 xp


    Répartition des points

    Mine de métal : 5.395.889

    Mine de cristal : 2.507.175

    Synthétiseur de deutérium : 2.360.455

    Total : 10.263.520


    Planètes

    01. P06, 37, 31, 33, 0, 70 °C

    02. P05, 36, 31, 31, 0, 70 °C

    03. P08, 40, 33, 34, 0, 37 °C

    04. P07, 37, 31, 31, 0, 43 °C

    05. P08, 34, 29, 25, 0, 70 °C

    06. P08, 36, 30, 26, 0, 46 °C

    07. P07, 36, 30, 30, 0, 80 °C

    08. P09, 39, 32, 33, 0, 44 °C

    09. P15, 30, 23, 33, 0, -127 °C

    10. P08, 37, 31, 30, 0, 47 °C


    Recherches

    Plasma : 14


    Productions journalières

    Mines : 85.339.512, 21.254.664, 15.096.648

    Formes de vie : 2.566.489, 265.324, 1.817.236

    Objets & officiers : 10.240.741, 2.550.559, 1.811.597

    Total : 114.431.834, 27.126.012, 20.073.595





    Empire du joueur Dark vador sur Quasi-Stellar.fr

    Généré le 25/09/2025 à 14:15 avec InfoCompte 12.0.0


    Explorateur & Marchand


    Niveaux des FDV

    Humains : 20 · 5.334/18.900 xp

    Roctas : 23 · 3.016/21.600 xp

    Mécas : 19 · 10.253/18.000 xp

    Kaeleshs : 21 · 9.326/19.800 xp


    Répartition des points

    Mines : 10.263.520 · 41,95 %

    Bâtiments planétaires : 3.822.127 · 15,62 %

    Bâtiments lunaires : 190.073 · 0,78 %

    Bâtiments FDV : 2.004.940 · 8,20 %

    Recherches FDV : 719.564 · 2,94 %

    Recherches : 2.752.379 · 11,25 %

    Vaisseaux : 4.514.854 · 18,46 %

    Défenses : 195.886 · 0,80 %

    Total : 24.463.347 · 79,97 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 114.431.834

    Cristal : 27.126.012

    Deutérium : 20.073.595


    Températures maximales

    70, 70, 37, 43, 70, 46, 80, 44, -127, 47 · 38 Ø


    Cases planétaires

    244, 247, 245, 251, 252, 261, 238, 270, 266, 259 · 253 Ø maximum

    207, 199, 228, 202, 188, 199, 198, 229, 205, 202 · 206 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    37, 36, 40, 37, 34, 36, 36, 39, 30, 37 · 362 Mine de métal

    31, 31, 33, 31, 29, 30, 30, 32, 23, 31 · 301 Mine de cristal

    33, 31, 34, 31, 25, 26, 30, 33, 33, 30 · 306 Synthétiseur de deutérium

    33, 33, 34, 33, 30, 31, 31, 32, 34, 33 · 324 Centrale électrique solaire

    _1, _0, _0, _0, _7, _5, _5, _0, 14, _0 · 32 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 10, 10 · 101 Usine de robots

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _8, _6, _7 · 70 Usine de nanites

    10, 10, 12, 11, _7, _9, _5, 12, 10, _7 · 93 Chantier spatial

    11, 10, 12, 11, 12, 11, 11, 15, 12, 12 · 117 Hangar de métal

    10, 10, 14, _9, _8, _9, 10, 16, 11, 10 · 107 Hangar de cristal

    10, 10, 10, _8, _7, _8, 10, 15, 10, 10 · 98 Réservoir de deutérium

    13, 11, 16, 14, 12, 14, 13, 16, 12, 15 · 136 Laboratoire de recherche

    _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Terraformeur

    _1, _0, _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0 · 3 Dépôt de ravitaillement

    _1, _0, _1, _1, _0, _3, _0, _4, _4, _1 · 15 Dock spatial

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0 · 1 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _8, _9, _6, _8, _7, _7, _7, _8, _8, _7 · 75 Usine de robots

    _4, _6, _8, _7, _5, _5, _6, _9, _5, _6 · 61 Base lunaire

    _0, _0, _7, _3, _0, _0, _2, _7, _0, _2 · 21 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _0, _1 · 9 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    _0, _0, 26, _0, _0, _0, _0, _0, 46, _0 · 72 Secteur résidentiel

    _0, _0, 24, _0, _0, _0, _0, _0, 43, _0 · 67 Ferme biosphérique

    _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0 · 7 Centre de recherche

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0 · 5 Académie des sciences

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _8, _0 · 8 Fusion à haute énergie

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 10, _0 · 10 Réserve alimentaire

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _0 · 7 Extraction par fusion

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0 · 5 Tour d’habitation

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0 · 6 Laboratoire de biotechnologie

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 52, _0, _0 · 52 Chaîne de production

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 55, _0, _0 · 55 Usine de fusion de cellules

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 15, _0, _0 · 15 Centre de recherche en robotique

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 10, _0, _0 · 10 Réseau d’actualisation

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0, _0 · 2 Centre d’informatique quantique

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 20, _0, _0 · 20 Centre d’assemblage automatisé

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 13, _0, _0 · 13 Transformateur hyperpuissant

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 20, _0, _0 · 20 Chaîne de production de micropuces

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 12, _0, _0 · 12 Atelier de montage

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _0, _0 · 7 Synthétiseur à haut rendement

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0, _0 · 2 Production de masse de puces

    46, 45, 59, 45, 41, 42, 39, _0, _0, 43 · 360 Refugium

    47, 46, 60, 46, 42, 43, 41, _0, _0, 45 · 370 Condensateur d’antimatière

    _6, _6, 10, _7, _6, _6, _6, _0, _0, _7 · 54 Salle à vortex

    _4, _5, 11, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _3 · 28 Maison du savoir

    _0, _0, _8, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 8 Forum de la transcendance

    _0, _0, 22, _7, _0, _7, _0, _0, _0, _5 · 41 Convecteur d’antimatière

    _0, _0, 20, _8, _0, _5, _0, _0, _0, _3 · 36 Laboratoire de clonage

    _7, _3, 28, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _2 · 47 Accélérateur par chrysalide

    _0, _1, 10, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _2 · 14 Biomodificateur

    _3, _2, _6, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _2 · 15 Modulateur psionique

    _0, _0, _8, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 8 Hangar de construction de vaisseau


    Recherches FDV

    12, 10, _2, _0, _0, 11, _0, _0, _8, 10 · 53 Intergalactic Envoys

    _0, _0, _9, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0 · 12 Extracteurs à haute performance

    _0, _0, _1, _0, _9, _0, _0, _0, _8, _0 · 18 Moteur à fusion

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0 · 1 Générateur de champ de camouflage

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0 · 3 Planque orbitale

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0 · 3 IA de recherche

    _0, _0, _8, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 15 Système de pompage à haute énergie

    _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Centrales géothermiques

    _0, _5, _5, _4, _0, _0, _0, _3, _4, _0 · 21 Sondage en profondeur

    _0, _0, 10, _8, _8, _0, _7, _5, _0, _0 · 38 Technique de catalyse

    _0, 10, _0, _2, _0, _0, _0, _6, _0, _0 · 18 Moteur à plasma

    _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Chaîne de production automatisée

    _0, _0, _2, _1, _0, _0, _0, _1, _0, _0 · 4 Technique de recyclage expérimental

    _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Révision général (croiseur)

    _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Révision général (vaisseau de bataille)

    _0, _0, _2, _2, _1, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Récupération de chaleur

    _7, _0, _6, _7, _7, _7, _6, _0, _6, _6 · 52 Traitement au sulfure

    _6, _5, _8, _3, _3, _5, _5, _5, _0, _5 · 45 Réseau psionique

    _8, _8, 11, _8, _7, _7, _7, _8, _5, _8 · 77 Faisceau de traction télékinésique

    _7, _8, _9, _7, _6, _7, _6, 10, _6, _6 · 72 Technologie de détection améliorée

    _7, _7, _8, _8, _7, _7, _7, _9, _6, _7 · 73 Compresseur neuromodal

    _5, _0, _2, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 8 Neuro-interface

    _0, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Réseau d'analyse superglobal

    _0, _0, _9, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 9 Système de propulsion télékinétique

    _0, _0, _8, _0, _0, _0, _0, _7, _0, _0 · 15 Sixième sens

    _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Harmonisateur psychique

    _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Efficient Swarm Intelligence


    Recherches

    Espionnage : 13

    Ordinateur : 18

    Armes : 17

    Bouclier : 17

    Protection : 19

    Énergie : 13

    Hyperespace : 14

    Réacteur à combustion : 18

    Réacteur à impulsion : 14

    Propulsion hyperespace : 13

    Laser : 12

    Ions : 11

    Plasma : 14

    Réseau de recherche : 8

    Astrophysique : 19

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 36.333

    Grand transporteur : 61.982

    Chasseur léger : 41.123

    Chasseur lourd : 17.517

    Croiseur : 5.808

    Vaisseau de bataille : 2.889

    Recycleur : 10.510

    Sonde d'espionnage : 190.549

    Bombardier : 2.640

    Satellite solaire : 4.354

    Destructeur : 1.589

    Traqueur : 21.185

    Faucheur : 1.203

    Éclaireur : 7.149


    Défenses planétaires

    ____2000, _____200, ___65685, _____479, ____1900, ____1009, ____6000, ______89, _____391, ____3300 · 81.053 Lanceur de missiles

    _____200, ____2428, ____3320, _____636, _______0, _______0, ____1400, ______21, _____592, _____600 · 9.197 Artillerie laser légère

    ______70, _______0, _____322, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______13, _______0 · 405 Artillerie laser lourde

    _______1, ______10, _____165, _______0, _______1, ______14, _______0, _______0, _______0, _______1 · 192 Canon de Gauss

    _______0, _______5, _____296, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______28, _______0 · 329 Artillerie à ions

    _______1, _______1, ______13, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 15 Lanceur de plasma

    _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 3 Petit bouclier

    _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0 · 4 Grand bouclier