Production du joueur dark vador sur Hercules.fr
Généré le 03/10/2025 à 12:45 avec InfoCompte 12.0.0
Général
Niveaux des FDV
Humains : 0 · 0/0 xp
Roctas : 0 · 0/0 xp
Mécas : 0 · 0/0 xp
Kaeleshs : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mine de métal : 182.627.389
Mine de cristal : 59.944.400
Synthétiseur de deutérium : 96.198.782
Total : 338.770.573
Planètes
01. P03, 45, 37, 40, 0, 232 °C
02. P09, 45, 37, 40, 0, 35 °C
03. P09, 45, 37, 40, 13, 59 °C
04. P05, 45, 37, 40, 136, 56 °C
05. P14, 46, 37, 40, 7, -90 °C
06. P05, 45, 37, 41, 0, 54 °C
07. P11, 45, 37, 40, 0, 33 °C
08. P13, 45, 37, 40, 0, -105 °C
09. P13, 45, 37, 40, 0, -112 °C
10. P12, 45, 37, 40, 0, 65 °C
11. P04, 45, 37, 40, 65, 49 °C
12. P09, 45, 37, 40, 0, 36 °C
13. P11, 45, 37, 40, 0, 68 °C
14. P11, 45, 37, 40, 110, 44 °C
Recherches
Plasma : 19
Productions journalières
Mines : 349.865.400, 85.755.168, 80.901.888
Formes de vie : 18.749.986, 4.595.790, 8.868.464
Objets & officiers : 0, 0, 0
Total : 436.740.052, 101.547.110, 90.546.434
Empire du joueur dark vador sur Hercules.fr
Généré le 03/10/2025 à 12:45 avec InfoCompte 12.0.0
Général
Niveaux des FDV
Humains : 0 · 0/0 xp
Roctas : 0 · 0/0 xp
Mécas : 0 · 0/0 xp
Kaeleshs : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mines : 338.770.573 · 61,74 %
Bâtiments planétaires : 13.983.867 · 2,55 %
Bâtiments lunaires : 1.079.785 · 0,20 %
Bâtiments FDV : 1.026.722 · 0,19 %
Recherches FDV : 70.511 · 0,01 %
Recherches : 108.156.071 · 19,71 %
Vaisseaux : 83.617.047 · 15,24 %
Défenses : 2.040.128 · 0,37 %
Total : 548.744.708 · 84,19 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 436.740.052
Cristal : 101.547.110
Deutérium : 90.546.434
Températures maximales
232, 35, 59, 56, -90, 54, 33, -105, -112, 65, 49, 36, 68, 44 · 30 Ø
Cases planétaires
250, 269, 256, 272, 271, 300, 265, 255, 251, 278, 280, 267, 271, 250 · 267 Ø maximum
241, 228, 225, 244, 261, 228, 239, 245, 240, 256, 257, 229, 226, 224 · 239 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
45, 45, 45, 45, 46, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 · 631 Mine de métal
37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37 · 518 Mine de cristal
40, 40, 40, 40, 40, 41, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 · 561 Synthétiseur de deutérium
_0, _0, _0, 24, 29, _0, _0, 30, 24, 29, 29, _0, _0, _0 · 165 Centrale électrique solaire
19, 21, 19, 19, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 19, 20, 20, 20 · 282 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Usine de robots
_9, _8, _8, _8, 10, _8, _9, _8, _9, _9, _8, _8, _8, _8 · 118 Usine de nanites
13, 12, _9, _8, _8, 15, 11, _9, _8, 12, 12, 10, 12, _8 · 147 Chantier spatial
18, 14, 14, 13, 13, 16, 14, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14 · 198 Hangar de métal
16, 11, 11, 11, 11, 11, 18, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12 · 167 Hangar de cristal
14, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11 · 158 Réservoir de deutérium
13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, _0, _0, 14, 14, 14, 14, 14 · 167 Laboratoire de recherche
_4, _0, _3, _0, _5, _0, _3, _5, _5, _3, _0, _4, _0, _0 · 32 Terraformeur
_0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _2, _1, _0, _1, _1, _0, _1 · 8 Dépôt de ravitaillement
_5, _2, _7, _6, _7, _4, _4, _5, _5, _7, _4, _5, _6, _2 · 69 Dock spatial
_3, _5, _2, _4, _6, _0, _6, _2, _5, _0, _6, _4, _4, _4 · 51 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_7, _5, _4, _7, _4, _5, _5, _5, _7, _4, _5, _4, _6, _4 · 72 Usine de robots
_6, _8, _8, _8, _5, _4, _8, _8, _8, _7, _8, _7, _8, _8 · 101 Chantier spatial
_8, _9, _9, 10, _8, _9, _9, _9, 10, _8, _9, _9, _8, _9 · 124 Base lunaire
_7, _9, _9, _8, _8, _9, _9, _9, _8, _7, _8, _9, _6, _9 · 115 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 14 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
48, 46, 48, 45, 48, 47, 49, 46, 47, 46, 48, 47, 47, 47 · 659 Secteur résidentiel
51, 47, 50, 46, 51, 48, 51, 47, 48, 47, 49, 48, 49, 48 · 680 Ferme biosphérique
12, _8, 12, _8, 12, 11, 12, 11, 12, _8, 12, 12, 12, 12 · 154 Centre de recherche
Recherches FDV
_0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2 · 3 Intergalactic Envoys
_7, _6, _6, _8, _6, _5, _6, _7, _7, _6, _6, _6, _6, _6 · 88 Extracteurs à haute performance
_6, _4, _5, _3, _4, _6, _7, _5, _5, _4, _6, _5, _6, _5 · 71 Moteur à fusion
_5, _3, _6, _5, _4, _5, _6, _5, _7, _5, _6, _5, _7, _0 · 69 Technique de catalyse
Recherches
Espionnage : 20
Ordinateur : 20
Armes : 21
Bouclier : 22
Protection : 21
Énergie : 21
Hyperespace : 18
Réacteur à combustion : 19
Réacteur à impulsion : 18
Propulsion hyperespace : 18
Laser : 12
Ions : 5
Plasma : 19
Réseau de recherche : 10
Astrophysique : 27
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 1.004.981
Grand transporteur : 592.957
Chasseur léger : 831.183
Chasseur lourd : 224.213
Croiseur : 141.452
Vaisseau de bataille : 15.708
Vaisseau de colonisation : 11
Recycleur : 915.383
Sonde d'espionnage : 670.519
Bombardier : 15.203
Satellite solaire : 8.184
Destructeur : 79.057
Étoile de la mort : 2.038
Traqueur : 47.585
Foreuses : 331
Faucheur : 51.807
Éclaireur : 22.621
Défenses planétaires
____4088, ___19323, ___15184, ___14624, ___15375, ____9421, ___21424, ___12860, ___10925, ___15557, ___10993, ___14618, ____7976, ___18784 · 191.152 Lanceur de missiles
_______0, _____900, _____331, ____1030, ____1745, ______51, ____1000, _____154, _____536, _____543, _____710, _____107, _______0, ____4094 · 11.201 Artillerie laser légère
____1684, _____300, ______70, _____456, _____245, _______0, _______0, _____112, _____412, _____568, ____1070, ______50, _______0, _____897 · 5.864 Artillerie laser lourde
_______0, _____100, ______65, _____113, _____140, _______0, _____100, ______20, _____100, ______74, _____147, _______8, _______0, _____280 · 1.147 Canon de Gauss
______15, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______2, ______20, ______14, ______11, ______41, _______0, _______0, ______21 · 126 Artillerie à ions
______55, _____141, _____107, _____148, _____151, _____102, _____236, ______99, _____101, _____154, _____147, _____137, _____102, _____273 · 1.953 Lanceur de plasma
_______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1 · 5 Petit bouclier
_______0, _______1, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2 Grand bouclier
______30, ______50, _______9, ______30, ______60, _______0, ______60, ______10, _______9, _______0, ______60, _______2, ______40, ______10 · 370 Missile d'interception
_______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, ______19, _______0, _______0, ______18, _______0, ______15 · 53 Missile interplanétaire
Défenses planétaires
____5627, ___20000, ___27569, ____4000, ___17000, ____4000, _______0, ___14000, ___30500, ____1293, _______0, ___12000, _______0, ___25000 · 160.989 Lanceur de missiles
_______0, _______0, ____4242, ____2000, ____7000, ____4000, _______0, ____6000, ____1000, ____1000, _______0, _____400, _______0, ___12234 · 37.876 Artillerie laser légère
_______0, _______0, ____1560, _______1, ____1400, ____7000, ____1000, _______0, ____1600, _______0, _______0, ____4000, _______0, _______0 · 16.561 Artillerie laser lourde
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____100, _______0, _______0, _____300, _______0, _____300, _______0, _______0 · 700 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____200, _______0, _______0, _______0 · 200 Artillerie à ions
_______0, _____700, _____901, _____700, _______0, _______0, _____400, _____400, _____400, _____100, _____200, _______0, _____884, _____916 · 5.601 Lanceur de plasma