Je mets ce compte à l'échange.
Je cherche un compte mineur, pas plus de x3 en vitesse flotte.
Empire du joueur IMPassible sur Tucana.fr
Généré le 12/11/2025 à 13:26 avec InfoCompte 12.0.0
Collecteur
Niveaux des FDV
Humains : 0 · 0/0 xp
Roctas : 0 · 0/0 xp
Mécas : 0 · 0/0 xp
Kaeleshs : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mines : 599.863.177 · 65,79 %
Bâtiments planétaires : 45.883.951 · 5,03 %
Bâtiments lunaires : 1.855.779 · 0,20 %
Bâtiments FDV : 62.573.489 · 6,86 %
Recherches FDV : 28.122.539 · 3,08 %
Recherches : 133.341.511 · 14,62 %
Vaisseaux : 27.702.164 · 3,04 %
Défenses : 12.397.381 · 1,36 %
Total : 911.739.995 · 95,40 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 0
Cristal : 0
Deutérium : 0
Températures maximales
60, 39, 57, 51, 62, 31, 62, 58, 67, 38, 39, 54, 56, 36, 53 · 51 Ø
Cases planétaires
315, 302, 306, 316, 282, 293, 293, 308, 305, 293, 324, 279, 283, 297, 301 · 300 Ø maximum
249, 254, 255, 260, 252, 252, 260, 274, 230, 252, 253, 251, 252, 253, 251 · 253 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
46, 46, 46, 47, 46, 46, 46, 47, 47, 46, 46, 46, 46, 46, 46 · 693 Mine de métal
37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37 · 555 Mine de cristal
42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 · 630 Synthétiseur de deutérium
22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 · 330 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 12, 10, 10, 10, 10, 10 · 154 Usine de robots
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 150 Usine de nanites
13, 14, 12, 15, 12, 12, 12, 15, 12, 14, 13, 12, 12, 12, 12 · 192 Chantier spatial
16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 21, 16, 17, 17, 17, 17, 16, 17 · 257 Hangar de métal
13, 13, 13, 14, 13, 13, 18, 21, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 209 Hangar de cristal
13, 14, 14, 14, 13, 13, 15, 19, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13 · 207 Réservoir de deutérium
14, 14, 16, 16, 16, 16, 16, 16, _0, 15, 16, 14, 16, 16, 14 · 215 Laboratoire de recherche
_5, _5, _6, _6, _5, _5, _5, _5, _6, _0, _5, _7, _5, _6, _5 · 76 Terraformeur
_0, _0, _1, _1, _0, _0, _1, _0, _0, _1, _0, _0, _1, _1, _1 · 7 Dépôt de ravitaillement
_6, _6, _6, _6, _6, _5, _9, _5, _2, _3, _6, _8, _6, _6, _6 · 86 Dock spatial
_8, 10, _9, _9, _9, _9, _8, _9, _0, 10, _9, _8, _8, _8, _9 · 123 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_2, _7, _0, _2, _2, _2, _8, _9, _0, _8, _2, _2, _2, _2, _2 · 50 Usine de robots
_8, _8, _0, _8, _8, _8, _0, _0, _0, 13, _8, _8, 11, _8, _8 · 96 Chantier spatial
10, 10, _0, 10, 10, 10, _5, _3, _0, _8, 10, 10, 10, 10, 10 · 116 Base lunaire
10, 11, _0, 10, 10, 10, _0, _0, _0, _0, 10, 10, 10, 10, 10 · 101 Phalange de capteur
_1, _1, _0, _1, _1, _1, _1, _1, _0, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 13 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 41, _0, _0, _0, _0 · 41 Secteur résidentiel
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 32, _0, _0, _0, _0 · 32 Ferme biosphérique
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0 · 1 Centre de recherche
65, 65, 65, 65, 65, 65, 75, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 · 985 Enclave stoïque
67, 67, 67, 67, 67, 67, 78, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 · 1.016 Culture du cristal
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 150 Centre technologique runique
12, 12, 12, 12, 12, 11, 16, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 183 Forge runique
_8, _8, _8, _8, _8, _8, 11, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 123 Orictorium
22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 · 330 Fusion magmatique
16, 16, 16, 16, 16, 16, 20, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 · 244 Chambre de disruption
11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 · 165 Monument rocheux
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 180 Raffinerie de cristal
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 195 Syntoniseur de deutérium
Recherches FDV
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _7, _0, _0, _0 · 12 Intergalactic Envoys
14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 210 Extracteurs à haute performance
10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 151 Technologies d'extraction améliorées
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Traqueur Mk II
13, 13, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 194 Système de pompage à haute énergie
11, 12, 11, 11, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 10, 11, 11 · 165 Extension d'espace fret
11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 179 Extraction magmatique
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 150 Sondage en profondeur
_7, _7, _9, _8, _8, _9, _8, _9, _4, _8, _8, _9, _9, 10, 10 · 123 Stellarator amélioré
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 150 Tête de forage en diamant renforcées
11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 10, 11, 11 · 164 Technologie d'extraction sismique
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Émetteur d'énergie à diamants
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Renfort du collecteur Rocta
14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, _0, 14, 14, 14 · 195 Technique de catalyse
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 150 Chaîne de production automatisée
_9, _9, _9, _8, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9 · 134 Intelligence artificielle collective
_8, _7, _7, _7, _8, _8, _7, _7, _7, _7, _8, _8, _7, _7, _8 · 111 Révision général (traqueur)
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 10, 10, 11 · 153 Harmonisateur psychique
Recherches
Espionnage : 20
Ordinateur : 21
Armes : 22
Bouclier : 22
Protection : 22
Énergie : 23
Hyperespace : 18
Réacteur à combustion : 19
Réacteur à impulsion : 18
Propulsion hyperespace : 17
Laser : 12
Ions : 18
Plasma : 21
Réseau de recherche : 13
Astrophysique : 27
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 163.567
Grand transporteur : 329.318
Croiseur : 2.739
Vaisseau de colonisation : 8
Recycleur : 100.079
Sonde d'espionnage : 250.404
Bombardier : 1
Satellite solaire : 4.936
Étoile de la mort : 939
Traqueur : 133.272
Foreuses : 13.601
Éclaireur : 3.348
Défenses planétaires
__255534, __344759, __352407, __280564, __137103, __157579, __167888, __317751, __176609, __220736, __333252, __284223, __265438, __216543, __190191 · 3.700.577 Lanceur de missiles
___23609, ___45007, ___42154, ___29924, ____8099, _____653, ___13431, ___12707, ___12267, ___43322, ___26095, ___27434, ___44684, _____760, ____3748 · 333.894 Artillerie laser légère
_______0, ____1116, _______0, ______18, _____334, _______0, _______0, _____119, _______0, _______0, ____3376, ____4648, _______0, _____116, _____288 · 10.015 Artillerie laser lourde
______52, _____851, _______0, _____266, _____388, _____578, _______0, _____173, _______0, ______23, _____461, _______0, ______81, _____287, _____790 · 3.950 Canon de Gauss
____1140, ______18, ______25, ____3315, _______0, _______0, ____1724, ____1292, ____1330, ______16, _____593, ___10664, _______0, ____1379, _______0 · 21.496 Artillerie à ions
_____731, ____1436, _____942, _____701, _____451, _____745, _____690, _____689, _____276, _____879, ____1023, ____1118, ____1122, _____563, ____1073 · 12.439 Lanceur de plasma
_______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1 · 8 Petit bouclier
_______0, _______1, _______1, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1 · 8 Grand bouclier
______80, _____100, ______90, ______90, ______90, ______90, ______80, ______90, _______0, _____100, ______90, ______80, ______80, ______80, ______90 · 1.230 Missile d'interception
Défenses planétaires
___11031, __126635, _______0, ___13248, ___20000, ____5000, _______0, _______0, _______0, ___61751, ___15400, ___12875, ___22000, ___12081, ___30000 · 330.021 Lanceur de missiles
____3400, ___10000, _______0, ____3179, ____5000, ___14800, _______0, _______0, _______0, ____5631, ____4300, ___12200, ____5000, ____3656, ____5000 · 72.166 Artillerie laser légère
____1789, ___10000, _______0, ____1098, ____2000, ____2000, _______0, _______0, _______0, ____9937, ____1600, _______0, ____3000, _____901, ____3000 · 35.325 Artillerie laser lourde
_____508, ____1100, _______0, _____699, ____1200, ____1200, _______0, _______0, _______0, ____2474, ____1045, ____1100, ____1100, _____797, ____1200 · 12.423 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____368, _______0, _______0, _____249, _______0, _______0 · 617 Artillerie à ions
_____265, ____1000, _______0, _____270, _____290, _____480, _______0, _______0, _______0, ____1261, _____430, _______0, ____1000, _____251, _____500 · 5.747 Lanceur de plasma
_______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 10 Petit bouclier
_______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 10 Grand bouclier