Je laisse mon compte classement 670 , il a de quoi repartir un peu comme vous voulez, je n'ai pas le cœur à continuer.
Il y a 26 déménagements possibles 212 k d'AM 14 planètes dont une nouvelle , une metal 44 et une cristal 38 en cours et 45000 gt en épave à récup
Empire du joueur Czar Charon 6 sur Tucana.fr
Généré le 29/03/2026 à 23:44 avec InfoCompte 12.0.0
Collecteur
Niveaux des FDV
Humains : 0 · 0/900 xp
Roctas : 0 · 0/0 xp
Mécas : 0 · 0/0 xp
Kaeleshs : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mines : 148.222.884 · 60,13 %
Bâtiments planétaires : 15.524.024 · 6,30 %
Bâtiments lunaires : 220.022 · 0,09 %
Bâtiments FDV : 10.497.343 · 4,26 %
Recherches FDV : 0 · 0,00 %
Recherches : 39.167.726 · 15,89 %
Vaisseaux : 542.110 · 0,22 %
Défenses : 32.328.070 · 13,11 %
Total : 246.502.183 · 86,58 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 445.367.710
Cristal : 130.175.113
Deutérium : 96.972.726
Températures maximales
41, 83, 65, 14, 27, 35, 75, -23, -103, 19, 121, 201, 91, -62 · 42 Ø
Cases planétaires
255, 240, 257, 253, 352, 329, 258, 266, 278, 242, 299, 267, 316, 258 · 276 Ø maximum
238, 234, _50, 252, 269, 267, 258, 265, 276, 242, 260, 233, 256, 257 · 240 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
42, 43, 21, 44, 42, 44, 44, 43, 42, 42, 42, 42, 42, 42 · 575 Mine de métal
36, 36, _5, 36, 36, 36, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 38 · 474 Mine de cristal
37, 38, _5, 38, 40, 38, 38, 39, 40, 40, 38, 37, 37, 39 · 504 Synthétiseur de deutérium
25, 25, _0, 21, 31, 30, 26, 31, 33, _1, 30, 29, 30, 19 · 331 Centrale électrique solaire
19, 22, _4, 20, 23, 22, 20, 23, 25, 23, 19, 19, 19, 23 · 281 Centrale électrique de fusion
12, 12, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 12, 12, 12, 12 · 166 Usine de robots
_5, _6, _3, _5, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _5, _6, _5, _6 · 77 Usine de nanites
12, _9, _0, 10, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 12, 12 · 152 Chantier spatial
15, 16, _0, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 15, 15, 15 · 202 Hangar de métal
14, 13, _0, 13, 13, 13, 13, 13, 16, 13, 13, 13, 13, 13 · 173 Hangar de cristal
13, 13, _0, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 12, 12, 12, 13 · 167 Réservoir de deutérium
_0, _0, _0, 16, 16, 16, 16, 16, 15, 16, 16, _0, 16, 16 · 159 Laboratoire de recherche
_4, _1, _0, _3, _2, _1, _0, _1, _1, _9, _2, _0, _0, _2 · 26 Terraformeur
_1, _1, _0, _3, _3, _2, _2, _2, _5, _1, _5, _1, _5, _6 · 37 Dock spatial
_4, _0, _0, _8, _7, _8, _8, _4, _7, _4, _7, _0, _7, _8 · 72 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_9, _0, _8, 12, _9, 10, 12, _5, 12, _9, _9, _6, _3 · 104 Usine de robots
_1, _0, _2, 10, _2, _1, _0, 12, _1, _1, _2, _5, _5 · 42 Chantier spatial
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4 · 4 Hangar de métal
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _0 · 4 Hangar de cristal
_6, _0, _6, _8, _6, _6, _6, _8, _8, _6, _6, _6, _6 · 78 Base lunaire
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Phalange de capteur
_1, _0, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 12 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
53, 53, _0, 52, 53, 54, 53, 54, 53, 54, 54, 54, 53, 54 · 694 Secteur résidentiel
53, 53, _0, 53, 53, 54, 53, 54, 54, 54, 54, 55, 53, 54 · 697 Ferme biosphérique
10, 10, _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 130 Centre de recherche
11, 10, _0, _2, _3, _6, _5, _3, _4, _3, 12, _6, 11, _4 · 80 Académie des sciences
_6, _8, _0, _6, _5, _6, _7, _8, _8, _6, _5, _8, _6, _8 · 87 Centre de neurocalibrage
15, 16, _0, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 197 Fusion à haute énergie
20, 20, _0, 21, 20, 21, 28, 10, 10, 20, 12, 20, 20, 20 · 242 Réserve alimentaire
11, 12, _0, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 11, 11, 11, 11, 12 · 151 Extraction par fusion
16, 22, _0, 26, 24, 26, 22, 14, 28, 24, 13, 21, 14, 19 · 269 Tour d’habitation
_7, _7, _0, _1, 10, _1, _8, _2, 10, _1, _4, 11, _1, 10 · 73 Laboratoire de biotechnologie
_3, _3, _0, _0, _3, _3, _6, _1, _3, _2, _8, _1, _3, _3 · 39 Metropolis
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0 · 4 Bouclier planétaire
Recherches
Espionnage : 14
Ordinateur : 14
Armes : 21
Bouclier : 20
Protection : 22
Énergie : 19
Hyperespace : 17
Réacteur à combustion : 20
Réacteur à impulsion : 10
Propulsion hyperespace : 10
Laser : 12
Ions : 5
Plasma : 19
Réseau de recherche : 9
Astrophysique : 25
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 21
Grand transporteur : 33.112
Chasseur léger : 11
Chasseur lourd : 6
Recycleur : 51
Sonde d'espionnage : 40
Satellite solaire : 21.724
Foreuses : 9.922
Défenses planétaires
__333545, __442959, _______0, __660933, __515440, __307817, __421982, __584260, __347025, __352049, __328034, __322185, __341602, __370595 · 5.328.426 Lanceur de missiles
__210000, __127618, _______0, __239264, __138264, __210000, __112971, __208749, __202837, __205423, __210000, __109102, __163943, __210000 · 2.348.171 Artillerie laser légère
___68094, ___51739, _______0, ___60000, ___46200, ___60000, ___24764, ___59934, ___46200, ___60000, ___61804, ___23105, ___60000, ___60000 · 681.840 Artillerie laser lourde
___10000, ___10000, _______0, ___10000, ____8000, ___10000, ___10000, ___14860, ____6100, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000 · 128.960 Canon de Gauss
____2487, ____1926, _______0, ____1975, ____2004, ____1542, ____2315, ____2439, ____1467, ____1845, ____3467, ____2440, ____2977, ____2626 · 29.510 Artillerie à ions
____3583, ____4204, _______0, ____4121, ____3028, ____3320, ____3891, ____3842, ____2974, ____3612, ____3377, ____3895, ____3689, ____3688 · 47.224 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 13 Petit bouclier
_______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 13 Grand bouclier
______24, _______0, _______0, ______60, ______70, ______80, ______70, ______30, ______70, ______40, ______70, _______0, ______50, _______0 · 564 Missile d'interception
_______0, _______0, _______0, ______10, _______0, _______0, _______5, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______10, _______0 · 25 Missile interplanétaire
Défenses planétaires
_______0, _______0, __118265, ___12323, _______0, _______0, _______0, ____3056, ____8568, _______0, _______0, _______0, _______0 · 142.212 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______0, ____1602, _______0, _______0, _______0, ____2619, ____3398, _______0, _______0, _______0, _______0 · 7.619 Artillerie laser légère
_______0, _______0, _______0, _____751, _______0, _______0, _______0, _____484, _____983, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2.218 Artillerie laser lourde
_______0, _______0, _______0, ______69, _______0, _______0, _______0, ______87, _____179, _______0, _______0, _______0, _______0 · 335 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _____133, _______0, _______0, _______0, ______54, ______86, _______0, _______0, _______0, _______0 · 273 Lanceur de plasma
_______1, _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______1, _______0 · 6 Petit bouclier
_______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2 Grand bouclier
Production du joueur Czar Charon 6 sur Tucana.fr
Généré le 29/03/2026 à 23:44 avec InfoCompte 12.0.0
Collecteur
Niveaux des FDV
Humains : 0 · 0/900 xp
Roctas : 0 · 0/0 xp
Mécas : 0 · 0/0 xp
Kaeleshs : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mine de métal : 63.442.189
Mine de cristal : 35.391.281
Synthétiseur de deutérium : 49.389.413
Total : 148.222.884
Planètes
01. P04, 42, 36, 37, 985, 41 °C
02. P04, 43, 36, 38, 985, 83 °C
03. P12, 21, _5, _5, 0, 65 °C
04. P11, 44, 36, 38, 994, 14 °C
05. P11, 42, 36, 40, 0, 27 °C
06. P12, 44, 36, 38, 0, 35 °C
07. P10, 44, 35, 38, 985, 75 °C
08. P14, 43, 36, 39, 994, -23 °C
09. P13, 42, 36, 40, 944, -103 °C
10. P11, 42, 36, 40, 985, 19 °C
11. P03, 42, 36, 38, 986, 121 °C
12. P01, 42, 36, 37, 985, 201 °C
13. P11, 42, 36, 37, 1.088, 91 °C
14. P14, 42, 38, 39, 976, -62 °C
Recherches
Plasma : 19
Productions journalières
Mines : 221.014.620, 68.433.981, 57.626.619
Formes de vie : 50.376.461, 11.920.201, 6.783.354
Objets & officiers : 0, 0, 0
Total : 445.367.710, 130.175.113, 96.972.726