Compte top 100

Envie de vous investir pour OGame et sa communauté ?
N'hésitez pas à postuler pour faire partie de l'équipe OGame ! Les modérateurs recrutent ! Plus d'infos ici !
Suggestions, nous avons besoin de vos votes !
Pour voter c'est ici ! >> - Venez voter !
  • univers rapide idéal pour personne souhaitant monter une flotte expresse
    Empire du joueur Kriz sur Veritate.fr

    Généré le 03/05/2026 à 21:15 avec InfoCompte 12.0.0


    Explorateur & Marchand


    Niveaux des FDV

    Humains : 36 · 115/33.300 xp

    Roctas : 33 · 12.885/30.600 xp

    Mécas : 32 · 10.507/29.700 xp

    Kaeleshs : 34 · 22.800/31.500 xp


    Répartition des points

    Mines : 10.177.455 · 54,63 %

    Bâtiments planétaires : 2.131.276 · 11,44 %

    Bâtiments lunaires : 119.410 · 0,64 %

    Bâtiments FDV : 696.800 · 3,74 %

    Recherches FDV : 315.536 · 1,69 %

    Recherches : 3.957.418 · 21,24 %

    Vaisseaux : 897.253 · 4,82 %

    Défenses : 335.402 · 1,80 %

    Total : 18.630.554 · 92,74 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 111.601.978

    Cristal : 33.703.680

    Deutérium : 21.451.388


    Températures maximales

    30, 35, 42, 55, 47, 21, 45, 2, 42, 28, 27 · 34 Ø


    Cases planétaires

    271, 265, 269, 300, 302, 266, 276, 293, 270, 267, 269 · 277 Ø maximum

    208, 208, 212, 195, 186, 211, 217, 228, 207, 207, 209 · 208 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36 · 396 Mine de métal

    32, 32, 32, 32, 31, 32, 32, 31, 31, 31, 31 · 347 Mine de cristal

    32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32 · 352 Synthétiseur de deutérium

    20, 20, 20, _0, _0, 20, 20, 20, 20, 20, 20 · 180 Centrale électrique solaire

    18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 · 198 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 110 Usine de robots

    _5, _5, _5, _8, _5, _5, _5, _7, _5, _5, _5 · 60 Usine de nanites

    10, 10, 12, 15, 10, 13, 13, 15, 10, 10, 12 · 130 Chantier spatial

    11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 · 121 Hangar de métal

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 16, 10, 10, 10 · 117 Hangar de cristal

    _9, _9, _9, _9, 10, _9, 10, 13, _9, _9, _9 · 105 Réservoir de deutérium

    12, 12, 12, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 131 Laboratoire de recherche

    _3, _3, _4, _2, _2, _3, _3, _3, _3, _3, _3 · 32 Terraformeur

    _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Dépôt de ravitaillement

    _0, _1, _0, _0, _0, _1, _2, _3, _1, _0, _1 · 9 Dock spatial

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _4, _0, _0, _0 · 8 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3 · 30 Usine de robots

    _4, _5, _5, _4, _5, _5, _5, _5, _5, _5 · 48 Base lunaire

    _4, _5, _4, _4, _4, _4, _4, _5, _5, _5 · 44 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 10 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    _0, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49 · 490 Secteur résidentiel

    _0, 47, 47, 47, 48, 47, 48, 47, 47, 47, 47 · 472 Ferme biosphérique

    _0, _8, _8, _8, _5, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 77 Centre de recherche

    _0, _7, _7, _5, _1, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 62 Académie des sciences

    _0, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _3, _5, _6, _6 · 56 Fusion à haute énergie

    _0, 10, 10, _0, _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 80 Réserve alimentaire

    _0, _5, _4, _2, _4, _3, _3, _4, _3, _3, _3 · 34 Extraction par fusion

    _0, _4, _7, _4, _4, _6, _6, _4, _2, _6, _8 · 51 Tour d’habitation

    _0, _5, _5, _4, _0, _5, _7, _7, _4, _4, _8 · 49 Laboratoire de biotechnologie

    48, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 48 Enclave stoïque

    53, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 53 Culture du cristal

    _9, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 9 Centre technologique runique

    _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Forge runique

    _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Fusion magmatique

    _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Chambre de disruption

    _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Monument rocheux

    _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Raffinerie de cristal

    _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Syntoniseur de deutérium


    Recherches FDV

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0 · 5 Intergalactic Envoys

    _0, _4, _5, _0, _0, _5, _5, _4, _4, _4, _0 · 31 Extracteurs à haute performance

    _0, _5, _0, _4, _0, _6, _6, _5, _5, _0, _0 · 31 Moteur à fusion

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0 · 3 IA de recherche

    _2, _4, _4, _2, _0, _4, _4, _4, _2, _4, _3 · 33 Technologies d'extraction améliorées

    _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Batteries volcaniques

    _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Sondage acoustique

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _6 · 12 Système de pompage à haute énergie

    _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Centrales géothermiques

    _2, _2, _2, _0, _0, _2, _3, _3, _1, _2, _2 · 19 Sondage en profondeur

    _1, _2, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Stellarator amélioré

    _0, _7, _6, _6, _0, _6, _0, _6, _6, _0, _0 · 37 Technique de catalyse

    _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5 · 10 Traitement au sulfure

    _5, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 9 Réseau psionique

    _7, _7, _7, _5, _0, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 68 Faisceau de traction télékinésique

    _8, _8, _8, _7, _0, _8, _9, _8, _8, _8, _8 · 80 Technologie de détection améliorée


    Recherches

    Espionnage : 14

    Ordinateur : 15

    Armes : 16

    Bouclier : 16

    Protection : 18

    Énergie : 17

    Hyperespace : 13

    Réacteur à combustion : 16

    Réacteur à impulsion : 11

    Propulsion hyperespace : 15

    Laser : 12

    Ions : 5

    Plasma : 15

    Réseau de recherche : 9

    Astrophysique : 20

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 1.140

    Grand transporteur : 62.536

    Chasseur léger : 221

    Chasseur lourd : 24

    Croiseur : 11

    Vaisseau de bataille : 65

    Vaisseau de colonisation : 8

    Recycleur : 213

    Sonde d'espionnage : 4.471

    Bombardier : 157

    Satellite solaire : 5.214

    Destructeur : 7

    Étoile de la mort : 1

    Traqueur : 66

    Faucheur : 75

    Éclaireur : 2.092


    Défenses planétaires

    ___12500, ___12500, ___12500, ___12500, ___12500, ___12500, ___12500, ___10117, ___11835, ___12500, ___12500 · 134.452 Lanceur de missiles

    _____500, _____105, _____500, _______0, _______1, ____1000, ____1000, _______0, _______0, _____200, _______0 · 3.306 Artillerie laser légère

    _____100, ____1000, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, ______53, _____143, _____100, _____100 · 1.996 Artillerie laser lourde

    _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, ______29, ______75, _____100, _____100 · 1.004 Canon de Gauss

    _______0, _______0, _______0, ______20, _______0, _______0, _______0, ______19, _______0, _______0, _______0 · 39 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1 · 10 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1 · 10 Grand bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______20, _______0, _______0, _______0, _______0 · 20 Missile interplanétaire


    Compte sur 3 galaxie, 10 lunes, quelques item mines, un peu plus de 600M de ressources

    The post was edited 2 times, last by Kriz ().

  • Bonjour ::biggrin:::


    Nous vous rappelons que toutes les discussions sur ce don doivent avoir lieu ici sur ce sujet, à la vue de tous.


    Si vous ne souhaitez absolument pas poster certaines informations en public, vous êtes libre de créer une discussion privée sur ce forum, en y ajoutant le destinataire MP_Dons_Et_Echanges .


    :!:Ce rappel a un but pédagogique afin d'éviter toute sanction "inutile":!: