Hello, voici l'info compte.
Je n'ai pas de critère particulier. Préférence pour West.
Soyez cohérent dans les propositions svp.
Production du joueur Ves sur Eris.fr
Généré le 13/06/2026 à 12:04 avec InfoCompte 12.0.2
Collecteur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Roctas : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Mécas : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Kaeleshs : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Répartition des points
Mine de métal : 519.732.949
Mine de cristal : 388.968.719
Synthétiseur de deutérium : 253.765.765
Total : 1.162.467.434
Planètes
01. P08, 48, 44, 42, 1.800, 45 °C
02. P08, 47, 40, 42, 1.800, 55 °C
03. P08, 47, 40, 42, 1.800, 35 °C
04. P08, 47, 40, 42, 1.800, 70 °C
05. P08, 46, 40, 42, 1.800, 46 °C
06. P08, 42, 39, 42, 1.800, 45 °C
07. P08, 47, 40, 42, 1.800, 59 °C
08. P08, 48, 40, 42, 1.800, 39 °C
09. P08, 48, 40, 42, 1.800, 38 °C
10. P08, 50, 40, 42, 1.800, 54 °C
11. P08, 46, 40, 42, 1.800, 32 °C
12. P08, 46, 40, 42, 1.800, 41 °C
13. P08, 46, 40, 42, 1.800, 35 °C
14. P08, 47, 40, 42, 1.800, 43 °C
15. P08, 47, 40, 42, 1.800, 30 °C
16. P08, 46, 40, 42, 1.800, 36 °C
17. P08, 47, 40, 42, 1.800, 58 °C
Recherches
Plasma : 21
Productions journalières
Mines : 541.196.712, 121.635.048, 94.664.208
Formes de vie : 953.558.459, 176.047.776, 160.021.803
Objets & officiers : 157.034.669, 47.845.634, 48.324.498
Total : 2.242.881.781, 469.712.066, 386.389.614
Empire du joueur Ves sur Eris.fr
Généré le 13/06/2026 à 12:04 avec InfoCompte 12.0.2
Collecteur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Roctas : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Mécas : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Kaeleshs : 100 · 4.545.000/4.545.000 xp
Répartition des points
Mines : 1.162.467.434 · 43,02 %
Bâtiments planétaires : 88.536.941 · 3,28 %
Bâtiments lunaires : 2.192.889 · 0,08 %
Bâtiments FDV : 366.969.118 · 13,58 %
Recherches FDV : 189.182.869 · 7,00 %
Recherches : 825.408.359 · 30,55 %
Vaisseaux : 2.022.895 · 0,07 %
Défenses : 65.308.064 · 2,42 %
Total : 2.702.088.573 · 97,43 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 2.242.881.781
Cristal : 469.712.066
Deutérium : 386.389.614
Températures maximales
45, 55, 35, 70, 46, 45, 59, 39, 38, 54, 32, 41, 35, 43, 30, 36, 58 · 45 Ø
Cases planétaires
322, 293, 300, 292, 319, 297, 300, 322, 302, 330, 306, 290, 301, 325, 336, 300, 279 · 307 Ø maximum
278, 261, 262, 262, 255, 250, 258, 259, 259, 278, 256, 258, 255, 282, 258, 257, 262 · 262 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
48, 47, 47, 47, 46, 42, 47, 48, 48, 50, 46, 46, 46, 47, 47, 46, 47 · 795 Mine de métal
44, 40, 40, 40, 40, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 · 683 Mine de cristal
42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 · 714 Synthétiseur de deutérium
23, 23, 23, 23, 23, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 · 390 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 22, 10, 10, 10 · 182 Usine de robots
11, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, 11, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9 · 157 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 16, 12, 12, 12 · 208 Chantier spatial
22, 20, 19, 20, 17, 20, 18, 18, 18, 23, 18, 18, 18, 20, 19, 18, 19 · 325 Hangar de métal
21, 16, 18, 17, 15, 15, 16, 16, 16, 22, 16, 16, 15, 19, 15, 16, 19 · 288 Hangar de cristal
19, 16, 16, 16, 16, 14, 16, 15, 15, 20, 16, 16, 15, 18, 16, 16, 16 · 276 Réservoir de deutérium
17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17 · 289 Laboratoire de recherche
_9, _9, _9, _9, _8, _8, _8, _9, _9, _8, _7, _9, _8, _9, _8, _8, _8 · 143 Terraformeur
_9, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _9, _8, _9, _8, 11, _6, _8, _8 · 140 Dock spatial
Bâtiments lunaires
12, 12, 12, 12, 12, _9, 11, 11, 11, 10, 11, 11, 11, 12, 10, _7, _8 · 182 Usine de robots
_8, _4, _4, _4, _8, _0, _4, _4, _7, _9, _4, _4, _4, 16, _5, _3, _4 · 92 Chantier spatial
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0 · 1 Hangar de métal
11, _9, _8, _8, 11, _1, _8, _9, 11, 10, _9, _8, _9, 11, 10, 11, 11 · 155 Base lunaire
12, _0, _0, _0, 10, _0, _0, _2, _1, _0, _2, _0, _2, _0, _1, 10, 10 · 50 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _2, _1 · 18 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
74, 26, _1, _1, _8, _0, _2, _1, _1, 74, _1, _1, _1, _3, _0, 40, 45 · 279 Secteur résidentiel
68, 22, _1, _1, _8, _0, _1, _1, _1, 68, _1, _2, _1, _1, _0, 30, 30 · 236 Ferme biosphérique
15, _9, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 15, _0, _0, _0, _0, _0, _9, _9 · 57 Centre de recherche
15, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 15, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 30 Académie des sciences
11, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 11, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 22 Centre de neurocalibrage
20, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 20, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _1 · 44 Fusion à haute énergie
35, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 36, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 71 Réserve alimentaire
17, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 17, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 34 Extraction par fusion
35, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 35, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 70 Tour d’habitation
30, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 30, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 60 Laboratoire de biotechnologie
12, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 12, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 24 Metropolis
_5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 10 Bouclier planétaire
75, 75, 75, 75, 75, 72, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75 · 1.272 Enclave stoïque
78, 78, 78, 78, 78, 69, 78, 78, 78, 78, 77, 78, 78, 78, 78, 78, 78 · 1.316 Culture du cristal
18, 19, 16, 20, 19, 20, 15, 20, 17, 18, 20, 16, 18, 20, 17, 18, 19 · 310 Centre technologique runique
13, 16, 16, 16, 16, 15, 16, 16, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 · 267 Forge runique
13, 13, 13, 13, 13, _6, 13, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 12, 14, 13 · 214 Orictorium
23, 24, 23, 24, 24, 17, 24, 24, 24, 24, 23, 23, 23, 25, 24, 24, 23 · 396 Fusion magmatique
20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 · 340 Chambre de disruption
10, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 12, 12, 10, 12, 12, 12, 13, 10, 12, 13 · 202 Monument rocheux
15, 18, 17, 19, 18, _8, 18, 18, 18, 18, 17, 17, 17, 19, 13, 19, 17 · 286 Raffinerie de cristal
15, 18, 17, 17, 18, _5, 18, 18, 18, 18, 17, 17, 17, 19, 13, 19, 17 · 281 Syntoniseur de deutérium
_6, _8, _8, _8, _8, _0, _8, _8, _8, _5, _8, _8, _8, 10, _4, _8, _8 · 121 Centre de recherche sur les minéraux
_3, _8, _4, _8, _7, _0, _6, _7, _7, _0, _7, _5, _7, 10, _0, _7, _7 · 93 Usine de traitement à haut rendement
70, _0, _0, _0, 59, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 129 Refugium
71, _0, _0, _0, 60, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 131 Condensateur d’antimatière
20, _0, _0, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 30 Salle à vortex
13, _0, _0, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 23 Maison du savoir
12, _0, _0, _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 19 Forum de la transcendance
25, _0, _0, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 35 Convecteur d’antimatière
21, _0, _0, _0, 15, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 36 Laboratoire de clonage
20, _0, _0, _0, 27, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 47 Accélérateur par chrysalide
20, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 26 Biomodificateur
_9, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 15 Modulateur psionique
10, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 11 Hangar de construction de vaisseau
Recherches FDV
20, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 20, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 40 Intergalactic Envoys
16, 16, 15, 17, 15, _0, 17, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 16, 17 · 258 Extracteurs à haute performance
18, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 19, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 37 Moteur à fusion
15, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 25 Planque orbitale
10, _0, 10, _0, _0, _0, 10, 10, _0, 10, _0, _0, 10, _0, _0, 10, _0 · 70 IA de recherche
12, 12, 12, 13, 12, _0, 13, 12, 13, 13, 14, 13, 13, 13, 12, 13, 13 · 203 Technologies d'extraction améliorées
_6, _7, _7, _8, _7, _0, _7, _8, _7, _7, _7, _7, _8, _8, _4, _7, _7 · 112 Croiseur Mk II
10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 10 Technologie de laboratoire améliorée
_4, 10, _5, 10, _9, _0, _8, _8, 10, 10, _9, _9, _9, _9, _3, _9, _6 · 128 Destroyer Mk II
_1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0 · 2 Traqueur Mk II
_3, _6, _5, _7, _7, _0, _6, _7, _6, 10, _0, _5, _5, _9, _0, _6, _5 · 87 Assistants robotiques
_0, 11, 11, 11, _0, _4, 11, 11, 11, _0, 11, 11, 11, 10, _0, 10, 11 · 134 Batteries volcaniques
15, 13, 13, 13, 13, _4, 13, 13, 14, _0, 13, 13, 13, 13, _0, 13, 13 · 189 Sondage acoustique
15, 16, 15, 16, 16, _4, 16, 15, 17, 17, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 · 259 Système de pompage à haute énergie
13, 16, 17, 16, 17, _4, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 10, 16, 17 · 256 Extension d'espace fret
16, 15, 14, 15, 15, _4, 15, 15, 16, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 246 Extraction magmatique
_0, 10, _0, _0, _0, _4, _0, _0, 10, _0, 10, 10, _0, 10, _0, _0, _0 · 54 Centrales géothermiques
16, 14, 14, 15, 13, _0, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 226 Sondage en profondeur
_5, 12, 11, _9, 11, _0, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 12, _7, 12, 11 · 173 Stellarator amélioré
15, 14, 13, 14, 13, _0, 14, 14, 13, 14, 14, 13, 13, 14, 13, 13, 14 · 218 Tête de forage en diamant renforcées
12, 14, 14, 14, 13, _0, 14, 13, 14, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 219 Technologie d'extraction sismique
_0, 11, 11, 10, 11, _0, 11, 11, 11, 12, 11, 11, 11, 11, _0, 11, 11 · 154 Pompes au magma
_6, _3, _4, _1, _4, _0, _3, _0, _3, _0, _7, _5, _0, 15, _4, _3, _6 · 64 Module à cristaux ioniques
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 10, _0, _0, _0 · 10 Construction optimisée de silos
_0, _6, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _6 · 29 Émetteur d'énergie à diamants
10, 10, 10, 10, 10, _0, 10, 10, 10, _8, 10, 10, 10, 10, _5, 10, 10 · 153 Intensification du bouclier à l'obsidienne
10, 10, 10, 10, 10, _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _9, 10, 10 · 159 Renfort du collecteur Rocta
_3, 18, 16, 18, 18, _0, 17, 17, 18, 18, 17, 18, 17, 18, 17, 17, 18 · 265 Technique de catalyse
_3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Moteur à plasma
14, 13, 12, 13, 13, _0, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 13, 13 · 208 Chaîne de production automatisée
_8, _9, _9, _8, _9, _0, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _4, 10, 10 · 139 Révision général (croiseur)
10, 11, 11, 12, 10, _0, 12, 11, 12, 12, 11, 11, 11, 12, 11, 11, 11 · 179 Intelligence artificielle collective
_3, _8, _9, 10, _6, _0, _9, 10, 10, 10, _8, _4, _4, _9, _5, 11, 10 · 126 Révision général (traqueur)
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5 · 5 Technique d'armement expérimental
_0, _0, _0, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 10 Récupération de chaleur
_4, _0, _0, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 14 Traitement au sulfure
_9, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0 · 20 Faisceau de traction télékinésique
_4, _0, _6, _5, _0, _0, _0, _0, _9, _9, _7, _0, _7, _0, _0, _8, _0 · 55 Technologie de détection améliorée
_0, _0, _0, 13, 12, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 25 Compresseur neuromodal
_0, _0, _0, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 10 Neuro-interface
_0, _0, _5, _0, 10, _0, _5, _0, _0, 10, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _5 · 40 Réseau d'analyse superglobal
_5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Sixième sens
11, 13, 12, 13, 13, _0, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13 · 206 Harmonisateur psychique
10, _9, _8, _8, _0, _0, _0, _0, _8, _0, _8, _0, _0, _0, _0, _0, _8 · 59 Efficient Swarm Intelligence
10, 10, 10, 10, 10, _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _9, 10, 10 · 159 Surcadençage (grand transporteur)
_0, _0, _0, _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0 · 12 Capteurs gravitationnels
_6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Matrice de protection psionique
Recherches
Espionnage : 21
Ordinateur : 21
Armes : 23
Bouclier : 22
Protection : 24
Énergie : 24
Hyperespace : 20
Réacteur à combustion : 22
Réacteur à impulsion : 20
Propulsion hyperespace : 17
Laser : 20
Ions : 20
Plasma : 21
Réseau de recherche : 12
Astrophysique : 31
Graviton : 1
Vaisseaux
Grand transporteur : 32.000
Sonde d'espionnage : 1.600
Foreuses : 28.800
Défenses planétaires
_1448466, _2317661, __396045, _2060015, __470473, __869508, _2373513, __380267, __334585, __432883, _1293248, _1023182, __733261, _2082750, _1964564, _1190746, _2107844 · 21.479.011 Lanceur de missiles
___77026, ___70000, ______77, __130000, ___12148, _____226, ___35000, _____371, _______6, _____960, _______0, _______0, _______0, ___13728, ___99999, _______0, _______0 · 439.541 Artillerie laser légère
___22134, _______0, _______0, ___70000, _______0, _______0, ____8000, _______0, _______1, _______0, ____7000, _______0, ____2158, _______0, _______0, ___10000, _______0 · 119.293 Artillerie laser lourde
____1385, _____944, _______0, ___30000, ______73, _______0, ____2500, _______0, _______0, _______0, _______0, ______33, _______0, _______0, _____500, ____4000, ____1000 · 40.435 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____8173, _______0, _______0, _______0 · 8.173 Artillerie à ions
____6559, ___10305, _____344, ___25806, ____1628, _____931, ____7305, _____455, _____388, _____613, ____5429, ____4164, ____3018, ____7340, ____9291, ____8800, ____8289 · 100.665 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 17 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 17 Grand bouclier
Défenses planétaires
_1896562, ____2210, ____1319, ____6594, ___34000, _______0, ___20000, ___20000, __117400, _1020577, ___30000, ___16000, ___20000, ___50000, _______0, ___93523, ___20000 · 3.348.185 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______0, _______0, ____3948, _______0, _______0, _____500, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____5000, _______0, __166789, _______0 · 176.237 Artillerie laser légère
_______0, _______0, _______0, _______0, ___15456, _______0, _______0, ____2500, _______0, ______71, _______0, _______0, _______0, ___10000, _______0, _______0, _______0 · 28.027 Artillerie laser lourde
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____405, _______0, _______0, _______0, _______0, ____5000, _______0, _______0, _______0 · 5.405 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____500, _______0, _______0, _______0 · 500 Artillerie à ions
____8511, _______0, _______0, _______0, _____707, _______0, _______0, _______0, _______0, ______58, _______0, _______0, _______0, ___15000, _______0, _______0, _______0 · 24.276 Lanceur de plasma
_______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 11 Petit bouclier
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0 · 2 Grand bouclier