Gg belle Inter ?
Posts by chris62
-
-
Sa me va !
-
Détails du compte en mp stp
-
Empire du joueur Cassie sur Aries.fr
Généré le 02/04/2025 à 19:43 avec InfoCompte 9.2.2
Explorateur
Répartition des points du compte
Mines : 165.467.693 · 59,53 %
Bâtiments planétaires : 21.200.921 · 7,63 %
Bâtiments lunaires : 507.223 · 0,18 %
Bâtiments FDV : 7.433.566 · 2,67 %
Recherches FDV : 1.727.053 · 0,62 %
Recherches : 62.456.923 · 22,47 %
Flotte : 2.450.453 · 0,88 %
Défense : 16.726.277 · 6,02 %
Total : 277.970.112 · 92,92 % Indestructible
Productions journalières
Métal : 0
Cristal : 0
Deutérium : 0
Températures maximales
50, -116, 31, 53, 78, 84, 47, 64, 29, 47, 31, 58, 89, 57 · 43 Ø
Cases planétaires
260, 246, 221, 251, 239, 249, 242, 250, 242, 246, 247, __0, 243, 253 · 228 Ø utilisées
272, 290, 238, 325, 304, 252, 311, 262, 292, 303, 328, 278, 261, 287 · 286 Ø maximum
Bâtiments planétaires
43, 44, 40, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 44, _0, 43, 43 · 558 Mine de métal
36, 36, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, _0, 36, 36 · 467 Mine de cristal
39, 40, 37, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, _0, 39, 39 · 506 Synthétiseur de deutérium
_0, _1, _4, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Centrale électrique solaire
21, 21, 10, 20, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 20, _0, 22, 22 · 266 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _0, 10, 10 · 130 Usine de robots
_9, _9, _9, _8, _9, _9, _8, _8, _8, _9, _9, _0, _9, 10 · 114 Usine de nanites
15, 12, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, _0, 12, 12 · 157 Chantier spatial
18, 15, 14, 18, 14, 15, 14, 16, 15, 14, 15, _0, 15, 15 · 198 Hangar de métal
18, 13, 13, 16, 12, 13, 12, 14, 12, 13, 15, _0, 13, 14 · 178 Hangar de cristal
17, 13, 13, 16, 13, 13, 13, 14, 13, 13, 15, _0, 13, 15 · 181 Réservoir de deutérium
15, 16, 16, 15, 16, 15, 15, 16, 16, 15, 15, _0, 15, 16 · 201 Laboratoire de recherche
_7, _5, _2, _6, _4, _8, _7, _7, _5, _7, _5, _0, _6, _7 · 76 Terraformeur
_0, _0, _0, _1, _0, _1, _1, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _1 · 5 Dépôt de ravitaillement
_7, _3, _1, _1, _7, _7, _3, _7, _1, _2, _3, _0, _2, _3 · 47 Dock spatial
12, 11, _8, 11, 10, 12, 11, 13, 11, 13, 11, _0, 10, 13 · 146 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_2, _1, _2, _2, _0, _2, _4, _2, _2, _3, _2, _0, _2, _2 · 26 Usine de robots
13, 12, _9, 11, 14, 14, 14, 13, 13, 13, 10, _0, 13, _5 · 154 Chantier spatial
_8, _7, _9, _8, _8, _8, _8, _9, _9, _8, _7, _0, _9, _7 · 105 Base lunaire
_7, _0, _1, _0, _1, _0, _5, _2, _0, _0, _2, _0, _0, _6 · 24 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _0, _1, _1 · 13 Porte de saut spatial
Recherches
Espionnage : 19
Ordinateur : 20
Armes : 21
Bouclier : 19
Protection : 20
Énergie : 21
Hyperespace : 17
Réacteur à combustion : 21
Réacteur à impulsion : 18
Propulsion hyperespace : 19
Laser : 16
Ions : 18
Plasma : 19
Réseau de recherche : 11
Astrophysique : 25
Graviton : 1
Flotte
Petit transporteur : 136.726
Grand transporteur : 65.083
Chasseur léger : 42.432
Chasseur lourd : 13.444
Croiseur : 7.516
Vaisseau de bataille : 1.888
Vaisseau de colonisation : 1
Recycleur : 2.807
Sonde d'espionnage : 100.313
Bombardier : 751
Satellite solaire : 25.986
Destructeur : 272
Étoile de la mort : 15
Traqueur : 3.628
Foreuse : 7.464
Faucheur : 305
Éclaireur : 13.948
Défenses planétaires
__404513, __417139, __233539, __124839, __358787, __352788, __447633, __521808, __472103, __439972, __285762, _______0, __448383, __403612 · 4.910.878 Lanceur de missiles
_______0, _______0, ____4356, _______0, ___25648, ___45163, ___16393, ____6506, ___80379, __100000, ___67470, _______0, _______0, _______0 · 345.915 Artillerie laser légère
_______0, _______0, ____1000, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____2000, _______0, _______0, _______0, ____4252, _______0 · 7.252 Artillerie laser lourde
_______0, _____142, ____1625, _______0, ____1335, _______0, ____2653, _____748, ____1292, ____1996, ____1613, _______0, _____858, ____2795 · 15.057 Canon de Gauss
_______0, _______0, ____5022, _______0, _______0, ______10, _______6, _______0, ____2001, _____229, _______1, _______0, _______0, _______0 · 7.269 Artillerie à ions
_____855, _____370, ____1835, ______60, ____1439, ____2402, ____1928, ____1206, ____1665, ____2235, ____1208, _______0, _____897, ____2690 · 18.790 Lanceur de plasma
_______1, _______0, _______1, _______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0 · 8 Petit bouclier
_______0, _______0, _______1, _______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0 · 6 Grand bouclier
_______0, _______0, _______0, _____110, _____100, _____100, _____110, _______0, _____110, _____130, _______0, _______0, _____100, _____130 · 890 Missile d'interception
______60, ______55, ______40, _______0, _______0, _______0, _______0, ______64, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 219 Missile interplanétaire
Défenses lunaires
__161608, __131685, ___21074, ___18604, ___58159, __216036, ___91341, __170608, ___80701, ____3146, ___85963, _______0, ____4325, __121012 · 1.164.262 Lanceur de missiles
____4859, ____5010, _______0, ____4392, ____9784, ____9636, ___21583, ____4941, _______0, ___19360, ____9772, _______0, _______0, _______0 · 89.337 Artillerie laser légère
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____125, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____268 · 393 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______15, _______0, _______0, _______0 · 15 Artillerie à ions
_____600, ____1235, _____248, ______51, _____306, _______1, _____880, _____458, _____221, _____149, _______0, _______0, _____155, _______0 · 4.304 Lanceur de plasma
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2 Grand bouclier
-
-
-
-
bonne chance 🤞
je tai ajouter ...
-
-
-
-
-
-
eris ,20m de point?
-
-
J'ai posé la question de savoir pourquoi le whales des Whales etait en mv ?
pense t'il qu'un gus va venir claquer 200Ke pour le RC ?
L'état mental du type ayant cette reflexion est préoccupant !
Messieurs Ogame deviens dangereux il est urgent de mettre des messages de préventions !
Comment peut-ont féliciter ce genre de hof ?
Quelle prouesses une flotte monstrueuse monté a la sueur de son
talent!Bref a gerber , surtout quand on vois le level des types
edit ( et groov c'est le moins mauvais
)
Effrayant
tout est dit, rien a ajouter.. Je comprend même pas le delire de poster sa...
-
-
-
tucana ,1,892,000,000 point?
-
jolie rentabilité . gg a toi