Graphisme? Nichons? Tu vas me faire sortir de ma tanière toi
Posts by - CruZa -
-
-
Compte delete sorry
-
Sinprush on s’est croisé y a des années je crois non ?
-
Gavage Bubuch’ bravo !
-
Wowo ma Bubuche comment tu vas depuis le temps ??????
-
-
Non merci à vous
-
-
Salut, non merci à vous deux ^^
-
1, 2, 3, FERMEZ-LA
-
Propre thorin !
Joli tampon ! -
Bonjour,
Compte en MV depuis un paquet d'années...
A voir ce que vous proposez si l'envie me donne envie de rejouer !
Rapport du compte de Sagan uni s128 Généré le 04 Mars 2020 by InfoCompte v7.0.10 - Points mines : 30.487.150 ( 77.9 %)
- Points autres bâtiments : 1.349.514 ( 3.4 %)
- Points défense : 635.294 ( 1.6 %)
- Points technologie : 5.190.082 ( 13.2 %)
- Points flotte : 1.449.432 ( 3.7 %)
Points totaux : 39.111.472 ( dont 94.2% points indestructibles)
- Métal : 56.188.728
- Cristal : 17.791.488
- Deutérium : 13.607.568
|_204_|_196_|_208_|_197_|_198_|_201_|_194_|_205_|_209_|_191_|_193_|_199_| Case utilisées => Moyenne = 199.6
|_230_|_216_|_244_|_227_|_217_|_221_|_219_|_253_|_221_|_215_|_234_|_222_| Case totales => Moyenne = 226.6
Planétaire Mines
|_39_|_39_|_38_|_39_|_38_|_38_|_39_|_39_|_39_|_39_|_39_|_39_| Mine de métal => Total = 465
|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_| Mine de cristal => Total = 396
|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_| Synthétiseur de deutérium => Total = 420
Stockage
|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_16_|_11_|_11_|_11_| Hangar de métal => Total = 137
|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|_16_|__9_|_10_|__9_| Hangar de cristal => Total = 116
|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|__9_|_12_|__9_|__9_|__9_| Réservoir de deutérium => Total = 111
Energie
|__0_|__0_|__9_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 9
|_27_|_27_|_24_|_23_|_23_|_25_|_27_|_27_|__0_|_27_|_25_|_22_| Centrale électrique solaire => Total = 277
|1300|1300|1040|1493|1210|_930|1040|1140|1400|1580|1160|1335| Satellite solaire => Total = 14928
Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 120
|__6_|__5_|__4_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__7_|__5_|__5_|__5_| Usine de nanites => Total = 62
|__0_|__2_|__0_|__0_|__0_|__0_|__2_|__0_|__6_|__0_|__0_|__0_| Terraformeur => Total = 10
Militaire
|_12_|_12_|_11_|__8_|_10_|_10_|_10_|_10_|_12_|__9_|_12_|_10_| Chantier spatial => Total = 126
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__0_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|_10_|__4_|__4_|__4_| Silo de missiles => Total = 50
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Dock spatial => Total = 12
Scientifique
|_13_|__0_|_11_|_11_|_11_|_12_|__0_|_13_|_13_|__0_|__0_|_12_| Laboratoire de recherche => Total = 96
Lunaire Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Construction
|__5_|__2_|__1_|__6_|__6_|__2_|__4_|__4_|__2_|__2_|__4_|__6_| Usine de robots => Total = 44
|__5_|__2_|__1_|__4_|__6_|__2_|__3_|__5_|_10_|__2_|__3_|__4_| Base lunaire => Total = 47
Militaire
|__2_|__0_|__0_|__0_|__6_|__0_|__0_|__4_|_11_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 23
|__0_|__0_|__0_|__2_|__0_|__0_|__0_|__0_|__7_|__0_|__0_|__0_| Phalange de capteur => Total = 9
|__1_|__0_|__0_|__0_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__0_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 7
Technologies de combat
Technologie Armes: 18
Technologie Bouclier: 18
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 19
Technologie Espionnage: 19
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 18
Réacteur à combustion: 17
Réacteur à impulsion: 14
Propulsion hyperespace: 11
Technologies annexes
Technologie Energie: 12
Technologie Hyperespace: 8
Technologie Ions: 11
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 14
Réseau de recherche intergalactique: 6
Astrophysique: 21
Technologie Graviton: 1
Vaisseaux civils
Petit transporteur: 0
Grand transporteur: 900
Vaisseau de colonisation: 1
Recycleur: 2
Sonde d`espionnage: 78
Satellite solaire: 14.928
Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 0
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 31
Vaisseau de bataille: 0
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 0
Faucheur: 0
Éclaireur: 0
Foreuse: 0
Planétaire |___6_723_|___5_176_|___2_840_|___6_880_|___6_544_|___5_646_|___5_221_|___4_679_|__31_906_|___6_429_|_____366_|___5_634_| Lanceur de missiles => Total = 88.044
|___8_040_|__12_000_|___4_507_|___6_190_|___9_128_|__11_096_|__12_317_|__12_008_|___3_709_|___9_900_|_____562_|__11_238_| Artillerie laser légère => Total = 100.695
|_____372_|_____454_|_______0_|_______0_|_____528_|_____455_|_____524_|_____562_|_____704_|_____426_|_____226_|_____370_| Artillerie laser lourde => Total = 4.621
|_____271_|_____203_|______80_|______91_|_____253_|_____179_|_____250_|_____227_|_____245_|_____200_|_______0_|_____179_| Artillerie à ions => Total = 2.178
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|______65_|______50_|______21_|______45_|______84_|______42_|______46_|______51_|______82_|______49_|_______0_|______44_| Lanceur de plasma => Total = 579
|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 5
|_______1_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 3
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Lunaire |_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|__26_847_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 26.847
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|__23_000_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 23.000
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____800_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 800
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____450_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 450
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____138_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 138
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 1
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 1
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
-
Ce gavage!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Hello, si t'as des questions, je suis disponible
J'utilise Adobe Indesign depuis un paquet d'années dans ma professionAu plaisir
-
Papy fait d'la flotte ! J'espère que t'as pris tes lunettes progressives à ton âge
GJ vieux !
-
En ce moment c'est plutôt calme perso niveau pro donc j'ai trouvé une utilité à mon double-écran =DJ'hésite toujours à relancer mon compte Zagadra pour le moment vu que je connais plus personne, j'ai peur de vite me lasser x)
Je savais même plus que tu avais un compte là-bas !
Ils y ont l'air chaud bouillant ! -
Olah moi je joue plus. IRL méga chargé. Le boulot ne me permettra plus jamais de jouer probablement
du coup j’ai opté pour plus simple, reprise de Clash of clans. C’est plus posé
-
Je vous dis, un jour Sagan gagnera le Tour de France
mais ce jour n’est pas encore arrivé
-
Je suis pas blond
-
Plait-il ?