Bonjour,
Je souhaite échanger mon compte Hercules top 230, contre un uni Ancien, eco rapide.
il y a un peu d'AM dessus, plus des slots d'XP supplémentaires et 6 slots flottes rapides, commandant, amiral, geologue pour 3 mois.
Je rechercher un compte au profil équivalent, répartit sur plusieurs G.
Mon compte a pas mal ed potentiel, la flotte d'explo est dispo.
Il faut juste quelqu'un avec plus de temps que mois pour le gérer
L'alliance est top
Empire du joueur Cortichou sur Hercules.fr
Généré le 12/08/2024 à 11:55 avec InfoCompte 11.1.4
Explorateur & Chercheur
Niveaux des FDV
Humains : 0 · 0/900 xp
Roctas : 0 · 0/900 xp
Mécas : 0 · 0/900 xp
Kaeleshs : 2 · 277/2.700 xp
undefined : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mines : 12.389.749 · 75,43 %
Bâtiments planétaires : 745.189 · 4,54 %
Bâtiments lunaires : 8.895 · 0,05 %
Bâtiments FDV : 1.478.417 · 9,00 %
Recherches FDV : 77.047 · 0,47 %
Recherches : 383.774 · 2,34 %
Vaisseaux : 725.121 · 4,41 %
Défenses : 616.845 · 3,76 %
Total : 16.425.040 · 91,78 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 7.692.248
Cristal : 5.077.053
Deutérium : 1.912.594
Températures maximales
75, 20, 16, 106, 71, 60, 106, 75, 90 · 69 Ø
Cases planétaires
204, 236, 235, 213, 247, 250, 209, 203, 244 · 227 Ø maximum
192, 185, 185, 192, 190, 181, 178, 162, 192 · 184 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
34, 37, 35, 37, 35, 37, 36, 30, 35 · 316 Mine de métal
34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 31, 34 · 303 Mine de cristal
31, 31, 29, 30, 31, 32, 30, 27, 26 · 267 Synthétiseur de deutérium
15, 15, 16, 15, 16, 15, 15, 15, 15 · 137 Centrale électrique solaire
_0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 90 Usine de robots
_5, _5, _4, _5, _5, _5, _5, _5, _5 · 44 Usine de nanites
_9, _9, _8, _9, _9, _8, _8, _8, 10 · 78 Chantier spatial
12, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 12, 13 · 119 Hangar de métal
13, 12, 12, 14, 12, 14, 13, 12, 15 · 117 Hangar de cristal
12, 11, 12, 11, 11, 10, 11, 10, 13 · 101 Réservoir de deutérium
12, _0, 10, 11, 12, _0, _0, _0, 12 · 57 Laboratoire de recherche
_3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Terraformeur
_0, _1, _3, _1, _0, _2, _1, _0, _4 · 12 Dock spatial
_2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _4 · 20 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_0, _0, _3, _0, _0, _4, _0, _0 · 7 Usine de robots
_1, _0, _2, _0, _0, _3, _0, _0 · 6 Base lunaire
_0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0 · 1 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
43, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 53 Secteur résidentiel
42, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 42 Ferme biosphérique
_6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Centre de recherche
_2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Académie des sciences
_7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Fusion à haute énergie
_2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Réserve alimentaire
_8, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 8 Extraction par fusion
_4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Tour d’habitation
_8, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 8 Laboratoire de biotechnologie
30, 40, 49, 50, 48, 50, 49, 45, 44 · 405 Enclave stoïque
40, 41, 49, 51, 50, 51, 51, 45, 46 · 424 Culture du cristal
_5, _5, _6, _6, _6, _5, _6, _7, _5 · 51 Centre technologique runique
_0, _0, _8, _8, _8, _9, _8, _6, _6 · 53 Forge runique
_0, _0, _0, _2, _1, _4, _1, _0, _0 · 8 Orictorium
_0, _2, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 12 · 88 Fusion magmatique
_0, _0, _5, _5, _6, _5, _6, _6, _3 · 36 Chambre de disruption
_0, _0, _5, _5, _5, _7, _5, _4, _3 · 34 Monument rocheux
_0, _0, _8, _8, _9, 10, 10, _8, _7 · 60 Raffinerie de cristal
_0, _0, _8, _8, _9, 10, _9, _7, _7 · 58 Syntoniseur de deutérium
_0, _0, _0, _2, _2, _3, _4, _0, _0 · 11 Centre de recherche sur les minéraux
_0, 50, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 50 Refugium
_0, 50, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 50 Condensateur d’antimatière
_0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Salle à vortex
_0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Maison du savoir
_0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Forum de la transcendance
_0, _9, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 9 Convecteur d’antimatière
_0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Laboratoire de clonage
_0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Accélérateur par chrysalide
_0, 11, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 11 Biomodificateur
_0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Modulateur psionique
_0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Hangar de construction de vaisseau
Recherches FDV
11, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 11 Intergalactic Envoys
_6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Extracteurs à haute performance
_7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Moteur à fusion
_5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Générateur de champ de camouflage
_4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Planque orbitale
_4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 IA de recherche
_0, _0, _2, _4, _6, _6, _6, _0, _0 · 24 Batteries volcaniques
_0, _0, _7, _6, _7, _7, _7, _1, _1 · 36 Sondage acoustique
_0, _0, _6, _5, _7, _8, _7, _0, _0 · 33 Système de pompage à haute énergie
_0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Extension d'espace fret
_0, _0, _6, _5, _0, _0, _0, _0, _0 · 11 Extraction magmatique
_0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Récupération de chaleur
_0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Traitement au sulfure
_0, _0, _0, _5, _2, _0, _0, _0, _0 · 7 Faisceau de traction télékinésique
Recherches
Espionnage : 13
Ordinateur : 14
Armes : 14
Bouclier : 14
Protection : 13
Énergie : 12
Hyperespace : 10
Réacteur à combustion : 14
Réacteur à impulsion : 12
Propulsion hyperespace : 9
Laser : 12
Ions : 5
Plasma : 12
Réseau de recherche : 6
Astrophysique : 16
Graviton : 0
Vaisseaux
Petit transporteur : 67.305
Grand transporteur : 29.422
Chasseur léger : 388
Chasseur lourd : 370
Croiseur : 1.249
Vaisseau de bataille : 91
Vaisseau de colonisation : 1
Recycleur : 63
Sonde d'espionnage : 4.387
Bombardier : 41
Satellite solaire : 8.642
Destructeur : 45
Traqueur : 21
Faucheur : 107
Éclaireur : 74
Défenses planétaires
___11902, ___11850, ___20564, ____3546, ___12077, ____6998, _____517, _______0, ____2476 · 69.930 Lanceur de missiles
____5083, _____103, _____522, ____3403, ____2179, ___11083, _____108, ____2359, ____1043 · 25.883 Artillerie laser légère
____2020, ____1000, _____192, ____2712, ____1000, ____3284, ____3728, _______0, _____920 · 14.856 Artillerie laser lourde
_____500, _____442, _____254, ______65, ____1087, _____402, _______0, _____163, _____134 · 3.047 Canon de Gauss
______15, ______15, _______0, _______0, _______0, _______0, ______29, _______0, _______0 · 59 Artillerie à ions
______19, _____446, _____215, ______88, _____280, _____204, ______99, ______67, ______48 · 1.466 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 9 Petit bouclier
_______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 8 Grand bouclier
______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, _______0, ______20 · 160 Missile d'interception
Production du joueur Cortichou sur Hercules.fr
Généré le 12/08/2024 à 11:59 avec InfoCompte 11.1.4
Explorateur & Chercheur
Niveaux des FDV
Humains : 0 · 0/900 xp
Roctas : 0 · 0/900 xp
Mécas : 0 · 0/900 xp
Kaeleshs : 2 · 277/2.700 xp
undefined : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mine de métal : 2.631.556
Mine de cristal : 8.617.989
Synthétiseur de deutérium : 1.140.202
Total : 12.389.749