Posts by Er0tiK
-
-
Fermeture.
-
Fermeture.
-
Lock
-
-
-
-
-
Bonjour, merci mais ça sera non, ce serait bien un minimum cohérant comparé à mon compte
-
Bonjour tout le monde, je mets ce compte en échange contre rien en particulier, j'étudierai vos propositions, cependant un compte Ymir aura probablement plus de chances.
Soyez cohérant dans vos propositions
Le compte a encore 2.3M d'AM
Empire du joueur Obito Uchiwa sur Yin.fr
Généré le 16/09/2023 à 09:47 avec InfoCompte 9.2.9
Général & Guerrier
Répartition des points
Mines : 1.067.053.921 · 45,16 %
Bâtiments planétaires : 189.973.059 · 8,04 %
Bâtiments lunaires : 1.111.561 · 0,05 %
Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %
Recherches FDV : 0 · 0,00 %
Recherches : 806.386.535 · 34,13 %
Vaisseaux : 208.157.053 · 8,81 %
Défense : 89.905.656 · 3,81 %
Total : 2.362.587.787 · 87,34 % Indestructible
Productions journalières
Métal : 1.272.500.414
Cristal : 156.632.140
Deutérium : 122.553.480
Températures maximales
42, 42, 68, 52, 43, 54, 53, 32, 34, 64, 60, 55, 52, 54, 41, 59, 60 · 51 Ø
Cases planétaires
267, 258, 255, 252, 313, 285, 318, 218, 265, 266, 270, 272, 269, 230, 269, 275, 250 · 267 Ø utilisées
277, 330, 300, 271, 331, 307, 326, 264, 356, 304, 285, 319, 303, 301, 301, 291, 264 · 302 Ø maximum
Bâtiments planétaires
48, 48, 48, 49, 50, 49, 50, 46, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48 · 820 Mine de métal
36, 37, 37, 36, 40, 38, 40, 34, 36, 36, 38, 38, 36, 32, 36, 36, 36 · 622 Mine de cristal
38, 39, 38, 39, 44, 40, 44, 35, 39, 40, 41, 40, 39, 33, 38, 38, 39 · 664 Synthétiseur de deutérium
_0, _0, _0, _0, 12, _8, 12, _0, 21, 20, 20, 10, 17, _0, 20, 19, 10 · 169 Centrale électrique solaire
23, 23, 23, 23, 24, 23, 23, 24, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 22, 23 · 391 Centrale électrique de fusion
14, 12, 12, 12, 18, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 10, 10, 13, 10 · 193 Usine de robots
10, 10, _9, _9, 13, 12, 10, 10, _8, _8, 11, _8, 10, 10, _8, 11, 10 · 167 Usine de nanites
15, 14, 14, 12, 14, 14, 20, _8, 14, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 12 · 226 Chantier spatial
19, 18, 19, 17, 24, 22, 25, 15, 16, 18, 20, 21, 17, 19, 19, 19, 17 · 325 Hangar de métal
16, 15, 17, 14, 22, 20, 24, 14, 14, 14, 20, 20, 14, 16, 14, 15, 14 · 283 Hangar de cristal
17, 16, 16, 15, 21, 18, 23, 11, 13, 15, 17, 19, 16, 18, 16, 17, 16 · 284 Réservoir de deutérium
14, 14, 14, 13, 18, 14, 14, _0, 14, 12, _0, 12, 12, _0, 14, 14, _4 · 183 Laboratoire de recherche
_9, _5, _4, _7, _8, _5, _9, _4, _6, _5, _8, _7, _6, _5, _5, _5, _6 · 104 Terraformeur
_3, _3, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _1, _0, _0, _0, _1 · 10 Dépôt de ravitaillement
_6, _6, _3, _0, _4, _6, _5, _1, _3, _1, _1, _2, _3, _2, _4, _3, _1 · 51 Dock spatial
_5, _4, _4, _6, _5, 11, 14, _7, _4, _5, _2, _3, _6, _3, _4, _4, _4 · 91 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
10, 10, 10, _2, _3, 10, 10, _0, 10, _3, _2, _5, _1, _2, 10, 10, _2 · 100 Usine de robots
_9, _4, _0, _4, _6, _1, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0, _0 · 28 Chantier spatial
10, 10, 10, _1, _5, 10, 11, _0, 10, _1, _2, _5, _1, _3, 10, 10, _2 · 101 Base lunaire
_7, _9, _8, _0, _9, _7, _7, _0, _7, _7, _6, _8, _6, _8, _7, _7, _7 · 110 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _0, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 16 Porte de saut spatial
Recherches
Espionnage : 21
Ordinateur : 20
Armes : 24
Bouclier : 23
Protection : 24
Énergie : 22
Hyperespace : 19
Réacteur à combustion : 22
Réacteur à impulsion : 19
Propulsion hyperespace : 18
Laser : 17
Ions : 14
Plasma : 19
Réseau de recherche : 12
Astrophysique : 31
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 3.080.763
Grand transporteur : 2.390.340
Chasseur léger : 48.977
Chasseur lourd : 1.287.182
Croiseur : 257.890
Vaisseau de bataille : 815.780
Vaisseau de colonisation : 23
Recycleur : 456.995
Sonde d'espionnage : 96.318
Bombardier : 248
Satellite solaire : 8.413
Destructeur : 20.587
Étoile de la mort : 4.354
Traqueur : 475.011
Foreuse : 18.536
Faucheur : 250.414
Éclaireur : 4.218
Défenses planétaires
_1960000, _1980000, _2030000, _2050000, _3040000, _1960000, _1840000, __580000, _1665000, _2170000, _1410000, __885800, __976800, _1300000, _1010000, _1200000, _1500000 · 27.557.600 Lanceur de missiles
__270000, __273000, __239000, __225000, __280000, __175000, __340000, __159000, __191000, __162000, __140000, __237600, __173250, __122000, ___75000, __106000, __155000 · 3.322.850 Artillerie laser légère
__303300, __124500, ___98200, __142000, __255000, __220000, __275000, ___26000, __110500, __306000, ___26500, ___90535, ___58400, ___58500, ___90000, ___89200, __105200 · 2.378.835 Artillerie laser lourde
____2050, ____2470, _____610, _____700, _____900, _____157, ______25, _______0, _____200, _______0, _______0, ____2725, _____531, _______0, ______10, ______14, ______22 · 10.414 Canon de Gauss
______70, ______30, _______0, _______5, ______11, ____1477, ______45, ______50, _____165, _______0, _______0, _______0, _____129, _______0, _______0, _______7, _______0 · 1.989 Artillerie à ions
____4030, ____4560, ____4340, ____3650, ____6800, ____3900, ____4140, ____1250, ____4000, ____2200, ____2300, ___13496, ____2323, ____2800, ____2310, ____3000, ____2760 · 67.859 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 17 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 17 Grand bouclier
______22, ______40, ______40, ______60, ______50, _____110, _____140, _______0, ______40, _______0, ______20, ______30, ______60, ______30, ______40, ______40, ______40 · 762 Missile d'interception
_______9, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______25, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 34 Missile interplanétaire
Défenses lunaires
___40156, _______0, _______0, _______0, _______0, ___22148, ______62, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 62.366 Lanceur de missiles
____5550, ____2000, _______0, ___20000, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 27.550 Artillerie laser légère
_______0, _______0, _______0, _______0, ___17058, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 17.058 Artillerie laser lourde
_______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 5 Petit bouclier
_______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Grand bouclier
-
Bonjour warrior78250 ,
Pour joindre les Opérateurs de ton Univers c'est UNIQUEMENT par ticket
Relancer celui-ci ne fera que retarder la réponse attendu car les anciens sont traités en premier hors si tu relance, ton ticket repassera en "nouveau"
Dans certains cas, si analyse plus approfondie, cela peut également générer un temps d'attente plus long
En espérant t'avoir aidé, sinon, mes MP sont ouvert si questions tu as
-
Fermeture sur demande du créateur.
-
Fermeture, me MP pour réouverture.
-
Fermeture sur demande du créateur.
-
Fermeture sur demande du créateur.
-
A la demande du créateur, je ferme donc. Me MP au besoin d'une réouverture.
-
-
Plop', je suis le Modérateur de cette section, soyez sage aha
Si vous avez des questions, hésitez pas
-
Bonsoir Le Couscoussier ,
Je n'ai en aucun cas à expliquer la "blague très déplacée" qui a était faite, nul besoin d'en rajouter, de plus, tu n'es l'auteur de ce post. Cependant si tu veux vraiment en discuter, mes MP sont ouvert.
Par ailleurs, aucun besoin de HS, merci de rester sur le sujet initial du HOF.
-