Posts by Kévin85
-
-
Une idée de quand ça sera rétablie ?
-
Le compte est à jour ?
Je propose ça, en attendant.
-
Hello,
Empire du joueur Lieutenant Scout 25 sur Xuange.fr
Généré le 07/09/2024 à 09:18 avec InfoCompte 11.1.4
Collecteur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 0 · 0/0 xp
Roctas : 0 · 0/0 xp
Mécas : 0 · 0/0 xp
Kaeleshs : 0 · 0/0 xp
undefined : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mines : 26.070.809 · 36,81 %
Bâtiments planétaires : 11.416.620 · 16,12 %
Bâtiments lunaires : 333.810 · 0,47 %
Bâtiments FDV : 6.066.228 · 8,56 %
Recherches FDV : 11.677.078 · 16,49 %
Recherches : 13.385.096 · 18,90 %
Vaisseaux : 1.066.584 · 1,51 %
Défenses : 809.804 · 1,14 %
Total : 70.826.032 · 96,88 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 0
Cristal : 0
Deutérium : 0
Températures maximales
-98, -121, -118, -97, -92, -91, -114, -101, -114, -92, -119, -114 · -106 Ø
Cases planétaires
263, 249, 269, 245, 263, 250, 249, 252, 246, 241, 310, 229 · 256 Ø maximum
256, 245, 242, 243, 247, 242, 242, 245, 242, 241, 215, 221 · 240 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 · 420 Mine de métal
34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34 · 408 Mine de cristal
33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 40, 33 · 403 Synthétiseur de deutérium
25, 23, 25, 25, 26, 25, 25, 25, 25, 18, _0, 22 · 264 Centrale électrique solaire
21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 23, 21 · 254 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Usine de robots
_7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 84 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 10 · 142 Chantier spatial
18, 14, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 171 Hangar de métal
18, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 150 Hangar de cristal
15, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 147 Réservoir de deutérium
15, 15, 15, 15, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 13, 11 · 173 Laboratoire de recherche
_0, _5, _0, _2, _4, _1, _0, _3, _0, _6, _0, _0 · 21 Terraformeur
_1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Dépôt de ravitaillement
_4, _2, _1, _1, _3, _2, _1, _6, _1, _2, _1, _2 · 26 Dock spatial
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, _3, _0 · 123 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_6, _6, _6, _6, _6, _0, _6, _6, _6, _4, _0, _4 · 56 Usine de robots
12, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 12 Chantier spatial
_9, _7, _7, _6, _7, _0, _7, _7, _7, _2, _0, _3 · 62 Base lunaire
_8, _8, _8, _1, _8, _0, _8, _8, _8, _0, _0, _0 · 57 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _0, _1, _1, _1, _1, _0, _1 · 10 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
50, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 50 Secteur résidentiel
52, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 52 Ferme biosphérique
10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 10 Centre de recherche
_7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Académie des sciences
14, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 14 Fusion à haute énergie
10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 10 Réserve alimentaire
14, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 14 Extraction par fusion
10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 10 Tour d’habitation
53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53 · 636 Enclave stoïque
55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55 · 660 Culture du cristal
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Centre technologique runique
14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 168 Forge runique
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Fusion magmatique
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Chambre de disruption
_2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2 · 24 Monument rocheux
Recherches FDV
_1, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Intergalactic Envoys
10, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 20 Extracteurs à haute performance
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _9 · 119 Technologies d'extraction améliorées
_0, _0, _0, _0, 10, _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 70 Sondage acoustique
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Système de pompage à haute énergie
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Extension d'espace fret
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Extraction magmatique
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Sondage en profondeur
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Tête de forage en diamant renforcées
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Technologie d'extraction sismique
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Pompes au magma
11, 11, 11, _0, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 · 121 Technique de catalyse
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Chaîne de production automatisée
_0, _0, 10, 10, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 30 Traitement au sulfure
Recherches
Espionnage : 18
Ordinateur : 20
Armes : 20
Bouclier : 20
Protection : 20
Énergie : 20
Hyperespace : 10
Réacteur à combustion : 20
Réacteur à impulsion : 17
Propulsion hyperespace : 14
Laser : 12
Ions : 5
Plasma : 17
Réseau de recherche : 11
Astrophysique : 21
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 58.760
Grand transporteur : 55.506
Chasseur léger : 6.348
Chasseur lourd : 3.109
Vaisseau de colonisation : 1
Recycleur : 18
Sonde d'espionnage : 17.871
Satellite solaire : 239
Étoile de la mort : 1
Foreuses : 11.000
Défenses planétaires
___10000, ___10000, ____9728, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000 · 119.728 Lanceur de missiles
_____143, ______10, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 153 Artillerie à ions
_____100, _____100, ______84, _____100, ______85, ______80, ______67, _____100, ______31, ______88, _____100, ______37 · 972 Lanceur de plasma
_______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0 · 2 Petit bouclier
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0 · 1 Grand bouclier
Défenses planétaires
__221256, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 221.256 Lanceur de missiles
______14, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 14 Artillerie à ions
-
-
Non, ça aurait été avec plaisir de rejouer sur le même uni que certains d'entres vous ^^
-
Je suis pas sur Hercules, désolé. Tu l'aurais remarqué sinon.
-
Plaisant de lire ce tag
GG.
-
-
-
Hello,
Empire du joueur Lieutenant Scout 25 sur Xuange.fr
Généré le 05/09/2023 à 17:52 avec InfoCompte 9.2.9
Explorateur
Répartition des points
Mines : 10.036.056 · 31,57 %
Bâtiments planétaires : 6.035.074 · 18,98 %
Bâtiments lunaires : 0 · 0,00 %
Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %
Recherches FDV : 0 · 0,00 %
Recherches : 9.626.606 · 30,28 %
Vaisseaux : 6.080.438 · 19,13 %
Défense : 11.836 · 0,04 %
Total : 31.790.011 · 80,84 % Indestructible
Productions journalières
Métal : 0
Cristal : 0
Deutérium : 0
Températures maximales
37, 26, 75, 54, 20, 41, -102, 45, 14, 78, 48, 25 · 30 Ø
Cases planétaires
218, 206, 204, 204, 205, 206, 176, 203, 120, 208, 205, 208 · 197 Ø utilisées
263, 222, 224, 269, 226, 237, 310, 249, 220, 227, 211, 224 · 240 Ø maximum
Bâtiments planétaires
32, 32, 32, 32, 32, 32, 23, 32, 24, 32, 32, 32 · 367 Mine de métal
30, 30, 30, 30, 30, 30, 21, 30, 21, 30, 30, 30 · 342 Mine de cristal
30, 30, 30, 30, 30, 30, 40, 30, 12, 30, 30, 30 · 352 Synthétiseur de deutérium
25, 25, 25, 25, 25, 26, _0, 25, 22, 25, 25, 25 · 273 Centrale électrique solaire
_0, _3, _0, _0, _0, _0, 23, _0, _0, _0, _0, _0 · 26 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Usine de robots
_7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _0, _7, _7, _7 · 77 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 12, _9, 12, 12, 12 · 140 Chantier spatial
14, 12, 12, 12, 12, 12, _9, 12, _9, 13, 13, 12 · 142 Hangar de métal
18, 10, 10, 10, 10, 10, _8, 10, _7, 12, 10, 11 · 126 Hangar de cristal
13, _9, _9, _9, 10, _9, 11, _9, _6, 11, 10, 10 · 116 Réservoir de deutérium
15, 14, 14, 15, 14, 15, 10, 14, _0, 14, 14, 14 · 153 Laboratoire de recherche
_0, _0, _1, _0, _1, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _3 · 6 Terraformeur
_2, _1, _1, _1, _1, _3, _1, _1, _0, _6, _1, _1 · 19 Dock spatial
12, 12, 12, 12, 12, 12, _3, 12, _0, 12, 12, 12 · 123 Silo de missiles
Recherches
Espionnage : 18
Ordinateur : 20
Armes : 20
Bouclier : 20
Protection : 20
Énergie : 15
Hyperespace : 10
Réacteur à combustion : 17
Réacteur à impulsion : 17
Propulsion hyperespace : 14
Laser : 12
Ions : 5
Plasma : 14
Réseau de recherche : 10
Astrophysique : 21
Graviton : 1
Vaisseaux
Satellite solaire : 111
Défenses planétaires
_______0, _______0, ____1848, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1.848 Lanceur de missiles
_______0, _______0, ______59, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 59 Artillerie laser lourde
_______0, _______0, ______14, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 14 Canon de Gauss
_______0, _______0, ______55, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 55 Lanceur de plasma
-
Salut,
https://www.mmorpg-stat.eu/bas…r=114826.dat&univers=_172
Empire du joueur Mogul Stellar 5 sur Tucana.fr
Généré le 08/07/2023 à 22:49 avec InfoCompte 9.2.9
Collecteur
Répartition des points
Mines : 218.217.613 · 73,81 %
Bâtiments planétaires : 23.592.444 · 7,98 %
Bâtiments lunaires : 203.995 · 0,07 %
Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %
Recherches FDV : 0 · 0,00 %
Recherches : 45.123.969 · 15,26 %
Vaisseaux : 4.084.021 · 1,38 %
Défense : 4.418.794 · 1,49 %
Total : 295.640.837 · 97,05 % Indestructible
Productions journalières
Métal : 0
Cristal : 0
Deutérium : 0
Températures maximales
-91, -125, -120, -108, -119, -99, -109, -112, -130, -90, -117, -93, -97, -105 · -108 Ø
Cases planétaires
228, 230, 229, 246, 230, 229, 229, 215, 234, 228, 232, 229, 227, 230 · 230 Ø utilisées
240, 234, 249, 271, 234, 239, 238, 241, 246, 241, 251, 249, 290, 234 · 247 Ø maximum
Bâtiments planétaires
43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43 · 602 Mine de métal
37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38 · 525 Mine de cristal
39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39 · 546 Synthétiseur de deutérium
23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 · 322 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Usine de robots
_7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 98 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 168 Chantier spatial
14, 14, 14, 19, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 201 Hangar de métal
12, 12, 12, 19, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 175 Hangar de cristal
12, 12, 12, 16, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 172 Réservoir de deutérium
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, _0, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 156 Laboratoire de recherche
_2, _4, _3, _4, _4, _3, _3, _0, _7, _1, _5, _2, _0, _3 · 41 Terraformeur
_8, _1, _1, _3, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _3 · 25 Dock spatial
_5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5 · 70 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6 · 84 Usine de robots
_3, _3, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6 · 78 Base lunaire
_0, _0, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5 · 60 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 14 Porte de saut spatial
Recherches
Espionnage : 19
Ordinateur : 17
Armes : 18
Bouclier : 18
Protection : 18
Énergie : 22
Hyperespace : 18
Réacteur à combustion : 18
Réacteur à impulsion : 16
Propulsion hyperespace : 14
Laser : 12
Ions : 6
Plasma : 20
Réseau de recherche : 13
Astrophysique : 25
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 85.732
Grand transporteur : 50
Chasseur léger : 2.626
Chasseur lourd : 1.210
Recycleur : 1
Sonde d'espionnage : 662
Foreuse : 15.600
Défenses planétaires
___70000, ___70000, ___70001, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000 · 980.001 Lanceur de missiles
___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000 · 140.000 Artillerie laser légère
____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000 · 70.000 Artillerie laser lourde
____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000 · 14.000 Canon de Gauss
_______4, _______4, _______1, _______4, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 14 Artillerie à ions
_____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600 · 8.400 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Grand bouclier
______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50 · 700 Missile d'interception
-
Top 120 Tucana mineur
-
Top 120 tucana minier
-
La flotte ressemble à quoi ?
-
-
UP, compte au cimetière.
-
-
Mon nusa ?
-