Posts by Davy Blood

Envie de vous investir pour OGame et sa communauté ?
N'hésitez pas à postuler pour faire partie de l'équipe OGame ! Les modérateurs recrutent ! Plus d'infos ici !
Suggestions, nous avons besoin de vos votes !
Pour voter c'est ici ! >> - Venez voter !

    Bonjour, j'échange ce compte wasat pour un wurren, un autre univers que wurren ne m'intéresse pas


    700k d'am, 45 dm de dispo


    Empire du joueur Shocky sur Wasat.fr

    Généré le 11/03/2024 à 18:42 avec InfoCompte 9.3.3


    Collecteur


    Répartition des points

    Mines : 270.379.244 · 45,19 %

    Bâtiments planétaires : 37.881.752 · 6,33 %

    Bâtiments lunaires : 1.117.271 · 0,19 %

    Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches : 102.198.804 · 17,08 %

    Vaisseaux : 165.822.144 · 27,71 %

    Défenses : 20.922.821 · 3,50 %

    Total : 598.322.038 · 68,60 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 0

    Cristal : 0

    Deutérium : 0


    Températures maximales

    -90, -93, -116, -52, -128, -94, -124, -91, 71, -106, -94, -98, -110, -96, -94  · -88 Ø


    Cases planétaires

    233, 253, 243, 304, 265, 253, 266, 281, 219, 268, 262, 249, 248, 289, 242  · 258 Ø maximum

    230, 247, 243, 267, 241, 243, 247, 262, __0, 241, 252, 246, 242, 243, 228  · 229 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, _0, 44, 44, 44, 44, 44, 44  · 616 Mine de métal

    37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, _0, 37, 37, 37, 37, 37, 37  · 518 Mine de cristal

    40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, _0, 40, 40, 40, 40, 40, 40  · 560 Synthétiseur de deutérium

    23, 23, 23, 24, 23, 23, 23, 23, _0, 23, 23, 23, 23, 23, 23  · 323 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10  · 140 Usine de robots

    _9, _9, _9, 10, _9, _9, _9, 10, _0, _9, _9, _9, _9, _9, _9  · 128 Usine de nanites

    12, 15, 12, 15, 12, 12, 12, 15, _0, 12, 15, 15, 12, 12, 12  · 183 Chantier spatial

    14, 14, 14, 19, 14, 14, 14, 17, _0, 14, 14, 14, 14, 14, 14  · 204 Hangar de métal

    13, 13, 13, 20, 13, 13, 13, 18, _0, 13, 13, 13, 13, 13, 13  · 194 Hangar de cristal

    14, 14, 14, 18, 14, 14, 14, 17, _0, 14, 14, 14, 14, 14, 14  · 203 Réservoir de deutérium

    _1, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, _0, 14, 14, 14, 14, 14, _1  · 170 Laboratoire de recherche

    _7, _7, _7, _6, _5, _7, _7, _7, _0, _5, _7, _7, _6, _7, _5  · 90 Terraformeur

    _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 1 Dépôt de ravitaillement

    _5, _7, _5, _6, _5, _5, _7, _6, _0, _5, _5, _5, _5, _5, _5  · 76 Dock spatial

    _6, _6, _6, 10, _6, _6, 10, 10, _0, _6, 12, _6, _6, _6, _6  · 102 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _7, 10, _5, _8, _7, _4, _4, _9, _0, _8, _2, _5, _4, _6, _7  · 86 Usine de robots

    _0, _0, _0, _5, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _8, _0, _0, _0, _0  · 14 Chantier spatial

    _8, _5, _8, _8, _8, _7, _7, _8, _0, _8, _9, _6, _7, _7, _9  · 105 Base lunaire

    10, _6, 10, _8, _8, _9, 10, 10, _0, _7, _9, 10, _9, _7, _9  · 122 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _2, _1, _1, _1, _2, _0, _1, _2, _2, _2, _2, _2  · 21 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    _0, _1, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0  · 5 Secteur résidentiel

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0  · 1 Ferme biosphérique


    Recherches

    Espionnage : 19

    Ordinateur : 21

    Armes : 20

    Bouclier : 20

    Protection : 21

    Énergie : 23

    Hyperespace : 16

    Réacteur à combustion : 19

    Réacteur à impulsion : 17

    Propulsion hyperespace : 15

    Laser : 12

    Ions : 15

    Plasma : 19

    Réseau de recherche : 10

    Astrophysique : 27

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 499.823

    Grand transporteur : 421.376

    Chasseur léger : 200.769

    Chasseur lourd : 50.266

    Vaisseau de colonisation : 16

    Recycleur : 100.503

    Sonde d'espionnage : 219.620

    Étoile de la mort : 15.100

    Traqueur : 51.262

    Foreuse : 14.742

    Éclaireur : 10


    Défenses planétaires

    __199065, __183766, __187785, __174860, __228137, __210271, __197229, __206681, _______0, __180944, __674258, __211941, __190089, __207574, __198205  · 3.250.805 Lanceur de missiles

    ___69459, ___79416, ___68762, __175331, ___69198, ___69252, ___93888, ___87707, _______0, ___69302, __155322, ___68447, ___69197, ___69108, ___69516  · 1.213.905 Artillerie laser légère

    ___19950, ___20472, ___18325, ___25000, ___17445, ___19899, ___25000, ___24240, _______0, ___16949, ___50000, ___20542, ___18444, ___17399, ___18094  · 311.759 Artillerie laser lourde

    ____3163, ____5000, ____3879, ____6162, ____4407, ____3347, ____5000, ____5000, _______0, ____3765, ___25000, ____4848, ____3781, ____3771, ____3776  · 80.899 Canon de Gauss

    ___16259, ___19210, ___18241, ___25913, ___16053, ___16175, ___21994, ___22839, _______0, ___15946, ___28431, ___17122, ___16007, ___16159, ___16318  · 266.667 Artillerie à ions

    ____1530, ____1979, ____1588, ____2645, ____1279, ____1610, ____2500, ____2511, _______0, ____1429, ___10000, ____1964, ____1429, ____1501, ____1436  · 33.401 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1  · 13 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1  · 12 Grand bouclier

    ______60, ______60, ______60, _______0, ______60, ______60, _____100, _____100, _______0, ______60, _____120, ______60, ______58, ______60, _______0  · 858 Missile d'interception

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______30  · 30 Missile interplanétaire


    Défenses planétaires

    _______0, _______0, _______0, ____1000, _______0, ______95, _______0, _______0, _______0, _______0, ____5000, _______0, _______0, _______0, _______0  · 6.095 Lanceur de missiles

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____3000, _______0, _______0, _______0, _______0  · 3.000 Artillerie laser légère

    _______0, _______0, _______0, _____200, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0  · 200 Artillerie laser lourde

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0  · 1 Petit bouclier

    Je joue au jeu depuis le 2007 :D tous les ans ou 2 ans je l'achète selon les bases de données d'aout qui donne les transferts de la saison d'après ou les nouveautés du prochain opus.


    En terme de save en générale je joue que l'OL bcps du mal à jouer d'autres clubs :s après j'ai pas mal fait Nîmes sur le 21 et le deportivo la corogne sur le 22, mais j'ai gagné la champions avec le deportivo c'était cool :)


    les regen avec l'éditeur (qui permet de voir les potentiel) j'avais choppé un 199 de united sur une save, je rêve de voir un 200 pop un jour (jamais vu en plus de 10 ans de jeu).