Pareil que Icho pas de gg et pas de brad c'est suspect
Posts by Bibou22
Envie de vous investir pour OGame et sa communauté ?
N'hésitez pas à postuler pour faire partie de l'équipe OGame ! Les modérateurs recrutent ! Plus d'infos ici !
N'hésitez pas à postuler pour faire partie de l'équipe OGame ! Les modérateurs recrutent ! Plus d'infos ici !
Suggestions, nous avons besoin de vos votes !
Pour voter c'est ici ! >> - Venez voter !
Pour voter c'est ici ! >> - Venez voter !
-
-
Je te soutiens battons nous contre l'oppression, REVOLUTION
-
GG Harry tu es le meilleur légume du potager.
BRAD
-
C'est un x10 Hercules
-
Tu es comme ça la chips tu as pris l'humidité et tu as perdu de ton croquant.
Bon retour irl

-
- Votre pseudonyme IG : Bibou
- L’univers : Hercules
-
-
-
Vous pouvez fermer merci
-
Et si on veut ghost sur 12 jours ?
Tu mv
-
Marche pas contre des Destructeur booster, cet tech est très bien mais malgrès tout sa ne suffira pas contre un gros général bodybuilder à la LB.
Toi qui a 16 planête à la suite sur Tucana ( en 5:363 et suivant ) avec quasi zero def tu es quelqu'un qui du jour au lendemain peut se faire tape colo en boucle si il y a un général ultra agressif à porter.Je vide tout simplement si tu as rien à prendre tu n'intéresses personne.
-
Oui la planque Orbital ( FDV 1.5 humaine ) permet de complètement ce protéger des attaques si level up assez, ce qui est pas un gros investissement au passage.
Le problème c'est que tu sacrifies soit la meilleur tech fdv de production ou les gains de ressources pour les explorateurs, donc c'est un choix assez lourd.
En gros un General en X1 deut avec 50% de bonus de classe il paye 37.5% de deut en moins, soit 62.5%, sur un X0.5 c'est additionel donc 62.5-50% =12.5% de conso, tu peut baisser sa encore plus avec les tech FDV 1.1 ou 1.3 de carburant ou simplement en montant encore plus le bonus general, c'est un investissement certes mais c'est très dur de jouer contre sa quand le general commence à tape colo au Destructeurs qui ne se feront pas détruire par des Plasma, voir même simplement un très grand nombre de traqueurs car ils ont un bon bouclier, quand tu paye que 5% du carburant ( oui c'est pas 90% max de reduction, en X0.5 c'est 95% ) tu peut faire ce que tu veut.
Bref je déteste ce changement pour Tucana en tant qu'explorateur, je considère fortement passer collecteur avec planque orbital, au moins sa me fera moins jouer.Sinon en 3.4 tu as une tech fdv qui permet d'améliorer ta défense, intensification du bouclier à l'obsidienne. En choix tu as ses 4 éléments mais vu que tu es explo je doute que les améliorations flotte soient ton dada, il s'agit d'une roctas donc ça te coûtera 600 artéfacts :
Tu verras l'avantage c'est que ça booste toutes les déf.
-
Tu auras bien quelqu'un à se positionner sur une lune et dire qu'il n'a pas les dm donc il faut anticiper la chose
-
d'une colonie pas d'une lune
-
Bonjour,
je mets en échange mon compte contre un compte équivalent soit sur hercule ou qui peut aller sur hercule avec la future fusion.
Y'a pas mal d'items (1.667 actuellement) toujours le jeton pour le niveau d'astro. + 9 DM gratuits présent.
Le compte est actuellement en explo et les fdv en humain jusqu'au 3.3 faute d'artéfacts pour la suite. Un arbre roctas est déjà monté.
La disposition est sur 1 g sur 25 ss en tout et full p15.
Empire du joueur Bibou sur Tucana.fr
Généré le 24/07/2025 à 10:30 avec InfoCompte 12.0.0
Explorateur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 93 · 83.508/84.600 xp
Roctas : 94 · 56.851/85.500 xp
Mécas : 99 · 9.272/90.000 xp
Kaeleshs : 95 · 82.061/86.400 xp
Répartition des points
Mines : 1.250.152.882 · 47,63 %
Bâtiments planétaires : 124.657.100 · 4,75 %
Bâtiments lunaires : 432.651 · 0,02 %
Bâtiments FDV : 369.483.409 · 14,08 %
Recherches FDV : 257.101.710 · 9,79 %
Recherches : 572.187.841 · 21,80 %
Vaisseaux : 42.381.831 · 1,61 %
Défenses : 8.560.932 · 0,33 %
Total : 2.624.958.360 · 98,04 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 1.384.261.391
Cristal : 318.094.176
Deutérium : 635.942.880
Températures maximales
-92, -120, -125, -125, -114, -120, -100, -122, -112, -129, -122, -102, -99, -104, -100, -98 · -111 Ø
Cases planétaires
297, 334, 320, 338, 346, 349, 317, 359, 331, 334, 333, 325, 363, 314, 363, 364 · 337 Ø maximum
269, 274, 275, 275, 274, 274, 274, 275, 274, 275, 274, 274, 298, 274, 274, 276 · 276 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47 · 752 Mine de métal
39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39 · 624 Mine de cristal
44, 44, 45, 45, 44, 44, 44, 45, 44, 45, 44, 44, 45, 44, 44, 44 · 709 Synthétiseur de deutérium
24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24 · 384 Centrale électrique de fusion
16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 · 256 Usine de robots
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Usine de nanites
16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 18, 16, 16, 16 · 258 Chantier spatial
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 24, 18, 18, 18 · 294 Hangar de métal
16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 24, 16, 16, 16 · 264 Hangar de cristal
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 22, 15, 15, 15 · 247 Réservoir de deutérium
16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 · 256 Laboratoire de recherche
_0, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _7 · 77 Terraformeur
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _9, _8, _8, _8 · 129 Dock spatial
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 128 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
10, _9, _8, 10, _9, _8, _9, _9, 10, _9, 10, _8, 10, _9, 10, 10 · 148 Usine de robots
_0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _2, _0, _0, _0, _2, _0, _4, _0 · 11 Chantier spatial
_7, _8, _6, _7, _6, _5, _7, _7, _9, _7, _7, _7, _8, _7, _8, _6 · 112 Base lunaire
_1, _4, _1, _0, _0, _0, _2, _0, _2, _0, _0, _4, _0, _4, _0, _0 · 18 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _2, _1, _1, _1, _2, _2, _1, _2, _2, _2, _1, _2, _1 · 23 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
70, 71, 70, 70, 71, 71, 69, 69, 71, 71, 69, 71, 71, 71, 70, _0 · 1.055 Secteur résidentiel
64, 65, 65, 64, 64, 64, 65, 65, 64, 64, 65, 66, 66, 64, 65, _0 · 970 Ferme biosphérique
20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, _0 · 300 Centre de recherche
15, 15, 15, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 14, 14, 14, _0 · 215 Académie des sciences
_9, 10, 10, 10, _9, _9, _9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _0 · 146 Centre de neurocalibrage
18, 18, 18, 16, 18, 16, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, _0 · 266 Fusion à haute énergie
42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, _0 · 630 Réserve alimentaire
15, 15, 14, 13, 14, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, _0 · 218 Extraction par fusion
29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, _0 · 435 Tour d’habitation
27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, _0 · 405 Laboratoire de biotechnologie
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, _0 · 225 Metropolis
75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75 · 1.200 Enclave stoïque
78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78 · 1.248 Culture du cristal
20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 · 320 Centre technologique runique
16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 · 256 Forge runique
11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 · 176 Orictorium
22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 · 352 Fusion magmatique
24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24 · 384 Chambre de disruption
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 192 Monument rocheux
14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 224 Raffinerie de cristal
16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 · 256 Syntoniseur de deutérium
_6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6 · 96 Centre de recherche sur les minéraux
Recherches FDV
_0, _0, _0, _0, _0, _0, 16, _2, 14, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 32 Intergalactic Envoys
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 15 · 285 Extracteurs à haute performance
14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 11 · 221 Technologies d'extraction améliorées
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Assistants robotiques
17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 14 · 269 Système de pompage à haute énergie
20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 19 · 319 Extension d'espace fret
17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 15 · 270 Extraction magmatique
13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 208 Sondage en profondeur
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _0 · 150 Stellarator amélioré
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 10 · 190 Tête de forage en diamant renforcées
11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12 · 177 Technologie d'extraction sismique
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Intensification du bouclier à l'obsidienne
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Renfort du collecteur Rocta
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 16 · 286 Technique de catalyse
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 11 · 236 Chaîne de production automatisée
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 10 · 190 Intelligence artificielle collective
15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 15, 15, _0 · 232 Faisceau de traction télékinésique
16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, _0 · 240 Technologie de détection améliorée
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, _0 · 180 Neuro-interface
14, 14, 14, 14, 14, 13, 13, 14, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, _0 · 204 Sixième sens
14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 10 · 220 Harmonisateur psychique
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Surcadençage (grand transporteur)
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Capteurs gravitationnels
Recherches
Espionnage : 22
Ordinateur : 22
Armes : 23
Bouclier : 23
Protection : 23
Énergie : 24
Hyperespace : 20
Réacteur à combustion : 23
Réacteur à impulsion : 20
Propulsion hyperespace : 17
Laser : 12
Ions : 22
Plasma : 25
Réseau de recherche : 14
Astrophysique : 29
Graviton : 1
Vaisseaux
Grand transporteur : +900k
et d'autres choses.
Défenses planétaires
__200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000 · 3.200.000 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______3, _______0, _______0, _______0 · 5 Artillerie laser légère
_______0, _______0, ______15, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______60, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______15, ______15 · 105 Canon de Gauss
_______0, _______0, ______20, ______20, _______0, _______0, _______0, _______0, _____100, ______20, ______20, _______0, _______0, _______0, ______40, ______20 · 240 Artillerie à ions
____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000 · 16.000 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 16 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 16 Grand bouclier
______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80 · 1.280 Missile d'interception
Défenses planétaires
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ___15000, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 15.000 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____1500, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1.500 Artillerie laser légère
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____500, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 500 Artillerie laser lourde
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____137, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 137 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____471, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 471 Artillerie à ions
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______79, _______0, _______0, _______0, ______33, _______0, _______0, _______0, _______0 · 112 Lanceur de plasma
-
-
-
Sur Ymir on pouvait piller à la sonde aucun autre uni n'a cette caractéristique on est bien d'accord ?
-
On a été Cible 3x de suite sur Zag tu sais
Bon on voulait pas bouger nous donc 
Et justement on peut pas remettre Zag ?
-

