de rien poto et desoler pour les autre mais je vous souhaite de bonne fête de fin d'année a tous
Posts by vador94
-
-
Rapport du compte de vador94 uni s138
Généré le 30 Décembre 2021 by InfoCompte v8.0.20
https://infocompte.topraider.eu/image/points
- Points mines : 99.764.534 ( 75 %)
- Points autres bâtiments : 16.559.328 ( 12.4 %)
- Points défense : 2.598.537 ( 1.9 %)
- Points technologie : 11.287.666 ( 8.4 %)
- Points flotte : 2.698.245 ( 2 %)
Points totaux : 132.908.310 ( dont 95.9% points indestructibles)
https://infocompte.topraider.eu/image/production
Métal : 27.007.944
Cristal : 7.951.392
Deutérium : 8.700.720
https://infocompte.topraider.eu/image/planet
|_224_|_232_|_227_|_227_|_226_|_220_|_218_|_246_|_168_|_226_|_225_|_232_|_225_| Case utilisées => Moyenne = 222.8
|_283_|_276_|_275_|_268_|_259_|_282_|_273_|_279_|_290_|_273_|_260_|_258_|_262_| Case totales => Moyenne = 272.2
https://infocompte.topraider.eu/image/batiment
Planétaire
Mines
|_40_|_41_|_41_|_41_|_41_|_40_|_40_|_41_|_31_|_41_|_40_|_41_|_41_| Mine de métal => Total = 519
|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_25_|_35_|_35_|_35_|_35_| Mine de cristal => Total = 445
|_39_|_40_|_39_|_40_|_38_|_38_|_38_|_39_|_26_|_39_|_39_|_39_|_39_| Synthétiseur de deutérium => Total = 493
Stockage
|_13_|_15_|_13_|_12_|_13_|_12_|_14_|_16_|_13_|_13_|_13_|_14_|_13_| Hangar de métal => Total = 174
|_12_|_14_|_12_|_11_|_12_|_11_|_11_|_17_|_10_|_11_|_12_|_13_|_12_| Hangar de cristal => Total = 158
|_11_|_12_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_14_|_10_|_11_|_11_|_14_|_11_| Réservoir de deutérium => Total = 149
Energie
|_23_|_22_|_23_|_22_|_23_|_22_|_22_|_23_|_16_|_23_|_22_|_23_|_22_| Centrale électrique de fusion => Total = 286
|__1_|__0_|__0_|__1_|__0_|__0_|__0_|__2_|_11_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique solaire => Total = 15
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|_24_|_200|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Satellite solaire => Total = 224
Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_14_|_10_|_10_|_11_|_10_| Usine de robots => Total = 135
|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__4_|__7_|__7_|__7_|__7_| Usine de nanites => Total = 88
|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__6_|__7_|__0_|__6_|__6_|__6_|__6_| Terraformeur => Total = 73
Militaire
|_10_|_12_|_10_|_12_|_11_|_11_|_12_|_12_|__7_|_12_|_11_|_10_|_10_| Chantier spatial => Total = 140
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 2
|__7_|__5_|__7_|__6_|__7_|__5_|_10_|__8_|__0_|__6_|__7_|__7_|__7_| Silo de missiles => Total = 82
|__5_|__2_|__5_|__2_|__5_|__1_|__1_|_10_|__1_|__1_|__5_|__5_|__5_| Dock spatial => Total = 48
Scientifique
|_10_|_13_|_13_|_13_|_12_|_12_|__1_|_14_|__1_|_12_|_12_|_12_|_12_| Laboratoire de recherche => Total = 137
Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Construction
|__5_|__0_|__5_|__1_|__2_|__6_|__0_|__4_|__4_|__2_| Usine de robots => Total = 29
|__4_|__0_|__5_|__0_|__2_|__6_|__0_|__6_|__5_|__3_| Base lunaire => Total = 31
Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__2_|__0_|__0_|__5_|__0_| Chantier spatial => Total = 7
|__0_|__0_|__3_|__0_|__0_|__2_|__0_|__4_|__1_|__0_| Phalange de capteur => Total = 10
|__1_|__0_|__1_|__0_|__1_|__1_|__0_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 7
https://infocompte.topraider.eu/image/labo
Technologies de combat
Technologie Armes: 16
Technologie Bouclier: 16
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 18
Technologie Espionnage: 16
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 17
Réacteur à combustion: 16
Réacteur à impulsion: 13
Propulsion hyperespace: 10
Technologies annexes
Technologie Energie: 20
Technologie Hyperespace: 14
Technologie Ions: 12
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 16
Réseau de recherche intergalactique: 9
Astrophysique: 23
Technologie Graviton: 1
https://infocompte.topraider.eu/image/flotte
Vaisseaux civils
Petit transporteur: 5.379
Grand transporteur: 212.858
Vaisseau de colonisation: 3
Recycleur: 353
Sonde d`espionnage: 4.806
Satellite solaire: 224
Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 1.309
Chasseur lourd: 325
Croiseur: 882
Vaisseau de bataille: 1
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 0
Faucheur: 12
Éclaireur: 1.161
Foreuse: 7.712
https://infocompte.topraider.eu/image/defense
Planétaire
|__62_750_|__52_374_|__74_905_|__52_740_|__47_408_|__19_594_|__34_686_|__73_822_|___8_523_|__74_601_|__23_986_|__26_594_|__87_178_| Lanceur de missiles => Total = 639.161
|__14_967_|___8_932_|__30_724_|___7_319_|__19_922_|___5_768_|__10_149_|__36_770_|_______0_|___7_477_|__11_337_|__12_467_|__15_977_| Artillerie laser légère => Total = 181.809
|___1_417_|_____640_|___5_371_|_____854_|___3_817_|_____555_|_____577_|__14_011_|_______0_|___1_080_|_____631_|___2_814_|_____818_| Artillerie laser lourde => Total = 32.585
|_______0_|_______0_|_____400_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_242_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 1.642
|_____188_|_______0_|_____405_|_______0_|_____535_|_______0_|_______0_|_____823_|_______0_|_______0_|_______0_|_____328_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 2.279
|_____791_|_____238_|_____464_|_____186_|_____551_|_____230_|_____286_|_____492_|_______0_|_____383_|_____230_|_____317_|_____320_| Lanceur de plasma => Total = 4.488
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 13
|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 12
|______70_|______50_|______70_|______61_|______70_|______50_|_____100_|______81_|_______0_|______60_|______70_|______70_|______70_| Missile d`interception => Total = 822
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_000_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 1.000
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____500_|_______0_|_______0_|_____359_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 859
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_____200_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 200
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_| Petit bouclier => Total = 1
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
-
oui compte transmis
-
-
a lock je les transferer en don de compte merci
-
-
Rapport du compte de jenny uni s170
Généré le 30 Décembre 2021 by InfoCompte v8.0.20
https://infocompte.topraider.eu/image/points
- Points mines : 23.832.144 ( 44.1 %)
- Points autres bâtiments : 4.464.656 ( 8.2 %)
- Points défense : 2.179.155 ( 4 %)
- Points technologie : 6.425.640 ( 11.8 %)
- Points flotte : 17.107.558 ( 31.6 %)
Points totaux : 54.009.154 ( dont 64.1% points indestructibles)
https://infocompte.topraider.eu/image/production
Métal : 84.778.752
Cristal : 34.797.048
Deutérium : 43.550.064
https://infocompte.topraider.eu/image/planet
|_223_|_244_|_228_|_211_|_226_|_213_|_220_|_232_|_217_|_215_|_202_|_216_| Case utilisées => Moyenne = 220.6
|_231_|_246_|_231_|_297_|_241_|_241_|_221_|_237_|_272_|_271_|_262_|_251_| Case totales => Moyenne = 250.1
https://infocompte.topraider.eu/image/batiment
Planétaire
Mines
|_37_|_37_|_37_|_36_|_37_|_36_|_35_|_37_|_37_|_37_|_34_|_36_| Mine de métal => Total = 436
|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_32_|_32_|_32_|_33_| Mine de cristal => Total = 393
|_35_|_35_|_35_|_35_|_36_|_35_|_36_|_36_|_36_|_34_|_35_|_35_| Synthétiseur de deutérium => Total = 423
Stockage
|_11_|_17_|_12_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_13_|_11_|_11_|_11_| Hangar de métal => Total = 141
|_10_|_15_|_11_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_11_|_10_|_10_|_10_| Hangar de cristal => Total = 127
|_10_|_15_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_11_|_11_|_10_|_10_| Réservoir de deutérium => Total = 127
Energie
|_21_|_20_|_20_|_20_|_20_|_20_|_21_|_20_|_20_|_19_|_19_|_20_| Centrale électrique de fusion => Total = 240
|_23_|_12_|_30_|_30_|_28_|_30_|_28_|_29_|_28_|_27_|_25_|_29_| Centrale électrique solaire => Total = 319
|1759|__0_|1351|1116|1493|_470|_720|1202|__0_|__0_|_624|1155| Satellite solaire => Total = 9890
Construction
|_10_|_11_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 121
|__5_|__7_|__5_|__4_|__5_|__5_|__5_|__7_|__5_|__4_|__4_|__5_| Usine de nanites => Total = 61
|__3_|__7_|__3_|__0_|__2_|__1_|__1_|__3_|__2_|__0_|__0_|__3_| Terraformeur => Total = 25
Militaire
|__9_|_14_|__7_|__8_|__8_|__8_|__5_|_12_|__8_|__9_|__8_|__9_| Chantier spatial => Total = 105
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__4_|__8_|__3_|__3_|__4_|__4_|__3_|__2_|__4_|__4_|__4_|__5_| Silo de missiles => Total = 48
|__0_|__7_|__0_|__0_|__0_|__0_|__2_|__2_|__4_|__1_|__1_|__0_| Dock spatial => Total = 17
Scientifique
|_12_|_13_|_12_|__1_|_12_|__0_|_12_|_12_|__0_|__7_|__0_|__0_| Laboratoire de recherche => Total = 81
Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Construction
|__3_|__3_|__4_|__2_|__2_|__0_| Usine de robots => Total = 14
|__3_|__3_|__6_|__5_|__2_|__1_| Base lunaire => Total = 20
Militaire
|__0_|__0_|__1_|__1_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 2
|__1_|__0_|__6_|__5_|__1_|__0_| Phalange de capteur => Total = 13
|__1_|__0_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 5
https://infocompte.topraider.eu/image/labo
Technologies de combat
Technologie Armes: 17
Technologie Bouclier: 16
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 21
Technologie Espionnage: 15
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 18
Réacteur à combustion: 16
Réacteur à impulsion: 13
Propulsion hyperespace: 11
Technologies annexes
Technologie Energie: 19
Technologie Hyperespace: 13
Technologie Ions: 9
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 15
Réseau de recherche intergalactique: 5
Astrophysique: 21
Technologie Graviton: 1
https://infocompte.topraider.eu/image/flotte
Vaisseaux civils
Petit transporteur: 428.382
Grand transporteur: 486.797
Vaisseau de colonisation: 2
Recycleur: 10.221
Sonde d`espionnage: 131.156
Satellite solaire: 9.890
Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 1.088.887
Chasseur lourd: 113.144
Croiseur: 10.105
Vaisseau de bataille: 4.096
Traqueur: 16.852
Bombardier: 1.284
Destructeur: 299
Étoile de la mort: 34
Faucheur: 522
Éclaireur: 36.722
Foreuse: 7.896
https://infocompte.topraider.eu/image/defense
Planétaire
|___7_883_|_385_000_|__17_342_|__10_706_|__20_985_|__11_316_|___4_858_|__10_000_|__50_000_|__13_942_|___2_500_|__23_384_| Lanceur de missiles => Total = 557.916
|___5_000_|_200_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___5_000_|___8_000_|___5_000_|___3_690_|___6_000_| Artillerie laser légère => Total = 257.690
|_______0_|_____151_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_056_|_______0_|_______0_|___2_187_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 3.394
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_____633_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 633
|______10_|___3_000_|______10_|______96_|______60_|______87_|______10_|______35_|______27_|_____246_|_______9_|______32_| Lanceur de plasma => Total = 3.622
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 12
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 12
|_______0_|_______0_|______30_|______30_|_______0_|_______0_|_______0_|______20_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 80
|______20_|_______0_|_______0_|_______0_|______20_|_______0_|_______0_|_______0_|______20_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 60
Lunaire
|_______0_|_______0_|___5_338_|___6_047_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 11.385
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
-
-
peux ton le transferer en don merci
-
Rapport du compte de vador94 uni s183
Généré le 29 Décembre 2021 by InfoCompte v8.0.20
134.516.598
224.724.629
251.394.235
0250k d'am
https://infocompte.topraider.eu/image/points
- Points mines : 14.994.892 ( 33 %)
- Points autres bâtiments : 2.568.783 ( 5.6 %)
- Points défense : 1.746.444 ( 3.8 %)
- Points technologie : 10.017.906 ( 22 %)
- Points flotte : 16.003.007 ( 35.3 %)
Points totaux : 45.331.032 ( dont 60.5% points indestructibles)
https://infocompte.topraider.eu/image/production
Métal : NaN
Cristal : NaN
Deutérium : NaN
https://infocompte.topraider.eu/image/planet
|_213_|_198_|_208_|_213_|_215_|_233_|_208_|_200_|_214_|_257_|_148_|_206_|_191_| Case utilisées => Moyenne = 208
|_281_|_267_|_301_|_285_|_262_|_267_|_276_|_267_|_285_|_325_|_257_|_268_|_264_| Case totales => Moyenne = 277.3
https://infocompte.topraider.eu/image/batiment
Planétaire
Mines
|_36_|_35_|_37_|_38_|_38_|_38_|_38_|_39_|_38_|_39_|_37_|_38_|_38_| Mine de métal => Total = 489
|_31_|_29_|_31_|_30_|_31_|_31_|_32_|_31_|_31_|_33_|_29_|_32_|_32_| Mine de cristal => Total = 403
|_29_|_28_|_29_|_29_|_29_|_30_|_30_|_31_|_32_|_35_|_19_|_31_|_32_| Synthétiseur de deutérium => Total = 384
Stockage
|_13_|_12_|_12_|_12_|_13_|_14_|_12_|_12_|_12_|_17_|__0_|_12_|_12_| Hangar de métal => Total = 153
|_12_|_11_|_11_|_11_|_11_|_14_|_11_|_10_|_11_|_17_|_12_|_12_|_14_| Hangar de cristal => Total = 157
|__8_|__8_|__9_|__9_|__9_|_12_|__9_|__9_|_10_|_15_|__0_|__9_|_11_| Réservoir de deutérium => Total = 118
Energie
|_15_|_16_|_17_|_17_|_16_|_17_|_16_|_17_|_18_|_19_|_16_|_18_|_18_| Centrale électrique de fusion => Total = 220
|_27_|_26_|_24_|_26_|_28_|_25_|_26_|_26_|_21_|_26_|__1_|_25_|__5_| Centrale électrique solaire => Total = 286
|_193|_307|_202|_160|_200|_494|_720|_303|_344|_300|1142|_160|_600| Satellite solaire => Total = 5125
Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_11_|_10_|_10_|_10_|_12_|_10_|_11_|_10_| Usine de robots => Total = 134
|__4_|__4_|__6_|__6_|__6_|__6_|__4_|__5_|__5_|__6_|__6_|__6_|__7_| Usine de nanites => Total = 71
|__3_|__4_|__3_|__3_|__1_|__4_|__0_|__0_|__4_|__4_|__5_|__0_|__0_| Terraformeur => Total = 31
Militaire
|_11_|_11_|__8_|_10_|__8_|_12_|_10_|_10_|__6_|_14_|_12_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 136
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__2_|__0_|__0_|__0_|__4_|__6_|__0_|__0_|__4_|__7_|__0_|__0_|__0_| Silo de missiles => Total = 23
|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__8_|__7_|__0_|__2_| Dock spatial => Total = 21
Scientifique
|_12_|__4_|_11_|_12_|_11_|_13_|_10_|__0_|_12_|_13_|__1_|__0_|__0_| Laboratoire de recherche => Total = 99
Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Construction
|__0_|__5_|__5_|__0_|__0_|__6_|__0_|__4_|__2_|__6_|__7_|__5_|__6_| Usine de robots => Total = 46
|__0_|__4_|__5_|__0_|__1_|__7_|__1_|__3_|__3_|__6_|__5_|__5_|__3_| Base lunaire => Total = 43
Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__0_|__0_|__4_|__0_|__0_|__5_|__0_|__0_|__0_|__6_|__0_|__3_|__0_| Phalange de capteur => Total = 18
|__0_|__1_|__1_|__0_|__0_|__1_|__0_|__2_|__0_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 9
https://infocompte.topraider.eu/image/labo
Technologies de combat
Technologie Armes: 16
Technologie Bouclier: 16
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 17
Technologie Espionnage: 16
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 15
Réacteur à combustion: 16
Réacteur à impulsion: 17
Propulsion hyperespace: 10
Technologies annexes
Technologie Energie: 17
Technologie Hyperespace: 13
Technologie Ions: 12
Technologie Laser: 13
Technologie Plasma: 14
Réseau de recherche intergalactique: 6
Astrophysique: 23
Technologie Graviton: 1
https://infocompte.topraider.eu/image/flotte
Vaisseaux civils
- 313.467Petit transporteur
- 80.820Grand transporteur
- 21Vaisseau de colonisation
- 29.917Recycleur
- 323.039Sonde d`espionnage
Vaisseaux de combat
- 332.536Chasseur léger
- 122.244Chasseur lourd
- 125.456Croiseur
- 39.265Vaisseau de bataille
- 8.327Traqueur
- 5.721Bombardier
- 3.961Destructeur
- 30Étoile de la mort
- 2.153Faucheur
- 41.571Éclaireur
https://infocompte.topraider.eu/image/defense
Planétaire
|__12_490_|__33_654_|__21_702_|__43_694_|__58_519_|__48_479_|___5_885_|___4_391_|__17_963_|_262_569_|_______0_|__32_537_|_____830_| Lanceur de missiles => Total = 542.713
|_____200_|_____994_|___2_967_|___1_558_|___1_790_|___4_806_|_______0_|_____565_|___6_379_|__15_069_|_______0_|___3_967_|___1_242_| Artillerie laser légère => Total = 39.537
|_____357_|_____205_|_____715_|___2_277_|___1_495_|___2_587_|_____203_|___1_022_|_____337_|__25_114_|_______0_|_____843_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 35.155
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___5_847_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 5.847
|_____177_|_____159_|_____228_|_____376_|______76_|_____250_|_______0_|_______0_|______88_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 1.354
|______17_|______12_|______44_|______86_|_______1_|______73_|______20_|______15_|_______0_|___1_266_|_______0_|_______9_|______10_| Lanceur de plasma => Total = 1.553
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 12
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 11
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______60_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 60
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Lunaire
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
-
non un bug
-
Rapport du compte de jenny uni s170
Généré le 28 Décembre 2021 by InfoCompte v8.0.20
https://infocompte.topraider.eu/image/points
- Points mines : 23.832.144 ( 44.1 %)
- Points autres bâtiments : 4.464.656 ( 8.2 %)
- Points défense : 225.144.506 ( 416.8 %)
- Points technologie : 6.425.013 ( 11.8 %)
- Points flotte : -205.857.166 ( -381.1 %)
Points totaux : 54.009.154 ( dont 64.1% points indestructibles)
https://infocompte.topraider.eu/image/production
Métal : NaN
Cristal : NaN
Deutérium : NaN
https://infocompte.topraider.eu/image/planet
|_223_|_244_|_228_|_211_|_226_|_213_|_220_|_232_|_217_|_215_|_202_|_216_| Case utilisées => Moyenne = 220.6
|_231_|_246_|_231_|_297_|_241_|_241_|_221_|_237_|_272_|_271_|_262_|_251_| Case totales => Moyenne = 250.1
https://infocompte.topraider.eu/image/batiment
Planétaire
Mines
|_37_|_37_|_37_|_36_|_37_|_36_|_35_|_37_|_37_|_37_|_34_|_36_| Mine de métal => Total = 436
|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_32_|_32_|_32_|_33_| Mine de cristal => Total = 393
|_35_|_35_|_35_|_35_|_36_|_35_|_36_|_36_|_36_|_34_|_35_|_35_| Synthétiseur de deutérium => Total = 423
Stockage
|_11_|_17_|_12_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_13_|_11_|_11_|_11_| Hangar de métal => Total = 141
|_10_|_15_|_11_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_11_|_10_|_10_|_10_| Hangar de cristal => Total = 127
|_10_|_15_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_11_|_11_|_10_|_10_| Réservoir de deutérium => Total = 127
Energie
|_21_|_20_|_20_|_20_|_20_|_20_|_21_|_20_|_20_|_19_|_19_|_20_| Centrale électrique de fusion => Total = 240
|_23_|_12_|_30_|_30_|_28_|_30_|_28_|_29_|_28_|_27_|_25_|_29_| Centrale électrique solaire => Total = 319
|1759|__0_|1351|1116|1493|_470|_720|1202|__0_|__0_|_624|1155| Satellite solaire => Total = 9890
Construction
|_10_|_11_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 121
|__5_|__7_|__5_|__4_|__5_|__5_|__5_|__7_|__5_|__4_|__4_|__5_| Usine de nanites => Total = 61
|__3_|__7_|__3_|__0_|__2_|__1_|__1_|__3_|__2_|__0_|__0_|__3_| Terraformeur => Total = 25
Militaire
|__9_|_14_|__7_|__8_|__8_|__8_|__5_|_12_|__8_|__9_|__8_|__9_| Chantier spatial => Total = 105
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
