Posts by Rifou

    Bonjour ton compte m'intéresse, il est très bien monté GG ! Et merci pour le don.


    Je joue beaucoup sur tucana, j'ai toujours voulu un compte sur cet univers.


    Dans un premier temps je songe à monter les mines de deutérium puis le cristal ensuite les recherches.

    Bonjour je cherche un compte sur un uni à formes de vie,


    82K d'am

    compte collecteurs avec 4jetons explo/ 4 jetons collecteur

    15DM

    378 Objets, des LB etc...


    Empire du joueur Megatruc sur Atlas.fr

    Généré le 09/01/2023 à 12:54 avec InfoCompte 9.1.2


    Collecteur


    Répartition des points

    Mines : 28.145.073 · 68,58 %

    Autres bâtiments : 4.190.592 · 10,21 %

    Recherches : 6.011.432 · 14,65 %

    Flotte : 571.630 · 1,39 %

    Défense : 2.118.205 · 5,16 %

    Total : 41.036.932 · 93,44 % Indestructible


    Production journalière

    Métal : 0

    Cristal : 0

    Deutérium : 0


    Températures maximales

    56, 38, -103, 44, 47, 28, 62, -109, 45, 28, 58, 34 · 19 Ø


    Cases planétaires

    239, 233, 263, 233, 223, 237, 228, 239, 233, 227, 225, 232 · 234 Ø Utilisées

    247, 249, 270, 256, 241, 251, 251, 250, 249, 245, 246, 257 · 251 Ø Totales


    Bâtiments planétaires

    38, 38, 38, 38, 38, 38, 37, 38, 38, 38, 38, 38 · 455 Mine de métal

    34, 34, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33 · 398 Mine de cristal

    35, 35, 36, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 · 421 Synthétiseur de deutérium

    29, 28, 30, 28, 26, 30, 26, 30, 29, 27, 28, 29 · 340 Centrale électrique solaire

    16, 18, 21, 18, 16, 18, 15, 20, 16, 18, 15, 17 · 208 Centrale électrique de fusion

    12, 12, 12, 12, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 142 Usine de robots

    _7, _6, _8, _6, _6, _6, _7, _7, _6, _6, _6, _6 · 77 Usine de nanites

    12, 10, 13, 10, 10, 12, 11, 10, 12, 10, 10, 10 · 130 Chantier spatial

    15, 13, 18, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 163 Hangar de métal

    13, 11, 18, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 11, 11, 11 · 142 Hangar de cristal

    11, 11, 14, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 11, 11, 11 · 138 Réservoir de deutérium

    12, 12, 12, 12, _9, 12, 12, 12, 12, _8, _8, 12 · 133 Laboratoire de recherche

    _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Terraformeur

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 0 Dépôt de ravitaillement

    _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6 · 72 Dock spatial

    _5, _5, _8, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5 · 63 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _2, _1, _2, _0, _0, _0, _2, _0, _2, _2, _0, _0 · 11 Usine de robots

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0, _0 · 2 Chantier spatial

    _1, _1, _2, _0, _0, _1, _2, _1, _3, _2, _1, _0 · 14 Base lunaire

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 0 Phalange de capteur

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 0 Porte de saut spatial


    Recherches

    Espionnage : 16

    Ordinateur : 18

    Armes : 18

    Bouclier : 17

    Protection : 18

    Énergie : 20

    Hyperespace : 14

    Réacteur à combustion : 16

    Réacteur à impulsion : 12

    Propulsion hyperespace : 10

    Laser : 18

    Ions : 16

    Plasma : 16

    Réseau de recherche : 8

    Astrophysique : 21

    Graviton : 1


    Flotte

    Essentiellement des GTS


    Défenses planétaires

    ___29326, ___21916, ___43400, ___25484, ___11647, ___32393, ___34046, ___25563, ___14875, ___28176, ___31200, ___19592 · 317.618 Lanceur de missiles

    ____9772, ____9243, ___42000, ___13430, ____4190, ____7688, ___13885, ____6448, ____4766, ____9614, ___12721, ____8711 · 142.468 Artillerie laser légère

    _____257, _____281, ____2485, _____300, _____135, _____269, _____375, _____277, _____132, _____249, _____315, _____188 · 5.263 Artillerie laser lourde

    _______0, _______0, _____814, _____143, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 957 Canon de Gauss

    _______0, _______0, ____9520, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 9.520 Artillerie à ions

    ______88, _____105, ____6900, _____135, ______36, _____109, _____134, ______96, ______67, ______82, _____128, _____100 · 7.980 Lanceur de plasma

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______1, _______0 · 3 Petit bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______1, _______1, _______1 · 5 Grand bouclier

    ______50, ______50, ______80, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50 · 630 Missile d'interception

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Missile interplanétaire


    Défenses lunaires

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______50, _______0, _______0 · 50 Lanceur de missiles

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Artillerie laser légère

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Artillerie laser lourde

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Canon de Gauss

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Artillerie à ions

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Lanceur de plasma

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Petit bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Grand bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Missile d'interception

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Missile interplanétaire

    Juste une question un joueur qui dépense XXXXeuros d'am de plus que les autres puis qui fais fuir les gens des Univers c'est vraiment rentable à long termes étant donné qu'une parties des joueurs qui sont obligés de quitter l'univers n'achète pas d'am pendant un moment ? 🤔

    Pas sur de l'échange, je veux juste voir les propositions

    le compte dispose d'un jeton collecteur, et général


    Compte du joueur Lucifer Morningstar sur Isonoe.fr

    Généré le 19/08/2022 à 12:38 par InfoCompte 9.0.11


    Explorateur & Marchand


    POINTS

    Mines : 6.755.206 · 54,61 %

    Autres bâtiments : 1.814.234 · 14,67 %

    Recherches : 2.133.105 · 17,24 %

    Flotte : 1.375.556 · 11,12 %

    Défense : 292.314 · 02,36 %

    Total : 12.370.415 · 86,07 % indestructible


    PRODUCTION

    Métal : 83.382.672

    Cristal : 23.586.456

    Deutérium : 16.165.728


    CASES PLANÉTAIRES

    Total : 277, 273, 302, 279, 280, 319, 286, 279, 302, 308, 287 · ø 290,2

    Utilisé : 205, 209, 212, 196, 200, 210, 220, 200, 187, 195, 186 · ø 201,8


    CASES LUNAIRES

    Total : 13, 1, 22, 4, 1, 19, 16, 1, 1, 7, 1 · ø 7,8

    Utilisé : 12, 0, 19, 1, 0, 18, 15, 0, 0, 6, 0 · ø 6,5


    BÂTIMENTS PLANÉTAIRES

    Mine de métal : 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 · ø 35

    Mine de cristal : 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 30, 31, 31, 31 · ø 30,5

    Synthétiseur de deutérium : 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32 · ø 32

    Centrale électrique solaire : 22, 23, 22, 20, 22, 23, 22, 22, 23, 22, 21 · ø 22

    Centrale électrique de fusion : 15, 16, 12, 11, 12, 12, 16, 12, 14, 14, 13 · ø 13,4

    Usine de robots : 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 10, 10 · ø 10,1

    Usine de nanites : 6, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 6 · ø 6,2

    Chantier spatial : 12, 10, 12, 9, 8, 12, 12, 9, 7, 4, 8 · ø 9,4

    Hangar de métal : 12, 12, 14, 11, 12, 11, 15, 12, 11, 12, 11 · ø 12,1

    Hangar de cristal : 10, 10, 15, 10, 10, 14, 16, 10, 9, 10, 10 · ø 11,3

    Réservoir de deutérium : 9, 9, 9, 9, 10, 12, 10, 10, 9, 9, 9 · ø 9,5

    Laboratoire de recherche : 12, 12, 13, 13, 13, 13, 12, 10, 0, 10, 0 · ø 9,8

    Terraformeur : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Dépôt de ravitaillement : 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 · ø 0,2

    Dock spatial : 4, 5, 4, 0, 0, 4, 6, 1, 2, 1, 2 · ø 2,6

    Silo de missiles : 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0,4


    BÂTIMENTS LUNAIRES

    Usine de robots : 5, 0, 6, 0, 0, 6, 5, 0, 0, 4, 0 · ø 2,4

    Chantier spatial : 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0,1

    Hangar de métal : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Hangar de cristal : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Réservoir de deutérium : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Base lunaire : 4, 0, 7, 1, 0, 6, 5, 0, 0, 2, 0 · ø 2,3

    Phalange de capteur : 2, 0, 4, 0, 0, 5, 3, 0, 0, 0, 0 · ø 1,3

    Porte de saut spatial : 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 · ø 0,4


    RECHERCHES

    Espionnage : 14

    Ordinateur : 14

    Armes : 16

    Bouclier : 15

    Protection : 15

    Énergie : 17

    Hyperespace : 11

    Réacteur à combustion : 14

    Réacteur à impulsion : 11

    Propulsion hyperespace : 10

    Laser : 12

    Ions : 6

    Plasma : 14

    Réseau de recherche : 7

    Astrophysique : 20

    Graviton : 0


    FLOTTE

    la flotte bug des gt et de quoi faire les expés


    DÉFENSES PLANÉTAIRES

    Lanceur de missiles : 1.335, 2.670, 7.014, 3.787, 7.330, 9.775, 919, 13.433, 10.036, 5.543, 0 · ø 5.622

    Artillerie laser légère : 345, 166, 0, 3.144, 2.006, 2.567, 441, 1.242, 1.008, 0, 0 · ø 992,6

    Artillerie laser lourde : 226, 5, 0, 155, 155, 866, 0, 0, 137, 2.604, 0 · ø 377,1

    Canon de Gauss : 249, 364, 149, 217, 290, 346, 0, 207, 392, 0, 0 · ø 201,3

    Artillerie à ions : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Lanceur de plasma : 130, 0, 4, 0, 0, 61, 0, 47, 0, 0, 0 · ø 22

    Petit bouclier : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Grand bouclier : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Missile d'interception : 0, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 2,1

    Missile interplanétaire : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0


    DÉFENSES LUNAIRES

    Lanceur de missiles : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Artillerie laser légère : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Artillerie laser lourde : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Canon de Gauss : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Artillerie à ions : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Lanceur de plasma : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Petit bouclier : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Grand bouclier : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Missile d'interception : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Missile interplanétaire : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0