Pseudo : Patxaran
Univers : Xuange
Pseudo : Patxaran
Univers : Xuange
car vendredi c'est une journée spéciale!!
Bonsoir,
Sur un malentendu ^^
je dirais pourquoi pas! je joue depuis 2009...ayant exploré plusieurs serveurs et recolo tout mes comptes pour les grosses cases, si dans l'éventualité le don me revenais je ferais don du mien par la suite!
bon jeu et bonne continuation
Bug bien connu, si tu va dans la vue chantier spatial tu la vois aussi! il faut effectivement envoyer une sonde sur cette position.
Compte echangé! Sujet à clore, merci
Empire du joueur Groots sur Ymir.fr
Généré le 18/04/2024 à 18:52 avec InfoCompte 9.3.4
Collecteur
Répartition des points
Mines : 110.117.694 · 66,86 %
Bâtiments planétaires : 18.625.228 · 11,31 %
Bâtiments lunaires : 324.816 · 0,20 %
Bâtiments FDV : 44.782 · 0,03 %
Recherches FDV : 496 · 0,00 %
Recherches : 24.354.111 · 14,79 %
Vaisseaux : 5.883.964 · 3,57 %
Défenses : 5.348.884 · 3,25 %
Total : 164.699.977 · 92,98 % indestructibles
Températures maximales
187, -107, 98, 43, 130, 232, 44, 40, 256, -90, 49, -92, -130 · 51 Ø
Cases planétaires
281, 293, 258, 281, 303, 289, 301, 252, 293, 258, 274, 261, 295 · 280 Ø maximum
227, 290, 239, 258, 273, 227, 201, 233, 269, 246, 251, 247, 232 · 246 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
41, 42, 40, 40, 41, 42, 35, 40, 41, 40, 40, 40, 40 · 522 Mine de métal
37, 37, 36, 37, 38, 37, 35, 36, 39, 36, 36, 36, 36 · 476 Mine de cristal
37, 39, 37, 37, 39, 36, 33, 37, 37, 37, 37, 37, 39 · 482 Synthétiseur de deutérium
_0, 27, 29, 28, 30, _1, _0, 28, 28, 27, 28, 29, _0 · 255 Centrale électrique solaire
21, 25, 20, 20, 22, 21, 18, 17, 21, 21, 20, 20, 22 · 268 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 130 Usine de robots
_8, _8, _7, _7, _9, _8, _8, _6, _8, _5, _7, _6, _8 · 95 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 12 · 155 Chantier spatial
13, 21, 13, 14, 14, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14 · 182 Hangar de métal
13, 18, 12, 12, 14, 12, 12, 12, 14, 12, 12, 12, 12 · 167 Hangar de cristal
11, 16, 12, 12, 12, 11, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 156 Réservoir de deutérium
19, 18, _1, 17, 18, 18, 15, _0, 19, 12, 11, 12, 20 · 180 Laboratoire de recherche
_4, 10, _6, _8, _8, _5, _0, _5, _8, _4, _6, _5, _5 · 74 Terraformeur
_1, _0, _0, _0, _1, _1, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _1 · 5 Dépôt de ravitaillement
_2, _6, _3, _4, _5, _3, _1, _5, _6, _5, _5, _8, _6 · 59 Dock spatial
_0, _7, _4, _4, _5, _0, _0, _5, _5, _5, _6, _4, _1 · 46 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_8, 10, _5, _0, _3, _8, _8, _5, _3, _3, _6, _5, _8 · 72 Usine de robots
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _8, _0, _0, _0, _0 · 8 Chantier spatial
_5, 10, _4, _3, _8, _5, _5, _8, _9, _2, _7, _8, _6 · 80 Base lunaire
_0, _1, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _1, _0, _7, _0, _1 · 11 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 13 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
_0, _0, _0, _0, 42, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 42 Secteur résidentiel
_0, _0, _0, _0, 45, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 45 Ferme biosphérique
_0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Centre de recherche
_0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Académie des sciences
_0, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Fusion à haute énergie
_0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Réserve alimentaire
_0, _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Extraction par fusion
_0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Tour d’habitation
_0, _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Laboratoire de biotechnologie
_0, 13, _0, _0, 38, _0, 13, _0, 43, _0, _0, _0, _0 · 107 Enclave stoïque
_0, 12, _0, _0, 39, _0, 14, _0, 43, _0, _0, _0, _0 · 108 Culture du cristal
_0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0 · 10 Centre technologique runique
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0 · 1 Forge runique
_0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0 · 8 Fusion magmatique
_0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0 · 6 Chambre de disruption
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0 · 1 Monument rocheux
Recherches FDV
_0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0 · 6 Intergalactic Envoys
_0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Extracteurs à haute performance
_0, _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Batteries volcaniques
_0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Système de pompage à haute énergie
_0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Extension d'espace fret
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0 · 1 Extraction
_0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Technique de catalyse
Recherches
Espionnage : 20
Ordinateur : 18
Armes : 20
Bouclier : 19
Protection : 21
Énergie : 21
Hyperespace : 18
Réacteur à combustion : 21
Réacteur à impulsion : 18
Propulsion hyperespace : 14
Laser : 15
Ions : 10
Plasma : 18
Réseau de recherche : 9
Astrophysique : 23
Graviton : 2
Vaisseaux
Petit transporteur : 61.551
Grand transporteur : 79.084
Chasseur léger : 62.839
Chasseur lourd : 27.284
Croiseur : 13.056
Vaisseau de bataille : 4.725
Vaisseau de colonisation : 13
Recycleur : 7.557
Sonde d'espionnage : 320.224
Bombardier : 4.352
Satellite solaire : 19.013
Destructeur : 3.976
Étoile de la mort : 8
Traqueur : 4.680
Foreuse : 6.849
Faucheur : 7.352
Éclaireur : 13.143
Défenses planétaires
___10000, __350100, ___70000, ___60000, ___65000, ____7000, ____5000, __102000, ___66000, ___61000, ___60000, ___70000, ___10000 · 936.100 Lanceur de missiles
____3000, __104100, ___26300, ___12000, ___12500, ____2000, _____600, ___46000, ___16000, ___16400, ___20610, ___34000, _____600 · 294.110 Artillerie laser légère
____1000, ___36100, ____4600, ____4000, ____2200, ____2000, _____600, ___10300, ___16000, ____4030, ____5898, ____8000, _____300 · 95.028 Artillerie laser lourde
_____700, ____5100, _____400, _____900, ____1500, ____1200, _____300, ____3150, ____2300, _____590, _____300, ____1400, _____500 · 18.340 Canon de Gauss
_____500, ____2100, _____500, ____1000, _____300, ____1000, _____600, _____300, ____6000, _____200, _____400, ____1000, _____550 · 14.450 Artillerie à ions
_____550, ____2700, _____370, _____800, ____1100, _____700, _____150, _____900, _____900, _____300, _____550, _____600, _____600 · 10.220 Lanceur de plasma
_______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______0 · 8 Petit bouclier
_______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______0 · 8 Grand bouclier
_______0, _______0, ______30, ______40, ______40, _______0, _______0, ______40, ______40, ______50, _______0, ______40, _______0 · 280 Missile d'interception
_______0, ______35, _______0, _______0, _______5, _______0, _______0, _______0, _______4, _______0, ______24, _______0, _______0 · 68 Missile interplanétaire
Empire du joueur Groo sur Xuange.fr
Généré le 18/04/2024 à 18:40 avec InfoCompte 9.3.4
Collecteur
Répartition des points
Mines : 527.597.897 · 78,90 %
Bâtiments planétaires : 52.652.646 · 7,87 %
Bâtiments lunaires : 238.077 · 0,04 %
Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %
Recherches FDV : 0 · 0,00 %
Recherches : 68.545.080 · 10,25 %
Vaisseaux : 9.828.176 · 1,47 %
Défenses : 9.788.272 · 1,46 %
Total : 668.650.150 · 97,03 % indestructibles
Températures maximales
157, -85, 67, -7, 51, 69, 20, -36, 54, 201, -38, 255, 41, 72 · 59 Ø
Cases planétaires
294, 308, 312, 317, 309, 292, 324, 283, 312, 285, 328, 310, 324, 303 · 307 Ø maximum
278, 284, 284, 285, 283, 279, 310, 265, 292, 283, 284, 289, 284, 283 · 285 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
45, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 44, 44, 45, 45, 45, 44, 45 · 622 Mine de métal
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 · 560 Mine de cristal
41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41 · 574 Synthétiseur de deutérium
37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37 · 518 Centrale électrique solaire
24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24 · 336 Centrale électrique de fusion
13, 14, 15, 15, 14, 14, 16, 10, 15, 13, 14, 14, 15, 14 · 196 Usine de robots
_7, _7, _7, _7, _7, _7, _8, _7, _7, _7, _7, _8, _7, _7 · 100 Usine de nanites
11, 12, 13, 14, 13, 12, 16, 10, 13, 13, 13, 13, 13, 12 · 178 Chantier spatial
15, 15, 15, 15, 15, 15, 18, 14, 17, 15, 15, 17, 15, 15 · 216 Hangar de métal
14, 14, 14, 14, 14, 14, 20, 14, 17, 14, 14, 15, 14, 14 · 206 Hangar de cristal
13, 13, 13, 13, 13, 13, 19, 13, 15, 13, 13, 13, 13, 13 · 190 Réservoir de deutérium
10, 13, 13, 13, 13, 10, 16, _1, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 167 Laboratoire de recherche
_8, _8, _8, _8, _8, _8, 10, 10, _9, _8, _8, _9, _8, _8 · 118 Terraformeur
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _9, _8, _9, _7, _8, _7, _7, _8 · 111 Dock spatial
_0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _6, _8, _8, _8, _6, _8, _8, _8 · 108 Usine de robots
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Chantier spatial
_6, _5, _7, _6, _6, _6, _9, _6, _7, _6, _6, _7, _6, _6 · 89 Base lunaire
_0, _0, _5, _0, _0, _0, _6, _0, _0, _0, _5, _5, _1, _0 · 22 Phalange de capteur
_1, _0, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 13 Porte de saut spatial
Recherches
Espionnage : 18
Ordinateur : 20
Armes : 22
Bouclier : 21
Protection : 21
Énergie : 21
Hyperespace : 17
Réacteur à combustion : 20
Réacteur à impulsion : 16
Propulsion hyperespace : 14
Laser : 19
Ions : 17
Plasma : 20
Réseau de recherche : 11
Astrophysique : 26
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 32.308
Grand transporteur : 777.566
Chasseur léger : 940
Chasseur lourd : 303
Croiseur : 1.494
Vaisseau de bataille : 36
Vaisseau de colonisation : 16
Recycleur : 9.522
Sonde d'espionnage : 5.015
Satellite solaire : 6.100
Étoile de la mort : 1
Foreuse : 15.450
Éclaireur : 695
Défenses planétaires
__100000, ___84733, __100000, __100000, __100000, __100197, ___99974, ___99971, __100000, __100000, __100000, ___94819, __100000, __100000 · 1.379.694 Lanceur de missiles
__100000, _______0, __100000, __100000, __100000, __100000, ___95552, ___99949, __100000, __100000, ___86000, ___64171, __100000, __100000 · 1.245.672 Artillerie laser légère
___10000, _______0, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ____9990, ____9951, ___10000, ___10000, ____8100, _______0, ___10000, ___10000 · 118.041 Artillerie laser lourde
____3000, _______0, ____2000, ____3200, ____2000, ____3000, ____3999, ____2497, ____3000, ____3000, ____3040, _______0, ____3000, ____3000 · 34.736 Canon de Gauss
___10000, _______0, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ____9995, ____9985, ___10000, ___10000, ____8800, _______0, ___10000, ___10000 · 118.780 Artillerie à ions
____1000, _______0, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, _____484, _______0, ____1050, ____1000, _____900, _______0, ____1000, ____1000 · 10.434 Lanceur de plasma
_______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1 · 11 Petit bouclier
_______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1 · 11 Grand bouclier
Hello, un top 180 Xuange pourrait t'intéressé ?? si c'est toujours d'actualité?
Hello,
j'attendais d'arriver ce moment là!!
je n'ai pas vu passer de sujet de ce type, mais comment fait-on lorsque nous jouons sur plusieurs serveurs??
Je peux avoir 3 propositions possible mais pas sûr qu'elles soient retenue! (bien sûr je peux lâcher 2 comptes, mais pas tous! et vu que l'on ne peux plus passer par le cimetière...)
En ayant fait plusieurs hypothèse, selon ce qui sera retenue pour certain cas sera-t-il possible qu'un compte en exode change de groupe ( une fois les autres comptes fusionnés) ou alors que ce soit un compte cible qui change de serveur (de n'importe quel groupe) afin de pouvoir fusionner les comptes.
Hello,
Outre le fait qu'il y ai eu de la triche (apparement, mais perso j'ai pas eu le temps de voir de quoi il s'agissait) le marché avait un côté pratique! à part que c'était open bar, il faudrait surement instaurer des règles de blocages: genre pas plus de 2 objets (achat/vente) par jour, pas plus de 100k de vaisseaux/jour. ça évitera pas certaines triche mais au moins la limiter et permettre l'utilisation au minimum du marché.
Effectivement cela à permis un bon entrainement et de travailler de bonnes tactiques pour la suite, dommage pour les Nanibiens!
Pour Dupont je pense que le prochain match c'est mort pour lui! Mais qu'il sera là après!! ils ont besoin de tout le monde et là c'est en plus le capitaine de l'équipe, ça va jouer sur le moral!!
déjà si il est ban ce sera une bonne chose (surtout 7 attaques sur la même lune) ensuite tant pis je recopie un compte ^^
bien dommage de ne pas avoir des consignes en arrivant sur ce serveur
Ticket envoyé! merci j'avais confondu avec "ogame authenticator"