Posts by Adios
-
-
-
-
-
-
top 63 wenz
avec energie 21 qui tourne et
Vaisseaux de combat
- 422Chasseur léger
- 174Chasseur lourd
- 29Croiseur
- 0Vaisseau de bataille
- 0Traqueur
- 2Bombardier
- 6Destructeur
- 110Étoile de la mort
- 0Faucheur
- 0Éclaireur
Vaisseaux civils
- 18.561Petit transporteur
- 38.000Grand transporteur
- 19Vaisseau de colonisation
- 10.516Recycleur
- 505Sonde d`espionnage
600M de métal 400M de cristal et 150M de deut
Okay pour le compte
-
-
Hummm cela m'intéresse je te dis ca dans la semaine si j'ai pas d'autre proposition
-
-
L`explorateur
-
Cohérent s'il te plait !
-
Bonjour je met en échange mon compte j'ai plus le time pour un x6 flotte
Je cherche max en flotte x3 et x4
Rapport du compte de IdFx uni s162 Généré le 13 Janvier 2020 by InfoCompte v7.0.9 - Points mines : 15.293.460 ( 66 %)
- Points autres bâtiments : 2.786.134 ( 12 %)
- Points défense : 583.452 ( 2.5 %)
- Points technologie : 3.265.404 ( 14.1 %)
- Points flotte : 1.229.050 ( 5.3 %)
Points totaux : 23.157.500 ( dont 91.4% points indestructibles)
- Métal : 85.808.760
- Cristal : 26.541.240
- Deutérium : 36.094.680
|_230_|_229_|_228_|_226_|_230_|_230_|_225_|_228_|_223_|_226_|_229_| Case utilisées => Moyenne = 227.6
|_247_|_240_|_246_|_232_|_230_|_273_|_231_|_266_|_252_|_226_|_238_| Case totales => Moyenne = 243.7
Planétaire Mines
|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_36_|_36_|_36_|_37_|_37_| Mine de métal => Total = 404
|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_| Mine de cristal => Total = 341
|_34_|_35_|_34_|_35_|_35_|_35_|_34_|_34_|_34_|_34_|_34_| Synthétiseur de deutérium => Total = 378
Stockage
|_13_|_12_|_12_|_12_|_17_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Hangar de métal => Total = 138
|_13_|_10_|_10_|_11_|_17_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Hangar de cristal => Total = 121
|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_10_|_12_| Réservoir de deutérium => Total = 121
Energie
|_19_|_19_|_19_|_19_|_19_|_19_|_19_|_19_|_19_|_19_|_19_| Centrale électrique de fusion => Total = 209
|_25_|_25_|_25_|_25_|_19_|_25_|_22_|_25_|_25_|_25_|_27_| Centrale électrique solaire => Total = 268
|__0_|__0_|__0_|__0_|_275|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Satellite solaire => Total = 275
Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 110
|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__4_|__6_| Usine de nanites => Total = 55
|__3_|__5_|__5_|__1_|__6_|__4_|__5_|__5_|__1_|__4_|__2_| Terraformeur => Total = 41
Militaire
|_12_|_12_|_12_|_12_|_11_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 131
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 1
|__5_|__5_|__5_|__5_|__0_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_| Silo de missiles => Total = 50
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__1_|__1_| Dock spatial => Total = 10
Scientifique
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_13_|_12_|_13_|_12_|_13_|_12_| Laboratoire de recherche => Total = 135
Lunaire Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Construction
|__3_|__3_|__3_|__3_|__2_|__3_|__3_|__3_|__2_|__3_|__3_| Usine de robots => Total = 31
|__6_|__5_|__6_|__4_|__6_|__6_|__6_|__7_|__6_|__7_|__6_| Base lunaire => Total = 65
Militaire
|__0_|__6_|__0_|__0_|_10_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|__3_| Chantier spatial => Total = 20
|__8_|__0_|__0_|__4_|__5_|__4_|__1_|__5_|__4_|__2_|__2_| Phalange de capteur => Total = 35
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 11
Technologies de combat
Technologie Armes: 17
Technologie Bouclier: 17
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 17
Technologie Espionnage: 16
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 16
Réacteur à combustion: 17
Réacteur à impulsion: 13
Propulsion hyperespace: 12
Technologies annexes
Technologie Energie: 19
Technologie Hyperespace: 12
Technologie Ions: 10
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 16
Réseau de recherche intergalactique: 9
Astrophysique: 19
Technologie Graviton: 1
Vaisseaux civils
Petit transporteur: 32.665
Grand transporteur: 8.792
Vaisseau de colonisation: 11
Recycleur: 1.354
Sonde d`espionnage: 1.509
Satellite solaire: 285
Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 39.000
Chasseur lourd: 425
Croiseur: 6800
Vaisseau de bataille: 3800
Traqueur: 2400
Bombardier: 5
Destructeur: 16
Étoile de la mort: 0
Faucheur: 0
Éclaireur: 0
Foreuse: 0
Planétaire |___3_390_|__11_935_|__10_800_|___3_378_|__18_500_|__15_000_|___9_600_|__10_650_|__15_000_|_____834_|___1_356_| Lanceur de missiles => Total = 100.443
|_____710_|___3_200_|___3_250_|___1_065_|___5_000_|___5_000_|___3_350_|___3_300_|___5_000_|_____231_|___1_197_| Artillerie laser légère => Total = 31.303
|_____173_|_____790_|_____780_|_____225_|___1_500_|___1_000_|_____800_|_____690_|___1_000_|______36_|_____117_| Artillerie laser lourde => Total = 7.111
|______81_|_____360_|_____340_|______97_|_____500_|_____500_|_____395_|_____310_|_____500_|______21_|______46_| Artillerie à ions => Total = 3.150
|______15_|______75_|______64_|______22_|_____100_|_____100_|______65_|______66_|_____100_|_______7_|_______8_| Canon de Gauss => Total = 622
|______29_|_____110_|______93_|______24_|_____200_|_____150_|______67_|______96_|_____150_|_______7_|______12_| Lanceur de plasma => Total = 938
|_______0_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 7
|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 5
|______50_|______50_|______50_|______50_|_______0_|______50_|______50_|______50_|______50_|______50_|______50_| Missile d`interception => Total = 500
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Lunaire |_______0_|__18_299_|_______0_|_______0_|___7_500_|______50_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|__13_720_| Lanceur de missiles => Total = 39.569
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____300_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 300
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______50_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 50
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______65_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 65
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______50_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 50
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 1
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 1
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
-
Il est dans la partie europa
-
-
Top 90 et top 50 europa ?
-
Too 90 europa et top 50 flotte raideur
-
-
-
-