compte échanger à fermer
Posts by imOdin
-
-
Empire du joueur Odin nemesis sur Tucana.fr
Généré le 05/01/2023 à 20:19 avec InfoCompte 9.1.2
Collecteur
Répartition des points
Mines : 496.914.092 · 72,60 %
Autres bâtiments : 55.866.217 · 8,16 %
Recherches : 112.396.250 · 16,42 %
Flotte : 3.722.946 · 0,54 %
Défense : 15.594.883 · 2,28 %
Total : 684.494.388 · 97,15 % Indestructible
Production journalière
Métal : 0
Cristal : 0
Deutérium : 0
Températures maximales
49, 58, 56, 42, 40, 61, 69, 57, 39, 36, 58, 48, 41, 43, 43 · 49 Ø
Cases planétaires
266, 264, 266, 296, 265, 262, 266, 265, 270, 269, 265, 267, 265, 265, 265 · 268 Ø Utilisées
293, 318, 303, 339, 313, 308, 314, 304, 313, 299, 308, 301, 300, 317, 300 · 309 Ø Totales
Bâtiments planétaires
46, 46, 46, 47, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46 · 691 Mine de métal
38, 38, 38, 39, 37, 37, 37, 37, 38, 38, 37, 38, 37, 37, 37 · 563 Mine de cristal
40, 40, 40, 41, 40, 40, 41, 40, 40, 42, 40, 41, 40, 40, 40 · 605 Synthétiseur de deutérium
25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 · 375 Centrale électrique solaire
23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 · 345 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 150 Usine de robots
_7, _7, _7, 12, _7, _7, _7, _7, 11, _8, _7, _7, _7, _7, _7 · 115 Usine de nanites
13, 12, 13, 15, 13, 12, 13, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13 · 194 Chantier spatial
17, 17, 17, 23, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 17, 17, 17, 17, 17 · 262 Hangar de métal
14, 14, 14, 22, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 217 Hangar de cristal
14, 13, 14, 20, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 214 Réservoir de deutérium
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 180 Laboratoire de recherche
_5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5 · 75 Terraformeur
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 0 Dépôt de ravitaillement
_7, _7, _7, 11, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 109 Dock spatial
_2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2 · 30 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _0, _2, _2, _2, _2, _2, _2 · 28 Usine de robots
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _0, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 112 Chantier spatial
_6, _5, _6, _8, _5, _6, _5, _5, _1, _3, _6, _5, _6, _7, _6 · 80 Base lunaire
_1, _0, _1, _5, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _3, _0 · 12 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _0, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 14 Porte de saut spatial
Recherches
Espionnage : 22
Ordinateur : 20
Armes : 22
Bouclier : 21
Protection : 22
Énergie : 20
Hyperespace : 18
Réacteur à combustion : 21
Réacteur à impulsion : 17
Propulsion hyperespace : 15
Laser : 12
Ions : 5
Plasma : 20
Réseau de recherche : 12
Astrophysique : 27
Graviton : 1
Flotte
Satellite solaire : 21.822
Foreuse : 10.400
Défenses planétaires
__199648, __167140, __154795, __145553, __159729, __143035, __258244, __265000, ___95805, __225599, __269425, __170008, __221898, __242000, __230000 · 2.947.879 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ___15417, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 15.417 Artillerie laser légère
_______0, _______0, _______0, _____552, _______0, _______0, _______0, _______0, ____7500, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 8.052 Artillerie laser lourde
_____223, ____2402, ____3579, _______0, ____1567, _______0, _______0, _______0, ______11, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 7.782 Canon de Gauss
______67, ____3797, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____683, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 4.547 Artillerie à ions
____1233, _____807, ____1596, ____1417, _____863, ____1171, ____1600, ____2000, _____614, ____1500, ____1660, ____1500, ____1520, ____2000, ____2000 · 21.481 Lanceur de plasma
_______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1 · 9 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1 · 12 Grand bouclier
______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, _______0, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20, ______20 · 280 Missile d'interception
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Missile interplanétaire
Défenses lunaires
__100000, __100000, __100000, ___60867, __100000, __100000, __100000, ___86566, _______0, ___29326, ___56179, __100000, __100000, __100000, ___78000 · 1.210.938 Lanceur de missiles
___25000, ___25000, ___25000, ___14400, ___25000, ___25000, ___25000, ___17010, _______0, ___15680, ___12146, ___25000, ___25000, ___25000, ___16500 · 300.736 Artillerie laser légère
____5000, ___10000, ____5000, ____1892, ____5000, ____5000, ____5000, ____2925, _______0, ____5840, ____2988, ____5000, ____5000, ____5000, ____3700 · 67.345 Artillerie laser lourde
____2000, ____2000, ____2000, ____1056, ____2000, ____2000, ____2000, ____1476, _______0, ______26, ____1241, ____2000, ____2000, ____2000, ____1240 · 23.039 Canon de Gauss
____5000, ___10000, ____5000, ____2405, ____5000, ____5000, ____5000, ____3358, _______0, ____7016, ____3249, ____5000, ____5000, ____5000, ____3200 · 69.228 Artillerie à ions
____1000, ____1000, ____1000, _____575, ____1000, ____1000, ____1000, _____722, _______0, _______5, _____586, ____1000, ____1000, ____1000, _____750 · 11.638 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1 · 12 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 13 Grand bouclier
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Missile d'interception
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Missile interplanétaire
soyez cohérent dans vos propositions, je recherche uniquement sur narvi ! -
yo un top 47 sur tucana avec 684 000 000 de points ça t'intéresse ? je suis fortement intérréssé par narvi !
-
Oui , mais Narvi
-
bien le bonsoir !
je te propose la un compte top 50 sur tucana
https://www.mmorpg-stat.eu/bas…r=114134.dat&univers=_172
bonne soirée
-
échange effectué.
-
Non désolé , l'idéal serait un uni rapide merci :).
-
Compte top 3 kerberos , j'étudie toutes propositions !
Empire du joueur ParaBellum sur Kerberos.fr
Généré le 11/10/2022 à 22:59 avec InfoCompte 9.1.2
Explorateur
Répartition des points
Mines : 26.259.879 · 29,58 %
Autres bâtiments : 6.053.400 · 6,82 %
Recherches : 12.673.285 · 14,28 %
Flotte : 39.935.163 · 44,98 %
Défense : 3.854.032 · 4,34 %
Total : 88.775.759 · 50,47 % Indestructible
Production journalière
Métal : 0
Cristal : 0
Deutérium : 0
Températures maximales
61, 34, 45, 47, 48, 46, 45, 21, 55, 63, 35, 70, 44 · 47 Ø
Cases planétaires
209, 198, 194, 222, __0, 181, 209, 172, 218, 200, 175, 200, 191 · 182 Ø Utilisées
228, 317, 256, 246, 281, 290, 252, 283, 260, 220, 306, 218, 277 · 264 Ø Totales
Bâtiments planétaires
39, 40, 39, 40, _0, 39, 39, 39, 42, 39, 40, 39, 39 · 474 Mine de métal
31, 31, 31, 31, _0, 31, 31, 31, 34, 31, 31, 31, 31 · 375 Mine de cristal
33, 33, 33, 33, _0, 33, 33, 33, 34, 33, 33, 33, 33 · 397 Synthétiseur de deutérium
20, _0, _0, 19, _0, 13, 20, _0, _0, 21, _0, 18, _0 · 111 Centrale électrique solaire
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 0 Centrale électrique de fusion
10, 11, 12, 10, _0, 10, 10, 11, 10, 10, 12, 10, 10 · 126 Usine de robots
_7, _7, _7, _7, _0, _7, _7, _7, _9, _7, _7, _7, _7 · 86 Usine de nanites
12, 13, 12, 10, _0, _9, 12, 10, 15, 10, 12, 10, 13 · 138 Chantier spatial
15, 18, 18, 16, _0, 14, 16, 13, 19, 14, 14, 13, 15 · 185 Hangar de métal
14, 15, 13, 15, _0, 12, 13, 12, 18, 11, 12, 14, 13 · 162 Hangar de cristal
13, 15, 15, 16, _0, 10, 13, 14, 17, 10, 11, 11, 13 · 158 Réservoir de deutérium
13, 10, 12, 13, _0, _0, 12, _0, 14, 12, _0, 12, 13 · 111 Laboratoire de recherche
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 0 Terraformeur
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 0 Dépôt de ravitaillement
_1, _1, _5, _1, _0, _2, _1, _2, _5, _1, _4, _1, _1 · 25 Dock spatial
_2, _5, _2, 12, _0, _3, _3, _2, _6, _2, _3, _2, _4 · 46 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_7, _8, _5, _7, _9, _5, _0, _5, _0, _0, _2, _5 · 53 Usine de robots
_0, _0, _0, _3, _3, _0, _0, 11, _0, _0, _0, _0 · 17 Chantier spatial
_7, _2, _6, _7, _7, _5, _1, _8, _1, _0, _1, _7 · 52 Base lunaire
_5, _0, _8, _3, _1, _1, _0, _6, _0, _0, _0, _8 · 32 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _0, _1, _1, _0, _0, _0, _1 · 8 Porte de saut spatial
Recherches
Espionnage : 16
Ordinateur : 16
Armes : 19
Bouclier : 19
Protection : 20
Énergie : 8
Hyperespace : 15
Réacteur à combustion : 19
Réacteur à impulsion : 14
Propulsion hyperespace : 15
Laser : 12
Ions : 5
Plasma : 14
Réseau de recherche : 7
Astrophysique : 23
Graviton : 1
Flotte
Petit transporteur : 331.717
Grand transporteur : 111.685
Chasseur léger : 648.290
Chasseur lourd : 39.039
Croiseur : 123.984
Vaisseau de bataille : 13.315
Vaisseau de colonisation : 27
Recycleur : 120.815
Sonde d'espionnage : 123.545
Bombardier : 3.851
Satellite solaire : 15.610
Destructeur : 8.572
Étoile de la mort : 1.088
Traqueur : 164.412
Foreuse : 0
Faucheur : 3.776
Éclaireur : 21.758
Défenses planétaires
___75272, __156435, __104753, __118311, _______0, ___54190, ___60779, ___71115, __159684, ___61299, ___70742, ___55917, __116164 · 1.104.661 Lanceur de missiles
____5833, ___56052, ___33656, ____7034, _______0, ____4141, ___10714, ____1924, ____7246, _____219, ___10000, ____2084, ___11201 · 150.104 Artillerie laser légère
_____200, _____200, ____2290, ____3015, _______0, _____644, _____137, _______0, _____200, _____370, ____1000, _____389, _____593 · 9.038 Artillerie laser lourde
_____210, ____7032, _____153, ______57, _______0, _____141, ______41, _____144, _____329, ______64, _____150, _____128, _____195 · 8.644 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Artillerie à ions
_____335, ____1598, _____266, _____550, _______0, _____312, _____342, _____327, ____1718, _____364, _____330, _____356, _____415 · 6.913 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 12 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 12 Grand bouclier
______20, ______50, ______20, _______0, _______0, ______30, ______30, ______20, ______60, ______20, ______30, ______20, ______40 · 340 Missile d'interception
_______0, _______0, _______0, ______60, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 60 Missile interplanétaire
Défenses lunaires
_______0, _______0, _______0, _______0, ____3000, _______0, _______0, ____5000, _______0, _______0, _______0, _______0 · 8.000 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____1000, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1.000 Artillerie laser légère
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____400, _______0, _______0, _______0, _______0 · 400 Artillerie laser lourde
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Artillerie à ions
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____200, _______0, _______0, _______0, _______0 · 200 Lanceur de plasma
_______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2 Petit bouclier
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Grand bouclier
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Missile d'interception
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Missile interplanétaire
-
-
Top 3 sur kerberos , uni récent avec de l'animation ^^ https://www.mmorpg-stat.eu/bas…r=109611.dat&univers=_189
-
Yo , un compte top 3 sur kerberos , https://www.mmorpg-stat.eu/bas…r=109611.dat&univers=_189 Mes dm sont ouverts pour plus d'info
-
Go rejoindre le discord de l'uni
-
[edit Anruin : présentation incorrecte]
-
Yo je prend ! mp Odin nemesis ig
-
félicitation !
-
GG poulet !!
-
Magnifique !
-
GG mec !
NEXT ===>
-
Merci mon amis !
-
Merci Black !