Posts by Vlaahf

    Empire du joueur Thomas Shelby sur Wasat.fr

    Généré le 27/12/2023 à 14:39 avec InfoCompte 9.3.2


    Collecteur & Marchand


    Niveaux des FDV

    Humains : 24 · 6.726/22.500 xp

    Kaeleshs : 28 · 25.794/26.100 xp

    Mecas : 33 · 27.631/30.600 xp

    Roctas : 31 · 199/28.800 xp


    Répartition des points

    Mines : 584.718.487 · 66,09 %

    Bâtiments planétaires : 37.497.628 · 4,24 %

    Bâtiments lunaires : 1.061.059 · 0,12 %

    Bâtiments FDV : 106.879.442 · 12,08 %

    Recherches FDV : 16.584.643 · 1,87 %

    Recherches : 94.440.980 · 10,67 %

    Vaisseaux : 7.653.019 · 0,86 %

    Défenses : 35.913.268 · 4,06 %

    Total : 884.748.529 · 94,96 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 826.929.412

    Cristal : 248.661.772

    Deutérium : 339.572.501


    Températures maximales

    -97, -98, -51, -104, -96, -119, -121, -56, -129, -113, -125, -92, -100, -113, -104  · -101 Ø


    Cases planétaires

    296, 304, 297, 288, 266, 278, 283, 301, 295, 291, 271, 279, 272, 305, 283  · 287 Ø maximum

    237, 249, 248, 248, 231, 250, 249, 290, 250, 236, 249, 229, 236, 250, 236  · 246 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45  · 675 Mine de métal

    39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39  · 585 Mine de cristal

    42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42  · 631 Synthétiseur de deutérium

    23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23  · 344 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10  · 150 Usine de robots

    _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, 10, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8  · 122 Usine de nanites

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12  · 180 Chantier spatial

    14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 22, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14  · 218 Hangar de métal

    14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 21, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14  · 217 Hangar de cristal

    14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 19, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14  · 215 Réservoir de deutérium

    _0, 13, 13, 13, _2, 13, 13, 15, 13, _0, 13, _0, _0, 13, _0  · 121 Laboratoire de recherche

    _7, _7, _6, _6, _0, _7, _7, 11, _8, _7, _7, _0, _7, _7, _7  · 94 Terraformeur

    _1, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _8, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0  · 11 Dépôt de ravitaillement

    _7, _7, _7, _7, _0, _7, _7, _8, _7, _7, _7, _1, _7, _7, _7  · 93 Dock spatial

    _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, 13, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8  · 125 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    10, 10, 10, _8, 10, _6, _5, 10, _8, 10, _8, _7, _8, _6, _7  · 123 Usine de robots

    _8, _8, _4, _4, _8, _8, _8, 12, _8, _5, _8, _4, _6, _8, _8  · 107 Chantier spatial

    _8, _9, _9, _8, _8, _9, _8, 12, _9, _8, _9, _7, _8, _8, _9  · 129 Base lunaire

    _2, _6, _3, _2, _1, _4, _1, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1  · 27 Phalange de capteur

    _2, _2, _1, _2, _1, _2, _2, _3, _2, _1, _2, _1, _2, _2, _2  · 27 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 40, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 40 Secteur résidentiel

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 45, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 45 Ferme biosphérique

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 5 Centre de recherche

    64, 64, 64, 64, 63, 64, 64, 73, 65, 64, 64, 64, 64, 64, 64  · 969 Enclave stoïque

    65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 75, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65  · 985 Culture du cristal

    17, 17, 16, 16, 15, 16, 17, 18, 14, 16, 16, 16, 16, 16, 16  · 242 Centre technologique runique

    12, 12, 12, 12, 11, 12, 12, 16, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 11  · 181 Forge runique

    _7, _7, _7, _8, _6, _7, _7, 12, _6, _8, _8, _8, _7, _7, _7  · 112 Orictorium

    20, 20, 20, 20, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 20, 20, 20, 20  · 321 Fusion magmatique

    15, 15, 15, 15, 15, 17, 15, 18, 16, 17, 17, 15, 15, 15, 15  · 235 Chambre de disruption

    _9, _9, _8, _9, _5, _9, _9, 12, _7, _8, _8, _8, 10, _8, _8  · 127 Monument rocheux

    16, 16, 16, 16, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 16, 16, 16, 16  · 254 Raffinerie de cristal

    16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 16, 16, 16, 16  · 255 Syntoniseur de deutérium

    _5, _4, _4, _4, _0, _4, _4, _6, _3, _4, _4, _3, _3, _1, _1  · 50 Centre de recherche sur les minéraux

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 7 Usine de traitement à haut rendement


    Recherches FDV

    _0, _0, 15, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 20 Intergalactic Envoys

    12, 12, 12, 12, 10, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12  · 179 Extracteurs à haute performance

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 1 Moteur à fusion

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 1 Générateur de champ de camouflage

    10, 10, _0, 10, _9, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10  · 140 Technologies d'extraction améliorés

    _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 5 Batteries volcaniques

    _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 5 Sondage acoustique

    12, 12, 12, 12, _8, 11, 11, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11  · 167 Système de pompage à haute énergie

    12, 11, 11, 10, _0, 10, _8, _9, _9, 11, 10, _5, _5, _6, _7  · 124 Extension d'espace fret

    11, 11, 11, 10, 10, 11, 11, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 10  · 163 Extraction

    10, 10, 10, 10, _7, 10, _9, 10, _9, 10, 10, _9, 10, 10, 10  · 144 Sondage en profondeur

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7  · 105 Stellarator amélioré

    10, 10, 10, 10, _0, 10, 10, 10, _9, _9, 10, 10, _9, 10, 10  · 137 Tête de forage en dimant

    10, 10, 10, 10, _8, 10, 10, 11, _9, 10, 10, 10, 10, 10, 10  · 148 Technologie d'extraction sismique

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 11, _0, _0, _0, _0, _0, 10, _0  · 21 Pompes au magma

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0  · 7 Intensification du bouclier à l'obsidienne

    13, 13, _0, 13, _9, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 12  · 175 Technique de catalyse

    _9, _9, 10, _9, _9, _9, 10, 12, 10, _9, 10, 10, 10, 10, _9  · 145 Chaîne de production automatisée

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0  · 3 Révision général (vaisseau de bataille)

    _7, _7, _7, _7, _6, _7, _7, _9, _8, _4, _5, _7, _0, _6, _5  · 92 Intelligence artificielle collective

    10, 10, 10, 10, _9, 10, 10, _0, _9, 10, _8, 10, 10, _0, 10  · 126 Harmonisateur psychique


    Recherches

    Espionnage : 20

    Ordinateur : 20

    Armes : 20

    Bouclier : 20

    Protection : 20

    Énergie : 22

    Hyperespace : 17

    Réacteur à combustion : 20

    Réacteur à impulsion : 17

    Propulsion hyperespace : 15

    Laser : 12

    Ions : 13

    Plasma : 18

    Réseau de recherche : 9

    Astrophysique : 27

    Graviton : 2


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 10.000

    Grand transporteur : 71.722

    Chasseur léger : 3

    Chasseur lourd : 5

    Vaisseau de colonisation : 6

    Recycleur : 1.365

    Sonde d'espionnage : 9.916

    Satellite solaire : 25.637

    Foreuse : 16.629

    Éclaireur : 5


    Défenses planétaires

    __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, _1600000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000  · 8.600.000 Lanceur de missiles

    ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, __100000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000  · 800.000 Artillerie laser légère

    ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___50000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000  · 190.000 Artillerie laser lourde

    _____900, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ___10000, ____1000, ____1000, ____1020, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000  · 23.920 Canon de Gauss

    ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, __318641, ___13598, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10001  · 462.240 Artillerie à ions

    ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ___35000, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500, ____2500  · 70.000 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1  · 15 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1  · 15 Grand bouclier

    ______80, ______80, ______80, ______60, ______56, ______80, ______80, _____130, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80, ______80  · 1.206 Missile d'interception

    _______0, _______0, _______0, ______10, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0  · 10 Missile interplanétaire


    Défenses planétaires

    ___37575, ___15000, ____9950, ____2808, _______0, ___10000, ___50000, __100000, ___15000, _______0, ___15000, ___15000, __114999, ___20000, __237583  · 642.915 Lanceur de missiles

    _______0, ____7500, _______0, ____4200, _______0, ____2500, ____5000, ___10000, ____5000, _______0, _______0, ____5000, _______0, _______0, _______0  · 39.200 Artillerie laser légère

    _______0, ____2000, ____2000, ____1700, _______0, _______0, _______0, ____1000, _______0, _______0, ____2500, ____5000, ____2500, _______0, ____2500  · 19.200 Artillerie laser lourde

    _____200, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____200, _______0, _____500  · 900 Canon de Gauss

    _______0, _____500, _____500, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____2500, _____500, _______0, _______0  · 4.001 Artillerie à ions

    _____200, _______0, _______0, _______0, _______0, _____250, _____200, _____500, _____500, _______0, _____150, _______0, _______0, _____100, _____500  · 2.400 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1  · 13 Petit bouclier

    _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1  · 8 Grand bouclier

    Yes j'ai a peu près la même chose pour les bat Rocktas, en tout j'adore ta prod de deut ! Ca nous a permis de bien up la prod journalière c'es FDV lol

    et les 17 plapla c'est jolie ;)

    Je commence a l'utiliser, j'ai quelques remarques :


    - Une fois la simulation lancée, on passe a la vague 2, cela devrait être sélectionnable plutôt afin de faire plusieurs simulation en restant toujours sur la vague 1

    - Est il possible d'extraire nos technologie/positons/classe/univers et caractéristiques ect directement ? sans mettre notre api car en plus je ne sais pas comment l'avoir lol

    - le cas echant une liste déroulante avec les différents univers qui automatiserai la sélection des caractéristiques des univers.

    - cette aprèm il mettez ERROR 500 quand on lancer un chargement d'un API de défenseur


    En tout cas merci pour ton taff

    Petite MAJ


    Production du joueur Thomas Shelby sur Wasat.fr

    Généré le 17/12/2023 à 19:39 avec InfoCompte 9.3.2


    Collecteur & Marchand


    Répartition des points

    Mine de métal : 188.924.886

    Mine de cristal : 164.418.931

    Synthétiseur de deutérium : 231.374.669

    Total : 584.718.487


    Planètes

    01. P15, 45, 39, 42, 1.108, -97 °C

    02. P15, 45, 39, 42, 1.108, -98 °C

    03. P14, 45, 39, 42, 1.108, -51 °C

    04. P15, 45, 39, 42, 1.108, -104 °C

    05. P15, 45, 39, 42, 1.108, -96 °C

    06. P15, 45, 39, 42, 1.108, -119 °C

    07. P14, 45, 39, 42, 1.108, -121 °C

    08. P14, 45, 39, 43, 1.117, -56 °C

    09. P15, 45, 39, 42, 1.108, -129 °C

    10. P14, 45, 39, 42, 1.108, -113 °C

    11. P15, 45, 39, 42, 1.108, -125 °C

    12. P15, 45, 39, 42, 1.108, -92 °C

    13. P15, 45, 39, 42, 1.108, -100 °C

    14. P15, 45, 39, 42, 1.108, -113 °C

    15. P15, 45, 39, 42, 1.108, -104 °C


    Recherches

    Plasma : 18


    Productions journalières

    Mines : 247.973.400, 80.874.000, 107.739.288

    Formes de vie : 97.866.835, 25.124.856, 33.787.210

    Objets & Officiers : 36.369.432, 11.861.520, 15.825.226

    Total : 767.092.125, 229.711.187, 314.181.543

    Tuca top 130


    Empire du joueur Thomas Shelby sur Tucana.fr

    Généré le 19/11/2023 à 15:21 avec InfoCompte 9.2.9


    Collecteur & Marchand


    Répartition des points

    Mines : 142.459.923 · 63,50 %

    Bâtiments planétaires : 36.588.901 · 16,31 %

    Bâtiments lunaires : 376.944 · 0,17 %

    Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches : 35.392.506 · 15,78 %

    Vaisseaux : 2.365.323 · 1,05 %

    Défense : 7.168.899 · 3,20 %

    Total : 224.352.497 · 95,58 % Indestructible


    Productions journalières

    Métal : 467.632.859

    Cristal : 129.942.156

    Deutérium : 97.396.653


    Températures maximales

    95, 49, 34, 64, 78, 135, 198, 87, 76, 102, -116, -109, -110 · 45 Ø


    Cases planétaires

    262, 261, 271, 263, 245, 276, 258, 265, 259, 280, 257, 265, 260 · 263 Ø utilisées

    272, 288, 298, 268, 273, 284, 287, 278, 284, 320, 260, 298, 281 · 284 Ø maximum


    Bâtiments planétaires

    42, 43, 43, 43, 42, 42, 43, 42, 42, 43, 43, 43, 43 · 554 Mine de métal

    36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36 · 468 Mine de cristal

    38, 38, 38, 39, 38, 38, 38, 39, 38, 38, 38, 39, 39 · 498 Synthétiseur de deutérium

    _0, _0, 13, _3, _0, 17, _0, _6, _4, 24, _0, _0, _0 · 67 Centrale électrique solaire

    21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 23, 23, 22 · 278 Centrale électrique de fusion

    16, 16, 16, 16, 16, 18, 18, 16, 16, 16, 16, 18, 16 · 214 Usine de robots

    _9, 10, _9, _9, _9, 10, 10, 10, _9, _9, 10, 10, 10 · 124 Usine de nanites

    17, 16, 15, 15, 13, 17, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16 · 204 Chantier spatial

    18, 18, 18, 19, 18, 19, 18, 18, 19, 18, 18, 18, 19 · 238 Hangar de métal

    17, 18, 17, 17, 17, 17, 18, 17, 17, 18, 17, 17, 17 · 224 Hangar de cristal

    16, 16, 17, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 17, 15 · 206 Réservoir de deutérium

    18, 16, 17, 16, 14, 18, 18, 15, 16, 15, 17, 16, 17 · 213 Laboratoire de recherche

    _8, _6, _6, _7, _5, _7, _7, _6, _7, _7, _7, _6, _7 · 86 Terraformeur

    _1, _1, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _1 · 5 Dépôt de ravitaillement

    _8, _8, _8, _8, _8, _8, _7, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 103 Dock spatial

    _5, _6, _4, _7, _0, _0, _1, _7, _2, _4, _0, _5, _2 · 43 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _8, _6, _9, _6, _0, _2, _6, _8, _0, _1, 10, _6, _9 · 71 Usine de robots

    _7, _2, _6, _6, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _4, _1, _0 · 30 Chantier spatial

    10, _9, _9, _7, _1, _6, _6, _6, _3, _6, _8, _8, _6 · 85 Base lunaire

    _6, _8, _1, _2, _0, _0, _0, _1, _0, _5, _2, _4, _3 · 32 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 13 Porte de saut spatial


    Recherches

    Espionnage : 19

    Ordinateur : 20

    Armes : 21

    Bouclier : 21

    Protection : 22

    Énergie : 20

    Hyperespace : 16

    Réacteur à combustion : 21

    Réacteur à impulsion : 18

    Propulsion hyperespace : 15

    Laser : 22

    Ions : 20

    Plasma : 17

    Réseau de recherche : 10

    Astrophysique : 24

    Graviton : 2


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 153.177

    Grand transporteur : 121.745

    Chasseur léger : 117

    Chasseur lourd : 5

    Croiseur : 7

    Recycleur : 1.884

    Sonde d'espionnage : 49.138

    Satellite solaire : 18.240

    Étoile de la mort : 10

    Foreuse : 12.343

    Éclaireur : 19


    Défenses planétaires

    __200000, __250000, __200000, __200000, __200030, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000 · 2.650.030 Lanceur de missiles

    ____1052, _____600, _______0, ____1291, _______0, ____4167, ____2071, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 9.181 Artillerie laser légère

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______50, _______0, _____584, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 634 Artillerie laser lourde

    _______0, ____5000, _______0, _______0, _______9, _______7, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 5.016 Canon de Gauss

    _______0, ___10000, _______0, _______0, _______0, _____147, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1 · 10.148 Artillerie à ions

    _____500, _____699, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500 · 6.699 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 13 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 13 Grand bouclier

    _______0, _______0, ______15, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______10, _______0 · 25 Missile d'interception

    _______0, _______0, ______12, _______4, _______0, _______0, _______0, ______25, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 41 Missile interplanétaire


    Défenses lunaires

    ___79846, ___81444, ___21619, ___49916, _______0, ____9850, _______0, _______0, _______0, _______0, ___71916, ____3523, _______0 · 318.114 Lanceur de missiles

    _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Artillerie laser légère

    ____1658, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1.658 Canon de Gauss

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____891, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 891 Artillerie à ions

    _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Petit bouclier

    _______1, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2 Grand bouclier