Posts by kate
-
-
-
UP !! Techno Energétique 20 en cours
Rapport du compte de ZOG ZOG uni s153 Généré le 16 Juillet 2020 by InfoCompte v7.0.12 - Points mines : 11.653.578 ( 44 %)
- Points autres bâtiments : 8.592.012 ( 32.4 %)
- Points défense : 239.608 ( 0.9 %)
- Points technologie : 5.313.871 ( 20 %)
- Points flotte : 682.883 ( 2.5 %)
Points totaux : 26.481.951 ( dont 95.7% points indestructibles)
- Métal : 104.082.960
- Cristal : 35.967.576
- Deutérium : 41.522.448
|_206_|_206_|_206_|_202_|_206_|_206_|_203_|_204_|_203_|_202_|_204_|_203_| Case utilisées => Moyenne = 204.3
|_241_|_235_|_253_|_266_|_241_|_242_|_237_|_238_|_289_|_260_|_240_|_248_| Case totales => Moyenne = 249.2
Planétaire Mines
|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_|_36_| Mine de métal => Total = 432
|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_| Mine de cristal => Total = 372
|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_| Synthétiseur de deutérium => Total = 396
Stockage
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_16_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Hangar de métal => Total = 148
|_10_|_10_|_11_|_10_|_10_|_16_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Hangar de cristal => Total = 127
|_10_|_10_|_11_|_10_|_10_|_15_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Réservoir de deutérium => Total = 126
Energie
|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_|_21_|_21_|_21_|_21_|_21_| Centrale électrique de fusion => Total = 259
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique solaire => Total = 0
|_200|_683|_200|_200|_200|__0_|_430|_250|_250|_29_|__0_|__0_| Satellite solaire => Total = 2442
Construction
|_12_|_12_|_12_|_11_|_12_|_11_|_12_|_12_|_12_|_11_|_12_|_11_| Usine de robots => Total = 140
|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__6_|__5_|__5_| Usine de nanites => Total = 61
|__5_|__5_|__4_|__2_|__6_|__4_|__3_|__5_|__4_|__5_|__4_|__5_| Terraformeur => Total = 52
Militaire
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 144
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__7_|__7_|__6_|__6_|__7_|__5_|__6_|__6_|__6_|__4_|__6_|__6_| Silo de missiles => Total = 72
|__6_|__6_|__6_|__2_|__6_|__4_|__5_|__5_|__6_|__5_|__6_|__6_| Dock spatial => Total = 63
Scientifique
|_11_|_11_|_11_|_12_|_10_|__0_|_11_|_11_|_11_|_11_|_12_|_11_| Laboratoire de recherche => Total = 122
Lunaire Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Construction
|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__6_|__5_|__4_|__3_|__3_|__5_|__5_| Usine de robots => Total = 51
|__6_|__6_|__6_|__6_|__7_|__4_|__4_|__6_|__6_|__2_|__6_|__6_| Base lunaire => Total = 65
Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__2_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 2
|__6_|__6_|__7_|__6_|__6_|__0_|__2_|__6_|__4_|__0_|__6_|__5_| Phalange de capteur => Total = 54
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 12
Technologies de combat
Technologie Armes: 17
Technologie Bouclier: 16
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 17
Technologie Espionnage: 17
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 16
Réacteur à combustion: 15
Réacteur à impulsion: 17
Propulsion hyperespace: 13
Technologies annexes
Technologie Energie: 19
Technologie Hyperespace: 8
Technologie Ions: 6
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 14
Réseau de recherche intergalactique: 7
Astrophysique: 21
Technologie Graviton: 1
Vaisseaux civils
Petit transporteur: 10.050
Grand transporteur: 26.067
Vaisseau de colonisation: 12
Recycleur: 1
Sonde d`espionnage: 1.216
Satellite solaire: 2.442
Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 0
Chasseur lourd: 0
Croiseur: 0
Vaisseau de bataille: 0
Traqueur: 0
Bombardier: 0
Destructeur: 0
Étoile de la mort: 2
Faucheur: 0
Éclaireur: 0
Foreuse: 2.221
Planétaire |___7_719_|___7_360_|___5_665_|___2_896_|___9_968_|_____794_|___2_419_|___6_799_|___7_221_|___8_104_|___8_230_|___5_114_| Lanceur de missiles => Total = 72.289
|___1_852_|___1_321_|___1_000_|___1_611_|_______0_|___1_402_|___9_564_|_______0_|_____545_|___1_190_|_____539_|_____385_| Artillerie laser légère => Total = 19.409
|_______0_|_____348_|_____330_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_____123_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 801
|______54_|_____129_|_____228_|_______0_|______95_|_______0_|_______0_|_______0_|______70_|_______0_|_____232_|______50_| Artillerie à ions => Total = 858
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|______18_|_______1_|______64_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|______73_|_______7_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 164
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 12
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 12
|______70_|______70_|______60_|______60_|______70_|______50_|______60_|______60_|______60_|______30_|______60_|______60_| Missile d`interception => Total = 710
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Lunaire |_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___6_540_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 6.540
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
A l'écoute de toute propositions !!!
-
UP
Déménagement full P15
Rapport du compte de Kasewurst uni s145 Généré le 16 Juillet 2020 by InfoCompte v7.0.12 - Points mines : 16.595.629 ( 55.9 %)
- Points autres bâtiments : 5.196.869 ( 17.5 %)
- Points défense : 595.612 ( 2 %)
- Points technologie : 1.784.540 ( 6 %)
- Points flotte : 5.493.572 ( 18.5 %)
Points totaux : 29.666.222 ( dont 79.3% points indestructibles)
- Métal : 85.849.896
- Cristal : 29.639.280
- Deutérium : 34.991.280
|_209_|_201_|_201_|_201_|_201_|_201_|_201_|_201_|_201_|_201_|_202_| Case utilisées => Moyenne = 201.8
|_300_|_290_|_299_|_258_|_241_|_240_|_289_|_249_|_273_|_287_|_262_| Case totales => Moyenne = 271.6
Planétaire Mines
|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_|_37_| Mine de métal => Total = 407
|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_|_32_| Mine de cristal => Total = 352
|_35_|_34_|_34_|_34_|_34_|_34_|_34_|_34_|_34_|_34_|_34_| Synthétiseur de deutérium => Total = 375
Stockage
|_14_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Hangar de métal => Total = 134
|_13_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_|_11_| Hangar de cristal => Total = 123
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Réservoir de deutérium => Total = 110
Energie
|_20_|_20_|_20_|_20_|_20_|_20_|_20_|_20_|_20_|_20_|_20_| Centrale électrique de fusion => Total = 220
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique solaire => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Satellite solaire => Total = 0
Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 110
|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__8_| Usine de nanites => Total = 78
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Terraformeur => Total = 0
Militaire
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 132
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__7_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_| Silo de missiles => Total = 47
|__6_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__2_|__1_|__0_| Dock spatial => Total = 16
Scientifique
|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_|_12_| Laboratoire de recherche => Total = 132
Lunaire Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Construction
|_10_|__6_|__8_|__6_|__6_|__6_|__0_|__6_|__6_|__0_|__0_| Usine de robots => Total = 54
|__6_|__4_|__4_|__4_|__4_|__4_|__0_|__4_|__4_|__0_|__0_| Base lunaire => Total = 34
Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Phalange de capteur => Total = 0
|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Porte de saut spatial => Total = 1
Technologies de combat
Technologie Armes: 11
Technologie Bouclier: 11
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 15
Technologie Espionnage: 9
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 15
Réacteur à combustion: 10
Réacteur à impulsion: 12
Propulsion hyperespace: 9
Technologies annexes
Technologie Energie: 18
Technologie Hyperespace: 8
Technologie Ions: 5
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 13
Réseau de recherche intergalactique: 9
Astrophysique: 19
Technologie Graviton: 1
Vaisseaux civils
Petit transporteur: 50.320
Grand transporteur: 44.906
Vaisseau de colonisation: 8
Recycleur: 41
Sonde d`espionnage: 23.029
Satellite solaire: 0
Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 1.055.910
Chasseur lourd: 1.580
Croiseur: 1.662
Vaisseau de bataille: 86
Traqueur: 212
Bombardier: 253
Destructeur: 312
Étoile de la mort: 2
Faucheur: 118
Éclaireur: 4.664
Foreuse: 0
Planétaire |__30_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_|__10_000_| Lanceur de missiles => Total = 130.000
|___2_000_|___2_000_|___2_000_|___2_000_|___2_000_|___2_000_|___2_000_|___2_000_|___2_000_|___1_996_|___2_000_| Artillerie laser légère => Total = 21.996
|___1_000_|___1_000_|___2_000_|___1_000_|___1_000_|___1_000_|___2_000_|___1_000_|___1_000_|___2_000_|___1_000_| Artillerie laser lourde => Total = 14.000
|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_|_____200_| Artillerie à ions => Total = 2.200
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____100_|_____200_|_____100_| Lanceur de plasma => Total = 1.200
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 11
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 11
|______70_|______40_|______40_|______40_|______40_|______40_|______40_|______40_|______40_|______40_|______40_| Missile d`interception => Total = 470
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Lunaire |_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
A l'écoute de TOUTE proposition
-
Salut, Galatea ne m'intéresse pas trop désolé
-
Up 27 millions
-
Top 200 Aquarius toujours pas ? le compte a up
Energie 20, CEF 21, full P15 25M points
-
Le compte est full P15 avec des bonnes tailles de colo, une bonne dispo de raideur et les inas sont bien gras autour
-
-
-
Aquarius top 200 disponible dans la section
-
Non merci désolé
-
infocompte stp et dis moi en plus sur le compte
-
Non compte trop faible désolé
-
Dommage, si jamais tu changes d'avis ! Fais moi signe !
Tu peux toujours DM avec de l'AM ^^
-
Bonjour,
Le compte Spica dispo dans la section ? top 130 explorateur 400k AM
-
Salut ^^
Vs le Aqua dispo dans la section. "ZOG ZOG"
-
-
-
Non univers trop lent et trop récent désolé