Posts by Minouchette

    Salut, j'échange mon compte hercule avec 62M de points.

    Beaucoup d'item dispo.

    Avec l'item astro encore dispo.

    Ainsi que 6 déménagement.

    Fuil lune et pds dessus.


    Je n'ai pas de critère d'échange spécifique juste au coup de coeur.



    Empire du joueur Dayawan sur Hercules.fr

    Généré le 21/11/2025 à 11:49 avec InfoCompte 12.0.0


    Explorateur & Marchand


    Niveaux des FDV

    Humains : 38 · 31.960/35.100 xp

    Roctas : 38 · 14.594/35.100 xp

    Mécas : 33 · 561/30.600 xp

    Kaeleshs : 38 · 11.015/35.100 xp


    Répartition des points

    Mines : 13.953.261 · 22,50 %

    Bâtiments planétaires : 7.110.226 · 11,47 %

    Bâtiments lunaires : 232.549 · 0,38 %

    Bâtiments FDV : 10.315.172 · 16,63 %

    Recherches FDV : 5.448.140 · 8,79 %

    Recherches : 3.045.194 · 4,91 %

    Vaisseaux : 8.357.692 · 13,48 %

    Défenses : 13.550.246 · 21,85 %

    Total : 62.012.484 · 64,30 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 299.081.726

    Cristal : 45.254.748

    Deutérium : 29.593.334


    Températures maximales

    56, 67, 36, 51, 42, 51, 54, 70, 31, 64, 58 · 53 Ø


    Cases planétaires

    349, 350, 340, 345, 351, 351, 349, 372, 315, 343, 325 · 345 Ø maximum

    240, 238, 252, 244, 253, 251, 248, 255, 242, 240, 240 · 246 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 38, 38, 39, 38 · 426 Mine de métal

    30, 29, 31, 29, 30, 30, 30, 31, 27, 29, 29 · 325 Mine de cristal

    30, 30, 30, 30, 31, 32, 31, 33, 27, 29, 30 · 333 Synthétiseur de deutérium

    31, 34, 34, 35, 34, 34, 34, 35, 33, 34, 33 · 371 Centrale électrique solaire

    17, 18, 19, 18, 19, 19, 18, 18, 18, 18, 18 · 200 Centrale électrique de fusion

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 132 Usine de robots

    _5, _5, _7, _5, _7, _6, _8, _8, _9, _6, _9 · 75 Usine de nanites

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 132 Chantier spatial

    16, 15, 15, 15, 16, 17, 15, 15, 16, 15, 15 · 170 Hangar de métal

    12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 13, 13 · 150 Hangar de cristal

    12, 13, 13, 12, 13, 14, 13, 12, 12, 12, 13 · 139 Réservoir de deutérium

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 132 Laboratoire de recherche

    _5, _2, _3, _2, _4, _2, _3, _4, _4, _4, _1 · 34 Terraformeur

    _1, _0, _4, _1, _2, _1, _1, _3, _0, _1, _0 · 14 Dépôt de ravitaillement

    _7, _5, _8, _6, _7, _8, _8, _8, _8, _6, _5 · 76 Dock spatial

    _6, _4, _7, _8, _8, _7, _6, _8, _7, _4, _5 · 70 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    10, _9, 10, _0, 10, 10, _0, 10, _0, 10, _9 · 78 Usine de robots

    _1, _0, _7, _0, _7, _3, _0, _4, _0, _0, _0 · 22 Chantier spatial

    _6, _6, _9, _0, _9, _8, _0, _9, _0, _6, _6 · 59 Base lunaire

    _1, _1, _1, _0, _1, _1, _0, _1, _0, _1, _1 · 8 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    _0, 23, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 23 Secteur résidentiel

    _0, 24, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 24 Ferme biosphérique

    59, 59, 62, 59, 62, 61, 62, 61, 52, 61, 58 · 656 Enclave stoïque

    62, 61, 64, 61, 64, 63, 65, 63, 54, 61, 60 · 678 Culture du cristal

    13, 14, 15, 13, 15, 15, 14, 16, 12, 13, 14 · 154 Centre technologique runique

    11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, _8, 11, 11 · 126 Forge runique

    _7, _6, _7, _6, _8, _8, _7, _7, _0, _5, _6 · 67 Orictorium

    14, 13, 17, 12, 14, 17, 14, 15, _7, 11, 13 · 147 Fusion magmatique

    18, 18, 19, 14, 20, 18, 19, 19, _6, 12, 16 · 179 Chambre de disruption

    _9, 11, 10, 10, 11, 10, 10, 10, _9, _9, 11 · 110 Monument rocheux

    _8, _8, 10, _7, _8, 10, _8, _9, _3, _6, _7 · 84 Raffinerie de cristal

    _8, _7, _8, _6, _8, _8, _8, _9, _3, _5, _7 · 77 Syntoniseur de deutérium

    _4, _4, _4, _3, _4, _4, _4, _4, _0, _1, _3 · 35 Centre de recherche sur les minéraux


    Recherches FDV

    _0, _0, _0, _0, 19, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 19 Intergalactic Envoys

    11, _9, 11, _9, 11, 11, 11, 11, _4, _9, 12 · 109 Extracteurs à haute performance

    _7, _7, _7, _6, _8, _7, _7, _8, _1, _6, _7 · 71 Technologies d'extraction améliorées

    _9, _9, 10, _9, 10, 10, _9, 10, _1, _8, _9 · 94 Système de pompage à haute énergie

    _7, _7, _7, _6, _8, _7, _7, _7, _1, _8, _8 · 73 Sondage en profondeur

    _6, _6, _6, _6, _7, _7, _7, _7, _2, _4, _6 · 64 Tête de forage en diamant renforcées

    10, 11, 12, 11, _0, 11, 11, 12, _2, _9, 10 · 99 Technique de catalyse

    _6, _7, _7, _7, _7, _8, _8, _8, _3, _7, _9 · 77 Chaîne de production automatisée

    _9, 11, 10, 10, _9, _9, 10, 10, _5, _8, _9 · 100 Faisceau de traction télékinésique

    13, 13, 12, 12, 12, 12, 12, 11, _7, 10, 12 · 126 Technologie de détection améliorée

    10, 10, 10, 10, 11, _9, 10, 10, _1, _7, 10 · 98 Sixième sens

    _7, _7, _8, _6, _7, _7, _7, _7, _0, _5, _6 · 67 Harmonisateur psychique


    Recherches

    Espionnage : 16

    Ordinateur : 17

    Armes : 17

    Bouclier : 17

    Protection : 18

    Énergie : 15

    Hyperespace : 13

    Réacteur à combustion : 18

    Réacteur à impulsion : 13

    Propulsion hyperespace : 12

    Laser : 14

    Ions : 11

    Plasma : 14

    Réseau de recherche : 7

    Astrophysique : 20

    Graviton : 1




    Défenses planétaires

    __493263, __422139, __558330, __719178, __581790, __451098, __569410, __530432, __148751, __339559, __597298 · 5.411.248 Lanceur de missiles

    ___15869, ___28511, ___67046, ___26521, ___13054, ___32813, ___26004, ___38411, _______0, ___11865, ___32612 · 292.706 Artillerie laser légère

    ___18163, ____9606, ___11743, ____8900, ____2243, ____5517, ____8922, ____4789, _______0, ____1454, ____7020 · 78.357 Artillerie laser lourde

    _____533, _____797, ____1068, _____171, ____1273, ____1008, _____858, _____883, _______0, ______19, _____278 · 6.888 Canon de Gauss

    ____2090, ____7324, ____7062, ____1309, ____6626, ____6738, ____4046, ___16401, _______0, _____676, ____7571 · 59.843 Artillerie à ions

    ____1139, ____1324, ____1656, ____1031, ____1406, ____1423, ____1621, ____1431, _____282, _____761, ____1109 · 13.183 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1 · 10 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1 · 10 Grand bouclier

    ______40, ______20, ______50, ______40, ______80, ______50, ______30, ______80, _______0, ______32, ______50 · 472 Missile d'interception


    Défenses planétaires

    _______0, _______0, ____1111, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1.111 Lanceur de missiles

    Salut,


    Je serais intéressé par la reprise de ton compte, actuellement top 19 sur l'univers Lyra .

    Je porte un intérêt à la reprise de ton compte pour rejoindre des amis sur Hercule.

    Salut, j'échange mon compte actuellement en mv contre une équivalent mineur/explo sur tucana ou Ymir.

    Il est actuellement top 258 avec 26M de points.

    Il y à 2G de ressources disponible de suite.




    Empire du joueur Vegeta sur Mars.fr

    Généré le 20/07/2025 à 15:38 avec InfoCompte 12.0.0


    Explorateur & Marchand


    Niveaux des FDV

    Humains : 16 · 9.866/15.300 xp

    Roctas : 21 · 14.755/19.800 xp

    Mécas : 21 · 7.705/19.800 xp

    Kaeleshs : 22 · 17.632/20.700 xp


    Répartition des points

    Mines : 13.062.693 · 49,79 %

    Bâtiments planétaires : 4.012.405 · 15,29 %

    Bâtiments lunaires : 342.373 · 1,30 %

    Bâtiments FDV : 954.388 · 3,64 %

    Recherches FDV : 378.964 · 1,44 %

    Recherches : 2.622.581 · 10,00 %

    Vaisseaux : 3.980.020 · 15,17 %

    Défenses : 883.359 · 3,37 %

    Total : 26.236.786 · 80,16 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 135.160.503

    Cristal : 26.963.866

    Deutérium : 15.800.383


    Températures maximales

    69, 8, 6, 47, 26, 66, 52, 60, 79, 60 · 47 Ø


    Cases planétaires

    297, 217, 232, 282, 251, 284, 305, 307, 284, 297 · 276 Ø maximum

    251, 213, 206, 243, 241, 247, 241, 252, 243, 243 · 238 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    40, 31, 29, 38, 37, 39, 39, 38, 39, 39 · 369 Mine de métal

    33, 26, 24, 31, 29, 32, 31, 31, 31, 31 · 299 Mine de cristal

    34, 27, 24, 32, 31, 33, 32, 32, 32, 32 · 309 Synthétiseur de deutérium

    28, 19, 28, 27, 28, 27, 27, 27, 28, 27 · 266 Centrale électrique solaire

    14, 14, 11, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 15 · 136 Centrale électrique de fusion

    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 130 Usine de robots

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 70 Usine de nanites

    14, 13, 12, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 137 Chantier spatial

    15, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 148 Hangar de métal

    14, 12, 10, 12, 15, 15, 12, 17, 12, 12 · 131 Hangar de cristal

    12, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 16, 12, 12 · 120 Réservoir de deutérium

    16, 14, 13, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 16 · 154 Laboratoire de recherche

    _1, _4, _3, _0, _2, _0, _0, _1, _0, _0 · 11 Terraformeur

    _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _1, _0, _0 · 3 Dépôt de ravitaillement

    _1, _1, _2, _2, _2, _1, _1, _7, _1, _2 · 20 Dock spatial

    10, _9, _8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 97 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _9, _0, _0, _8, _9, _7, _7, _7, _7, _9 · 63 Usine de robots

    _8, _1, _1, _4, _9, _8, _8, _8, _8, _8 · 63 Base lunaire

    _6, _0, _0, _0, _8, _8, _8, _8, _8, _6 · 52 Phalange de capteur

    _1, _0, _0, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 8 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    50, 41, 41, 49, 49, 49, 49, 50, 50, 49 · 477 Secteur résidentiel

    48, 44, 42, 47, 50, 48, 48, 48, 48, 47 · 470 Ferme biosphérique

    _5, _5, _5, _5, _6, _5, _6, _5, _5, _5 · 52 Centre de recherche

    _7, _1, _0, _9, _8, _9, _6, _9, _9, _9 · 67 Académie des sciences

    _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0 · 2 Centre de neurocalibrage

    _7, _3, _3, 10, 10, _7, _5, 10, _3, _6 · 64 Fusion à haute énergie

    11, _0, _0, 10, _8, 11, 12, 20, 20, 16 · 108 Réserve alimentaire

    _3, _2, _0, _3, 10, _3, _2, _2, _2, _4 · 31 Extraction par fusion

    _9, _1, _0, 10, 10, _9, _8, 10, 10, 10 · 77 Tour d’habitation

    10, _7, _0, 11, _7, _8, _8, 11, 11, _8 · 81 Laboratoire de biotechnologie

    _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0 · 4 Metropolis

    _0, 36, 34, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 70 Enclave stoïque

    _0, 39, 38, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 77 Culture du cristal

    _0, _1, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Centre technologique runique


    Recherches FDV

    12, _0, _0, 12, 13, 12, 12, 12, 12, 11 · 96 Intergalactic Envoys

    _8, _0, _0, _6, _8, _6, _6, _8, _6, _6 · 54 Extracteurs à haute performance

    _8, _0, _0, _8, 10, _8, _8, _8, _8, _8 · 66 Moteur à fusion

    _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Technologies d'extraction améliorées

    _3, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _3 · 10 Sondage en profondeur

    _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Renforcement à cristaux ioniques

    _4, _0, _0, _3, _5, _3, _0, _4, _0, _3 · 22 Chaîne de production automatisée

    _6, _0, _0, _5, _9, _5, _5, _5, _5, _5 · 45 Faisceau de traction télékinésique

    _8, _7, _6, _8, _8, _8, _9, _9, _9, 10 · 82 Technologie de détection améliorée


    Recherches

    Espionnage : 15

    Ordinateur : 16

    Armes : 18

    Bouclier : 17

    Protection : 19

    Énergie : 12

    Hyperespace : 13

    Réacteur à combustion : 16

    Réacteur à impulsion : 13

    Propulsion hyperespace : 14

    Laser : 12

    Ions : 5

    Plasma : 12

    Réseau de recherche : 8

    Astrophysique : 19

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 30.180

    Grand transporteur : 66.000

    Chasseur léger : 33.000

    Chasseur lourd : 18.584

    Croiseur : 33.097

    Vaisseau de bataille : 16.500

    Recycleur : 10.337

    Sonde d'espionnage : 336.758

    Satellite solaire : 5.724

    Étoile de la mort : 2

    Éclaireur : 5.940


    Défenses planétaires

    ___67000, ____5780, ___16737, ___50034, ___34145, ___70033, ___51882, ___24757, ___46516, ___52916 · 419.800 Lanceur de missiles

    _______0, _______0, _______0, ____2902, ____2733, ____1271, _______0, _______0, _______0, _______0 · 6.906 Artillerie laser légère

    _____960, ____1127, _____568, ____1877, ____1481, ____2189, ____2500, ____2200, ____2100, ____2100 · 17.102 Artillerie laser lourde

    ______15, _______1, _______0, _______0, ______15, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 31 Canon de Gauss

    _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2 Petit bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2 Grand bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____100, _______0, _______0, _______0 · 100 Missile d'interception