Salut, j'échange mon compte hercule avec 62M de points.
Beaucoup d'item dispo.
Avec l'item astro encore dispo.
Ainsi que 6 déménagement.
Fuil lune et pds dessus.
Je n'ai pas de critère d'échange spécifique juste au coup de coeur.
Empire du joueur Dayawan sur Hercules.fr
Généré le 21/11/2025 à 11:49 avec InfoCompte 12.0.0
Explorateur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 38 · 31.960/35.100 xp
Roctas : 38 · 14.594/35.100 xp
Mécas : 33 · 561/30.600 xp
Kaeleshs : 38 · 11.015/35.100 xp
Répartition des points
Mines : 13.953.261 · 22,50 %
Bâtiments planétaires : 7.110.226 · 11,47 %
Bâtiments lunaires : 232.549 · 0,38 %
Bâtiments FDV : 10.315.172 · 16,63 %
Recherches FDV : 5.448.140 · 8,79 %
Recherches : 3.045.194 · 4,91 %
Vaisseaux : 8.357.692 · 13,48 %
Défenses : 13.550.246 · 21,85 %
Total : 62.012.484 · 64,30 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 299.081.726
Cristal : 45.254.748
Deutérium : 29.593.334
Températures maximales
56, 67, 36, 51, 42, 51, 54, 70, 31, 64, 58 · 53 Ø
Cases planétaires
349, 350, 340, 345, 351, 351, 349, 372, 315, 343, 325 · 345 Ø maximum
240, 238, 252, 244, 253, 251, 248, 255, 242, 240, 240 · 246 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 38, 38, 39, 38 · 426 Mine de métal
30, 29, 31, 29, 30, 30, 30, 31, 27, 29, 29 · 325 Mine de cristal
30, 30, 30, 30, 31, 32, 31, 33, 27, 29, 30 · 333 Synthétiseur de deutérium
31, 34, 34, 35, 34, 34, 34, 35, 33, 34, 33 · 371 Centrale électrique solaire
17, 18, 19, 18, 19, 19, 18, 18, 18, 18, 18 · 200 Centrale électrique de fusion
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 132 Usine de robots
_5, _5, _7, _5, _7, _6, _8, _8, _9, _6, _9 · 75 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 132 Chantier spatial
16, 15, 15, 15, 16, 17, 15, 15, 16, 15, 15 · 170 Hangar de métal
12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 13, 13 · 150 Hangar de cristal
12, 13, 13, 12, 13, 14, 13, 12, 12, 12, 13 · 139 Réservoir de deutérium
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 132 Laboratoire de recherche
_5, _2, _3, _2, _4, _2, _3, _4, _4, _4, _1 · 34 Terraformeur
_1, _0, _4, _1, _2, _1, _1, _3, _0, _1, _0 · 14 Dépôt de ravitaillement
_7, _5, _8, _6, _7, _8, _8, _8, _8, _6, _5 · 76 Dock spatial
_6, _4, _7, _8, _8, _7, _6, _8, _7, _4, _5 · 70 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
10, _9, 10, _0, 10, 10, _0, 10, _0, 10, _9 · 78 Usine de robots
_1, _0, _7, _0, _7, _3, _0, _4, _0, _0, _0 · 22 Chantier spatial
_6, _6, _9, _0, _9, _8, _0, _9, _0, _6, _6 · 59 Base lunaire
_1, _1, _1, _0, _1, _1, _0, _1, _0, _1, _1 · 8 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
_0, 23, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 23 Secteur résidentiel
_0, 24, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 24 Ferme biosphérique
59, 59, 62, 59, 62, 61, 62, 61, 52, 61, 58 · 656 Enclave stoïque
62, 61, 64, 61, 64, 63, 65, 63, 54, 61, 60 · 678 Culture du cristal
13, 14, 15, 13, 15, 15, 14, 16, 12, 13, 14 · 154 Centre technologique runique
11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, _8, 11, 11 · 126 Forge runique
_7, _6, _7, _6, _8, _8, _7, _7, _0, _5, _6 · 67 Orictorium
14, 13, 17, 12, 14, 17, 14, 15, _7, 11, 13 · 147 Fusion magmatique
18, 18, 19, 14, 20, 18, 19, 19, _6, 12, 16 · 179 Chambre de disruption
_9, 11, 10, 10, 11, 10, 10, 10, _9, _9, 11 · 110 Monument rocheux
_8, _8, 10, _7, _8, 10, _8, _9, _3, _6, _7 · 84 Raffinerie de cristal
_8, _7, _8, _6, _8, _8, _8, _9, _3, _5, _7 · 77 Syntoniseur de deutérium
_4, _4, _4, _3, _4, _4, _4, _4, _0, _1, _3 · 35 Centre de recherche sur les minéraux
Recherches FDV
_0, _0, _0, _0, 19, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 19 Intergalactic Envoys
11, _9, 11, _9, 11, 11, 11, 11, _4, _9, 12 · 109 Extracteurs à haute performance
_7, _7, _7, _6, _8, _7, _7, _8, _1, _6, _7 · 71 Technologies d'extraction améliorées
_9, _9, 10, _9, 10, 10, _9, 10, _1, _8, _9 · 94 Système de pompage à haute énergie
_7, _7, _7, _6, _8, _7, _7, _7, _1, _8, _8 · 73 Sondage en profondeur
_6, _6, _6, _6, _7, _7, _7, _7, _2, _4, _6 · 64 Tête de forage en diamant renforcées
10, 11, 12, 11, _0, 11, 11, 12, _2, _9, 10 · 99 Technique de catalyse
_6, _7, _7, _7, _7, _8, _8, _8, _3, _7, _9 · 77 Chaîne de production automatisée
_9, 11, 10, 10, _9, _9, 10, 10, _5, _8, _9 · 100 Faisceau de traction télékinésique
13, 13, 12, 12, 12, 12, 12, 11, _7, 10, 12 · 126 Technologie de détection améliorée
10, 10, 10, 10, 11, _9, 10, 10, _1, _7, 10 · 98 Sixième sens
_7, _7, _8, _6, _7, _7, _7, _7, _0, _5, _6 · 67 Harmonisateur psychique
Recherches
Espionnage : 16
Ordinateur : 17
Armes : 17
Bouclier : 17
Protection : 18
Énergie : 15
Hyperespace : 13
Réacteur à combustion : 18
Réacteur à impulsion : 13
Propulsion hyperespace : 12
Laser : 14
Ions : 11
Plasma : 14
Réseau de recherche : 7
Astrophysique : 20
Graviton : 1
Défenses planétaires
__493263, __422139, __558330, __719178, __581790, __451098, __569410, __530432, __148751, __339559, __597298 · 5.411.248 Lanceur de missiles
___15869, ___28511, ___67046, ___26521, ___13054, ___32813, ___26004, ___38411, _______0, ___11865, ___32612 · 292.706 Artillerie laser légère
___18163, ____9606, ___11743, ____8900, ____2243, ____5517, ____8922, ____4789, _______0, ____1454, ____7020 · 78.357 Artillerie laser lourde
_____533, _____797, ____1068, _____171, ____1273, ____1008, _____858, _____883, _______0, ______19, _____278 · 6.888 Canon de Gauss
____2090, ____7324, ____7062, ____1309, ____6626, ____6738, ____4046, ___16401, _______0, _____676, ____7571 · 59.843 Artillerie à ions
____1139, ____1324, ____1656, ____1031, ____1406, ____1423, ____1621, ____1431, _____282, _____761, ____1109 · 13.183 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1 · 10 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1 · 10 Grand bouclier
______40, ______20, ______50, ______40, ______80, ______50, ______30, ______80, _______0, ______32, ______50 · 472 Missile d'interception
Défenses planétaires
_______0, _______0, ____1111, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1.111 Lanceur de missiles