Posts by tigre mann
-
-
A
LOCK
THX
-
attend la reco de 3 H pourque ton niv soit réevaluer xD
je ne sais pas te repondre xD
c'est vrai que quand ont sort de mv les expé c'est pas fou XD a voir
-
bonsoir afin de voir si y'a des proposition intéressantes je recherche un compte mineur pur meme tranches de pts
https://www.mmorpg-stat.eu/bas…r=121256.dat&univers=_172
500G de ress et un compte avec une volante dispo raider
FDV full mecha spéc raider
Need intra univers seulement.
-
- Empire du joueur Saruta-hiko sur Lyra.frQuoteDisplay More
Généré le 28/03/2026 à 13:28 avec InfoCompte 12.0.0
Explorateur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 32 · 16.189/29.700 xp
Roctas : 33 · 10.935/30.600 xp
Mécas : 32 · 11.733/29.700 xp
Kaeleshs : 31 · 7.462/28.800 xp
Répartition des points
Mines : 31.958.901 · 20,58 %
Bâtiments planétaires : 7.229.437 · 4,66 %
Bâtiments lunaires : 172.824 · 0,11 %
Bâtiments FDV : 2.906.605 · 1,87 %
Recherches FDV : 896.855 · 0,58 %
Recherches : 23.006.816 · 14,82 %
Vaisseaux : 85.847.473 · 55,28 %
Défenses : 3.271.094 · 2,11 %
Total : 155.290.007 · 42,50 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 82.388.964
Cristal : 8.005.360
Deutérium : 4.237.845
Températures maximales
30, 40, 42, 69, 54, 67, 15, 63, 54, 66, 51, 34 · 49 Ø
Cases planétaires
261, 279, 275, 259, 267, 285, 282, 233, 265, 260, 283, 270 · 268 Ø maximum
188, 196, 188, 191, 191, 190, 186, 188, 192, 227, 192, 192 · 193 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 · 480 Mine de métal
28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 39, 28, 28 · 347 Mine de cristal
27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 · 324 Synthétiseur de deutérium
20, 20, 19, 20, 17, 19, 18, 19, 20, 19, 20, 20 · 231 Centrale électrique solaire
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Usine de robots
_7, 10, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _9, _7, _7 · 89 Usine de nanites
11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 143 Chantier spatial
14, 14, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 15, 20, 14, 14 · 177 Hangar de métal
11, 13, 10, 10, 13, 11, _9, 10, 11, 19, 11, 12 · 140 Hangar de cristal
_8, 10, _9, 11, 10, _9, _9, _8, _8, 18, 10, 10 · 120 Réservoir de deutérium
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 144 Laboratoire de recherche
_0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _1, _2, _1, _0 · 5 Dépôt de ravitaillement
_4, _4, _2, _0, _0, _1, _0, _1, _1, _6, _1, _0 · 20 Dock spatial
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0 · 1 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_0, _6, 10, _7, _4, _2, _3, _2, _7, _5, _6, _7 · 59 Usine de robots
_1, _6, _4, _3, _5, _4, _4, _3, _4, _6, _3, _6 · 49 Base lunaire
_1, _6, _6, _7, _6, _6, _4, _0, _6, _8, _0, _5 · 55 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _0, _1, _1, _1, _1 · 11 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
32, 50, _0, _0, _0, _0, _0, 50, 50, 53, 50, 50 · 335 Secteur résidentiel
33, 49, _0, _0, _0, _0, _0, 49, 49, 49, 49, 49 · 327 Ferme biosphérique
_1, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _5, _9, _5, _5 · 35 Centre de recherche
_0, _8, _0, _0, _0, _0, _0, _8, _8, _8, _8, _8 · 48 Académie des sciences
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0 · 4 Centre de neurocalibrage
_0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _8, 16, _3, _3 · 36 Fusion à haute énergie
_0, _9, _0, _0, _0, _0, _0, _9, _9, 11, _9, _9 · 56 Réserve alimentaire
_0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _2, _7, _2, _2 · 17 Extraction par fusion
_0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _4, _7, _4, _4 · 27 Tour d’habitation
_0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _6, _5, _6, _6 · 35 Laboratoire de biotechnologie
45, _0, 48, 47, 49, 48, 47, 46, 47, _0, 49, 49 · 475 Enclave stoïque
50, _0, 50, 49, 51, 50, 50, 44, 50, _0, 50, 49 · 493 Culture du cristal
_6, _0, 10, _9, _8, _8, _8, _8, _8, _0, _8, _8 · 81 Centre technologique runique
_0, _0, _8, _8, _8, _6, _7, _5, _8, _0, _8, _8 · 66 Forge runique
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1 · 1 Orictorium
16, _0, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, _0, 16, 16 · 160 Fusion magmatique
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2 · 2 Monument rocheux
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5 · 5 Raffinerie de cristal
_0, 50, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 50 Chaîne de production
_0, 49, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 49 Usine de fusion de cellules
_0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Centre de recherche en robotique
_0, _8, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 8 Réseau d’actualisation
_0, 20, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 20 Centre d’assemblage automatisé
_0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Transformateur hyperpuissant
_0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Chaîne de production de micropuces
_0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Atelier de montage
_0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Synthétiseur à haut rendement
Recherches FDV
_0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 13, _0, _0 · 18 Intergalactic Envoys
_0, _0, _9, _0, _0, _0, _9, _5, _8, 10, _9, _5 · 55 Extracteurs à haute performance
_0, _7, _5, _0, _5, _0, 10, _6, _0, 10, _9, _5 · 57 Moteur à fusion
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _4, _4 · 12 IA de recherche
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _3 · 7 Technologies d'extraction améliorées
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0 · 3 Croiseur Mk II
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Batteries volcaniques
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _0, _0, _0 · 7 Système de pompage à haute énergie
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _4, _4, _6, _0, _0 · 19 Sondage en profondeur
_0, _8, _0, 10, _9, _8, _0, 10, _0, _0, _0, _8 · 53 Moteur à plasma
_0, _6, _5, _6, _6, _6, _6, _7, _6, _6, _6, _6 · 66 Chaîne de production automatisée
_0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _5 · 13 Technique de recyclage expérimental
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0 · 4 Révision général (croiseur)
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0 · 4 Révision général (vaisseau de bataille)
_6, _8, _8, _8, _9, _9, _8, _9, _8, _9, _8, _8 · 98 Faisceau de traction télékinésique
_7, _8, _7, _8, _8, _8, _8, _9, 10, _9, _9, _9 · 100 Technologie de détection améliorée
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _6, _0, _0 · 6 Réseau d'analyse superglobal
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _5, _7, _5, _5 · 25 Sixième sens
Recherches
Espionnage : 17
Ordinateur : 16
Armes : 19
Bouclier : 18
Protection : 19
Énergie : 10
Hyperespace : 15
Réacteur à combustion : 18
Réacteur à impulsion : 17
Propulsion hyperespace : 17
Laser : 12
Ions : 10
Plasma : 14
Réseau de recherche : 10
Astrophysique : 24
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 620.869
Grand transporteur : 69.873
Chasseur léger : 515.327
Chasseur lourd : 87.728
Croiseur : 310.228
Vaisseau de bataille : 13.903
Vaisseau de colonisation : 16
Recycleur : 160.749
Sonde d'espionnage : 260.264
Bombardier : 5.287
Satellite solaire : 23.817
Destructeur : 4.899
Étoile de la mort : 3.072
Traqueur : 201.417
Foreuses : 7.000
Faucheur : 104.548
Éclaireur : 25.978
Défenses planétaires
___16291, ___46458, __103336, __100228, __133965, ___98050, ___42143, __100854, ___91425, ___29623, __168022, __112150 · 1.042.545 Lanceur de missiles
_______0, ____6395, ___41050, ___13059, ___10084, ___12877, ____8487, _______0, ____6959, ___29175, ____6677, ____9748 · 144.511 Artillerie laser légère
___10795, _______0, _______0, ____2698, ___12438, _______0, ____8113, ____7705, _______0, _______0, _______0, ____7530 · 49.279 Artillerie laser lourde
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______11, ______20, _______0, _______0 · 31 Artillerie à ions
_______0, _____806, _______0, _______0, _______0, _______0, _____252, _______0, _______0, _______0, _____170, _______0 · 1.228 Lanceur de plasma
_______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______0, _______1, _______0 · 7 Petit bouclier
_______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0 · 5 Grand bouclier
Défenses planétaires
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, __171111, _______0, _______0 · 171.111 Lanceur de missiles
- bonsoir a tous je recherche un uni récent ( ou non ) Raideur ou mineur pur peu m'importe je regarderais toutes les propositions
- Merci belle soirée
- Empire du joueur Saruta-hiko sur Lyra.fr
-
super idée peut être la peaufiner en acceptant les attaque d'inactif seulement
avec une grosse vitesse économique ça serais sympa ouvrir du *10 ou *15.
-
hello top 31 sur lyra?
-
a lock merci compte echanger
-
un compte top 30 sur lyra?
-
hello jouant sur des univers japonais j'ai remarquer une certaine différence aux niveaux des expéditions on ne peux pas rentré de chiffre pour les expé aléatoire juste cocher une case je me demander si cela étais normal??
et sur mes deux univers jap j'ai un ou je peux mettre un chiffre aléatoire et l'autre coché la case...( qui ne fait pas bien le taf du coup )
car en FR ont peut mettre un chiffre merci!
-
-
toujours d'actu ?
mon tucanna?
-
j'ai enlever du titre échange étranger
-
recherche un uni récent ou un uni autres merci de me mp ou a la suite de ce post
enjoy

Empire du joueur PHIL sur Tucana.fr
Généré le 20/02/2026 à 10:16 avec InfoCompte 12.0.0
Collecteur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 30 · 18.674/27.900 xp
Roctas : 31 · 8.724/28.800 xp
Mécas : 31 · 20.977/28.800 xp
Kaeleshs : 30 · 9.019/27.900 xp
Répartition des points
Mines : 784.022.003 · 42,15 %
Bâtiments planétaires : 177.944.656 · 9,57 %
Bâtiments lunaires : 6.863.342 · 0,37 %
Bâtiments FDV : 82.610.562 · 4,44 %
Recherches FDV : 9.925.012 · 0,53 %
Recherches : 453.828.843 · 24,40 %
Vaisseaux : 12.299.186 · 0,66 %
Défenses : 332.782.881 · 17,89 %
Total : 1.860.276.489 · 81,08 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 1.101.434.532
Cristal : 344.007.717
Deutérium : 180.475.297
Températures maximales
69, 36, 46, 55, 35, 42, 49, 44, 45, 39, 21, 45, 67, 39, 27, 58 · 45 Ø
Cases planétaires
314, 334, 323, 327, 307, 342, 329, 337, 315, 335, 319, 374, 335, 348, 331, 336 · 332 Ø maximum
308, 321, 316, 313, 307, 328, 326, 330, 314, 328, 312, 244, 242, 320, 323, 253 · 305 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
45, 45, 45, 45, 45, 47, 45, 46, 46, 47, 46, 42, 44, 45, 45, 44 · 722 Mine de métal
40, 41, 40, 40, 40, 42, 41, 41, 41, 43, 41, 35, 36, 40, 44, 37 · 642 Mine de cristal
39, 38, 38, 37, 39, 41, 40, 40, 40, 41, 39, 37, 37, 40, 40, 38 · 624 Synthétiseur de deutérium
42, 44, 43, 42, 42, 43, 44, 43, 41, 43, 43, _0, _0, 43, 43, _0 · 556 Centrale électrique solaire
24, 24, 22, 24, 24, 22, 24, 24, 21, 23, 21, 22, 22, 23, 24, 22 · 366 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 12, 11, 10, 10, 10, 19, 17, 13, 10, 20 · 192 Usine de robots
10, 10, _9, 10, 10, 10, 10, 12, 10, 10, 10, _8, 10, 10, 10, 11 · 160 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 192 Chantier spatial
17, 17, 17, 17, 17, 17, 19, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 17, 17 · 276 Hangar de métal
17, 17, 18, 18, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 17, 18, 15, 17, 17, 17 · 276 Hangar de cristal
15, 16, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 14, 15, 15, 15, 15 · 246 Réservoir de deutérium
19, 20, 19, 16, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 15, 13, 12, 20, 19, 12 · 285 Laboratoire de recherche
_8, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, _9, 12, _8, _1, _0, 12, 10, _0 · 143 Terraformeur
_0, _4, _4, _4, _0, _5, _1, _6, _3, _4, _6, _0, _0, _0, _5, _0 · 42 Dépôt de ravitaillement
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _6, _1, _8, _8, _1 · 112 Dock spatial
10, 12, 12, 11, _6, 13, 12, 12, 10, 12, 11, _6, _4, 12, 12, _8 · 163 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_7, _6, _8, _2, _2, _6, _7, _6, _8, _2, _8, _0, _0, _2, _2, 10 · 76 Usine de robots
_8, _9, 10, _8, _9, 10, 10, 10, _8, _9, 10, _0, _0, _8, _9, _0 · 118 Chantier spatial
12, 12, 11, 12, 11, 13, 12, 12, 11, 12, 11, _0, _0, 12, 11, _9 · 161 Base lunaire
_4, _8, _9, _7, 10, _9, _8, _8, _9, _8, _9, _0, _0, _8, _8, _8 · 113 Phalange de capteur
_5, _5, _5, _4, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _0, _0, _4, _5, _1 · 64 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
52, 50, 62, 49, 57, 54, 54, 54, 48, 50, 54, _0, 42, 52, 60, 53 · 791 Secteur résidentiel
50, 48, 58, 47, 53, 51, 51, 51, 47, 48, 51, _0, 38, 50, 57, 44 · 744 Ferme biosphérique
10, 11, 12, 11, 11, 10, 12, 10, 10, 10, 10, _0, _5, 11, 13, 12 · 158 Centre de recherche
11, 11, 12, 10, 10, 11, 11, 10, _6, _8, 10, _0, _0, 11, 12, _9 · 142 Académie des sciences
_5, _5, _7, _4, _6, _6, _5, _6, _0, _4, _5, _0, _0, _6, _7, _0 · 66 Centre de neurocalibrage
17, 17, 16, 17, 19, 15, 16, 16, 12, 19, 15, _0, _0, 17, 18, 10 · 224 Fusion à haute énergie
20, 19, 34, 20, 27, 19, 19, 16, 14, 11, 17, _0, _0, 20, 27, 10 · 273 Réserve alimentaire
15, 14, 14, 16, 17, 12, 14, 13, 10, 18, 12, _0, _0, 15, 15, _2 · 187 Extraction par fusion
11, 15, 22, 14, 25, 10, 16, 14, _8, 11, 12, _0, _0, 19, 19, _1 · 197 Tour d’habitation
18, 17, 22, 16, 20, 20, 18, 18, 10, 18, 18, _0, _0, 14, 20, _1 · 230 Laboratoire de biotechnologie
_7, _7, _8, _5, _8, _6, _7, _6, _0, _5, _6, _0, _0, _7, _7, _0 · 79 Metropolis
_5, _4, _8, _0, _7, _5, _3, _5, _0, _0, _3, _0, _0, _7, _7, _0 · 54 Bouclier planétaire
56, 56, 56, 59, 58, 59, 57, 56, 62, 57, 58, _0, _0, 58, 58, _0 · 750 Enclave stoïque
53, 55, 55, 62, 61, 59, 57, 54, 66, 57, 58, _0, _0, 58, 59, _0 · 754 Culture du cristal
15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 19, 14, 15, _0, _0, 15, 16, _0 · 201 Centre technologique runique
12, 12, 12, 12, 10, 12, 12, 13, 13, _9, 12, _0, _0, 12, 13, _0 · 154 Forge runique
_6, _6, _7, _6, _6, _6, _7, _6, _9, _4, _6, _0, _0, _8, _7, _0 · 84 Orictorium
18, 18, 18, 20, 18, 22, 20, 21, 22, 22, 21, _0, _0, 18, 19, _0 · 257 Fusion magmatique
22, 24, 24, 25, 24, 26, 25, 25, 25, 27, 25, _0, _0, 23, 24, _0 · 319 Chambre de disruption
10, 10, 10, 10, _8, 10, 11, 10, 11, _8, 10, _0, _0, 10, 11, _0 · 129 Monument rocheux
14, 14, 15, 16, 13, 18, 15, 17, 18, 18, 17, _0, _0, 14, 16, _0 · 205 Raffinerie de cristal
13, 13, 14, 15, 13, 17, 14, 16, 17, 16, 16, _0, _0, 13, 15, _0 · 192 Syntoniseur de deutérium
_5, _5, _5, _5, _4, _5, _5, _5, _7, _3, _5, _0, _0, _5, _5, _0 · 64 Centre de recherche sur les minéraux
_5, _5, _5, _5, _0, _6, _5, _5, _6, _0, _5, _0, _0, _5, _5, _0 · 57 Usine de traitement à haut rendement
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 43, _0, _0, _0, _0 · 43 Chaîne de production
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 41, _0, _0, _0, _0 · 41 Usine de fusion de cellules
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 17, _0, _0, _0, _0 · 17 Centre de recherche en robotique
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _0 · 4 Centre d’assemblage automatisé
Recherches FDV
_0, _0, _0, _0, _8, _0, _0, _0, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 18 Intergalactic Envoys
_0, _0, 12, _0, _9, 12, 12, 12, _0, _0, _0, _0, _0, 11, _0, _0 · 68 Extracteurs à haute performance
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1 · 1 Moteur à fusion
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 12, _2, _0, _0, _8 · 22 Planque orbitale
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0, _1, _0, _0 · 3 IA de recherche
_8, _9, 10, _8, _7, _9, _8, _9, _9, _3, _9, _0, _0, _9, _8, _0 · 106 Technologies d'extraction améliorées
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Chasseur léger Mk II
12, 11, 13, _0, _0, 14, 14, 12, 13, _0, 14, _0, _0, 12, _0, _0 · 115 Batteries volcaniques
12, 12, _0, 12, _0, _0, _0, _0, 12, _5, 11, _0, _0, _0, 12, _0 · 76 Sondage acoustique
13, 12, 12, 13, 10, 12, 13, 13, 13, _4, 13, _0, _0, 12, 12, _0 · 152 Système de pompage à haute énergie
11, 10, 12, 12, _8, 13, 12, 11, 14, _6, 11, _0, _0, 11, 11, _0 · 142 Extension d'espace fret
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, _4, 10, _0, _0, 10, 10, _0 · 125 Extraction magmatique
_9, _8, _0, _0, _9, _0, _0, _0, _9, _0, _9, _0, _0, _0, 10, _0 · 54 Centrales géothermiques
_9, _9, _9, _8, _8, _8, 10, _9, _9, _7, _9, _0, _0, _8, 10, _0 · 113 Sondage en profondeur
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Renforcement à cristaux ioniques
_6, _7, _6, _5, _5, _7, _5, _6, _6, _3, _6, _0, _0, _6, _6, _0 · 74 Stellarator amélioré
_9, _9, _9, _8, _9, _9, 10, _9, 10, _7, _9, _0, _0, _8, _9, _0 · 115 Tête de forage en diamant renforcées
_9, 10, _9, 10, _7, _9, _9, _9, _9, _4, _9, _0, _0, _9, _8, _0 · 111 Technologie d'extraction sismique
10, _0, _0, _0, _0, _9, _9, _0, _8, _2, _0, _0, _0, _9, _9, _0 · 56 Pompes au magma
_0, _0, _0, 14, 13, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 14, _0 · 41 Technique de catalyse
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _4 · 5 Moteur à plasma
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0 · 1 Module d'optimisation
_0, _0, _9, _9, _0, _9, _9, _9, _0, _4, _0, _0, _0, _8, _0, _0 · 57 Chaîne de production automatisée
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Intelligence artificielle collective
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _3 · 3 Récupération de chaleur
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0 · 1 Technologie de détection améliorée
_0, _8, _9, _8, _8, _0, _0, _9, _9, _0, _9, _0, _0, _0, _0, _0 · 60 Harmonisateur psychique
Recherches
Espionnage : 20
Ordinateur : 21
Armes : 21
Bouclier : 21
Protection : 22
Énergie : 21
Hyperespace : 19
Réacteur à combustion : 22
Réacteur à impulsion : 18
Propulsion hyperespace : 18
Laser : 13
Ions : 19
Plasma : 18
Réseau de recherche : 11
Astrophysique : 30
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 243.822
Grand transporteur : 717.072
Chasseur léger : 71
Chasseur lourd : 5
Croiseur : 1
Vaisseau de bataille : 3
Vaisseau de colonisation : 29
Recycleur : 221
Sonde d'espionnage : 2.395
Bombardier : 40
Satellite solaire : 11.430
Étoile de la mort : 251
Traqueur : 3
Foreuses : 15.084
Faucheur : 9
Éclaireur : 7
Défenses planétaires
_5000000, _4850000, _4650000, _5020000, _3976337, _5000000, _2750000, _3800000, _3950000, _5050000, _4203310, __356405, __231255, _2525000, _3000000, ___56716 · 54.419.023 Lanceur de missiles
_1330000, _1550000, _1660000, _1475000, __857800, _1515000, _1250000, _1100000, __750000, _1515000, _1050000, _______0, ____4020, __775000, _1525000, _______0 · 16.356.820 Artillerie laser légère
__110000, __200000, __480000, __130000, ___35000, __109477, __100000, ___94000, ___20000, __225000, __105000, _______0, ____3788, ___50000, __105000, _______0 · 1.767.265 Artillerie laser lourde
__100000, __145000, __134000, __129000, ___83025, __110000, __120000, ___92500, ___98500, __101500, __115000, ____7351, _____807, ___89000, __190000, _______0 · 1.515.683 Canon de Gauss
____2000, ____3500, ____5000, ____2000, ____1250, ____3000, ____2500, ____1650, ____1250, ____2500, ____1000, _______0, _______0, ____2000, ____3000, _______0 · 30.650 Artillerie à ions
___58663, ___57500, ___65250, ___44750, ___58001, ___77000, ___68750, ___64396, ___81000, ___74000, ___62021, _____675, _____153, ___64500, ___76500, _____777 · 853.936 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0 · 15 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0 · 15 Grand bouclier
______80, _____118, _____100, ______80, ______60, _____126, _____110, _____100, ______90, _____150, ______90, ______60, ______40, _____100, _____110, _______3 · 1.417 Missile d'interception
______10, _______1, ______10, ______15, _______0, _______2, _______5, ______10, _______5, ______10, ______10, _______0, _______0, ______10, _______5, _______0 · 93 Missile interplanétaire
Défenses planétaires
___85000, __140000, __120120, ___21375, __522750, ___16174, ___69000, __150000, __200000, __133238, ___34048, _______0, _______0, __102864, __186500, _______0 · 1.781.069 Lanceur de missiles
___27500, ___50000, ___17750, _______0, ___50000, _____466, ___30260, ___50000, ___50000, ___15005, ___26334, _______0, _______0, ___52349, ___30000, _______0 · 399.664 Artillerie laser légère
___10000, ___15000, ____3950, _______0, ____8250, _____164, ____7150, ___25000, ____5000, ___40067, ____1248, _______0, _______0, ____5186, ____2500, _______0 · 123.515 Artillerie laser lourde
____1500, ____6732, _____760, _______0, ___11500, _____259, ____1050, ____5000, ____2500, ____1416, ____1170, _______0, _______0, ____5076, ____5000, _______0 · 41.963 Canon de Gauss
_______0, ____3500, _____730, _______0, ____1000, ______34, _____221, _____500, _______0, _____670, _____156, _______0, _______0, ____3613, _____550, _______0 · 10.974 Artillerie à ions
_____813, ____2250, _____402, _____199, ____2800, _____489, _____660, ____5000, ____1250, ____2185, ____1139, _______0, _______0, ____2939, ____1000, _______0 · 21.126 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0 · 12 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______1, _______1, _______0 · 10 Grand bouclier

-
je suis a la recherche d'un compte sur uni récent ou un uni autre
merci de me MP ou a la suite de ce post
enjoy

Empire du joueur SH4RK sur Xuange.fr
Généré le 20/02/2026 à 10:08 avec InfoCompte 12.0.0
Collecteur & Marchand
Niveaux des FDV
Humains : 35 · 13.344/32.400 xp
Roctas : 37 · 13.192/34.200 xp
Mécas : 35 · 18.667/32.400 xp
Kaeleshs : 37 · 4.483/34.200 xp
Répartition des points
Mines : 561.217.484 · 62,60 %
Bâtiments planétaires : 67.598.181 · 7,54 %
Bâtiments lunaires : 9.932 · 0,00 %
Bâtiments FDV : 81.392.647 · 9,08 %
Recherches FDV : 29.381.511 · 3,28 %
Recherches : 101.736.161 · 11,35 %
Vaisseaux : 17.354.151 · 1,94 %
Défenses : 37.888.668 · 4,23 %
Total : 896.578.738 · 93,84 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 837.423.870
Cristal : 173.314.988
Deutérium : 376.887.826
Températures maximales
-106, -121, -115, -112, -98, -95, -112, -106, -127, -119, -114, -129, -96, -124, -130 · -114 Ø
Cases planétaires
325, 281, 308, 317, 295, 331, 313, 296, 343, 305, 298, 301, 341, 337, 269 · 311 Ø maximum
277, 254, 283, 285, 286, 284, 284, 280, 281, 281, 280, 282, 286, 282, 222 · 276 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
45, 45, 46, 45, 45, 46, 46, 46, 46, 45, 46, 45, 45, 45, 43 · 679 Mine de métal
35, 37, 40, 35, 38, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37 · 555 Mine de cristal
42, 41, 45, 42, 43, 43, 43, 43, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 41 · 635 Synthétiseur de deutérium
27, 25, _0, 27, 31, 31, 26, 26, 27, 29, 27, 31, 31, 31, _0 · 369 Centrale électrique solaire
23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 23, 23, 24, 23, 24, 23, 21 · 351 Centrale électrique de fusion
13, 15, 14, 10, 13, 14, 14, 14, 14, 10, 10, 11, 14, 14, 10 · 190 Usine de robots
10, 10, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 152 Usine de nanites
12, 12, 18, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 186 Chantier spatial
17, 17, 21, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17 · 259 Hangar de métal
14, 14, 20, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 216 Hangar de cristal
15, 15, 19, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 230 Réservoir de deutérium
15, _0, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, _0 · 195 Laboratoire de recherche
_3, _0, _3, 13, _3, _0, _4, _0, _4, _5, _5, _4, _4, _0, _2 · 50 Terraformeur
