Top 20 Général / Top 6 flotte, 300G fleet

Evolution règlements HOF/HOS
Plus d'informations

MAJ sur le jeu
Version 11.15.0 Chanlog

  • Bonjour, n'ayant plus le temps avec mon IRL de m'occupé de mon compte, je le met en échange uniquement contre un MINEUR, il est en MV def depuis facilement 6 mois, cohérent dans vos propositions, merci.

    grosse préférence pour un serveur "ancien"


    Compte 100% raideur,


    • Vaisseaux civils2.897.264
    • Petit transporteur1.140.770
    • Grand transporteur190.112
    • Vaisseau de colonisation41
    • Recycleur1.522.060
    • Sonde d`espionnage44.281
    • Vaisseaux de combat13.042.720
    • Chasseur léger10.169.690
    • Chasseur lourd251.963
    • Croiseur1.609.376
    • Vaisseau de bataille15.375
    • Bombardier6.060
    • Destructeur100.803
    • Étoile de la mort5.158
    • Traqueur500.864
    • Faucheur440.653
    • Éclaireur103.778


    Tech vitesse : 18/17/17

    plusieurs jeton dispo pour switch de class

    répartie sur toutes les galaxy hors mis la G5

    1 volante dispo, même si en réalité tous le compte est limite ok pour volante :strou:


    https://www.mmorpg-stat.eu/bas…rs=_199&pays=0&statview=1

    zb2v.png


    + / - 700 hofs

    Cetus Top 1

  • Salut,


    https://www.mmorpg-stat.eu/bas…r=114826.dat&univers=_172


    Empire du joueur Mogul Stellar 5 sur Tucana.fr

    Généré le 08/07/2023 à 22:49 avec InfoCompte 9.2.9


    Collecteur


    Répartition des points

    Mines : 218.217.613 · 73,81 %

    Bâtiments planétaires : 23.592.444 · 7,98 %

    Bâtiments lunaires : 203.995 · 0,07 %

    Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches : 45.123.969 · 15,26 %

    Vaisseaux : 4.084.021 · 1,38 %

    Défense : 4.418.794 · 1,49 %

    Total : 295.640.837 · 97,05 % Indestructible


    Productions journalières

    Métal : 0

    Cristal : 0

    Deutérium : 0


    Températures maximales

    -91, -125, -120, -108, -119, -99, -109, -112, -130, -90, -117, -93, -97, -105 · -108 Ø


    Cases planétaires

    228, 230, 229, 246, 230, 229, 229, 215, 234, 228, 232, 229, 227, 230 · 230 Ø utilisées

    240, 234, 249, 271, 234, 239, 238, 241, 246, 241, 251, 249, 290, 234 · 247 Ø maximum


    Bâtiments planétaires

    43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43 · 602 Mine de métal

    37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38 · 525 Mine de cristal

    39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39 · 546 Synthétiseur de deutérium

    23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 · 322 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 140 Usine de robots

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 98 Usine de nanites

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 168 Chantier spatial

    14, 14, 14, 19, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 · 201 Hangar de métal

    12, 12, 12, 19, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 175 Hangar de cristal

    12, 12, 12, 16, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 172 Réservoir de deutérium

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, _0, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 156 Laboratoire de recherche

    _2, _4, _3, _4, _4, _3, _3, _0, _7, _1, _5, _2, _0, _3 · 41 Terraformeur

    _8, _1, _1, _3, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _3 · 25 Dock spatial

    _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5 · 70 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6 · 84 Usine de robots

    _3, _3, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6 · 78 Base lunaire

    _0, _0, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5 · 60 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 14 Porte de saut spatial


    Recherches

    Espionnage : 19

    Ordinateur : 17

    Armes : 18

    Bouclier : 18

    Protection : 18

    Énergie : 22

    Hyperespace : 18

    Réacteur à combustion : 18

    Réacteur à impulsion : 16

    Propulsion hyperespace : 14

    Laser : 12

    Ions : 6

    Plasma : 20

    Réseau de recherche : 13

    Astrophysique : 25

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 85.732

    Grand transporteur : 50

    Chasseur léger : 2.626

    Chasseur lourd : 1.210

    Recycleur : 1

    Sonde d'espionnage : 662

    Foreuse : 15.600


    Défenses planétaires

    ___70000, ___70000, ___70001, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000, ___70000 · 980.001 Lanceur de missiles

    ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000 · 140.000 Artillerie laser légère

    ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000, ____5000 · 70.000 Artillerie laser lourde

    ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000 · 14.000 Canon de Gauss

    _______4, _______4, _______1, _______4, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 14 Artillerie à ions

    _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600, _____600 · 8.400 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 14 Grand bouclier

    ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50, ______50 · 700 Missile d'interception

    " Ne pas pardonner et ne jamais oublier, fais aux autres avant qu'il ne te fasse,
    et le troisième et le plus important, gardes toujours tes amis proches, mais tes ennemis encore plus près ! "


    J.R Ewing