Mineur aggressif top 460 VS Bharani

  • 1 jeton explo, 200k AM, 20 box de métal, des dizaines et des dizaines de boosters

    1.165G métal, 713m cristal et 1.136G de deut à quai


    je recherche Bharani en préférence, minier pur si possible :)



    Empire du joueur latachedegras sur Xuange.fr

    Généré le 11/11/2023 à 23:51 avec InfoCompte 9.2.9


    Explorateur


    Répartition des points

    Mines : 72.859.182 · 62,06 %

    Bâtiments planétaires : 3.781.342 · 3,22 %

    Bâtiments lunaires : 281.337 · 0,24 %

    Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches : 11.165.838 · 9,51 %

    Vaisseaux : 24.603.200 · 20,96 %

    Défense : 4.708.403 · 4,01 %

    Total : 117.399.304 · 74,79 % Indestructible


    Productions journalières

    Métal : 174.121.163

    Cristal : 52.712.309

    Deutérium : 37.800.623


    Températures maximales

    -91, -20, 14, 47, 55, 58, 86, 71, 95, 138, 195, -102 · 46 Ø


    Cases planétaires

    237, 202, 202, 202, 202, 202, 202, 201, 202, 202, 202, 199 · 205 Ø utilisées

    248, 258, 245, 276, 258, 244, 229, 236, 235, 274, 241, 213 · 246 Ø maximum


    Bâtiments planétaires

    41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41 · 492 Mine de métal

    35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 · 420 Mine de cristal

    37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 36, 37, 37, 37, 37 · 443 Synthétiseur de deutérium

    12, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 122 Usine de robots

    _8, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6 · 74 Usine de nanites

    12, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 122 Chantier spatial

    19, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13 · 162 Hangar de métal

    18, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 150 Hangar de cristal

    18, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 · 139 Réservoir de deutérium

    16, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 12 · 178 Laboratoire de recherche

    10, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _5, _6 · 66 Terraformeur

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _0 · 11 Dépôt de ravitaillement

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _0 · 11 Dock spatial

    10, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6 · 76 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _3, _5, _5, _5, _5, _5, _3, _3, _5, _5, _3, _5 · 52 Usine de robots

    _7, _0, _0, _0, _0, _1, _2, _3, _0, _0, _2, _0 · 15 Chantier spatial

    10, _5, _5, _8, _5, _7, _7, _7, _5, _7, _7, _5 · 78 Base lunaire

    _9, _0, _0, _4, _0, _0, _1, _2, _0, _1, _3, _3 · 23 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _1, _1, _0, _0, _0, _1, _1, _1, _1 · 9 Porte de saut spatial


    Recherches

    Espionnage : 18

    Ordinateur : 19

    Armes : 21

    Bouclier : 20

    Protection : 20

    Énergie : 19

    Hyperespace : 16

    Réacteur à combustion : 18

    Réacteur à impulsion : 16

    Propulsion hyperespace : 14

    Laser : 20

    Ions : 16

    Plasma : 16

    Réseau de recherche : 9

    Astrophysique : 21

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 121.313

    Grand transporteur : 67.550

    Chasseur léger : 167.768

    Chasseur lourd : 239.588

    Croiseur : 15.814

    Vaisseau de bataille : 106.291

    Vaisseau de colonisation : 1

    Recycleur : 80.000

    Sonde d'espionnage : 238.992

    Bombardier : 4

    Satellite solaire : 37.484

    Destructeur : 80.177

    Étoile de la mort : 79

    Traqueur : 100

    Faucheur : 3

    Éclaireur : 26.133


    Défenses planétaires

    ___36529, ___73000, ___73000, ___46800, ___72000, ___79000, ___44100, ___51590, ___62000, ___76000, ___48190, ___76000 · 738.209 Lanceur de missiles

    _______0, ___30000, ___32500, ___18910, ___39000, ___36000, ___23680, ___24375, ___36000, ___31500, ___26400, ___33500 · 331.865 Artillerie laser légère

    _______0, ___10950, ___11250, ____8400, ___10350, ____9150, ____8769, ____8663, ___11700, ___11250, ____6993, ____9750 · 107.225 Artillerie laser lourde

    _______0, ____1525, ____1900, ____1080, ____1525, ____1825, _____961, ____1225, ____1800, ____1700, _____946, ____1700 · 16.187 Canon de Gauss

    ____1516, _____116, _____102, ______93, _____119, ______99, ______75, ______78, _____101, ______98, ______57, ______80 · 2.534 Artillerie à ions

    ____1147, _____760, _____640, _____555, _____660, _____660, _____508, _____480, _____740, _____760, _____600, _____710 · 8.220 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______1 · 8 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______0, _______0 · 7 Grand bouclier

    _____100, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60, ______60 · 760 Missile d'interception


    Défenses lunaires

    _____330, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 330 Lanceur de missiles

    _____356, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 356 Artillerie laser légère

    ____1604, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1.604 Artillerie laser lourde