Hello,
J'offre ce compte à celui qui le voudra, premier arrivé, premier servi
Empire du joueur Kyou sur Delphinus.fr
Généré le 11/03/2025 à 13:58 avec InfoCompte 12.0.0
Explorateur
Niveaux des FDV (y'a des fdv, mais j'ai pas les infos)
Humains : 0 · 0/0 xp
Roctas : 0 · 0/0 xp
Mécas : 0 · 0/0 xp
Kaeleshs : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mines : 24.645.556 · 26,60 %
Bâtiments planétaires : 7.719.204 · 8,33 %
Bâtiments lunaires : 172.403 · 0,19 %
Bâtiments FDV : 2.758.374 · 2,98 %
Recherches FDV : 8.112.079 · 8,75 %
Recherches : 9.638.120 · 10,40 %
Vaisseaux : 39.577.038 · 42,71 %
Défenses : 45.820 · 0,05 %
Total : 92.668.597 · 57,06 % indestructibles
Productions journalières
Métal : 0
Cristal : 0
Deutérium : 0
Températures maximales
59, 66, 53, 55, 49, 49, 69, 60, 63, 39, 48 · 55 Ø
Cases planétaires
266, 259, 293, 269, 276, 298, 253, 303, 319, 282, 251 · 279 Ø maximum
212, 220, 212, 222, 233, 212, 206, 210, 239, 206, 211 · 217 Ø utilisées
Bâtiments planétaires
41, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 40, 40 · 442 Mine de métal
32, 31, 31, 31, 32, 31, 32, 31, 33, 30, 31 · 345 Mine de cristal
30, 30, 30, 30, 30, 30, 26, 30, 30, 30, 30 · 326 Synthétiseur de deutérium
25, 24, 24, 25, 26, 26, 23, 25, 24, 25, 26 · 273 Centrale électrique solaire
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 132 Usine de robots
_6, _7, _6, _7, 10, _6, _6, _6, 10, _5, _6 · 75 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 132 Chantier spatial
15, 17, 17, 17, 18, 17, 17, 16, 19, 16, 17 · 186 Hangar de métal
13, 12, 14, 14, 15, 12, 12, 12, 18, 12, 12 · 146 Hangar de cristal
11, 11, 11, 12, 15, 11, 11, 11, 18, 11, 11 · 133 Réservoir de deutérium
15, 16, 15, 13, 16, 15, 15, 15, 16, 13, 14 · 163 Laboratoire de recherche
_4, _4, _5, _4, _5, _0, _0, _5, _0, _5, _4 · 36 Dock spatial
_0, _8, _0, _9, _7, _0, _0, _0, _6, _0, _0 · 30 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_5, _8, _8, _5, _5, _6, _8, _7, _4, _8, _7 · 71 Usine de robots
_0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0 · 3 Chantier spatial
_6, _5, _6, _7, _6, _3, _5, _5, _3, _6, _5 · 57 Base lunaire
_7, _2, _3, _8, _7, _0, _0, _0, _2, _2, _0 · 31 Phalange de capteur
_1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 11 Porte de saut spatial
Bâtiments FDV
35, _0, 23, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 11, _0 · 69 Secteur résidentiel
35, _0, 23, _0, _0, _0, _0, _0, _0, 17, _0 · 75 Ferme biosphérique
_1, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Centre de recherche
51, 51, 50, 50, 51, 51, 51, 50, 51, 50, 52 · 558 Enclave stoïque
52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52 · 572 Culture du cristal
12, _7, _8, _6, 10, 10, 10, 10, 13, 10, 10 · 106 Centre technologique runique
_8, _8, _9, _9, _8, _8, _8, _9, _8, _9, _8 · 92 Forge runique
_3, _3, _3, _3, _3, _5, _0, _3, _3, _3, _3 · 32 Orictorium
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 15 · 166 Fusion magmatique
12, _7, 10, 13, 15, 11, _0, 13, 12, 11, 15 · 119 Chambre de disruption
_2, _2, _2, _2, _5, _2, _1, _4, _3, _2, _2 · 27 Monument rocheux
_9, _5, _7, _8, _8, _5, _4, _6, _9, _7, _7 · 75 Raffinerie de cristal
_9, _4, _7, _7, _7, _3, _0, _6, _9, _6, _7 · 65 Syntoniseur de deutérium
Recherches FDV
17, 19, 17, 17, 16, 16, 17, 16, 17, 16, 17 · 185 Intergalactic Envoys
12, 11, 12, 12, 12, 12, 11, 12, 13, 12, 12 · 131 Extracteurs à haute performance
13, 13, 11, 13, 14, 13, 12, 13, 13, 14, 12 · 141 Moteur à fusion
_9, _8, _9, _8, _9, _8, _7, _8, _8, _8, _9 · 91 Technologies d'extraction améliorées
_4, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _1, _0, _0 · 9 Croiseur Mk II
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _9, _0, _0, _0 · 9 Batteries volcaniques
_0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _3, _0, _0 · 8 Sondage acoustique
12, 11, 10, 11, 11, 11, _7, 11, 12, 11, 11 · 118 Système de pompage à haute énergie
_5, _6, _7, _0, _7, _4, _1, _1, _6, _0, _0 · 37 Extension d'espace fret
11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10 · 112 Extraction magmatique
_9, _9, _8, _9, _8, _8, _6, _8, _9, _8, _8 · 90 Sondage en profondeur
_1, _1, _4, _3, _0, _3, _0, _3, _1, _3, _4 · 23 Stellarator amélioré
_9, _8, _8, _8, _9, _8, _6, _8, _9, _8, _8 · 89 Tête de forage en diamant renforcées
10, _9, _9, _9, _9, _9, _5, _9, 10, _9, _9 · 97 Technologie d'extraction sismique
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0 · 2 Pompes au magma
13, _0, 12, 11, 12, 12, 11, _0, 12, 11, 12 · 106 Technique de catalyse
15, 15, 16, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 14, 15 · 158 Moteur à plasma
10, _8, _8, _8, _9, _8, _7, _8, _9, _8, _9 · 92 Chaîne de production automatisée
_5, _5, _4, _5, _5, _5, _1, _1, _5, _2, _0 · 38 Technique de recyclage expérimental
_5, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0, _1, _0, _0 · 10 Révision général (croiseur)
_5, _5, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _5, _0, _0 · 20 Révision général (vaisseau de bataille)
_1, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0 · 3 Traitement au sulfure
_9, _4, _0, _4, _8, _3, _7, _4, _6, _8, _2 · 55 Faisceau de traction télékinésique
_8, _7, _0, _3, _8, _2, _6, _3, _6, _8, _5 · 56 Technologie de détection améliorée
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0 · 1 Compresseur neuromodal
_0, _0, _0, _5, _0, _5, _5, _3, _0, _0, _0 · 18 Système de propulsion télékinétique
_6, _5, _0, _0, _5, _0, _0, _0, _6, _0, _0 · 22 Sixième sens
_9, _9, _8, _9, _9, _9, _7, _8, 10, _9, _9 · 96 Harmonisateur psychique
Recherches
Espionnage : 14
Ordinateur : 19
Armes : 20
Bouclier : 20
Protection : 20
Énergie : 10
Hyperespace : 15
Réacteur à combustion : 15
Réacteur à impulsion : 15
Propulsion hyperespace : 16
Laser : 12
Ions : 6
Plasma : 15
Réseau de recherche : 9
Astrophysique : 21
Graviton : 1
Vaisseaux
Petit transporteur : 721.954
Grand transporteur : 103.134
Chasseur léger : 146.262
Chasseur lourd : 73.140
Croiseur : 25.655
Vaisseau de bataille : 149.635
Vaisseau de colonisation : 68
Recycleur : 115.572
Sonde d'espionnage : 415.667
Bombardier : 5.214
Satellite solaire : 24.121
Destructeur : 3.172
Étoile de la mort : 73
Traqueur : 199.626
Foreuses : 11.000
Faucheur : 2.962
Éclaireur : 88.696
Défenses planétaires
_______0, _______0, ____8594, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____6575, _______0, _______0 · 15.169 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______66, _______0, _______0 · 66 Artillerie laser légère
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______21, _______0, _______0 · 21 Lanceur de plasma
_______0, ______40, _______0, ______29, ______35, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 104 Missile interplanétaire
Défenses planétaires
_______0, _______0, ____1000, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ____4000, _______0 · 5.000 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Petit bouclier
Production du joueur Kyou sur Delphinus.fr
Généré le 11/03/2025 à 13:58 avec InfoCompte 12.0.0
Explorateur
Niveaux des FDV
Humains : 0 · 0/0 xp
Roctas : 0 · 0/0 xp
Mécas : 0 · 0/0 xp
Kaeleshs : 0 · 0/0 xp
Répartition des points
Mine de métal : 19.903.196
Mine de cristal : 3.569.135
Synthétiseur de deutérium : 1.173.225
Total : 24.645.556
Planètes
01. P07, 41, 32, 30, 1.100, 59 °C
02. P08, 40, 31, 30, 1.100, 66 °C
03. P08, 40, 31, 30, 1.100, 53 °C
04. P08, 40, 31, 30, 1.100, 55 °C
05. P08, 40, 32, 30, 1.100, 49 °C
06. P08, 40, 31, 30, 1.100, 49 °C
07. P08, 40, 32, 26, 1.100, 69 °C
08. P08, 40, 31, 30, 1.100, 60 °C
09. P08, 41, 33, 30, 1.100, 63 °C
10. P08, 40, 30, 30, 1.100, 39 °C
11. P08, 40, 31, 30, 1.100, 48 °C
Recherches
Plasma : 15
Productions journalières
Mines : 0, 0, 0
Formes de vie : 0, 0, 0
Objets & officiers : 0, 0, 0
Total : 0, 0, 0