Posts by Tao

    Bonjour,
    Je mets en échange mon compte Juno comme l'indique le titre, je n'ai pas de préférence en particulier, j'étudierai tout.
    Le compte dispose des officiers pendant encore 55j et des bonus expés pendant 10j.
    Il y a des banques sur toutes les lunes sauf une, 1.15G deut au total.


    Empire du joueur Akroma sur Juno.fr

    Généré le 21/11/2022 à 10:08 avec InfoCompte 9.1.2


    Explorateur


    Répartition des points

    Mines : 22.863.131 · 22,21 %

    Autres bâtiments : 5.568.298 · 5,41 %

    Recherches : 13.834.098 · 13,44 %

    Flotte : 59.947.616 · 58,24 %

    Défense : 716.960 · 0,70 %

    Total : 102.930.103 · 40,75 % Indestructible


    Production journalière

    Métal : 106.612.715

    Cristal : 21.990.148

    Deutérium : 14.791.676


    Températures maximales

    31, 35, 35, 52, 32, 45, 43, 37, 67, 74, 35, 51, 31 · 44 Ø


    Cases planétaires

    218, 218, 159, 206, 218, 206, 218, 218, 206, 244, 218, 219, 219 · 213 Ø Utilisées

    284, 280, 291, 273, 275, 307, 269, 251, 268, 255, 298, 253, 272 · 275 Ø Totales


    Bâtiments planétaires

    39, 39, 28, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39 · 496 Mine de métal

    32, 32, 25, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32 · 409 Mine de cristal

    33, 33, 23, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33 · 419 Synthétiseur de deutérium

    28, 28, _0, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28 · 336 Centrale électrique solaire

    _0, _0, 18, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 18 Centrale électrique de fusion

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 156 Usine de robots

    _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _8, _8 · 93 Usine de nanites

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 · 156 Chantier spatial

    12, 12, 13, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 19, 12, 12, 12 · 164 Hangar de métal

    11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 18, 11, 11, 11 · 150 Hangar de cristal

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 17, 10, 10, 10 · 137 Réservoir de deutérium

    12, 12, _0, _0, 12, _0, 12, 12, _0, 12, 12, 12, 12 · 108 Laboratoire de recherche

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _5, _0, _0, _0 · 5 Terraformeur

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 0 Dépôt de ravitaillement

    _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Dock spatial

    10, 10, _0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 120 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _6, _7, _7, _6, _7, _7, _7, _7, _3, _7, _3, _3, _7 · 77 Usine de robots

    _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 0 Chantier spatial

    _7, _7, _6, _7, _7, _4, _8, _7, _3, _8, _3, _3, _7 · 77 Base lunaire

    _7, _7, _3, _7, _7, _0, _9, _7, _0, _8, _0, _0, _6 · 61 Phalange de capteur

    _1, _1, _0, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 12 Porte de saut spatial


    Recherches

    Espionnage : 17

    Ordinateur : 18

    Armes : 20

    Bouclier : 20

    Protection : 20

    Énergie : 16

    Hyperespace : 14

    Réacteur à combustion : 18

    Réacteur à impulsion : 15

    Propulsion hyperespace : 15

    Laser : 12

    Ions : 8

    Plasma : 14

    Réseau de recherche : 8

    Astrophysique : 23

    Graviton : 1


    Flotte

    Petit transporteur : 309.603

    Grand transporteur : 120.373

    Chasseur léger : 1.020.765

    Chasseur lourd : 482.698

    Croiseur : 310.233

    Vaisseau de bataille : 54.979

    Vaisseau de colonisation : 0

    Recycleur : 401.054

    Sonde d'espionnage : 705.098

    Bombardier : 17.416

    Satellite solaire : 10.500

    Destructeur : 14.763

    Étoile de la mort : 1.001

    Traqueur : 123.764

    Foreuse : 0

    Faucheur : 14.963

    Éclaireur : 50.792


    Défenses planétaires

    ___10000, ___10000, _______0, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000, ___10000 · 120.000 Lanceur de missiles

    ____3000, ____3000, _______0, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000, ____3000 · 36.000 Artillerie laser légère

    ____1000, ____1000, _____775, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000 · 12.775 Artillerie laser lourde

    _____300, _____300, _______0, _____300, _____300, _____300, _____300, _____300, _____300, _____300, _____300, _____300, _____300 · 3.600 Canon de Gauss

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Artillerie à ions

    _____100, _____100, _______0, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100 · 1.200 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 13 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 13 Grand bouclier

    _____100, _____100, _______0, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100 · 1.200 Missile d'interception

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Missile interplanétaire


    Défenses lunaires

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Lanceur de missiles

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Artillerie laser légère

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Artillerie laser lourde

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Canon de Gauss

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Artillerie à ions

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Lanceur de plasma

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Petit bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Grand bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Missile d'interception

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Missile interplanétaire

    Visiblement cela sert pas assez. Il serait drôle que les bénévoles ne fassent strictement rien pendant 1 semaine , pour que vous constatez un peu...

    C'est trop facile à un moment donné les discours comme ça !


    En y réfléchissant, je pense que cela pourra vraiment être un bon exemple

    Tu n'as pas compris le sens de mes propos je crois. Je ne suis en aucun cas en train de blâmer les opérateurs en jeu, je blâme le fait que toutes les infos qu'ils se font chier à remonter sont pas ou très peu entendues et c'est ça le problème dont je parle.

    La réponse est dans ton message, le jeu date d'y a 15 ans, donc le code aussi, et donc les contraintes que ça porte.

    Je pense qu'en 15ans des améliorations on pu être faites et pourraient encore être faites. Ce n'est pas parce que ce n'est pas récent que ce n'est pas possible de le mettre à jour.

    Je ne suis pas persuadé du tout que l'on parle en millions d'euros, surtout pour un jeu comme celui-là.
    Faire remonter les infos, de la part de bénévoles qui n'ont malheureusement aucun pouvoir sur la société en question, c'est bien mais du coup ça sert à rien visiblement.

    Bonjour,

    dc62144839472efd90bf2848e16c0997.png




    Ce screen pour montrer que le problème ne vient pas de moi, du coup ma question est la suivante :
    Pourquoi les serveurs sont juste TURBO LENTS ?
    -4 à 5sec pour ouvrir le menu "messages"
    -3 à 4sec pour changer de planète
    -4 à 5sec pour envoyer une flotte

    Je comprends pas mais ça commence doucement à me fatiguer. Je n'ai pas de scripts (OgLight ou autre) qui pourrait ralentir le chargement des pages et jusqu'à y'a une semaine ça se passait bien.
    Quel est le nouveau problème ? C'est récurent les problèmes sur ce jeu qui a pourtant 15ans et c'est lourd.

    Bonjour,
    Je me demandais si vous aimiez le veau ?



    Les flottes suivantes se sont affrontées le : 2022-06-23 10:10:39

    Attaquant Mila Kunis [LPM]

    170% | 150% | 170%


    P.transp. 30.000

    Ch.léger 80.000

    Croiseur 10.000

    V.bataille 3.000

    Traqueur 1.800


    VS


    Défenseur Scratch

    100% | 90% | 130%


    P.transp. 8.583

    G.transp. 1.973

    Ch.léger 4.345

    Ch.lourd 2.455

    Croiseur 505

    V.bataille 478

    Recycleur 134

    Sonde 4.689

    Bombardier 307

    Traqueur 237

    Éclaireur 244


    Missile 36.600

    L.léger. 548

    L.lourd 407

    P.bouclier 1

    G.bouclier 1



    Attaquant Mila Kunis


    P.transp. 28.041 (-1.959)

    Ch.léger 74.962 (-5.038)

    Croiseur 9.995 (-5)

    V.bataille 3.000 (-0)

    Traqueur 1.800 (-0)


    VS


    Défenseur Scratch


    Détruit





    L'attaquant a remporté la bataille ! Il emporte

    14.027.404 unités de métal, 3.176.077 unités de cristal et 2.074.923 unités de deutérium


    L`attaquant a perdu au total 28.133.000 unités.

    Le défenseur a perdu au total 283.375.000 unités.

    Un champ de débris contenant 66.631.500 de métal et 44.586.500 de cristal se forme dans l'orbite de la planète.


    La probabilité de création d'une lune est de 20 %

    Une lune a été créée




    Les 3.900 Recycleurs de Mila Kunis récoltent 66.631.500 de métal et 44.587.000 de cristal


    => 100 %




    Bénéfice de l'attaquant : 102.363.404


    Bénéfice du defenseur : -248.283.004




    ____________________________________________________________



    Parce que moi, oui.





    Explications : Trouvé à quai. BR


    Bisous aux LPM, bonne journée.

    j'aurais dit meme des le calcul du retour "putin on est sur une minute 2, il y a interet a etre sur les gars, car si on se tape le bug, sauce!"


    Est-ce que tu te rends au moins compte de la gravité de ton message ?
    "Putain on est sur la minute 2 on risque avoir un bug" -> A quelle heure ce message est censé être viable ?

    Ouvrez vos yeux pleins de caca par pitié, c'est grave d'en arriver là.

    GG pour l'organisation, dommage pour les attaquants qui subissent un codage fait avec le fion, comme l'a dit un certain opé : "fallait bien que ça arrive".
    Triste de voir que les mecs savaient mais continuent de faire les autruches, c'est pas comme si la communauté était aussi peuplée qu'il y a quelques années.

    Quoi qu'il en soit ça n'enlève en rien la DG44, alors bien joué quand même.

    BRIRL aux deux attaquants.