Bonjour, histoire de voir ce que l'on peut me proposer, suis explorateur :
- Points mines : 5.606.560 ( 39.3 %)
- Points autres bâtiments : 809.741 ( 5.6 %)
- Points défense : 1.092.652 ( 7.6 %)
- Points technologie : 1.311.247 ( 9.1 %)
- Points flotte : 5.441.544 ( 38.1 %)
Points totaux : 14.261.744 ( dont 53.8% points indestructibles)
- Métal : 50.025.792
- Cristal : 17.021.184
- Deutérium : 12.278.232
|_183_|_183_|_213_|_183_|_183_|_181_|_179_|_188_|_180_|_185_|_172_| Case utilisées => Moyenne = 184.5
|_226_|_195_|_221_|_210_|_231_|_214_|_205_|_209_|_228_|_209_|_259_| Case totales => Moyenne = 218.8
Mines
|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_31_| Mine de métal => Total = 381
|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_30_|_26_| Mine de cristal => Total = 326
|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_31_|_27_| Synthétiseur de deutérium => Total = 337
Stockage
|__9_|__9_|_14_|__9_|__9_|__9_|__9_|_10_|__9_|__9_|__9_| Hangar de métal => Total = 105
|__7_|__7_|_13_|__7_|__7_|__7_|__7_|_10_|__7_|__7_|__7_| Hangar de cristal => Total = 86
|__7_|__7_|_12_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_|__7_| Réservoir de deutérium => Total = 82
Energie
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Centrale électrique de fusion => Total = 0
|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_|_22_| Centrale électrique solaire => Total = 242
|_725|_770|2801|_680|_750|_700|_740|1170|_750|_710|_602| Satellite solaire => Total = 10398
Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 110
|__5_|__5_|__6_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_| Usine de nanites => Total = 56
|__0_|__1_|__6_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__2_|__0_| Terraformeur => Total = 9
Militaire
|_11_|_10_|_12_|_11_|_11_|_10_|_10_|_12_|_10_|_12_|_12_| Chantier spatial => Total = 121
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|__4_|__4_|__9_|__4_|__4_|__5_|__4_|__4_|__4_|__3_|__4_| Silo de missiles => Total = 49
|__5_|__5_|__5_|__5_|__5_|__4_|__5_|__5_|__5_|__5_|__6_| Dock spatial => Total = 55
Scientifique
|_12_|_12_|_13_|_12_|_12_|_10_|__9_|_12_|_10_|_12_|_12_| Laboratoire de recherche => Total = 126
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Construction
|__4_|__4_|__8_|__4_|__4_|_10_|__4_|__2_|__4_|__4_|__9_| Usine de robots => Total = 57
|__3_|__3_|__6_|__3_|__3_|__5_|__3_|__5_|__3_|__3_|__5_| Base lunaire => Total = 42
Militaire
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__8_|__0_|__0_|__0_| Chantier spatial => Total = 8
|__0_|__0_|__3_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Phalange de capteur => Total = 3
|__0_|__0_|__1_|__0_|__0_|__1_|__0_|__1_|__0_|__0_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 4
Technologies de combat
Technologie Armes: 16
Technologie Bouclier: 15
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 16
Technologie Espionnage: 14
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 15
Réacteur à combustion: 15
Réacteur à impulsion: 12
Propulsion hyperespace: 10
Technologies annexes
Technologie Energie: 12
Technologie Hyperespace: 9
Technologie Ions: 5
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 13
Réseau de recherche intergalactique: 6
Astrophysique: 19
Technologie Graviton: 1
Vaisseaux civils
Petit transporteur: 32.000
Grand transporteur: 14.000
Vaisseau de colonisation: 3
Recycleur: 25.201
Sonde d`espionnage: 82.295
Satellite solaire: 10.398
Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 201.690
Chasseur lourd: 10.868
Croiseur: 31.589
Vaisseau de bataille: 11.469
Traqueur: 5.062
Bombardier: 2.200
Destructeur: 4.275
Étoile de la mort: 45
Faucheur: 828
Éclaireur: 7.284
Foreuse: 1.303
|___5_414_|___4_967_|_200_000_|___6_742_|___7_100_|__18_696_|___3_726_|__15_963_|___4_310_|__10_083_|___3_088_| Lanceur de missiles => Total = 280.089
|___2_065_|_____557_|_100_006_|___1_702_|___1_721_|_____801_|___1_828_|___1_714_|___1_411_|___1_416_|___1_510_| Artillerie laser légère => Total = 114.731
|_____101_|_______0_|__20_268_|_____114_|_____116_|___1_004_|_____103_|_____268_|_____110_|______20_|_____656_| Artillerie laser lourde => Total = 22.760
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______9_|_______3_|___1_017_|______22_|______16_|_______1_|_______9_|______10_|______22_|_____120_|_____106_| Canon de Gauss => Total = 1.335
|______17_|______21_|_____210_|______26_|______24_|_______4_|______12_|______27_|______11_|______20_|______51_| Lanceur de plasma => Total = 423
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 11
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 11
|_______0_|_______0_|______90_|_______0_|_______0_|______51_|______29_|______40_|______30_|______20_|______73_| Missile d`interception => Total = 333
|_______3_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 3
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___2_500_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 2.500
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|___1_296_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 1.296
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______90_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 90
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______6_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 6
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 1
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______1_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 1
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Si je l'échange ça ne sera que contre un explorateur ET sur uni avec au moins 4k de joueurs.
Pas la peine de dire oh magnifique compte blablabla j'aime pas la lèche