Salut à tous je vais voir pour échanger mon compte Top 40 avec 70M de points contre n'importe quel uni (Mais pas de x1 x1) .. ^^
Sur le compte il y a encore 3.3M d'AM et il est Explorateur.
Voici l'info-compte :
Rapport du compte de Er0tiK uni s162
Généré le 26 Septembre 2020 by InfoCompte v7.0.16
https://infocompte.topraider.eu/image/points
- Points mines : 38.487.695 ( 54.6 %)
- Points autres bâtiments : 3.753.547 ( 5.3 %)
- Points défense : 3.058.742 ( 4.3 %)
- Points technologie : 12.029.964 ( 17 %)
- Points flotte : 13.125.758 ( 18.6 %)
Points totaux : 70.455.707 ( dont 76.8% points indestructibles)
https://infocompte.topraider.eu/image/production
Métal : 144.251.736
Cristal : 40.876.896
Deutérium : 45.560.952
https://infocompte.topraider.eu/image/planet
|_217_|_221_|_232_|_218_|_239_|_212_|_252_|_234_|_234_|_223_|_237_|_233_|_186_| Case utilisées => Moyenne = 226
|_233_|_233_|_246_|_225_|_255_|_244_|_261_|_259_|_241_|_232_|_244_|_242_|_231_| Case totales => Moyenne = 242
https://infocompte.topraider.eu/image/batiment
Planétaire
Mines
|_40_|_39_|_39_|_39_|_40_|_40_|_40_|_40_|_39_|_40_|_40_|_39_|_39_| Mine de métal => Total = 514
|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_33_|_34_|_33_|_33_| Mine de cristal => Total = 430
|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_|_35_| Synthétiseur de deutérium => Total = 455
Stockage
|_12_|_15_|_13_|_12_|_12_|_12_|_17_|_13_|_13_|_14_|_12_|_12_|_12_| Hangar de métal => Total = 169
|_10_|_11_|_10_|_11_|_11_|_11_|_17_|_12_|_13_|_12_|_10_|_11_|_10_| Hangar de cristal => Total = 149
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_13_|_10_|_14_|_10_|_10_|_10_|_10_| Réservoir de deutérium => Total = 137
Energie
|_19_|_19_|_19_|_19_|_20_|_19_|_19_|_19_|_19_|_19_|_20_|_19_|_19_| Centrale électrique de fusion => Total = 249
|_27_|_27_|_27_|_28_|_27_|_21_|_27_|_27_|_27_|_27_|_28_|_27_|__0_| Centrale électrique solaire => Total = 320
|_350|_507|_380|_10_|__0_|_50_|__0_|__0_|_400|_150|_30_|__0_|_400| Satellite solaire => Total = 2277
Construction
|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_|_10_| Usine de robots => Total = 130
|__5_|__5_|__5_|__5_|__6_|__5_|__6_|__5_|__5_|__5_|__7_|__5_|__6_| Usine de nanites => Total = 70
|__3_|__3_|__3_|__4_|__6_|__2_|__6_|__3_|__6_|__6_|__4_|__4_|__0_| Terraformeur => Total = 50
Militaire
|__9_|_10_|_12_|__9_|_12_|_10_|_12_|_12_|_12_|__8_|_10_|_12_|__8_| Chantier spatial => Total = 136
|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_|__0_|__0_|__0_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 2
|__4_|__4_|__4_|__3_|__4_|__4_|__5_|__4_|__4_|__4_|__5_|__4_|__4_| Silo de missiles => Total = 53
|__4_|__1_|__3_|__3_|__4_|__1_|__3_|__5_|__5_|__2_|__2_|__1_|__1_| Dock spatial => Total = 35
Scientifique
|__0_|__0_|_12_|__0_|_12_|__0_|_12_|_11_|__3_|__0_|_12_|_12_|__0_| Laboratoire de recherche => Total = 74
Lunaire
Stockage
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de métal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Hangar de cristal => Total = 0
|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_| Réservoir de deutérium => Total = 0
Construction
|__3_|__2_|__2_|__4_|__2_|__3_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__1_| Usine de robots => Total = 29
|__3_|__1_|__4_|__5_|__4_|__3_|__6_|__6_|__5_|__4_|__5_|__5_|__4_| Base lunaire => Total = 55
Militaire
|__1_|__0_|__2_|__2_|__2_|__1_|__2_|__2_|__1_|__2_|__2_|__2_|__0_| Chantier spatial => Total = 19
|__2_|__0_|__0_|__0_|__1_|__0_|__6_|__4_|__5_|__3_|__3_|__2_|__4_| Phalange de capteur => Total = 30
|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_| Porte de saut spatial => Total = 13
https://infocompte.topraider.eu/image/labo
Technologies de combat
Technologie Armes: 18
Technologie Bouclier: 17
Technologie Protection des vaisseaux spatiaux: 20
Technologie Espionnage: 15
Technologies de vaisseaux
Technologie Ordinateur: 17
Réacteur à combustion: 17
Réacteur à impulsion: 14
Propulsion hyperespace: 14
Technologies annexes
Technologie Energie: 19
Technologie Hyperespace: 15
Technologie Ions: 9
Technologie Laser: 12
Technologie Plasma: 16
Réseau de recherche intergalactique: 5
Astrophysique: 23
Technologie Graviton: 1
https://infocompte.topraider.eu/image/flotte
Vaisseaux civils
Petit transporteur: 45.949
Grand transporteur: 152.988
Vaisseau de colonisation: 14
Recycleur: 64.199
Sonde d`espionnage: 113.324
Satellite solaire: 2.277
Vaisseaux de combat
Chasseur léger: 1.416.602
Chasseur lourd: 190.340
Croiseur: 380
Vaisseau de bataille: 529
Traqueur: 109
Bombardier: 5.337
Destructeur: 15
Étoile de la mort: 129
Faucheur: 499
Éclaireur: 11.492
Foreuse: 135
https://infocompte.topraider.eu/image/defense
Planétaire
|__46_639_|__45_524_|__34_606_|__47_438_|__44_255_|__37_044_|__39_551_|__40_870_|__35_000_|__51_218_|__39_849_|__37_641_|__21_043_| Lanceur de missiles => Total = 520.678
|__13_200_|__14_745_|__10_880_|___7_656_|__20_000_|__75_000_|___7_250_|___6_000_|___3_959_|___6_410_|___7_300_|___3_850_|__12_000_| Artillerie laser légère => Total = 188.250
|___1_455_|___2_095_|___1_710_|___1_193_|___1_800_|___1_500_|___1_500_|_____820_|___1_232_|___2_190_|___1_190_|_____935_|_____265_| Artillerie laser lourde => Total = 17.885
|______20_|______10_|______30_|_____258_|______20_|_______3_|______10_|______20_|______41_|______30_|______10_|_______8_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 460
|_____220_|_____285_|______45_|______38_|_____905_|_____260_|______55_|_____340_|______64_|______40_|______25_|______27_|_____190_| Canon de Gauss => Total = 2.494
|_____575_|_____560_|_____610_|_____500_|_____891_|___1_390_|_____615_|_____535_|_____565_|_____650_|_____670_|_____635_|_____360_| Lanceur de plasma => Total = 8.556
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Petit bouclier => Total = 13
|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_| Grand bouclier => Total = 13
|______40_|______40_|______40_|______30_|______40_|______40_|______30_|______40_|______40_|______40_|______50_|______40_|______40_| Missile d`interception => Total = 510
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|______10_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 10
Lunaire
|__53_450_|_______0_|______10_|_____304_|_____100_|__33_900_|__14_579_|______74_|___3_000_|__11_755_|___6_905_|__16_137_|_______0_| Lanceur de missiles => Total = 140.214
|_______0_|_______0_|______10_|_______0_|_______0_|_______0_|_____433_|______66_|_______2_|_______0_|_____494_|______30_|_______0_| Artillerie laser légère => Total = 1.035
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_______1_|_______0_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______1_|_______1_|_______1_|_______0_|_______0_| Petit bouclier => Total = 8
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Grand bouclier => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile d`interception => Total = 0
|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_|_______0_| Missile Interplanétaire => Total = 0
Merci pour des propositions tout de même cohérentes