Compte top 26 vs proposez

Envie de vous investir pour la communauté ?
N'hésitez pas à postuler pour faire partie de l'équipe OGame ! Le recrutement Opérateurs est ouvert - Toutes les infos sont ici !
  • Préférence pour uni x1 ou x2 flotte


    Compte du joueur PHanT sur Kerberos.fr

    Généré le 02/11/2022 à 21:16 par InfoCompte 9.0.5


    Explorateur & Marchand


    POINTS

    Mines : 28.518.992 · 103,39 %

    Autres bâtiments : 2.999.058 · 10,87 %

    Recherches : 4.413.672 · 16,00 %

    Flotte : -9.530.686 · -34,56 %

    Défense : 1.180.593 · 04,28 %

    Total : 27.581.629 · 129,35 % indestructible


    PRODUCTION

    Métal : 5.089.667

    Cristal : 1.308.025

    Deutérium : 919.091


    CASES PLANÉTAIRES

    Total : 208, 311, 289, 283, 276, 282, 302, 299, 285, 272, 301, 314 · ø 285,2

    Utilisé : 204, 203, 205, 220, 204, 208, 201, 202, 200, 182, 193, 125 · ø 195,6


    CASES LUNAIRES

    Total : 22, 28, 25, 25, 7, 10, 13, 13, 22, 19, 22, 4 · ø 17,5

    Utilisé : 19, 25, 23, 23, 6, 7, 12, 11, 19, 14, 19, 1 · ø 14,9


    BÂTIMENTS PLANÉTAIRES

    Mine de métal : 38, 38, 38, 38, 38, 38, 37, 37, 37, 38, 38, 30 · ø 37,1

    Mine de cristal : 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 24 · ø 33,2

    Synthétiseur de deutérium : 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 10 · ø 32,9

    Centrale électrique solaire : 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21 · ø 21

    Centrale électrique de fusion : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Usine de robots : 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · ø 10

    Usine de nanites : 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 4 · ø 6,8

    Chantier spatial : 10, 9, 9, 10, 10, 12, 6, 7, 7, 2, 2, 2 · ø 7,2

    Hangar de métal : 12, 12, 12, 17, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11 · ø 12,3

    Hangar de cristal : 10, 10, 12, 16, 10, 10, 12, 12, 11, 10, 11, 9 · ø 11,1

    Réservoir de deutérium : 10, 10, 10, 15, 10, 12, 12, 11, 10, 9, 10, 4 · ø 10,3

    Laboratoire de recherche : 13, 13, 13, 13, 13, 13, 11, 12, 12, 0, 9, 0 · ø 10,2

    Terraformeur : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Dépôt de ravitaillement : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Dock spatial : 0, 0, 1, 5, 0, 5, 0, 0, 0, 3, 0, 0 · ø 1,2

    Silo de missiles : 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 0 · ø 3,7


    BÂTIMENTS LUNAIRES

    Usine de robots : 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 0 · ø 3,7

    Chantier spatial : 2, 3, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 0 · ø 1,2

    Hangar de métal : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Hangar de cristal : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Réservoir de deutérium : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Base lunaire : 7, 9, 8, 8, 2, 3, 4, 4, 7, 6, 7, 1 · ø 5,5

    Phalange de capteur : 5, 8, 8, 7, 0, 0, 4, 2, 5, 2, 5, 0 · ø 3,8

    Porte de saut spatial : 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 · ø 0,8


    RECHERCHES

    Espionnage : 17

    Ordinateur : 17

    Armes : 17

    Bouclier : 16

    Protection : 18

    Énergie : 11

    Hyperespace : 11

    Réacteur à combustion : 17

    Réacteur à impulsion : 15

    Propulsion hyperespace : 12

    Laser : 12

    Ions : 6

    Plasma : 15

    Réseau de recherche : 8

    Astrophysique : 21

    Graviton : 1


    FLOTTE

    Petit transporteur : 178.183

    Grand transporteur : 16.158

    Chasseur léger : 47.446

    Chasseur lourd : 17.123

    Croiseur : 5.794

    Vaisseau de bataille  : 2.134

    Vaisseau de colonisation : 6

    Recycleur : 5.248

    Sonde d'espionnage : 110.617

    Bombardier : 1.412

    Satellite solaire : 13.529

    Destructeur : 1.100

    Étoile de la mort : 1

    Traqueur : 2.259

    Foreuse : 0

    Faucheur : 1.314

    Éclaireur : 6.502


    DÉFENSES PLANÉTAIRES

    Lanceur de missiles : 9.424, 17.743, 11.098, 9.962, 38.720, 11.333, 13.009, 16.608, 36.787, 5.565, 20.057, 5.691 · ø 16.333,1

    Artillerie laser légère : 5.731, 6.681, 4.734, 5.018, 12.072, 5.068, 4.838, 9.039, 8.372, 4.259, 21.579, 3.676 · ø 7.588,9

    Artillerie laser lourde : 2.595, 2.825, 4.692, 2.538, 4.451, 5.869, 3.621, 4.943, 4.998, 0, 0, 0 · ø 3.044,3

    Canon de Gauss : 629, 980, 603, 464, 474, 497, 705, 544, 1.095, 0, 0, 0 · ø 499,3

    Artillerie à ions : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Lanceur de plasma : 61, 40, 36, 15, 69, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 20,4

    Petit bouclier : 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 · ø 1

    Grand bouclier : 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 · ø 0,8

    Missile d'interception : 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 0 · ø 36,7

    Missile interplanétaire : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0


    DÉFENSES LUNAIRES

    Lanceur de missiles : 2.000, 2.536, 7.000, 5.000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5.000, 0 · ø 1.794,7

    Artillerie laser légère : 500, 0, 1.000, 2.500, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2.000, 0 · ø 500

    Artillerie laser lourde : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Canon de Gauss : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Artillerie à ions : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Lanceur de plasma : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Petit bouclier : 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 · ø 0,3

    Grand bouclier : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Missile d'interception : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0

    Missile interplanétaire : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 · ø 0