Gimli / explorateur / 10m point

  • Il est en mv.

    Point et classement pas important de préférence un univers plutôt récent.



    Empire du joueur Gimli sur Thuban.fr

    Généré le 21/04/2024 à 18:10 avec InfoCompte 9.3.4


    Explorateur


    Répartition des points

    Mines : 6.825.932 · 64,00 %

    Bâtiments planétaires : 1.401.218 · 13,14 %

    Bâtiments lunaires : 79.695 · 0,75 %

    Bâtiments FDV : 1.098 · 0,01 %

    Recherches FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches : 1.836.683 · 17,22 %

    Vaisseaux : 78.603 · 0,74 %

    Défenses : 441.498 · 4,14 %

    Total : 10.664.730 · 94,38 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 0

    Cristal : 0

    Deutérium : 0


    Températures maximales

    53, 41, 37, 43, 84, 42, 223, 30, 68, 65  · 69 Ø


    Cases planétaires

    283, 278, 281, 289, 285, 291, 310, 299, 291, 285  · 289 Ø maximum

    213, 207, 202, 212, 187, 204, 195, 228, 236, 206  · 209 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    37, 35, 33, 35, 34, 35, 35, 38, 37, 36  · 355 Mine de métal

    31, 29, 28, 30, 30, 30, 31, 32, 32, 30  · 303 Mine de cristal

    30, 30, 28, 30, 30, 29, 30, 31, 34, 29  · 301 Synthétiseur de deutérium

    23, 21, 20, 22, _0, 20, _0, 21, 21, 21  · 169 Centrale électrique solaire

    17, 17, 16, 17, 17, 16, 17, 17, 19, 17  · 170 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10  · 100 Usine de robots

    _4, _4, _5, _4, _4, _4, _5, _6, _6, _4  · 46 Usine de nanites

    _9, _9, 12, _9, _9, 12, 12, 12, 12, _9  · 105 Chantier spatial

    13, 13, 12, 13, 13, 12, 13, 15, 16, 13  · 133 Hangar de métal

    12, 12, 11, 12, 12, 10, 12, 15, 15, 11  · 122 Hangar de cristal

    10, 10, 10, 12, 10, _9, 12, 13, 14, _9  · 109 Réservoir de deutérium

    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12  · 120 Laboratoire de recherche

    _6, _7, _6, _7, _6, _6, _7, _7, _8, _6  · 66 Dock spatial

    _5, _5, _5, _6, _6, _5, _6, _6, _8, _5  · 57 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _0, _3, _4, _0, _6, _9, 10, _9, _2  · 43 Usine de robots

    _2, _3, _3, _1, _7, _4, _5, _7, _3  · 35 Base lunaire

    _0, _0, _0, _0, _3, _2, _4, _7, _0  · 16 Phalange de capteur

    _1, _0, _0, _0, _1, _1, _1, _1, _0  · 5 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 22, 20, 20, 20  · 142 Secteur résidentiel

    20, 20, 20, 20, 20, 20, 27, 27, 20, 30  · 224 Ferme biosphérique


    Recherches

    Espionnage : 17

    Ordinateur : 15

    Armes : 17

    Bouclier : 15

    Protection : 19

    Énergie : 15

    Hyperespace : 12

    Réacteur à combustion : 18

    Réacteur à impulsion : 12

    Propulsion hyperespace : 11

    Laser : 12

    Ions : 12

    Plasma : 14

    Réseau de recherche : 7

    Astrophysique : 17

    Graviton : 2


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 657

    Grand transporteur : 4.065

    Chasseur léger : 65

    Chasseur lourd : 93

    Croiseur : 10

    Vaisseau de bataille : 12

    Vaisseau de colonisation : 2

    Recycleur : 1

    Sonde d'espionnage : 1.945

    Satellite solaire : 3.941

    Étoile de la mort : 1

    Traqueur : 4

    Éclaireur : 89


    Défenses planétaires

    ____3388, ____1105, ____2181, ____2180, ____2590, ____4484, ___46000, ____8676, ____6744, ____4139  · 81.487 Lanceur de missiles

    _____677, ______89, _____606, _____371, _____288, ____1095, ___21245, ____2014, _____162, _____989  · 27.536 Artillerie laser légère

    _____101, ______42, ______57, ______16, _____250, ______53, ____7618, _____536, _____282, _____256  · 9.211 Artillerie laser lourde

    ______39, ______15, ______20, ______42, ______29, ______43, _____703, ______45, ______13, ______17  · 966 Canon de Gauss

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, ____1315, _______1, _______0, _______0  · 1.317 Artillerie à ions

    ______21, _______8, ______14, ______19, ______20, ______25, _____509, ______25, ______19, ______17  · 677 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1  · 9 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1  · 10 Grand bouclier

    ______50, ______31, ______50, ______60, ______60, ______40, ______60, ______60, ______80, ______50  · 541 Missile d'interception


    Défenses planétaires

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____265, ____1279, _______0  · 1.544 Lanceur de missiles

    _______0, _______0, _______0, _______0, ______15, _______0, _______0, _______0, _______0  · 15 Artillerie laser légère

    _______0, _______0, _______0, _______0, ______15, _______0, _______0, _______0, _______0  · 15 Artillerie laser lourde

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______9, _______0, _______0, ______37, _______0  · 46 Canon de Gauss

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______7, _______0, _______0, _______0, _______0  · 7 Artillerie à ions

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______29, _______0  · 29 Lanceur de plasma

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0  · 1 Petit bouclier

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0  · 1 Grand bouclier

    The post was edited 6 times, last by Okta ().