Echange compte top 50

Deuxième édition de la gazette
Bonne lecture à tous.

  • Bonjour,


    Je cherche un compte mineur de préférence dans un vieux univers mais je suis quand même ouvert a toute proposition.




    Empire du joueur DiOnYsOs sur Grus.fr

    Généré le 07/09/2024 à 22:14 avec InfoCompte 11.1.4


    Collecteur


    Niveaux des FDV

    Humains : 29 · 8.603/27.000 xp

    Roctas : 24 · 4.301/22.500 xp

    Mécas : 23 · 2.230/21.600 xp

    Kaeleshs : 26 · 6.007/24.300 xp

    undefined : 0 · 0/0 xp


    Répartition des points

    Mines : 25.805.344 · 58,71 %

    Bâtiments planétaires : 3.680.962 · 8,37 %

    Bâtiments lunaires : 14.358 · 0,03 %

    Bâtiments FDV : 2.991.228 · 6,81 %

    Recherches FDV : 1.452.235 · 3,30 %

    Recherches : 4.190.939 · 9,53 %

    Vaisseaux : 701.601 · 1,60 %

    Défenses : 5.119.023 · 11,65 %

    Total : 43.955.694 · 86,73 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 279.735.821

    Cristal : 61.961.292

    Deutérium : 42.336.188


    Températures maximales

    51, 51, 58, 49, 77, 46, 57, 79, 26, 63, 88, 33 · 57 Ø


    Cases planétaires

    224, 223, 275, 243, 237, 245, 240, 236, 267, 272, 245, 252 · 247 Ø maximum

    220, 221, 274, 218, 215, 216, 215, 217, 212, 208, 197, 198 · 218 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    39, 39, 41, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 38, 39, 38 · 468 Mine de métal

    32, 32, 36, 32, 31, 31, 31, 32, 31, 31, 31, 31 · 381 Mine de cristal

    33, 33, 36, 34, 33, 34, 33, 33, 34, 33, 33, 33 · 402 Synthétiseur de deutérium

    31, 30, 37, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 27 · 365 Centrale électrique solaire

    10, 14, 14, 13, 10, 12, 11, 11, 13, 10, _0, _0 · 118 Centrale électrique de fusion

    11, 11, 13, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 13 · 136 Usine de robots

    _6, _6, _8, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _5 · 73 Usine de nanites

    _9, 10, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, _8 · 119 Chantier spatial

    13, 13, 18, 13, 13, 13, 13, 15, 13, 13, 13, 13 · 163 Hangar de métal

    12, 11, 17, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 10, 12 · 140 Hangar de cristal

    _9, _9, 17, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, 10 · 117 Réservoir de deutérium

    10, 10, 12, 10, 10, 10, 10, 10, _4, _4, _4, _7 · 101 Laboratoire de recherche

    _5, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 9 Terraformeur

    _0, _3, _3, _0, _2, _0, _1, _0, _1, _1, _1, _1 · 13 Dépôt de ravitaillement

    _1, _2, _9, _3, _1, _3, _1, _1, _3, _1, _2, _2 · 29 Dock spatial

    _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _5, _0, 10, _0, _0, _0, _0, _0 · 15 Usine de robots

    _3, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0 · 9 Base lunaire

    _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Porte de saut spatial


    Bâtiments FDV

    44, _0, _0, _0, _0, 39, 38, _0, _0, _0, _0, _0 · 121 Secteur résidentiel

    43, _0, _0, _0, _0, 38, 36, _0, _0, _0, _0, _0 · 117 Ferme biosphérique

    _7, _0, _0, _0, _0, _3, _5, _0, _0, _0, _0, _0 · 15 Centre de recherche

    _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Académie des sciences

    _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Fusion à haute énergie

    _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Réserve alimentaire

    _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Extraction par fusion

    _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Tour d’habitation

    _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Laboratoire de biotechnologie

    56, 56, 62, 55, 54, 54, 53, 54, 55, 52, 52, 48 · 651 Enclave stoïque

    57, 57, 64, 56, 55, 55, 54, 55, 55, 53, 53, 48 · 662 Culture du cristal

    _7, _8, _5, _9, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _2 · 80 Centre technologique runique

    _9, _9, 12, _9, _9, _9, _8, _8, _8, _7, _9, _6 · 103 Forge runique

    _5, _5, 10, _5, _4, _5, _5, _5, _5, _4, _4, _0 · 57 Orictorium

    12, 12, 14, 12, 12, 11, 11, 12, 11, 10, _9, _0 · 126 Fusion magmatique

    _6, _8, 11, _7, _6, _5, _4, _5, _7, _7, _5, _0 · 71 Chambre de disruption

    _4, _3, _6, _4, _3, _3, _2, _3, _3, _2, _2, _2 · 37 Monument rocheux

    _7, _6, 10, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _2 · 73 Raffinerie de cristal

    _4, _4, _7, _4, _2, _5, _1, _2, _4, _3, _2, _1 · 39 Syntoniseur de deutérium

    _1, _1, _5, _2, _2, _2, _2, _1, _1, _0, _2, _0 · 19 Centre de recherche sur les minéraux

    _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Usine de traitement à haut rendement

    _0, 45, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 45 Chaîne de production

    _0, 44, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 44 Usine de fusion de cellules

    _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Centre de recherche en robotique

    _0, _4, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 4 Centre d’assemblage automatisé

    _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Transformateur hyperpuissant

    _0, _0, 46, _0, 41, _0, _0, _0, 37, _0, _0, _0 · 124 Refugium

    _0, _0, 45, _0, 40, _0, _0, _0, 36, _0, _0, _0 · 121 Condensateur d’antimatière

    _0, _0, _5, _0, _5, _0, _0, _0, _4, _0, _0, _0 · 14 Salle à vortex

    _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Maison du savoir

    _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Convecteur d’antimatière

    _0, _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Laboratoire de clonage

    _0, _0, _5, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Accélérateur par chrysalide

    _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Modulateur psionique


    Recherches FDV

    13, _0, _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 15 Intergalactic Envoys

    _7, _0, _0, _0, _0, _1, _1, _0, _0, _0, _0, _0 · 9 Extracteurs à haute performance

    _7, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0 · 8 Moteur à fusion

    _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 IA de recherche

    _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Terraformeur à haute performance

    _6, _6, _8, _6, _6, _6, _6, _6, _5, _6, _6, _1 · 68 Technologies d'extraction améliorées

    _0, _8, 13, _9, _8, _9, _9, _8, _9, _8, _7, _2 · 90 Batteries volcaniques

    _8, _8, 10, _8, _8, _8, _7, _7, _8, _8, _7, _3 · 90 Sondage acoustique

    _9, _8, _8, _7, _8, _8, _8, _8, _7, _8, _5, _2 · 86 Système de pompage à haute énergie

    _8, _7, _6, _8, _8, _8, _7, _8, _8, _5, _4, _2 · 79 Extension d'espace fret

    _7, _8, 10, _7, _7, _8, _7, _7, _8, _8, _7, _4 · 88 Extraction magmatique

    _6, _5, _8, _4, _4, _5, _4, _4, _0, _5, _4, _0 · 49 Centrales géothermiques

    _6, _5, _7, _5, _5, _5, _5, _4, _4, _6, _4, _2 · 58 Sondage en profondeur

    _5, _5, _8, _5, _5, _5, _4, _5, _5, _2, _2, _0 · 51 Stellarator amélioré

    _5, _5, _6, _5, _5, _5, _4, _4, _5, _4, _3, _0 · 51 Tête de forage en diamant renforcées

    _6, _6, _8, _6, _6, _6, _6, _5, _6, _4, _3, _0 · 62 Technologie d'extraction sismique

    _6, _6, _7, _6, _4, _5, _4, _5, _5, _3, _2, _0 · 53 Pompes au magma

    _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 2 Module à cristaux ioniques

    _0, _5, _8, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 13 Technique de catalyse

    _0, _7, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 7 Moteur à plasma

    _0, _3, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 3 Module d'optimisation

    _0, _3, _0, _0, _1, _1, _1, _0, _6, _0, _0, _3 · 15 Chaîne de production automatisée

    _0, _0, _6, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 6 Intelligence artificielle collective

    _0, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0 · 3 Récupération de chaleur

    _0, _0, _3, _0, _3, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0 · 7 Traitement au sulfure

    _0, _0, _4, _0, _2, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0 · 7 Réseau psionique

    _2, _4, _1, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 8 Faisceau de traction télékinésique

    _5, _5, _7, _5, _5, _5, _4, _0, _0, _0, _0, _0 · 36 Technologie de détection améliorée

    _0, _0, _3, _0, _2, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 5 Compresseur neuromodal


    Recherches

    Espionnage : 9

    Ordinateur : 14

    Armes : 10

    Bouclier : 12

    Protection : 19

    Énergie : 16

    Hyperespace : 10

    Réacteur à combustion : 14

    Réacteur à impulsion : 10

    Propulsion hyperespace : 12

    Laser : 10

    Ions : 7

    Plasma : 17

    Réseau de recherche : 5

    Astrophysique : 21

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Grand transporteur : 16.704

    Recycleur : 1

    Satellite solaire : 9.497

    Étoile de la mort : 1

    Foreuses : 1.744


    Défenses planétaires

    ___22344, ___11608, _1174521, ___14816, ____8159, ____6845, ____7058, ____5796, ____7782, ____9066, ___11373, ____3497 · 1.282.865 Lanceur de missiles

    ____1593, ____1350, __348000, _____289, _____108, _____314, ____1218, ____1297, _____764, ______19, _______0, _____282 · 355.234 Artillerie laser légère

    ______18, _______0, ___79900, ______40, ______93, ______29, ______35, _______0, _______0, ______23, _______0, _______0 · 80.138 Artillerie laser lourde

    _______0, _______0, ___15826, _______0, _______0, _______0, ______49, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 15.875 Canon de Gauss

    _______6, _______0, ___31250, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____226, _______0, _______0 · 31.482 Artillerie à ions

    ______21, ______21, ____7133, ______20, _______5, ______16, _______0, ______16, ______10, _______0, ______15, _______0 · 7.257 Lanceur de plasma

    _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Grand bouclier

    _______0, _______0, ______60, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 60 Missile d'interception