Empire du joueur Willtek sur Belinda.fr
Généré le 17/11/2022 à 11:12 avec InfoCompte 9.1.2
Général
Répartition des points
Mines : 79.890.199 · 23,22 %
Autres bâtiments : 21.750.432 · 6,32 %
Recherches : 8.115.138 · 2,36 %
Flotte : 233.252.155 · 67,81 %
Défense : 987.997 · 0,29 %
Total : 343.995.921 · 30,96 % Indestructible
Production journalière
Métal : 0
Cristal : 0
Deutérium : 0
Températures maximales
65, 63, 50, 59, 64, 33, 30, 37, -82, 70, 67, 59 · 43 Ø
Cases planétaires
__0, 264, 245, 260, 260, 260, 231, 205, 241, 260, _12, 264 · 209 Ø Utilisées
231, 326, 255, 338, 288, 268, 238, 244, 262, 332, 232, 296 · 276 Ø Totales
Bâtiments planétaires
_0, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 40, 40, _0, 40 · 401 Mine de métal
_0, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, _0, 37 · 370 Mine de cristal
_0, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, _0, 37 · 370 Synthétiseur de deutérium
_0, 24, _9, 23, 24, 24, _0, _0, _0, 23, _0, 24 · 151 Centrale électrique solaire
_0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 1 Centrale électrique de fusion
_0, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 10, 15 · 160 Usine de robots
_0, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _2, _9 · 92 Usine de nanites
_0, 20, 19, 19, 19, 19, 19, 18, 19, 19, _0, 19 · 190 Chantier spatial
_0, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, _0, 17 · 169 Hangar de métal
_0, 14, 16, 16, 15, 15, 15, 16, 15, 15, _0, 15 · 152 Hangar de cristal
_0, 19, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 14, _0, 18 · 150 Réservoir de deutérium
_0, 18, 18, 18, 18, 18, 17, _0, 18, 18, _0, 18 · 161 Laboratoire de recherche
_0, _6, _4, _5, _5, _5, _1, _0, _9, _5, _0, _5 · 45 Terraformeur
_0, _0, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _0, _0, _0 · 2 Dépôt de ravitaillement
_0, _8, _8, _8, _8, _8, _1, _8, _8, _8, _0, _8 · 73 Dock spatial
_0, _8, _9, 10, 10, 10, 10, _0, 10, 11, _0, 10 · 88 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_0, _8, 12, 12, 12, _0, 12, 12, 12, 12 · 92 Usine de robots
_0, _0, _0, _1, _0, _0, _0, _2, _1, _5 · 9 Chantier spatial
_0, _2, 12, 12, 12, _1, _9, 12, 12, 12 · 84 Base lunaire
_0, _1, 11, 11, 11, _0, 10, 11, 11, 11 · 77 Phalange de capteur
_0, _1, _2, _2, _2, _0, _1, _2, _2, _2 · 14 Porte de saut spatial
Recherches
Espionnage : 18
Ordinateur : 16
Armes : 19
Bouclier : 18
Protection : 18
Énergie : 15
Hyperespace : 15
Réacteur à combustion : 19
Réacteur à impulsion : 17
Propulsion hyperespace : 15
Laser : 18
Ions : 15
Plasma : 15
Réseau de recherche : 10
Astrophysique : 21
Graviton : 1
Flotte
Petit transporteur : 1.054.505
Grand transporteur : 240.916
Chasseur léger : 2.924.404
Chasseur lourd : 387.013
Croiseur : 884.532
Vaisseau de bataille : 5.535
Vaisseau de colonisation : 28
Recycleur : 983.014
Sonde d'espionnage : 19.478
Bombardier : 87
Satellite solaire : 21.466
Destructeur : 264.825
Étoile de la mort : 7.068
Traqueur : 727.746
Foreuse : 0
Faucheur : 258
Éclaireur : 36.539
Défenses planétaires
_______0, ___35842, ___38787, ___50205, ___43503, ___41932, ____5455, _____269, ___55000, ___35534, _______0, ___49926 · 356.453 Lanceur de missiles
_______0, ____2841, ____6615, ____7743, ___11148, ___11821, ____3560, ____1642, ____8672, ___15883, _______0, ___10000 · 79.925 Artillerie laser légère
_______0, ______42, ____1494, _____752, ______61, ____1141, _____296, _______0, _____843, _____516, _______0, _____211 · 5.356 Artillerie laser lourde
_______0, ______48, _______0, ______23, _______4, _______0, _______0, _______0, _____150, ______16, _______0, _____207 · 448 Canon de Gauss
_______0, ______13, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____400, _______0, _______0, _______0 · 413 Artillerie à ions
_______0, ______33, _______0, _______0, _______2, _______0, _______0, _______0, _____100, ______13, _______0, _____100 · 248 Lanceur de plasma
_______0, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1 · 9 Petit bouclier
_______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1 · 10 Grand bouclier
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______50, _______0, _______0, ______40 · 90 Missile d'interception
_______0, ______40, _______0, ______50, ______17, ______20, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 127 Missile interplanétaire
Défenses lunaires
_______0, _______0, _______0, _____992, _______0, _______0, _______0, ____1851, ____1147, _______0 · 3.990 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____259, _______0, _______0 · 259 Artillerie laser légère
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Artillerie laser lourde
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Artillerie à ions
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______50 · 50 Lanceur de plasma
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0 · 1 Petit bouclier
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Grand bouclier
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Missile d'interception
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 0 Missile interplanétaire