Bonjour,
Je mets ce compte en échange, celui ci est orienté explorateur, pilleur d'inactifs.
Toutes les planètes sont full P15 et sont peuplées par les Roctas (Niveau 86)
Il y a 2 jetons collecteur, 3 jetons exploreur, 967 objets de toutes sortes, 710K d'AM et full officiers pendant 3 mois.
Merci de ne pas me proposer de comptes ayant moins de 1G de points et moins de 16 planètes.
Préférence pour Eridanus - Earth - Tucana - Atlas
Je suis conscient que ma recherche ne concerne que quelques comptes donc inutile de me le préciser.
Le détail des fdv n'étant pas implanté dans infocompte sur Wasat pour le moment, celui ci a été rajouté à la main.
Empire du joueur Deuter sur Wasat.fr
Généré le 20/03/2023 à 19:40 avec InfoCompte 9.2.2
Explorateur
Répartition des points du compte
Mines : 623.202.139 · 43,80 %
Bâtiments planétaires : 103.939.892 · 7,31 %
Bâtiments lunaires : 2.022.776 · 0,14 %
Bâtiments FDV : 272.760.990 · 19,17 %
Recherches FDV : 80.509.460 · 5,66 %
Recherches : 304.989.787 · 21,44 %
Flotte : 9.027.337 · 0,63 %
Défense : 26.406.185 · 1,86 %
Total : 1.422.858.568 · 97,37 % Indestructible
Productions journalières
Métal : 645.712.877
Cristal : 180.369.339
Deutérium : 233.841.094
Températures maximales
-107, -100, -110, -99, -118, -121, -109, -122, -128, -123, -125, -109, -113, -117, -119, -116 · -115 Ø
Cases planétaires
269, 270, 268, 268, 271, 270, 267, 270, 270, 270, 270, 269, 269, 270, 269, 270 · 269 Ø utilisées
334, 297, 328, 312, 315, 309, 306, 372, 311, 287, 309, 330, 318, 323, 326, 334 · 319 Ø maximum
Bâtiments planétaires
45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 · 720 Mine de métal
39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39 · 624 Mine de cristal
42, 42, 42, 42, 43, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42 · 673 Synthétiseur de deutérium
24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24 · 384 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Usine de robots
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Usine de nanites
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 128 Chantier spatial
20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 · 320 Hangar de métal
19, 19, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 · 302 Hangar de cristal
17, 18, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 17, 18, 18, 18 · 285 Réservoir de deutérium
15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 · 240 Laboratoire de recherche
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Terraformeur
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 128 Dock spatial
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3, _3 · 48 Usine de robots
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 128 Chantier spatial
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Base lunaire
_8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 128 Phalange de capteur
_2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2, _2 · 32 Porte de saut spatial
Recherches
Espionnage : 20
Ordinateur : 23
Armes : 22
Bouclier : 21
Protection : 22
Énergie : 23
Hyperespace : 18
Réacteur à combustion : 22
Réacteur à impulsion : 21
Propulsion hyperespace : 15
Laser : 15
Ions : 14
Plasma : 21
Réseau de recherche : 12
Astrophysique : 29
Graviton : 1
Niveaux des fdv
Roctas : 86 · 17.805/78.300 xp
Flotte
PT + GT + 1 EDLM
Défenses planétaires
__200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __168000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000 · 3.168.000 Lanceur de missiles
___50060, ___14946, ___37809, ___34978, ___46707, ___44835, ___49517, ___46310, ___49532, ___16224, ___43080, ___36733, ___16470, ___31188, ___30098, ___11562 · 560.049 Artillerie laser légère
___36840, ____1000, ___15859, ____5404, ___20007, ___16706, ___35000, ___10454, ___17960, ____5346, ___17625, ____2000, ____5435, ____7995, ____8057, ____6267 · 211.955 Artillerie laser lourde
___10596, ____6047, ____5406, ____4303, ____4602, ____6407, ____7692, ____4901, ____4963, ____4780, ____5874, ____4542, ____4623, ____4849, ____4214, ____4828 · 88.627 Canon de Gauss
____1000, ____1000, ____1000, ____1000, _____920, _____840, ____1000, _____750, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, _____750, ____1000, ____1000, ____1000 · 15.260 Artillerie à ions
____6000, ____4492, ____5246, ____4388, ____4691, ____4076, ____4907, ____4436, ____5000, ____4317, ____4850, ____5043, ____3874, ____4703, ____4100, ____4373 · 74.496 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 16 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 16 Grand bouclier
_____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100, _____100 · 1.600 Missile d'interception
Défenses lunaires
___50000, ___55000, ___50000, ___50000, ___30780, ___47500, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000 · 783.280 Lanceur de missiles
___10600, ___14000, ____1400, ___25000, ___12194, ____8892, ___24600, ___15300, ___11600, ___25000, ___13200, ___17400, ___25000, ___11000, ___25500, ___25000 · 265.686 Artillerie laser légère
____5000, ____4000, _______0, ____7300, ____4450, ____2624, ____5700, _____450, _______0, ____4700, ____3000, ____5000, ___10000, ____1250, _____400, ____2000 · 55.874 Artillerie laser lourde
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____400, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 400 Canon de Gauss
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______18, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____950 · 968 Artillerie à ions
____1040, ____1000, ____1899, ____1000, _____850, ____1094, _____800, ____1000, _____225, _____190, ____1000, ____1000, _____400, _____900, _____370, _____600 · 13.368 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 16 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______0, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 15 Grand bouclier
Bâtiments des formes de vie
_75, _75, _75, _75, _75, _75, _75, _75, _75, _75, _75, _75, _75, _75, _75, _75 · 1200 Enclave stoïque
_78, _78, _78, _78, _78, _78, _78, _78, _78, _78, _78, _78, _78, _78, _78, _78 · 1248 Culture du cristal
_20, _20, _21, _23, _20, _20, _20, _20, _20, _20, _20, _22, _25, _21, _20, _22 · 334 Centre technologique runique
_15, _15, _15, _15, _15, _15 _15, _15, _15, _15, _15, _15, _15, _15, _15, _15 · 240 Forge runique
_11, _11, _11, _11, _11, _11 _11, _11, _11, _11, _11, _11, _11, _11, _11, _11 · 176 Orictorium
_19, _20, _20, _20, _20, _20 _20, _19, _20, _20, _20, _20, _20, _20, _20, _20 · 318 Fusion magmatique
_25, _25, _25, _25, _25, _25 _25, _25, _24, _25, _24, _25, _23, _22, _25, _22 · 390 Chambre de disruption
_15, _15, _15, _15, _15, _15, _15, _15, _15, _15, _15, _15, _15, _15, _15, _15 · 240 Monument rocheux
_17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17 · 272 Raffinerie de cristal
_17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17, _17 · 272 Syntoniseur de deutérium
_7, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _6, _8, _8, _6, _8, _8, _8, _8, _8 · 123 Centre de recherche sur les minéraux
_0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0 · 0 Usine de traitement à haut rendement
Recherches des formes de vie
_24, _26, _26, _26, _25, _26, _25, _26, _25, _25, _26, _26, _26, _25, _26, _25 · 408 Ambassadeurs intergalactiques
_13, _13, _13, _13, _13, _13, _13, _13, _13, _13, _13, _13, _13, _13, _13, _13 · 208 Technologies d`extraction améliorées
_21, _21, _21, _21, _21, _20, _21, _21, _21, _20, _21, _20, _21, _21, _20, _21 · 332 Moteur à fusion
_12, _12, _12, _12, _12, _12, _12, _12, _12, _12, _12, _12, _12, _12, _12, _12 · 192 Faisceau de traction télékinésique
_14, _14, _14, _14, _14, _14, _14, _14, _14, _14, _14, _14, _14, _14, _14, _14 · 224 Technologie de détection améliorée
_11, _11, _11, _11, _11, _11 _11, _11, _11, _11, _11, _11, _11, _11, _11, _11 · 176 Chaîne de production automatisée
_11, _11, _11, _11, _11, _11 _11, _11, _11, _10, _11, _11, _11, _11, _11, _11 · 175 Sondage en profondeur
_10, _10, _10, _10, _10, _10 _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10 · 160 Technologies d`extraction améliorées
_10, _10, _10, _10, _10, _10 _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10 · 160 Stellarator amélioré
_10, _10, _10, _10, _10, _10 _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10 · 160 Têtes de forage en diamant renforcées
_12, _12, _13, _13, _12, _12, _12, _12, _12, _12, _12, _12, _13, _12, _12, _12 · 195 Sixième sens
_10, _10, _10, _10, _10, _10 _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10 · 160 Harmonisateur psychique
_9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9 · 144 Intelligence artificielle collective
_9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9 · 144 Surcadençage (grand transporteur)
_8, _8, _8, _9, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _8, _9, _8, _8, _8 · 130 Capteurs gravitationnels
_7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7 · 112 Intensification du bouclier à l'obsidienne
_10, _10, _10, _10, _10, _10 _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10, _10 · 160 Assistants robotiques
_9, _9, _9, _9, _8, _8 _9, _9, _9, _9, _9, _9, _9, _8, _9, _9 · 141 Renforcement d`explorateur kaelesh