530M points mineur pur

  • Hello


    Je ne suis pas sûr de l'échanger j'ai investis sur ce compte mais je veux voir ce qu'on peut me proposer.


    15 planète en p15

    7 doublettes

    NRJ 22

    600K am dispo

    10Lb


    Mines 45/37/41-42 x15


    De grosses défenses partout


    Flotte : 400k gt


    Les planètes étaient en p8 avant full DM P15 donc les planètes sont très grosses .


    Enjoy, et bon week end à tous

  • Up !


    Avec les points en cours je suis à 560M points, deut en cours d'égalisation a 43, RRI en cours, 8G en stock.


    En convertissant taux marchand je suis à 1G2 par jour, full p15 belle température


    Passage top 200 🤠

  • Tuca top 130


    Empire du joueur Thomas Shelby sur Tucana.fr

    Généré le 19/11/2023 à 15:21 avec InfoCompte 9.2.9


    Collecteur & Marchand


    Répartition des points

    Mines : 142.459.923 · 63,50 %

    Bâtiments planétaires : 36.588.901 · 16,31 %

    Bâtiments lunaires : 376.944 · 0,17 %

    Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches : 35.392.506 · 15,78 %

    Vaisseaux : 2.365.323 · 1,05 %

    Défense : 7.168.899 · 3,20 %

    Total : 224.352.497 · 95,58 % Indestructible


    Productions journalières

    Métal : 467.632.859

    Cristal : 129.942.156

    Deutérium : 97.396.653


    Températures maximales

    95, 49, 34, 64, 78, 135, 198, 87, 76, 102, -116, -109, -110 · 45 Ø


    Cases planétaires

    262, 261, 271, 263, 245, 276, 258, 265, 259, 280, 257, 265, 260 · 263 Ø utilisées

    272, 288, 298, 268, 273, 284, 287, 278, 284, 320, 260, 298, 281 · 284 Ø maximum


    Bâtiments planétaires

    42, 43, 43, 43, 42, 42, 43, 42, 42, 43, 43, 43, 43 · 554 Mine de métal

    36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36 · 468 Mine de cristal

    38, 38, 38, 39, 38, 38, 38, 39, 38, 38, 38, 39, 39 · 498 Synthétiseur de deutérium

    _0, _0, 13, _3, _0, 17, _0, _6, _4, 24, _0, _0, _0 · 67 Centrale électrique solaire

    21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 23, 23, 22 · 278 Centrale électrique de fusion

    16, 16, 16, 16, 16, 18, 18, 16, 16, 16, 16, 18, 16 · 214 Usine de robots

    _9, 10, _9, _9, _9, 10, 10, 10, _9, _9, 10, 10, 10 · 124 Usine de nanites

    17, 16, 15, 15, 13, 17, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16 · 204 Chantier spatial

    18, 18, 18, 19, 18, 19, 18, 18, 19, 18, 18, 18, 19 · 238 Hangar de métal

    17, 18, 17, 17, 17, 17, 18, 17, 17, 18, 17, 17, 17 · 224 Hangar de cristal

    16, 16, 17, 15, 16, 16, 15, 16, 16, 15, 16, 17, 15 · 206 Réservoir de deutérium

    18, 16, 17, 16, 14, 18, 18, 15, 16, 15, 17, 16, 17 · 213 Laboratoire de recherche

    _8, _6, _6, _7, _5, _7, _7, _6, _7, _7, _7, _6, _7 · 86 Terraformeur

    _1, _1, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1, _1 · 5 Dépôt de ravitaillement

    _8, _8, _8, _8, _8, _8, _7, _8, _8, _8, _8, _8, _8 · 103 Dock spatial

    _5, _6, _4, _7, _0, _0, _1, _7, _2, _4, _0, _5, _2 · 43 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _8, _6, _9, _6, _0, _2, _6, _8, _0, _1, 10, _6, _9 · 71 Usine de robots

    _7, _2, _6, _6, _0, _4, _0, _0, _0, _0, _4, _1, _0 · 30 Chantier spatial

    10, _9, _9, _7, _1, _6, _6, _6, _3, _6, _8, _8, _6 · 85 Base lunaire

    _6, _8, _1, _2, _0, _0, _0, _1, _0, _5, _2, _4, _3 · 32 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 13 Porte de saut spatial


    Recherches

    Espionnage : 19

    Ordinateur : 20

    Armes : 21

    Bouclier : 21

    Protection : 22

    Énergie : 20

    Hyperespace : 16

    Réacteur à combustion : 21

    Réacteur à impulsion : 18

    Propulsion hyperespace : 15

    Laser : 22

    Ions : 20

    Plasma : 17

    Réseau de recherche : 10

    Astrophysique : 24

    Graviton : 2


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 153.177

    Grand transporteur : 121.745

    Chasseur léger : 117

    Chasseur lourd : 5

    Croiseur : 7

    Recycleur : 1.884

    Sonde d'espionnage : 49.138

    Satellite solaire : 18.240

    Étoile de la mort : 10

    Foreuse : 12.343

    Éclaireur : 19


    Défenses planétaires

    __200000, __250000, __200000, __200000, __200030, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000, __200000 · 2.650.030 Lanceur de missiles

    ____1052, _____600, _______0, ____1291, _______0, ____4167, ____2071, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 9.181 Artillerie laser légère

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______50, _______0, _____584, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 634 Artillerie laser lourde

    _______0, ____5000, _______0, _______0, _______9, _______7, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 5.016 Canon de Gauss

    _______0, ___10000, _______0, _______0, _______0, _____147, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1 · 10.148 Artillerie à ions

    _____500, _____699, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500, _____500 · 6.699 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 13 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 13 Grand bouclier

    _______0, _______0, ______15, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______10, _______0 · 25 Missile d'interception

    _______0, _______0, ______12, _______4, _______0, _______0, _______0, ______25, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 41 Missile interplanétaire


    Défenses lunaires

    ___79846, ___81444, ___21619, ___49916, _______0, ____9850, _______0, _______0, _______0, _______0, ___71916, ____3523, _______0 · 318.114 Lanceur de missiles

    _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Artillerie laser légère

    ____1658, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1.658 Canon de Gauss

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _____891, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 891 Artillerie à ions

    _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Petit bouclier

    _______1, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 2 Grand bouclier

    Wasat - ROD [ON]

    Univers 4 - AWO [OFF]

    Univers 21 - KGB [OFF]

    Univers 42 - AWO [OFF]