Bonjour,
Je paie pour voir comme on dit.
Je cherche plutot un compte raideur.
Ou les univers Thuban, Tucana, Rasalas, Lacerta, Perseus, Ozone
compte mineur Top 6 avec A29.
Empire du joueur Captain sur Xuange.fr
Généré le 06/11/2023 à 10:47 avec InfoCompte 9.2.9
Collecteur
Répartition des points
Mines : 2.053.037.905 · 79,14 %
Bâtiments planétaires : 161.424.273 · 6,22 %
Bâtiments lunaires : 1.450.627 · 0,06 %
Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %
Recherches FDV : 0 · 0,00 %
Recherches : 350.334.145 · 13,50 %
Vaisseaux : 7.281.279 · 0,28 %
Défense : 20.691.738 · 0,80 %
Total : 2.594.219.968 · 98,87 % Indestructible
Productions journalières
Métal : 0
Cristal : 0
Deutérium : 0
Températures maximales
-92, -109, -103, -121, -130, -97, -126, -93, -122, -103, -114, -91, -107, -91, -92, -111 · -106 Ø
Cases planétaires
281, 262, 262, 262, 262, 262, 259, 263, 261, 265, 262, 261, 262, 270, 263, 292 · 266 Ø utilisées
296, 354, 331, 332, 326, 308, 318, 312, 312, 323, 314, 308, 317, 314, 306, 378 · 322 Ø maximum
Bâtiments planétaires
48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48 · 768 Mine de métal
42, 42, 42, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 42, 41, 41, 41, 41, 41, 41 · 663 Mine de cristal
45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 · 720 Synthétiseur de deutérium
24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24 · 384 Centrale électrique de fusion
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 · 160 Usine de robots
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 12 · 162 Usine de nanites
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 22 · 202 Chantier spatial
24, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 19, 16, 23 · 274 Hangar de métal
24, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 16, 13, 19 · 228 Hangar de cristal
24, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 15, 13, 19 · 227 Réservoir de deutérium
_0, 15, 15, 15, 16, 14, 14, 16, 16, 18, 16, 15, 16, 16, 16, 15 · 233 Laboratoire de recherche
10, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6 · 100 Terraformeur
_1, _1, _1, _1, _1, _0, _0, _1, _0, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1 · 13 Dépôt de ravitaillement
_6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _7, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6, _6 · 97 Dock spatial
_7, _7, _7, _7, _7, _9, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _7, _8, _7 · 115 Silo de missiles
Bâtiments lunaires
_7, _2, _5, _6, _6, _3, _7, _7, _6, _7, _7, _5, _5, 11, _7, _5 · 96 Usine de robots
_9, _1, _1, _1, _1, _1, _2, _2, _1, _1, _1, _2, _1, _1, _1, _1 · 27 Chantier spatial
_6, _3, _9, _9, _9, _3, _5, _9, _8, _8, _7, _9, _6, _8, _5, _9 · 113 Base lunaire
_6, _0, _7, _8, _9, _0, _0, _7, _7, _8, _8, _7, _7, _8, _0, _9 · 91 Phalange de capteur
_6, _1, _3, _3, _3, _1, _1, _2, _1, _1, _2, _2, _1, _3, _2, _2 · 34 Porte de saut spatial
Recherches
Espionnage : 22
Ordinateur : 22
Armes : 21
Bouclier : 22
Protection : 23
Énergie : 22
Hyperespace : 20
Réacteur à combustion : 20
Réacteur à impulsion : 20
Propulsion hyperespace : 20
Laser : 16
Ions : 15
Plasma : 22
Réseau de recherche : 11
Astrophysique : 29
Graviton : 1
Vaisseaux
Grand transporteur : 48.000
Sonde d'espionnage : 1.600
Satellite solaire : 2
Foreuse : 19.800
Défenses planétaires
__500151, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000, __500000 · 8.000.151 Lanceur de missiles
_______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 1 Artillerie laser lourde
______10, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 10 Canon de Gauss
______17, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 17 Artillerie à ions
____1000, ____1001, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____1000, ____5000, ____1000 · 20.001 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 16 Petit bouclier
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 16 Grand bouclier
______70, ______70, ______70, ______70, ______70, ______90, ______70, ______70, ______70, ______70, ______70, ______70, ______70, ______70, ______80, ______70 · 1.150 Missile d'interception
Défenses lunaires
___50010, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, __144702, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000, ___50000 · 894.712 Lanceur de missiles
_______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, __151802, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 151.802 Artillerie laser légère
_____256, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0 · 256 Lanceur de plasma
_______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1 · 16 Petit bouclier