Mineur Aggr' Fitz Chevalerie - 650M points

  • Compte Collecteur avec 17 DM gratos et 380k d'AM

    Des jetons pour changer de classe au besoin

    153 LB dispo sur le compte


    Un compte mineur de préférence

    Wurren ou Mathilde de préf'



    Empire du joueur Fitz Chevalerie sur Xuange.fr

    Généré le 12/11/2023 à 00:26 avec InfoCompte 9.3.0


    Collecteur


    Répartition des points

    Mines : 400.718.850 · 61,49 %

    Bâtiments planétaires : 56.272.312 · 8,63 %

    Bâtiments lunaires : 553.280 · 0,08 %

    Bâtiments FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches FDV : 0 · 0,00 %

    Recherches : 126.429.137 · 19,40 %

    Vaisseaux : 58.672.808 · 9,00 %

    Défenses : 9.087.934 · 1,39 %

    Total : 651.734.323 · 89,52 % indestructibles


    Productions journalières

    Métal : 0

    Cristal : 0

    Deutérium : 0


    Températures maximales

    47, 36, 49, 68, 57, 55, 43, 58, 48, 61, 64, 50, 21, -122  · 38 Ø


    Cases planétaires

    290, 259, 278, 270, 309, 311, 332, 281, 269, 311, 278, 295, 266, 290  · 289 Ø maximum

    239, 252, 245, 224, 255, 251, 242, 243, 245, 247, 249, 284, 247, 250  · 248 Ø utilisées


    Bâtiments planétaires

    47, 46, 46, 46, 47, 47, 47, 47, 46, 46, 46, 47, 47, 46  · 651 Mine de métal

    36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36  · 504 Mine de cristal

    34, 36, 38, 36, 39, 39, 34, 34, 36, 36, 39, 39, 34, 39  · 513 Synthétiseur de deutérium

    22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22  · 308 Centrale électrique de fusion

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 12, 10, 10  · 143 Usine de robots

    10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10  · 140 Usine de nanites

    12, 12, 12, 10, 12, 12, 10, 12, 12, 12, 12, 16, 12, 12  · 168 Chantier spatial

    17, 19, 16, 16, 19, 17, 17, 16, 17, 16, 16, 23, 16, 16  · 241 Hangar de métal

    13, 17, 14, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 22, 14, 15  · 205 Hangar de cristal

    12, 15, 14, 13, 15, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 21, 14, 14  · 202 Réservoir de deutérium

    14, 14, 13, 10, 14, 13, 13, 14, 14, 14, 13, 16, 15, 13  · 190 Laboratoire de recherche

    _6, _8, _6, _0, _8, _7, _8, _7, _3, _7, 10, 10, _7, _8  · 95 Terraformeur

    _0, _0, _0, _0, _1, _2, _1, _0, _0, _0, _0, _0, _0, _1  · 5 Dépôt de ravitaillement

    _5, _3, _5, _1, _5, _4, _1, _1, _1, _7, _3, _7, _6, _1  · 50 Dock spatial

    _6, _7, _8, _2, _9, _8, _6, _7, 11, _9, _7, 10, 10, _8  · 108 Silo de missiles


    Bâtiments lunaires

    _8, _8, _3, 10, _6, _9, _7, _7, _7, _5, _8, _6, 11, _9  · 104 Usine de robots

    _2, _6, _8, _0, _0, _0, _2, _3, _2, _3, _6, 12, _2, _0  · 46 Chantier spatial

    _6, _6, _9, _8, _6, _6, _7, _6, _7, _5, _8, _9, _8, _6  · 97 Base lunaire

    _7, _8, _7, _3, _4, _8, _9, _6, _7, _7, _9, _4, _9, _7  · 95 Phalange de capteur

    _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _1, _2, _1, _1  · 15 Porte de saut spatial


    Recherches

    Espionnage : 19

    Ordinateur : 20

    Armes : 21

    Bouclier : 25

    Protection : 25

    Énergie : 23

    Hyperespace : 16

    Réacteur à combustion : 19

    Réacteur à impulsion : 17

    Propulsion hyperespace : 16

    Laser : 12

    Ions : 10

    Plasma : 18

    Réseau de recherche : 11

    Astrophysique : 26

    Graviton : 1


    Vaisseaux

    Petit transporteur : 621.615

    Grand transporteur : 180.000

    Croiseur : 427.101

    Vaisseau de colonisation : 3

    Recycleur : 170.661

    Sonde d'espionnage : 46.414

    Satellite solaire : 65

    Étoile de la mort : 3.831

    Foreuse : 15.203

    Faucheur : 37

    Éclaireur : 4.190


    Défenses planétaires

    __151565, __101330, __120000, ___50000, __100000, __127500, __160000, __127350, __100000, __200000, ___90000, __504698, __300000, __100000  · 2.232.443 Lanceur de missiles

    ___20000, ___15000, ____6000, _______0, ____8300, _______0, ___10000, ___10000, ____8320, ___35000, ____4100, ___19000, ___15000, ____9500  · 160.220 Artillerie laser légère

    _____100, ____2030, _____900, ____1000, ____1000, _______0, ____1000, _____340, ____1400, ____1000, ____1150, ____1425, ____3240, ____1125  · 15.710 Artillerie laser lourde

    _____250, _____160, _____350, _______0, _____115, _____215, _______0, _____275, _____300, _____350, _____540, _____155, _____290, _____240  · 3.240 Canon de Gauss

    ______14, _____110, ______15, _______0, _____200, _______0, _______0, ______40, ______10, ______40, _____323, _____260, _____405, _______0  · 1.417 Artillerie à ions

    _____790, _____780, _____710, _____425, _____620, _____940, _____765, _____770, _____515, _____900, _____620, _____700, _____795, _____590  · 9.920 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1  · 14 Petit bouclier

    _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1, _______1  · 14 Grand bouclier

    ______60, ______70, ______80, ______20, ______90, _______0, _______0, ______70, _____110, ______90, ______70, ______10, ______10, ______80  · 760 Missile d'interception

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______40, ______30, _______0, _______0, _______0, _______0, ______45, ______45, _______0  · 160 Missile interplanétaire


    Défenses planétaires

    _____245, ____2374, ____2000, _______0, _______0, _______0, _____398, _____470, _______0, ____1308, _____488, __100000, ____6787, _______0  · 114.070 Lanceur de missiles

    _____191, ____1114, ____2000, _______0, _______0, _______0, ______66, ______37, _______0, _____853, _____428, ___15000, ____2062, _______0  · 21.751 Artillerie laser légère

    _______0, _______0, ____1000, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______15, ___50000, _______0, _______0  · 51.015 Artillerie laser lourde

    _______0, _______0, _____250, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ___20000, _______0, _______0  · 20.250 Canon de Gauss

    _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ______50, _______0, _______0, _______0  · 50 Artillerie à ions

    _______0, _______0, _____100, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, ___10000, _______0, _______0  · 10.100 Lanceur de plasma

    _______1, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0, _______1, _______0, _______1, _______0, _______0  · 6 Petit bouclier

    _______0, _______1, _______1, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______0, _______1, _______0, _______0  · 3 Grand bouclier

    Ogame [MV]

    RIP Unis 12 & 18 / Sirius / Zag / Tarazed / Xanthus / Indus / Rasa'

    The post was edited 1 time, last by Athleas ().

  • Bonjour,

    J’ai actuellement un compte Wurren, mais il est raideur, à 480m de points dont 200m de points flotte.


    Si ça peut t’intéresser hésites pas à me MP avec don et échange en copie pour que je t’envoie un infocompte complet.

  • Bonjour,

    J’ai actuellement un compte Wurren, mais il est raideur, à 480m de points dont 200m de points flotte.


    Si ça peut t’intéresser hésites pas à me MP avec don et échange en copie pour que je t’envoie un infocompte complet.

    Désolé je cherche un compte mineur :)

    Ogame [MV]

    RIP Unis 12 & 18 / Sirius / Zag / Tarazed / Xanthus / Indus / Rasa'